Publicidade
Publicidade
Litoral lidera ranking de homicídios em São Paulo
Publicidade
DE SÃO PAULO
O litoral é a região com a maior taxa de casos de homicídios dolosos (intencionais) do Estado de São Paulo. Na lista das dez cidades mais violentas do Estado, três ficam lá. Caraguatatuba, no litoral norte, lidera o ranking.
Nº de mortos pela Rota de SP é o maior em cinco anos
'Triângulo da morte' concentra crimes em SP; veja mapa
A informação é de reportagem de André Caramante e Evandro Spinelli, publicada na Folha desta terça-feira. A íntegra está disponível para assinantes do jornal e do UOL (empresa controlada pelo Grupo Folha, que edita a Folha).
Enquanto o Estado de São Paulo atingiu em 2011 sua menor taxa histórica de homicídios, com 10,05 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, considerando os dados oficiais do governo, o índice no litoral foi de 14,61. Foram 277 homicídios nas 15 cidades do litoral em 2011, dois a mais que em 2010.
Caraguatatuba puxou o índice do litoral para cima, com aumento de 30,3% --43 homicídios em 2011 contra 33 em 2010--, o que levou a cidade ao topo do ranking.
Stênio Pierrotti, vice-presidente da Associação Comercial de Caraguatatuba e integrante do Conseg (conselho de segurança) da cidade, disse que a chegada de turistas é a principal responsável pela criminalidade na cidade.
| Editoria de Arte/Folhapress | ||
![]() |
Veja os crimes nas cidades paulistas:
| Casos por 100 mil habitantes - 2011 * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | Homicídio | Latrocínio | Roubo | Estupro |
| Adamantina | - | - | 32,52 | 14,78 |
| Adolfo | - | - | 28,18 | 84,55 |
| Aguaí | 12,33 | 6,16 | 215,70 | 9,24 |
| Águas da Prata | 13,13 | - | 13,13 | 13,13 |
| Águas de Lindóia | 17,29 | - | 236,26 | 5,76 |
| Águas de Santa Bárbara | - | - | 35,52 | 53,29 |
| Águas de São Pedro | - | - | 108,26 | - |
| Agudos | 8,65 | - | 147,05 | 31,72 |
| Alambari | - | - | 120,51 | 20,08 |
| Alfredo Marcondes | - | - | - | 25,60 |
| Altair | 26,06 | - | - | 26,06 |
| Altinópolis | - | - | 70,44 | 19,21 |
| Alto Alegre | - | - | 73,35 | - |
| Alumínio | 11,79 | - | 76,65 | 23,58 |
| Álvares Florence | 25,87 | - | 25,87 | 25,87 |
| Álvares Machado | 29,69 | - | 63,62 | 8,48 |
| Álvaro de Carvalho | - | - | 42,63 | 42,63 |
| Alvinlândia | - | - | - | - |
| Americana | 6,11 | - | 399,45 | 22,56 |
| Américo Brasiliense | 11,44 | - | 102,99 | 54,36 |
| Américo de Campos | 35,00 | - | - | 104,99 |
| Amparo | 9,06 | - | 141,90 | 21,13 |
| Analândia | 23,00 | - | 92,00 | 46,00 |
| Andradina | 9,03 | - | 108,41 | 50,59 |
| Angatuba | 8,92 | - | 57,95 | 13,37 |
| Anhembi | 17,42 | - | 87,12 | 52,27 |
| Anhumas | - | - | 26,57 | 53,13 |
| Aparecida | 28,56 | - | 431,24 | 17,14 |
| Aparecida d'Oeste | - | - | 22,66 | - |
| Apiaí | 7,99 | - | 75,88 | 95,85 |
| Araçariguama | 34,22 | - | 176,79 | 34,22 |
| Araçatuba | 8,22 | 0,55 | 403,78 | 32,87 |
| Araçoiaba da Serra | 10,76 | 3,59 | 172,20 | 17,94 |
| Aramina | - | - | 135,08 | 38,60 |
| Arandu | - | - | - | 16,32 |
| Arapeí | 80,52 | - | 40,26 | - |
| Araraquara | 8,54 | - | 269,14 | 23,26 |
| Araras | 10,00 | 0,83 | 279,24 | 13,34 |
| ArcoÍris | - | - | 52,44 | - |
| Arealva | - | - | 88,75 | 25,36 |
| Areias | - | - | - | 27,00 |
| Areiópolis | - | - | 28,30 | 9,43 |
| Ariranha | - | - | 23,17 | 46,35 |
| Artur Nogueira | 8,88 | - | 273,18 | 22,21 |
| Arujá | 19,71 | - | 446,71 | 17,08 |
| Aspásia | - | - | - | - |
| Assis | 9,40 | 1,04 | 250,65 | 18,80 |
| Atibaia | 17,22 | 0,78 | 435,13 | 35,22 |
| Auriflama | 7,02 | - | 7,02 | 28,06 |
| Avaí | - | - | 60,16 | 20,05 |
| Avanhandava | 8,69 | - | 86,95 | 86,95 |
| Avaré | 11,99 | - | 103,08 | 33,56 |
| Bady Bassitt | 20,22 | - | 47,18 | 20,22 |
| Balbinos | - | - | 25,73 | - |
| Bálsamo | - | - | 12,16 | 36,48 |
| Bananal | - | - | 29,23 | 48,72 |
| Barão de Antonina | - | - | - | - |
| Barbosa | - | - | - | 15,03 |
| Bariri | 3,14 | - | 59,65 | 18,84 |
| Barra Bonita | 2,84 | - | 93,68 | 14,19 |
| Barra do Chapéu | - | - | - | - |
| Barra do Turvo | 25,97 | - | 246,75 | 90,91 |
| Barretos | 9,76 | 0,89 | 212,90 | 52,34 |
| Barrinha | - | - | 308,75 | 45,10 |
| Barueri | 9,87 | 0,41 | 353,56 | 31,66 |
| Bastos | 4,89 | - | 88,08 | 9,79 |
| Batatais | 3,52 | - | 163,48 | 52,74 |
| Bauru | 10,11 | 0,29 | 309,76 | 31,21 |
| Bebedouro | 4,00 | - | 169,22 | 25,32 |
| Bento de Abreu | - | - | 37,09 | 37,09 |
| Bernardino de Campos | - | - | 102,04 | 37,11 |
| Bertioga | 8,16 | 2,04 | 365,33 | 26,53 |
| Bilac | 28,08 | 14,04 | 28,08 | 14,04 |
| Birigui | 9,10 | 0,91 | 324,12 | 23,67 |
| Biritiba Mirim | 6,93 | 3,46 | 93,50 | 27,70 |
| Boa Esperança do Sul | - | 7,28 | 65,56 | 80,13 |
| Bocaina | 9,12 | - | 36,47 | 18,23 |
| Bofete | 20,42 | - | 61,27 | 40,85 |
| Boituva | 2,02 | - | 214,64 | 30,37 |
| Bom Jesus dos Perdões | 4,95 | - | 193,08 | 39,61 |
| Bom Sucesso de Itararé | - | - | - | - |
| Borá | - | - | - | - |
| Boracéia | - | - | - | 23,21 |
| Borborema | - | - | 164,02 | 27,34 |
| Borebi | - | - | 86,17 | - |
| Botucatu | 5,44 | 0,78 | 66,00 | 20,96 |
| Bragança Paulista | 6,06 | - | 257,39 | 30,32 |
| Braúna | - | - | 19,72 | 39,45 |
| Brejo Alegre | - | - | 77,10 | - |
| Brodósqui | 9,34 | - | 182,14 | 56,04 |
| Brotas | 4,59 | - | 59,67 | 36,72 |
| Buri | 5,37 | - | 123,42 | 32,20 |
| Buritama | 19,31 | 6,44 | 154,45 | 45,05 |
| Buritizal | 24,49 | - | - | 48,98 |
| Cabrália Paulista | 23,03 | - | - | 23,03 |
| Cabreúva | 11,83 | - | 191,68 | 26,03 |
| Caçapava | 23,42 | - | 572,51 | 21,07 |
| Cachoeira Paulista | 13,20 | 3,30 | 214,43 | 23,09 |
| Caconde | - | - | 21,56 | 16,17 |
| Cafelândia | 12,00 | - | 149,97 | 24,00 |
| Caiabu | - | - | - | 24,56 |
| Caieiras | 6,84 | 1,14 | 415,03 | 21,66 |
| Caiuá | - | - | - | 58,77 |
| Cajamar | 26,10 | 1,54 | 339,27 | 38,38 |
| Cajati | 24,73 | 3,53 | 254,35 | 42,39 |
| Cajobi | 10,19 | - | 40,76 | 10,19 |
| Cajuru | - | - | 101,82 | 25,46 |
| Campina do Monte Alegre | - | - | 35,75 | 35,75 |
| Campinas | 13,39 | 0,28 | 823,65 | 21,28 |
| Campo Limpo Paulista | 13,36 | - | 307,20 | 20,03 |
| Campos do Jordão | 16,65 | - | 305,86 | 22,89 |
| Campos Novos Paulista | - | - | 21,90 | - |
| Cananéia | 8,18 | - | 139,10 | 57,28 |
| Canas | 22,50 | - | 314,96 | - |
| Cândido Mota | - | - | 63,48 | 26,73 |
| Cândido Rodrigues | - | - | - | 37,41 |
| Canitar | 22,53 | - | 112,66 | 67,60 |
| Capão Bonito | 8,67 | 4,34 | 257,93 | 13,01 |
| Capela do Alto | 16,87 | - | 123,70 | 39,36 |
| Capivari | 8,14 | - | 160,82 | 18,32 |
| Caraguatatuba | 41,94 | 0,98 | 377,48 | 24,38 |
| Carapicuíba | 16,15 | 0,81 | 614,53 | 23,69 |
| Cardoso | - | - | 93,05 | 42,30 |
| Casa Branca | 3,52 | - | 116,10 | 14,07 |
| Cássia dos Coqueiros | - | - | - | 114,68 |
| Castilho | 27,42 | - | 115,14 | 21,93 |
| Catanduva | 5,29 | - | 189,67 | 30,88 |
| Catiguá | 13,95 | - | 83,67 | 55,78 |
| Cedral | 12,39 | - | 61,96 | 12,39 |
| Cerqueira César | - | - | 45,16 | 28,22 |
| Cerquilho | - | - | 99,03 | 32,18 |
| Cesário Lange | 6,35 | - | 101,63 | 38,11 |
| Charqueada | 6,56 | - | 301,78 | 6,56 |
| Chavantes | 8,26 | 8,26 | 82,59 | 16,52 |
| Clementina | 13,90 | - | 27,80 | 41,71 |
| Colina | - | - | 103,29 | 22,95 |
| Colômbia | - | 16,67 | 66,69 | - |
| Conchal | 11,80 | - | 243,85 | 27,53 |
| Conchas | 6,10 | - | 79,29 | 42,70 |
| Cordeirópolis | 9,37 | - | 224,85 | 4,68 |
| Coroados | 37,72 | - | 169,75 | - |
| Coronel Macedo | - | - | - | - |
| Corumbataí | 25,77 | - | 25,77 | 51,53 |
| Cosmópolis | 13,35 | - | 472,15 | 15,02 |
| Cosmorama | - | - | 111,08 | 13,89 |
| Cotia | 9,75 | 1,46 | 460,63 | 30,71 |
| Cravinhos | 6,26 | - | 128,35 | 37,57 |
| Cristais Paulista | - | - | 78,27 | 39,13 |
| Cruzália | - | - | - | - |
| Cruzeiro | 19,40 | 1,29 | 187,55 | 2,59 |
| Cubatão | 19,24 | 0,84 | 967,20 | 35,14 |
| Cunha | 18,37 | - | 128,60 | 41,34 |
| Descalvado | - | - | 80,08 | 28,83 |
| Diadema | 9,01 | 1,80 | 1.081,13 | 16,21 |
| Dirce Reis | - | - | - | - |
| Divinolândia | - | - | 8,97 | 26,92 |
| Dobrada | 12,48 | - | 37,45 | 37,45 |
| Dois Córregos | 12,03 | - | 76,20 | 40,11 |
| Dolcinópolis | - | - | - | - |
| Dourado | 11,61 | - | 46,46 | 11,61 |
| Dracena | 4,60 | - | 64,41 | 13,80 |
| Duartina | 16,35 | - | 57,22 | - |
| Dumont | 12,07 | - | 144,86 | 24,14 |
| Echaporã | - | 15,93 | 95,56 | - |
| Eldorado Paulista | 20,44 | - | 47,68 | 47,68 |
| Elias Fausto | 6,28 | - | 100,50 | 6,28 |
| Elisiário | - | - | - | 94,88 |
| Embaúba | - | - | 41,34 | - |
| Embu | 19,78 | 0,82 | 494,38 | 44,08 |
| Embu Guaçú | 17,40 | - | 373,31 | 36,38 |
| Emilianópolis | - | - | - | - |
| Engenheiro Coelho | 12,38 | - | 111,40 | 30,94 |
| Espírito Santo do Pinhal | 7,14 | - | 64,26 | 4,76 |
| Espírito Santo do Turvo | - | - | 186,57 | 69,96 |
| Estiva Gerbi | - | - | 128,26 | 39,46 |
| Estrela do Norte | - | - | 37,58 | - |
| Estrela d'Oeste | - | - | - | 24,38 |
| Euclides da Cunha Paulista | 20,97 | - | 20,97 | 20,97 |
| Fartura | 6,52 | - | 39,10 | - |
| Fernando Prestes | - | - | 54,13 | 36,09 |
| Fernandópolis | 3,08 | - | 78,54 | 16,94 |
| Fernão | - | - | - | 63,53 |
| Ferraz de Vasconcelos | 14,09 | 1,17 | 401,06 | 28,77 |
| Flora Rica | - | - | 58,14 | 58,14 |
| Floreal | - | - | - | - |
| Flórida Paulista | 7,70 | - | 15,41 | 15,41 |
| Florínea | - | - | 142,50 | 106,88 |
| Franca | 2,49 | 0,93 | 205,29 | 21,18 |
| Francisco Morato | 9,61 | - | 361,39 | 51,26 |
| Franco da Rocha | 17,24 | 2,25 | 439,26 | 23,24 |
| Gabriel Monteiro | - | - | - | - |
| Gália | - | - | 129,55 | - |
| Garça | 6,96 | 2,32 | 109,02 | - |
| Gastão Vidigal | 23,58 | - | - | 47,17 |
| Gavião Peixoto | - | - | - | 45,02 |
| General Salgado | 18,77 | - | 65,68 | 18,77 |
| Getulina | 27,79 | - | 46,31 | 64,84 |
| Glicério | - | - | 21,85 | - |
| Guaiçara | - | - | 194,77 | 55,65 |
| Guaimbê | - | - | 36,75 | 55,13 |
| Guaíra | 7,97 | - | 164,81 | 58,48 |
| Guapiaçu | - | 5,51 | 33,04 | 22,03 |
| Guapiara | 5,60 | - | 44,78 | 33,58 |
| Guará | 15,05 | - | 95,33 | 25,09 |
| Guaraçaí | 11,90 | - | 35,71 | 11,90 |
| Guaraci | 9,94 | - | 89,44 | 39,75 |
| Guarani d'Oeste | - | - | - | - |
| Guarantã | - | - | 233,97 | 46,79 |
| Guararapes | 6,51 | - | 113,89 | 29,29 |
| Guararema | 3,82 | - | 141,51 | 49,72 |
| Guaratinguetá | 16,86 | - | 393,17 | 13,31 |
| Guareí | - | - | 26,84 | 33,55 |
| Guariba | 22,33 | 2,79 | 131,20 | 8,37 |
| Guarujá | 10,25 | 1,37 | 1.073,63 | 47,48 |
| Guarulhos | 16,13 | 0,81 | 582,03 | 30,16 |
| Guatapará | 14,26 | - | 85,57 | 28,52 |
| Guzolândia | 41,75 | - | - | 62,63 |
| Herculândia | 11,43 | - | 57,14 | 11,43 |
| Holambra | 8,61 | - | 146,39 | 17,22 |
| Hortolândia | 17,37 | 1,02 | 572,59 | 29,63 |
| Iacanga | - | - | 49,28 | 29,57 |
| Iacri | 15,64 | - | 31,29 | - |
| Iaras | 15,08 | - | - | - |
| Ibaté | 12,88 | - | 86,92 | 28,97 |
| Ibirá | 9,08 | - | 54,51 | 54,51 |
| Ibirarema | 14,70 | - | 29,39 | 29,39 |
| Ibitinga | - | 1,86 | 132,31 | 16,77 |
| Ibiúna | 29,27 | 1,39 | 185,39 | 44,60 |
| Icém | 13,31 | 13,31 | 26,61 | 66,53 |
| Iepê | - | - | - | 52,24 |
| Igaraçu do Tietê | 12,81 | - | 153,71 | 29,89 |
| Igarapava | 3,56 | - | 74,71 | 14,23 |
| Igaratá | 22,54 | - | 157,78 | 33,81 |
| Iguape | 6,91 | - | 138,17 | 20,73 |
| Ilha Bela | 20,86 | 6,95 | 177,32 | 6,95 |
| Ilha Comprida | 21,73 | - | 412,86 | 97,78 |
| Ilha Solteira | 3,98 | - | 119,30 | 47,72 |
| Indaiatuba | 5,34 | 0,49 | 360,04 | 25,75 |
| Indiana | - | - | - | 20,76 |
| Indiaporã | - | - | 51,39 | - |
| Inúbia Paulista | - | - | 27,37 | 27,37 |
| Ipauçu | 14,55 | - | 123,65 | 29,09 |
| Iperó | 10,32 | - | 134,20 | 27,53 |
| Ipeúna | 48,82 | - | 211,55 | 32,55 |
| Ipiguá | - | - | 44,06 | 44,06 |
| Iporanga | 23,37 | - | 46,74 | 23,37 |
| Ipuã | - | - | 20,95 | - |
| Iracemápolis | - | - | 215,97 | 14,73 |
| Irapuã | - | - | 27,31 | - |
| Irapuru | - | - | 12,80 | 12,80 |
| Itaberá | 16,87 | - | 140,62 | 11,25 |
| Itaí | - | - | 45,39 | 8,25 |
| Itajobi | 6,86 | - | 13,72 | 27,43 |
| Itaju | 30,37 | - | 30,37 | 60,73 |
| Itanhaém | 23,81 | 2,27 | 679,03 | 43,08 |
| Itaóca | 30,97 | - | - | - |
| Itapecerica da Serra | 12,31 | 1,94 | 614,74 | 27,21 |
| Itapetininga | 7,54 | 1,37 | 165,96 | 43,89 |
| Itapeva | 11,35 | - | 198,57 | 37,45 |
| Itapevi | 18,16 | 0,98 | 338,71 | 39,27 |
| Itapira | 2,90 | - | 226,30 | 17,41 |
| Itapirapuã Paulista | 25,61 | - | - | 25,61 |
| Itápolis | 2,49 | - | 74,57 | 12,43 |
| Itaporanga | 13,73 | - | 13,73 | 13,73 |
| Itapuí | - | - | 24,37 | 32,49 |
| Itapura | - | - | 68,23 | - |
| Itaquaquecetuba | 21,20 | 1,23 | 395,06 | 32,56 |
| Itararé | 8,33 | - | 187,34 | 22,90 |
| Itariri | 25,62 | - | 185,73 | 6,40 |
| Itatiba | 2,91 | - | 235,86 | 24,27 |
| Itatinga | 10,96 | 5,48 | 87,66 | 43,83 |
| Itirapina | 12,71 | - | 146,21 | 57,21 |
| Itirapuã | - | 16,80 | 50,39 | 33,60 |
| Itobi | - | - | - | - |
| Itu | 14,78 | 1,93 | 329,07 | 28,28 |
| Itupeva | 10,80 | - | 356,42 | 38,88 |
| Ituverava | 10,29 | 2,57 | 95,16 | 46,29 |
| Jaborandi | - | - | - | 30,28 |
| Jaboticabal | 4,17 | - | 194,47 | 20,84 |
| Jacareí | 15,04 | 1,88 | 587,56 | 28,20 |
| Jaci | - | - | - | 17,31 |
| Jacupiranga | 5,81 | - | 75,49 | 46,45 |
| Jaguariúna | 6,60 | - | 233,27 | 28,61 |
| Jales | 2,12 | - | 74,35 | 12,75 |
| Jambeiro | 18,34 | - | 165,02 | 18,34 |
| Jandira | 18,25 | 0,91 | 461,62 | 39,23 |
| Jardinópolis | 13,09 | 5,24 | 243,49 | 18,33 |
| Jarinu | 24,62 | - | 233,89 | 20,52 |
| Jaú | 6,04 | - | 150,20 | 16,60 |
| Jeriquara | - | 31,74 | 63,47 | 126,94 |
| Joanópolis | 16,84 | - | 84,22 | 33,69 |
| João Ramalho | - | - | - | 23,96 |
| José Bonifácio | 6,05 | - | 126,99 | 27,21 |
| Júlio Mesquita | - | - | 67,40 | 67,40 |
| Jumirim | - | - | 70,30 | 35,15 |
| Jundiaí | 4,82 | 0,54 | 475,50 | 23,01 |
| Junqueirópolis | - | - | 68,93 | 15,91 |
| Juquiá | 20,89 | 5,22 | 271,55 | 26,11 |
| Juquitiba | 13,84 | 6,92 | 311,29 | 55,34 |
| Lagoinha | - | - | 144,84 | 62,07 |
| Laranjal Paulista | 7,85 | - | 129,46 | 35,31 |
| Lavínia | 22,08 | - | 22,08 | - |
| Lavrinhas | - | - | 211,00 | 15,07 |
| Leme | 12,96 | - | 415,76 | 27,00 |
| Lençóis Paulista | 1,62 | - | 93,67 | 25,84 |
| Limeira | 5,75 | 0,36 | 432,23 | 25,53 |
| Lindóia | - | - | 220,14 | 102,73 |
| Lins | 8,35 | - | 173,97 | 34,79 |
| Lorena | 36,19 | - | 500,68 | 28,96 |
| Lourdes | - | - | - | - |
| Louveira | 5,24 | - | 264,81 | 10,49 |
| Lucélia | 15,00 | - | 15,00 | 25,00 |
| Lucianópolis | - | - | 44,31 | - |
| Luís Antônio | 8,62 | - | 34,47 | 25,86 |
| Luiziânia | 39,30 | - | 19,65 | 58,95 |
| Lupércio | 22,92 | - | - | - |
| Lutécia | - | - | 74,07 | - |
| Macatuba | - | - | 42,95 | 24,54 |
| Macaubal | - | - | 52,05 | 52,05 |
| Macedônia | - | - | 27,34 | 27,34 |
| Magda | 31,41 | - | - | 62,81 |
| Mairinque | 18,40 | 2,30 | 188,62 | 55,21 |
| Mairiporã | 20,59 | 2,42 | 360,97 | 38,76 |
| Manduri | - | - | 55,26 | 11,05 |
| Marabá Paulista | - | - | 20,42 | 20,42 |
| Maracaí | 7,49 | - | 89,83 | 29,94 |
| Marapoama | - | - | - | - |
| Mariápolis | - | - | - | 51,01 |
| Marília | 4,58 | - | 242,41 | 16,95 |
| Marinópolis | - | - | 94,92 | - |
| Martinópolis | 12,31 | - | 36,94 | 28,73 |
| Matão | 1,30 | - | 117,92 | 14,25 |
| Mauá | 10,92 | 1,19 | 525,19 | 18,76 |
| Mendonça | 21,24 | - | 42,48 | 42,48 |
| Meridiano | - | - | 52,06 | - |
| Mesópolis | - | - | - | - |
| Miguelópolis | - | 4,86 | 43,77 | 58,36 |
| Mineiros do Tietê | 8,27 | - | 33,09 | 24,82 |
| Mira Estrela | 35,24 | - | - | 70,47 |
| Miracatu | 29,33 | 9,78 | 1.095,09 | 39,11 |
| Mirandópolis | 3,62 | - | 105,06 | 39,85 |
| Mirante do Paranapanema | 35,04 | - | 17,52 | 23,36 |
| Mirassol | 3,69 | - | 147,57 | 31,36 |
| Mirassolândia | - | - | 69,16 | - |
| Mococa | 1,51 | - | 55,77 | 19,59 |
| Mogi das Cruzes | 8,16 | 0,51 | 343,71 | 26,01 |
| Mogi Guaçu | 2,89 | - | 273,43 | 34,00 |
| Mogi Mirim | 4,60 | - | 270,45 | 56,39 |
| Mombuca | 30,50 | - | 121,99 | 30,50 |
| Monções | - | - | 46,77 | - |
| Mongaguá | 19,09 | 2,12 | 962,82 | 33,93 |
| Monte Alegre do Sul | 13,86 | - | 41,57 | - |
| Monte Alto | 4,27 | - | 108,80 | 27,73 |
| Monte Aprazível | 9,09 | 4,55 | 81,81 | 4,55 |
| Monte Azul Paulista | 5,30 | - | 68,84 | 21,18 |
| Monte Castelo | - | - | - | 49,24 |
| Monte Mor | 18,06 | 4,01 | 296,94 | 36,11 |
| Monteiro Lobato | - | - | 72,13 | - |
| Morro Agudo | 3,40 | - | 125,85 | 20,41 |
| Morungaba | 25,18 | - | 50,37 | - |
| Motuca | 23,13 | - | 23,13 | - |
| Murutinga do Sul | - | - | 23,79 | 23,79 |
| Nantes | - | - | 36,48 | 36,48 |
| Narandiba | - | - | - | - |
| Natividade da Serra | - | 15,02 | - | 30,04 |
| Nazaré Paulista | 18,11 | - | 169,00 | 78,46 |
| Neves Paulista | 22,83 | - | 34,24 | 34,24 |
| Nhandeara | - | - | 65,02 | 37,15 |
| Nipoã | - | - | 91,91 | - |
| Nova Aliança | - | - | 66,91 | 16,73 |
| Nova Campina | - | - | 34,85 | 11,62 |
| Nova Canaã Paulista | - | - | - | - |
| Nova Castilho | - | - | - | - |
| Nova Europa | 10,58 | - | 74,05 | 31,74 |
| Nova Granada | 10,34 | - | 113,72 | 36,18 |
| Nova Guataporanga | - | - | - | - |
| Nova Independência | - | - | 31,79 | - |
| Nova Luzitânia | - | - | - | 28,61 |
| Nova Odessa | 5,78 | - | 487,04 | 32,73 |
| Novais | - | - | 21,29 | 21,29 |
| Novo Horizonte | 2,71 | - | 35,22 | 32,51 |
| Nuporanga | 14,59 | - | 29,17 | - |
| Ocauçu | - | - | 48,04 | - |
| Óleo | - | - | - | 37,75 |
| Olímpia | 3,97 | 1,99 | 131,13 | 23,84 |
| Onda Verde | - | - | 25,50 | - |
| Oriente | - | - | - | 32,68 |
| Orindiúva | - | - | 51,80 | 34,53 |
| Orlândia | 4,99 | 4,99 | 122,28 | 4,99 |
| Osasco | 10,93 | 0,60 | 583,39 | 19,92 |
| Oscar Bressane | - | - | 39,43 | - |
| Osvaldo Cruz | 9,67 | - | 70,93 | 19,35 |
| Ourinhos | 9,64 | - | 131,10 | 37,59 |
| Ouro Verde | - | - | 63,69 | 12,74 |
| Ouroeste | - | - | 35,01 | 23,34 |
| Pacaembu | 7,53 | - | 7,53 | 30,12 |
| Palestina | 8,93 | - | 17,86 | 89,28 |
| Palmares Paulista | 8,99 | - | 35,95 | 26,96 |
| Palmeira d'Oeste | 10,50 | - | 10,50 | 10,50 |
| Palmital | 9,42 | - | 42,40 | 42,40 |
| Panorama | 13,65 | 6,82 | 13,65 | 40,94 |
| Paraguaçu Paulista | 4,71 | 2,35 | 84,74 | 11,77 |
| Paraibuna | 5,74 | - | 40,19 | 17,22 |
| Paraíso | - | - | 84,26 | - |
| Paranapanema | - | - | 11,12 | 38,92 |
| Paranapuã | - | - | 26,11 | 78,33 |
| Parapuã | - | - | 36,95 | 55,43 |
| Pardinho | - | - | - | - |
| PariqueraAçu | 16,21 | - | 102,66 | 48,63 |
| Parisi | - | - | - | 98,09 |
| Patrocínio Paulista | 15,24 | - | 53,35 | 22,86 |
| Paulicéia | 15,58 | - | 62,32 | 62,32 |
| Paulínia | 7,10 | 1,18 | 414,14 | 37,86 |
| Paulistânia | - | - | 56,21 | - |
| Paulo de Faria | - | - | 58,15 | 58,15 |
| Pederneiras | 14,33 | - | 114,64 | 33,44 |
| Pedra Bela | - | - | 69,04 | 17,26 |
| Pedranópolis | - | - | - | 78,59 |
| Pedregulho | 6,35 | - | 38,08 | 25,39 |
| Pedreira | 9,51 | 2,38 | 99,89 | 19,03 |
| Pedrinhas Paulista | - | - | - | 101,80 |
| Pedro de Toledo | 9,72 | - | 77,80 | 38,90 |
| Penápolis | 5,10 | - | 158,14 | 18,70 |
| Pereira Barreto | 8,01 | - | 80,14 | 32,06 |
| Pereiras | - | - | 79,48 | 52,99 |
| Peruíbe | 16,55 | 3,31 | 710,12 | 28,14 |
| Piacatu | - | - | 74,93 | 74,93 |
| Piedade | 5,74 | - | 130,02 | 30,59 |
| Pilar do Sul | 3,76 | - | 146,64 | 33,84 |
| Pindamonhangaba | 13,46 | 3,36 | 421,92 | 29,61 |
| Pindorama | - | - | 59,26 | 32,92 |
| Pinhalzinho | - | - | 75,37 | 30,15 |
| Piquerobi | - | - | - | - |
| Piquete | - | - | 42,78 | 7,13 |
| Piracaia | 11,88 | - | 209,88 | 47,52 |
| Piracicaba | 11,71 | 2,45 | 530,92 | 14,43 |
| Piraju | 7,01 | - | 94,67 | 17,53 |
| Pirajuí | - | 4,37 | 30,56 | 21,83 |
| Pirangi | 9,37 | - | 56,24 | 37,50 |
| Pirapora do Bom Jesus | 12,51 | - | 93,81 | 12,51 |
| Pirapozinho | 12,05 | - | 32,14 | 12,05 |
| Pirassununga | 11,35 | - | 177,35 | 18,44 |
| Piratininga | 8,21 | - | 32,82 | 16,41 |
| Pitangueiras | 14,03 | - | 47,72 | 33,68 |
| Planalto | - | - | 66,31 | 22,10 |
| Platina | - | - | - | 31,08 |
| Poá | 12,17 | - | 451,32 | 34,65 |
| Poloni | - | - | 36,74 | 36,74 |
| Pompéia | 4,97 | - | 24,87 | 39,80 |
| Pongaí | - | - | 57,72 | 57,72 |
| Pontal | 4,87 | - | 153,45 | 34,10 |
| Pontalinda | - | - | 24,30 | 72,89 |
| Pontes Gestal | - | - | - | - |
| Populina | 23,78 | - | 23,78 | - |
| Porangaba | - | - | 70,96 | 23,65 |
| Porto Feliz | 6,10 | - | 144,45 | 26,45 |
| Porto Ferreira | 5,80 | - | 210,81 | 30,94 |
| Potim | 35,28 | - | 272,15 | 50,40 |
| Potirendaba | - | - | 96,23 | 19,25 |
| Pracinha | - | - | 33,69 | - |
| Pradópolis | 5,64 | - | 62,08 | 16,93 |
| Praia Grande | 17,21 | 1,12 | 1.335,17 | 40,40 |
| Pratânia | - | - | 64,53 | - |
| Presidente Alves | - | - | 24,34 | - |
| Presidente Bernardes | - | - | - | 14,83 |
| Presidente Epitácio | 4,82 | - | 48,22 | 48,22 |
| Presidente Prudente | 5,74 | 0,96 | 181,32 | 15,31 |
| Presidente Venceslau | 15,81 | - | 36,89 | 15,81 |
| Promissão | 5,55 | - | 260,93 | 33,31 |
| Quadra | - | - | 91,44 | 91,44 |
| Quatá | - | - | 85,36 | - |
| Queiroz | - | - | 35,00 | - |
| Queluz | - | - | 52,27 | 52,27 |
| Quintana | - | - | 33,07 | - |
| Rafard | - | - | 69,51 | 11,58 |
| Rancharia | 3,47 | - | 59,01 | 10,41 |
| Redenção da Serra | - | - | 25,91 | 25,91 |
| Regente Feijó | 10,75 | - | 64,48 | 16,12 |
| Reginópolis | - | - | 13,29 | 13,29 |
| Registro | 14,73 | - | 230,20 | 38,67 |
| Restinga | 15,01 | - | 150,06 | 105,04 |
| Ribeira | 29,88 | - | 29,88 | - |
| Ribeirão Bonito | 16,39 | - | 90,13 | 40,97 |
| Ribeirão Branco | 16,63 | - | 99,77 | 77,60 |
| Ribeirão Corrente | 23,23 | - | - | - |
| Ribeirão do Sul | - | - | 22,51 | 22,51 |
