Publicidade
Publicidade
Carnaval do Rio tem menos registro de crimes em relação a 2010
Publicidade
DE SÃO PAULO
Balanço da Polícia Civil do Rio divulgado nesta quinta-feira aponta queda nas ocorrências registradas no Carnaval deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados mostram que houve queda no número de pessoas assassinadas e no roubo de veículos. Também houve queda no registro de todos os tipos de furtos (de veículos, em coletivos, a transeuntes, estabelecimentos comerciais e residências).
Entretanto, o balanço aponta aumento considerável no registro de tráfico e consumo de drogas neste Carnaval.
Os números são referentes ao total de ocorrências registradas em todas as delegacias do Estado das 18h de sexta-feira (4) às 8h de quarta.
| Ocorrências | Carnaval 2010 | Carnaval 2011 | Variação |
|---|---|---|---|
| Homicídio doloso [vítimas] | 72 | 40 | -44% |
| Homicídio doloso (tentativa) | 46 | 51 | 11% |
| Homicídio culposo (trânsito) | 24 | 27 | 13% |
| Homicídio culposo (outros) | 4 | 4 | 0% |
| Lesão corporal culposa (trânsito) | 414 | 382 | -8% |
| Lesão corporal dolosa | 1040 | 662 | -36% |
| Roubo de veículo [vítimas] | 212 | 172 | -19% |
| Furto de veículo | 258 | 184 | -29% |
| Roubo seguido de morte | 1 | 1 | 0% |
| Tráfico de drogas | 28 | 64 | 129% |
| Consumo de drogas | 10 | 28 | 180% |
| Porte ilegal de arma de fogo | 35 | 48 | 37% |
| Apreensão de arma de fogo (revólver) | - | 3 | - |
| Flagrantes lavrados | 31 | 24 | -23% |
| Autos de prisão em flagrante lavrados | 18 | 7 | -61% |
| Demais prisões | 11 | 6 | -45% |
| Lesão corporal culposa (outros) | 26 | 24 | -8% |
| Rixa (outros) | - | 5 | - |
| Apreensão de drogas | 9 | 13 | 44% |
| Furto à transeunte | 1247 | 842 | -32% |
| Furto em coletivos e taxis | 59 | 37 | -37% |
| Furto em residência | 203 | 88 | -57% |
| Furto em estabelecimento comercial | 52 | 17 | -67% |
| Furto em casa de diversão | - | 1 | - |
| Furto em veículo | 187 | 92 | -51% |
| Furto (outros) | 207 | 101 | -51% |
| Roubo à transeunte | 660 | 372 | -44% |
| Roubo em coletivos e taxis | 64 | 53 | -17% |
| Roubo em residência | 22 | 9 | -59% |
| Roubo em estabelecimento comercial | 28 | 37 | 32% |
| Roubo em veículo | 29 | 29 | 0% |
| Roubo (outros) | 46 | 75 | 63% |
| Fonte: Polícia Civil do Rio de Janeiro | |||
+ Canais
+ Notícias em Cotidiano
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Após nova negociação, termina greve de ônibus na Grande SP
- Contêiner com 20 t de lixo hospitalar vindo da Espanha é barrado em SC
- Comissão aprova projeto que torna legal casamento homossexual
- Cerca de 20 ladrões fazem arrastão em prédio na Aclimação, em SP
- PF deve indiciar sete pessoas por desabamentos no Rio
+ Comentadas
- Comissão aprova projeto que torna legal casamento homossexual
- Prefeitura de São Paulo vai criar hospital público para cães e gatos
+ EnviadasÍndice
Sobre a Folha | Expediente | Fale Conosco | Mapa do Site | Ombudsman | Erramos | Atendimento ao Assinante
ClubeFolha | PubliFolha | Banco de Dados | Datafolha | FolhaPress | Treinamento | Folha Memória | Trabalhe na Folha | Publicidade
Copyright Folha.com. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicaçao, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha.com.









Tablet
Notebook
Tênis
Auto DVD Player
TV