Publicidade
Publicidade
SP tem aumento de latrocínios e queda de mortes no 1º semestre
Publicidade
DE SÃO PAULO
Atualizado às 19h00.
O número de homicídios na cidade de São Paulo caiu 29% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado, mas o número de vítimas de latrocínio (roubo seguidos de morte) aumentou 15%.
Homicídios têm queda de 12% em SP no 1º semestre
Capital puxa queda de homicídios nos últimos 15 anos
Foram registrados 190 assassinatos intencionais a menos na capital paulista: 660 no primeiro semestre de 2010 contra 470 neste ano. No mesmo período, porém, foi registrado aumento de 6 mortes em assaltos: as vítimas de latrocínio passaram de 41 para 47.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que "essa modalidade criminal recebe atenção especial das polícias paulistas, com o reforço do policiamento e o mapeamento das ocorrências".
As estatísticas da violência foram divulgadas nesta segunda-feira pela secretaria. Pelos dados, a capital lidera a redução de homicídios intencionais no Estado, onde a queda geral foi de 12%.
Nas outras regiões, a diminuição nas mortes foi mais branda. Nos 38 municípios do Demacro (departamento da Grande SP), a queda foi de 8,5%. Foram 553 homicídios no primeiro semestre de 2010 contra 506 até o final do mês passado.
No interior e litoral, a redução foi menor ainda: 3,8%. Foram 1.065 mortes em 2010 contra 1.106 neste ano.
VIOLÊNCIA
Além do latrocínio, outros crimes cresceram neste ano na comparação com o ano passado. Os furtos de homicídio tiveram alta de 23% na cidade. No primeiro semestre de 2010 foram 80 mil casos, contra 98 mil nos seis primeiros meses de 2011.
Os casos de lesão corporal, como as agressões, também cresceram na capital paulista. Entre janeiro e junho de 2010, foram registrados 17,9 mil ocorrências dessa natureza contra 19,7 mil casos no mesmo período deste ano. A alta foi de 10%.
Outros crimes com tendência de crescimento foram tráfico de drogas, homicídio culposo (sem intenção), roubo e furto de veículos.
A divulgação mensal das estatísticas da violência começou em abril deste ano, após a Folha revelar que o então responsável pelas informações, o sociólogo Túlio Kahn, impedia sua divulgação alegando sigilo, mas negociava os mesmos dados com empresas e entidades privadas.
Dados sobre violência no semestre, por bairro de São Paulo:
| Homicídio doloso | Latrocínio | Estupro | Roubo - outros (1) | Roubo de veículo | Furto - outros | Furto de veículo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ SANTO ANTONIO | 28 | 0 | 17 | 1008 | 262 | 889 | 318 |
| CAMPO LIMPO | 23 | 2 | 38 | 1283 | 433 | 1221 | 351 |
| CAPÃO REDONDO | 18 | 0 | 28 | 1171 | 349 | 871 | 197 |
| JAÇANÃ | 15 | 0 | 32 | 913 | 269 | 890 | 151 |
| TEOTONIO VILELA | 14 | 0 | 5 | 599 | 353 | 711 | 383 |
| JARDIM MÍRIAM | 14 | 0 | 18 | 826 | 459 | 571 | 143 |
| JARDIM HERCULANO | 14 | 0 | 20 | 602 | 143 | 504 | 66 |
| PQ DO CARMO | 12 | 1 | 3 | 434 | 218 | 501 | 239 |
| ITAIM PAULISTA | 12 | 1 | 16 | 940 | 379 | 517 | 183 |
| JARDIM DAS IMBUIAS | 12 | 0 | 20 | 833 | 295 | 730 | 154 |
| PARELHEIROS | 12 | 1 | 19 | 223 | 75 | 404 | 53 |
| SÃO MATEUS | 11 | 0 | 7 | 846 | 615 | 1027 | 277 |
| PARADA DE TAIPAS | 10 | 0 | 22 | 571 | 175 | 565 | 118 |
| SÃO MIGUEL PAULISTA | 9 | 1 | 10 | 650 | 257 | 683 | 196 |
| PERUS | 9 | 3 | 26 | 544 | 232 | 627 | 155 |
| HELIÓPOLIS | 9 | 1 | 11 | 719 | 495 | 467 | 138 |
| LAJEADO | 9 | 0 | 14 | 472 | 255 | 494 | 111 |
| JD MIRNA | 9 | 0 | 30 | 536 | 141 | 484 | 89 |
| VILA PENTEADO | 8 | 0 | 13 | 347 | 86 | 512 | 89 |
| BRASILÂNDIA | 8 | 0 | 11 | 238 | 46 | 373 | 55 |
| PIRITUBA | 7 | 0 | 6 | 476 | 309 | 785 | 317 |
| JAGUARÉ | 7 | 0 | 0 | 435 | 197 | 921 | 306 |
| CIDADE AE CARVALHO | 7 | 1 | 26 | 649 | 167 | 797 | 275 |
| JD NOÊMIA | 7 | 0 | 14 | 390 | 148 | 284 | 68 |
| SÉ | 7 | 0 | 7 | 1313 | 38 | 5488 | 57 |
| ITAQUERA | 6 | 0 | 7 | 465 | 190 | 571 | 173 |
| GUAIANAZES | 6 | 0 | 7 | 501 | 249 | 946 | 145 |
| VILA NOVA CACHOEIRINHA | 6 | 0 | 14 | 363 | 109 | 750 | 145 |
| ERMELINO | 5 | 2 | 16 | 594 | 191 | 770 | 252 |
| JABAQUARA | 5 | 1 | 11 | 1149 | 453 | 1564 | 247 |
| VILA JACUÍ | 5 | 1 | 12 | 604 | 291 | 573 | 234 |
| ARTUR ALVIM | 5 | 1 | 7 | 378 | 104 | 508 | 185 |
| CIDADE TIRADENTES | 5 | 0 | 5 | 361 | 151 | 465 | 102 |
| PARI | 5 | 0 | 6 | 563 | 75 | 2544 | 97 |
| VILA JOANIZA | 5 | 0 | 6 | 418 | 123 | 347 | 75 |
| SANTO AMARO | 4 | 3 | 9 | 1223 | 226 | 2651 | 407 |
| TATUAPÉ | 4 | 0 | 5 | 590 | 272 | 1574 | 407 |
| CEAGESP | 4 | 0 | 5 | 417 | 141 | 1210 | 338 |
| VILA RICA | 4 | 0 | 4 | 612 | 332 | 931 | 333 |
| VILA PEREIRA BARRETO | 4 | 0 | 6 | 290 | 148 | 502 | 158 |
| CIDADE ADEMAR | 4 | 1 | 10 | 613 | 253 | 455 | 122 |
| JD TABOÃO | 4 | 1 | 11 | 767 | 164 | 663 | 116 |
| PQ SÃO RAFAEL | 4 | 0 | 0 | 393 | 310 | 470 | 100 |
| SANTA IFIGÊNIA | 4 | 2 | 4 | 1587 | 12 | 3949 | 83 |
| PQ SÃO LUCAS | 3 | 0 | 7 | 424 | 424 | 504 | 445 |
| SAPOPEMBA | 3 | 1 | 3 | 664 | 399 | 606 | 302 |
| MORUMBI | 3 | 0 | 4 | 971 | 270 | 1546 | 277 |
| CONSOLAÇÃO | 3 | 0 | 0 | 665 | 54 | 2571 | 234 |
| ERMELINO | 3 | 0 | 14 | 562 | 125 | 555 | 234 |
| VILA MARIA | 3 | 0 | 4 | 457 | 186 | 828 | 193 |
| COHAB ITAQUERA | 3 | 0 | 12 | 331 | 198 | 382 | 186 |
| ARICANDUVA | 3 | 0 | 9 | 538 | 272 | 866 | 185 |
| JD ARPOADOR | 3 | 0 | 15 | 473 | 203 | 495 | 150 |
| N. SRA Ó | 3 | 1 | 2 | 633 | 104 | 980 | 127 |
| SACOMÃ | 3 | 1 | 10 | 444 | 202 | 332 | 107 |
| AMERICANÓPOLIS | 3 | 0 | 5 | 522 | 225 | 359 | 64 |
| LAPA | 2 | 0 | 5 | 786 | 251 | 2327 | 823 |
| PERDIZES | 2 | 0 | 5 | 700 | 234 | 2727 | 691 |
| VILA CLEMENTINO | 2 | 0 | 5 | 832 | 382 | 1548 | 503 |
| VILA GUSTAVO | 2 | 0 | 22 | 412 | 178 | 826 | 465 |
| IPIRANGA | 2 | 0 | 6 | 492 | 245 | 841 | 434 |
| VILA GUILHERME | 2 | 0 | 10 | 644 | 211 | 2216 | 403 |
| CASA VERDE | 2 | 2 | 10 | 585 | 274 | 2883 | 380 |
| LIBERDADE | 2 | 0 | 7 | 576 | 59 | 1776 | 335 |
| VILZ MARIANA | 2 | 2 | 2 | 430 | 133 | 1179 | 309 |
| TUCURUVI | 2 | 0 | 11 | 307 | 89 | 907 | 301 |
| PQ SÃO JORGE | 2 | 2 | 3 | 272 | 144 | 737 | 272 |
| MONÇÕES | 2 | 0 | 5 | 793 | 122 | 1573 | 265 |
| VILA DIVA | 2 | 1 | 1 | 228 | 136 | 405 | 217 |
| VILA FORMOSA | 2 | 0 | 6 | 191 | 89 | 403 | 156 |
| PQ NOVO MUNDO | 2 | 0 | 9 | 673 | 204 | 673 | 142 |
| JD ROBRU | 2 | 0 | 10 | 407 | 177 | 250 | 68 |
| BOM RETIRO | 2 | 0 | 1 | 323 | 30 | 900 | 38 |
| PINHEIROS | 1 | 0 | 4 | 930 | 169 | 2889 | 610 |
| PENHA DE FRANÇA | 1 | 3 | 15 | 686 | 300 | 1109 | 505 |
| VILA ALPINA | 1 | 1 | 7 | 364 | 207 | 636 | 313 |
| IBIRAPUERA | 1 | 0 | 6 | 766 | 271 | 1780 | 216 |
| VILA MATILDE | 1 | 0 | 13 | 410 | 244 | 748 | 201 |
| JARDIM PAULISTA | 1 | 0 | 6 | 765 | 61 | 1843 | 194 |
| BUTANTÃ | 1 | 2 | 3 | 598 | 305 | 886 | 174 |
| CIDADE DUTRA | 1 | 2 | 5 | 552 | 194 | 594 | 167 |
| BRÁS | 1 | 1 | 6 | 410 | 66 | 1383 | 164 |
| SOCORRO | 1 | 2 | 3 | 305 | 115 | 349 | 156 |
| PAULISTA | 1 | 0 | 0 | 445 | 38 | 1969 | 153 |
| SANTA CECÍLIA | 1 | 0 | 5 | 652 | 37 | 1243 | 125 |
| PQ BRISTOL | 1 | 0 | 1 | 145 | 29 | 387 | 40 |
| CAMBUCI | 0 | 0 | 7 | 446 | 110 | 1196 | 420 |
| CAMPO GRANDE | 0 | 1 | 6 | 444 | 242 | 718 | 314 |
| PQ DA MOOCA | 0 | 0 | 2 | 172 | 91 | 387 | 300 |
| VILA CARRÃO | 0 | 0 | 6 | 266 | 64 | 369 | 157 |
| LIMÃO | 0 | 0 | 9 | 340 | 123 | 862 | 109 |
| ALTO DA MOOCA | 0 | 0 | 0 | 127 | 61 | 434 | 93 |
Ocorrências registradas em São Paulo no 1º semestre de 2010 e de 2011
| Ocorrências na capital paulista | 1º semestre 2010 | 1º semestre 2011 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Furto (outros) | 80.091 | 98.112 | 23% |
| Tráfico de entorpecentes | 2.727 | 3.263 | 20% |
| Nº de vítimas de latrocínio | 41 | 47 | 15% |
| Latrocínio | 41 | 46 | 12% |
| Homicídio culposo (inclui mortes em acidentes) | 386 | 428 | 11% |
| Lesão corporal dolosa | 17.927 | 19.765 | 10% |
| Roubo de veículos | 17.477 | 18.796 | 8% |
| Homicídio culposo por acidente de trânsito | 359 | 378 | 5% |
| Furto de veículos | 20.485 | 21.076 | 3% |
| Tentativa de homicídio | 552 | 567 | 3% |
| Lesão corporal culposa por acidente de trânsito | 12.848 | 13.002 | 1% |
| Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 55.107 | 54.026 | -2% |
| Roubo de Carga | 2.162 | 2.108 | -2% |
| Lesão corporal culposa (outras) | 821 | 799 | -3% |
| Estupro | 1.243 | 1.186 | -5% |
| Roubo a banco | 86 | 78 | -9% |
| Nº de vítimas em homicídio doloso | 696 | 501 | -28% |
| Homicídio doloso | 660 | 470 | -29% |
| Extorsão mediante sequestro | 21 | 13 | -38% |
+ Canais
- Acompanhe a editoria de Cotidiano no Twitter
- Acompanhe a Folha no Twitter
- Conheça a página da Folha no Facebook
+ Notícias em Cotidiano
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Número de arrastões em condomínios explode em São Paulo
- Após nova negociação, termina greve de ônibus na Grande SP
- Cantor Pedro Leonardo passa bem após ser transferido da UTI
- Justiça concede liminar e camelôs podem voltar às ruas em SP
- Contêiner com 20 t de lixo hospitalar vindo da Espanha é barrado em SC
+ Comentadas
- Comissão aprova projeto que torna legal casamento homossexual
- Prefeitura de São Paulo vai criar hospital público para cães e gatos
+ EnviadasÍndice
Sobre a Folha | Expediente | Fale Conosco | Mapa do Site | Ombudsman | Erramos | Atendimento ao Assinante
ClubeFolha | PubliFolha | Banco de Dados | Datafolha | FolhaPress | Treinamento | Folha Memória | Trabalhe na Folha | Publicidade
Copyright Folha.com. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicaçao, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha.com.








Tablet
Notebook
Tênis
Auto DVD Player
TV