Publicidade
Publicidade
Risco de dengue é alto em 44% das cidades de SP
Publicidade
DE SÃO PAULO
Mapeamento realizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de São Paulo aponta que existe risco alto ou muito alto de transmissão de dengue para o próximo verão em 283 cidades.
RJ vive epidemia de dengue com 160 mil casos e 131 mortes
Governo de MG confirma 1º caso de dengue tipo 4 no Estado
Dengue tem maior taxa de internação desde 2006 em Ribeirão
Leia mais sobre a dengue
A classificação do risco foi feita com base em indicadores como a série histórica de casos de dengue, índices de infestação predial e de densidade populacional, por exemplo.
Representantes destes municípios, que representam 44% das 645 cidades paulistas, foram convidados para um encontro na segunda-feira (3) para tratar do assunto.
No evento será apresentado o novo Plano Estadual de Intensificação das Ações de Vigilância e Controle da Dengue para o período 2011-2012. O governo promete novidades em relação ao combate realizado nos anos anteriores.
"A entrada em circulação do subtipo 4 do vírus da dengue no Estado aumenta o número de pessoas suscetíveis à doença, ampliando o risco de casos graves e óbitos. Por isso esta mobilização é fundamental para que os municípios estejam preparados tanto do ponto de vista de controle do vetor quanto na adequada assistência médica aos pacientes", afirma o secretário Giovanni Guido Cerri.
De janeiro a agosto deste ano, foram registrados no Estado 81,2 mil casos de dengue, número 56% menor que o mesmo período de 2010, quando houve 188,2 mil casos.
| Cidades com alto risco de transmissão de dengue em SP | ||
|---|---|---|
| Adamantina | Ibitinga | Pindamonhangaba |
| Adolfo | Icém | Piracicaba |
| Aguaí | Igarapava | Pirajuí |
| Agudos | Iguape | Pirangi |
| Alvinlândia | Ilhabela | Pirassununga |
| Americana | Ilha Comprida | Piratininga |
| Américo Brasiliense | Ilha Solteira | Pitangueiras |
| Andradina | Indaiatuba | Planalto |
| Aparecida | Indiaporã | Poloni |
| Aparecida d'Oeste | Inúbia Paulista | Pompéia |
| Araçatuba | Iperó | Pontal |
| Aramina | Ipiguá | Populina |
| Araraquara | Ipuã | Porto Feliz |
| Araras | Iracemápolis | Porto Ferreira |
| Ariranha | Irapuã | Potim |
| Artur Nogueira | Itajobi | Potirendaba |
| Assis | Itanhaém | Pradópolis |
| Auriflama | Itapevi | Praia Grande |
| Bady Bassitt | Itapira | Presidente Bernardes |
| Bálsamo | Itápolis | Presidente Epitácio |
| Barbosa | Itapura | Presidente Prudente |
| Bariri | Itariri | Presidente Venceslau |
| Barra Bonita | Itu | Promissão |
| Barretos | Ituverava | Quintana |
| Barrinha | Jaboticabal | Rancharia |
| Barueri | Jaci | Registro |
| Bastos | Jaguariúna | Ribeirão Preto |
| Batatais | Jales | Rifaina |
| Bauru | Jandira | Rincão |
| Bebedouro | Jardinópolis | Rio Claro |
| Bertioga | Jaú | Rio das Pedras |
| Birigui | José Bonifácio | Riolândia |
| Borborema | Junqueirópolis | Rubinéia |
| Botucatu | Lavínia | Sales |
| Bragança Paulista | Leme | Sales Oliveira |
| Braúna | Limeira | Salmourão |
| Brodósqui | Lins | Salto |
| Brotas | Luiziânia | Santa Adélia |
| Buritama | Macaubal | Santa Albertina |
| Buritizal | Macedônia | Santa Bárbara d'Oeste |
| Cachoeira Paulista | Magda | Santa Clara d'Oeste |
| Cajamar | Marília | Santa Fé do Sul |
| Cajobi | Matão | Santa Gertrudes |
| Cajuru | Mendonça | Santana de Parnaíba |
| Campinas | Miguelópolis | Santa Rita d'Oeste |
| Cândido Mota | Mira Estrela | Santa Rita do Passa Quatro |
| Caraguatatuba | Mirandópolis | Santo Anastácio |
| Carapicuíba | Mirante do Paranapanema | Santo Antônio de Posse |
| Cardoso | Mirassol | Santo Antônio do Aracanguá |
| Castilho | Mirassolândia | Santópolis do Aguapeí |
| Catanduva | Mococa | Santos |
| Catiguá | Moji-Guaçu | São Bernardo do Campo |
| Cedral | Moji-Mirim | São Caetano do Sul |
| Clementina | Monções | São Carlos |
| Colômbia | Mongaguá | São João da Boa Vista |
| Conchal | Monte Alto | São Joaquim da Barra |
| Cordeirópolis | Monte Aprazível | São José do Rio Pardo |
| Coroados | Monte Azul Paulista | São José do Rio Preto |
| Cosmópolis | Monte Mor | São José dos Campos |
| Cosmorama | Morro Agudo | São Paulo |
| Cotia | Motuca | São Roque |
| Cravinhos | Murutinga do Sul | São Sebastião |
| Cruzeiro | Neves Paulista | São Vicente |
| Cubatão | Nhandeara | Serrana |
| Descalvado | Nova Aliança | Sertãozinho |
| Diadema | Nova Granada | Sorocaba |
| Dolcinópolis | Nova Independência | Sumaré |
| Dracena | Novais | Suzanápolis |
| Dumont | Nova Luzitânia | Tabapuã |
| Embu | Nova Odessa | Taboão da Serra |
| Estrela d'Oeste | Novo Horizonte | Taiaçu |
| Fernandópolis | Olímpia | Taiúva |
| Floreal | Onda Verde | Tanabi |
| Franca | Orindiúva | Taquaritinga |
| Francisco Morato | Orlândia | Tatuí |
| Garça | Osasco | Taubaté |
| Gastão Vidigal | Osvaldo Cruz | Teodoro Sampaio |
| Gavião Peixoto | Ourinhos | Três Fronteiras |
| General Salgado | Ouroeste | Tupã |
| Glicério | Ouro Verde | Tupi Paulista |
| Guaiçara | Palestina | Ubarana |
| Guaíra | Panorama | Ubatuba |
| Guará | Paraguaçu Paulista | Uchoa |
| Guaraci | Paraíso | Urânia |
| Guararapes | Paranapuã | Valentim Gentil |
| Guariba | Parapuã | Valinhos |
| Guarujá | Pariquera-Açu | Valparaíso |
| Guarulhos | Parisi | Várzea Paulista |
| Guzolândia | Paulínia | Vinhedo |
| Holambra | Paulo de Faria | Viradouro |
| Hortolândia | Pedranópolis | Vista Alegre do Alto |
| Iacanga | Pedro de Toledo | Votorantim |
| Iacri | Penápolis | Votuporanga |
| Ibaté | Pereira Barreto | |
| Ibirá | Peruíbe | |
+ Canais
- Acompanhe a editoria de Cotidiano no Twitter
- Acompanhe a Folha no Twitter
- Conheça a página da Folha no Facebook
+ Notícias em Cotidiano
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Criminosos levam cachorro de morador durante arrastão em SP
- Família brasileira de Sean faz festa virtual de aniversário
- Juristas aprovam pena 4 vezes maior para quem maltratar animais
- Estudo mostra que 4,7% das ruas do país têm rampa para cadeirante
- Cantor Pedro Leonardo passa bem após ser transferido da UTI
+ Comentadas
- Comissão aprova projeto que torna legal casamento homossexual
- Prefeitura de São Paulo vai criar hospital público para cães e gatos
+ EnviadasÍndice
Sobre a Folha | Expediente | Fale Conosco | Mapa do Site | Ombudsman | Erramos | Atendimento ao Assinante
ClubeFolha | PubliFolha | Banco de Dados | Datafolha | FolhaPress | Treinamento | Folha Memória | Trabalhe na Folha | Publicidade
Copyright Folha.com. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicaçao, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha.com.








Tablet
Notebook
Tênis
Auto DVD Player
TV