Brasil cai para 70º lugar no ranking do IDH; veja lista de países
da Folha Online
O Brasil entrou pela primeira vez no grupo de países considerados de alto desenvolvimento humano. O Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) divulgou nesta terça-feira relatório que mostra que o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) brasileiro alcançou 0,800 --em uma escala de 0 a 1--, o que é considerado alto.
Apesar disso, o país caiu uma posição no ranking do IDH, passando de 69º para 70º. O índice divulgado hoje leva em consideração dados de 2005. No relatório do ano passado, de 2004, o IDH do Brasil foi de 0,792.
Em 2005, a Albânia e a Arábia Saudita ultrapassaram o Brasil no ranking do IDH, ocupando agora a 68ª e a 61ª posição respectivamente. O Brasil, em compensação, ficou à frente da Dominica (71ª posição).
Países vizinhos do Brasil, porém, estão em melhor posição, como a Argentina (38ª), Chile (40ª) e Uruguai (46ª). A Islândia ocupa a primeira posição, com IDH de 0,968, seguida por Noruega, Austrália, Canadá e Irlanda. Em último lugar (177ª posição), com IDH de 0,336, está Serra Leoa. Veja abaixo o ranking do IDH:
| RANKING DO IDH | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Países | IDH-2007 | IDH-2006 |
| 1 | Islândia | 0,968 | 0,960 |
| 2 | Noruega | 0,968 | 0,965 |
| 3 | Austrália | 0,962 | 0,957 |
| 4 | Canadá | 0,961 | 0,950 |
| 5 | Irlanda | 0,959 | 0,956 |
| 6 | Suécia | 0,956 | 0,951 |
| 7 | Suíça | 0,955 | 0,947 |
| 8 | Japão | 0,953 | 0,949 |
| 9 | Holanda | 0,953 | 0,947 |
| 10 | França | 0,952 | 0,942 |
| 11 | Finlândia | 0,952 | 0,947 |
| 12 | Estados Unidos | 0,951 | 0,948 |
| 13 | Espanha | 0,949 | 0,938 |
| 14 | Dinamarca | 0,949 | 0,943 |
| 15 | Áustria | 0,948 | 0,944 |
| 16 | Reino Unido | 0,946 | 0,940 |
| 17 | Bélgica | 0,946 | 0,945 |
| 18 | Luxemburgo | 0,944 | 0,945 |
| 19 | Nova Zelândia | 0,943 | 0,936 |
| 20 | Itália | 0,941 | 0,940 |
| 21 | Hong Kong | 0,937 | 0,927 |
| 22 | Alemanha | 0,935 | 0,932 |
| 23 | Israel | 0,932 | 0,927 |
| 24 | Grécia | 0,926 | 0,921 |
| 25 | Cingapure | 0,922 | 0,916 |
| 26 | Coréia do Sul | 0,921 | 0,912 |
| 27 | Eslovênia | 0,917 | 0,910 |
| 28 | Chipre | 0,903 | 0,903 |
| 29 | Portugal | 0,897 | 0,904 |
| 30 | Brunei | 0,894 | 0,871 |
| 31 | Barbados | 0,892 | 0,879 |
| 32 | Rep. Tcheca | 0,891 | 0,885 |
| 33 | Kuait | 0,891 | 0,871 |
| 34 | Malta | 0,878 | 0,875 |
| 35 | Qatar | 0,875 | 0,844 |
| 36 | Hungria | 0,874 | 0,869 |
| 37 | Polônia | 0,870 | 0,862 |
| 38 | Argentina | 0,869 | 0,863 |
| 39 | Em. Árabes Unidos | 0,868 | 0,839 |
| 40 | Chile | 0,867 | 0,859 |
| 41 | Bahrein | 0,866 | 0,859 |
| 42 | Eslováquia | 0,863 | 0,856 |
| 43 | Lituânia | 0,862 | 0,857 |
| 44 | Estônia | 0,860 | 0,858 |
| 45 | Letônia | 0,855 | 0,845 |
| 46 | Uruguai | 0,852 | 0,851 |
| 47 | Croácia | 0,850 | 0,846 |
| 48 | Costa Rica | 0,846 | 0,841 |
| 49 | Bahamas | 0,845 | 0,825 |
| 50 | Seichelles | 0,843 | 0,842 |
| 51 | Cuba | 0,838 | 0,826 |
| 52 | México | 0,829 | 0,821 |
| 53 | Bulgária | 0,824 | 0,816 |
| 54 | S. Crist. e Nevis | 0,821 | 0,825 |
| 55 | Tonga | 0,819 | 0,815 |
| 56 | Líbia | 0,818 | 0,798 |
| 57 | Antígua e Barbuda | 0,815 | 0,808 |
| 58 | Omã | 0,814 | 0,810 |
| 59 | Trinidad e Tobago | 0,814 | 0,809 |
| 60 | Romênia | 0,813 | 0,805 |
| 61 | Arábia Saudita | 0,812 | 0,777 |
| 62 | Panamá | 0,812 | 0,809 |
| 63 | Malásia | 0,811 | 0,805 |
| 64 | Belarus | 0,804 | 0,794 |
| 65 | Ilhas Maurício | 0,804 | 0,800 |
| 66 | Bósnia-Herzegóvina | 0,803 | 0,800 |
| 67 | Rússia | 0,802 | 0,797 |
| 68 | Albânia | 0,801 | 0,784 |
| 69 | Macedônia | 0,801 | 0,796 |
| 70 | Brasil | 0,800 | 0,792 |
| 71 | Dominica | 0,798 | 0,793 |
| 72 | Santa Lúcia | 0,795 | 0,790 |
| 73 | Cazaquistão | 0,794 | 0,774 |
| 74 | Venezuela | 0,792 | 0,784 |
| 75 | Colômbia | 0,791 | 0,790 |
| 76 | Ucrânia | 0,788 | 0,774 |
| 77 | Samoa | 0,785 | 0,778 |
| 78 | Tailândia | 0,781 | 0,784 |
| 79 | Rep. Dominicana | 0,779 | 0,751 |
| 80 | Belize | 0,778 | 0,751 |
| 81 | China | 0,777 | 0,768 |
| 82 | Granada | 0,777 | 0,762 |
| 83 | Armênia | 0,775 | 0,768 |
| 84 | Turquia | 0,775 | 0,757 |
| 85 | Suriname | 0,774 | 0,759 |
| 86 | Jordânia | 0,773 | 0,760 |
| 87 | Peru | 0,773 | 0,767 |
| 88 | Líbano | 0,772 | 0,774 |
| 89 | Equador | 0,772 | 0,765 |
| 90 | Filipinas | 0,771 | 0,763 |
| 91 | Túnisia | 0,766 | 0,760 |
| 92 | Fiji | 0,762 | 0,758 |
| 93 | S. Vicente e Granadinas | 0,761 | 0,759 |
| 94 | Irã | 0,759 | 0,746 |
| 95 | Paraguai | 0,755 | 0,757 |
| 96 | Geórgia | 0,754 | 0,743 |
| 97 | Guiana | 0,750 | 0,725 |
| 98 | Azerbaijão | 0,746 | 0,736 |
| 99 | Sri Lanka | 0,743 | 0,755 |
| 100 | Maldivas | 0,741 | 0,739 |
| 101 | Jamaica | 0,736 | 0,724 |
| 102 | Cabo Verde | 0,736 | 0,722 |
| 103 | El Salvador | 0,735 | 0,729 |
| 104 | Argélia | 0,733 | 0,728 |
| 105 | Vietnã | 0,733 | 0,709 |
| 106 | Palestina | 0,731 | 0,736 |
| 107 | Indonésia | 0,728 | 0,711 |
| 108 | Síria | 0,724 | 0,716 |
| 109 | Turcomenistão | 0,713 | 0,724 |
| 110 | Nicarágua | 0,710 | 0,698 |
| 111 | Moldova | 0,708 | 0,694 |
| 112 | Egito | 0,708 | 0,702 |
| 113 | Uzbequistão | 0,702 | 0,696 |
| 114 | Mongólia | 0,700 | 0,691 |
| 115 | Honduras | 0,700 | 0,683 |
| 116 | Quirguistão | 0,696 | 0,705 |
| 117 | Bolívia | 0,695 | 0,692 |
| 118 | Guatemala | 0,689 | 0,673 |
| 119 | Gabão | 0,677 | 0,633 |
| 120 | Vanuatu | 0,674 | 0,670 |
| 121 | África do Sul | 0,674 | 0,653 |
| 122 | Tadjiquistão | 0,673 | 0,652 |
| 123 | São Tomé and Príncipe | 0,654 | 0,607 |
| 124 | Botsuana | 0,654 | 0,570 |
| 125 | Namíbia | 0,650 | 0,626 |
| 126 | Marrocos | 0,646 | 0,640 |
| 127 | Guiné Equatorial | 0,642 | 0,653 |
| 128 | Índia | 0,619 | 0,611 |
| 129 | Ilhas Salomão | 0,602 | 0,592 |
| 130 | Laos | 0,601 | 0,553 |
| 131 | Cambodja | 0,598 | 0,583 |
| 132 | Myanmar | 0,583 | 0,581 |
| 133 | Butão | 0,579 | 0,538 |
| 134 | Comores | 0,561 | 0,556 |
| 135 | Gana | 0,553 | 0,532 |
| 136 | Paquistão | 0,551 | 0,539 |
| 137 | Mauritânia | 0,550 | 0,486 |
| 138 | Lesoto | 0,549 | 0,494 |
| 139 | Congo | 0,548 | 0,520 |
| 140 | Bangladesh | 0,547 | 0,530 |
| 141 | Suazilândia | 0,547 | 0,500 |
| 142 | Nepal | 0,534 | 0,527 |
| 143 | Madagascar | 0,533 | 0,509 |
| 144 | Camarões | 0,532 | 0,506 |
| 145 | Papua Nova Guiné | 0,530 | 0,523 |
| 146 | Haiti | 0,529 | 0,482 |
| 147 | Sudão | 0,526 | 0,516 |
| 148 | Quênia | 0,521 | 0,491 |
| 149 | Djibuti | 0,516 | 0,494 |
| 150 | Timor Leste | 0,514 | 0,512 |
| 151 | Zimbábue | 0,513 | 0,491 |
| 152 | Togo | 0,512 | 0,495 |
| 153 | Iêmen | 0,508 | 0,492 |
| 154 | Uganda | 0,505 | 0,502 |
| 155 | Gâmbia | 0,502 | 0,479 |
| 156 | Senegal | 0,499 | 0,460 |
| 157 | Eritréia | 0,483 | 0,454 |
| 158 | Nigéria | 0,470 | 0,448 |
| 159 | Tanzânia | 0,467 | 0,430 |
| 160 | Guiné | 0,456 | 0,445 |
| 161 | Ruanda | 0,452 | 0,450 |
| 162 | Angola | 0,446 | 0,439 |
| 163 | Benin | 0,437 | 0,428 |
| 164 | Malauí | 0,437 | 0,400 |
| 165 | Zâmbia | 0,434 | 0,407 |
| 166 | Costa do Marfim | 0,432 | 0,421 |
| 167 | Burundi | 0,413 | 0,384 |
| 168 | Rep. Dem. do Congo | 0,411 | 0,391 |
| 169 | Etiópia | 0,406 | 0,371 |
| 170 | Chade | 0,388 | 0,368 |
| 171 | Rep. Centro-Africana | 0,384 | 0,353 |
| 172 | Moçambique | 0,384 | 0,390 |
| 173 | Mali | 0,380 | 0,338 |
| 174 | Níger | 0,374 | 0,311 |
| 175 | Guiné-Bissau | 0,374 | 0,349 |
| 176 | Burkina Fasso | 0,370 | 0,342 |
| 177 | Serra Leoa | 0,336 | 0,335 |
Leia mais
- Brasil entra no grupo de países de alto desenvolvimento humano, mas cai no ranking
- Mudança climática vai minar combate à pobreza, diz relatório da ONU
- Para especialista, ranking da ONU adota "rótulos artificiais"
- Relatório da ONU defende fim de taxa de importação sobre o álcool brasileiro
- Entenda as alterações climáticas causadas pelo aquecimento global
Especial


Tá vendo o que eu disse? Alguma mente ignorante lançou que há "um dedo petista nessa pesquisa". Pergunto, povo brasileiro: O PT exerce influência na ONU? E se o PT 'meteu' os dedinhos (os noves dedinhos hahahaha) porque o Brasil não aparece entre os dez melhores? Afinal, se você quer manipular pesquisa, manipule direito!
Ignorâncias como essas me tiram cada vez mais a esperança numa eventual mudança. O problema do Brasil é o povo, esteja ele no poder ou não.
p.s.: não estou generalizando, apenas me desanima saber que essa burrice permeia pelo menos 90% do país.
avalie fechar
avalie fechar
avalie fechar