FAB lista 215 pontos de risco à aviação em São Paulo
EVANDRO SPINELLI
da Folha de S.Paulo
A Aeronáutica listou 215 obstáculos que, pela altura, colocariam em risco pousos e decolagens nos três aeroportos da região metropolitana de São Paulo --Congonhas (zona sul), Cumbica (Guarulhos) e Campo de Marte (zona norte).
A lista foi publicada no "Diário Oficial" da União, mas tem problemas. Há casos em que a própria Aeronáutica tinha autorizado a obra. Em outros, prédios vizinhos muito mais altos não estão na relação, aprovada no dia 5 de julho, mas publicada somente no dia 24, uma semana depois do acidente com o Airbus da TAM.
Questionada desde segunda sobre a lista e suas incoerências, a Aeronáutica não soube explicar nem que tipo de perigo os obstáculos relacionados por ela podem apresentar aos vôos. A medição da altura é feita em relação ao nível do mar.
Entre as construções, está o hotel de 11 andares erguido na rota de aproximação da pista principal de Congonhas. A prefeitura já deu início ao processo que pode levar à sua demolição. O subprefeito da Vila Mariana, Fábio Lepique, disse que o hotel tem até a segunda-feira para apresentar a documentação impedindo a demolição. Caso contrário, a prefeitura recorrerá à Justiça para colocá-lo abaixo.
O dono do hotel, Oscar Maroni Filho, declarou que também vai à Justiça para tentar impedir a demolição e apresentou documentos, inclusive da Aeronáutica, que autorizam a obra.
A Aeronáutica também não soube explicar esse caso. Na lista, o prédio aparece com 2,65 metros acima do permitido. O setor de comunicação social da Aeronáutica disse que seria apenas 0,5 metro, mas não explicou por que liberou a obra.
Há outros casos surpreendentes. Somente em Congonhas há 29 obstáculos dentro do próprio aeroporto, como dois "fingers" --aqueles equipamentos que permitem que os passageiros saiam do terminal e entrem direto nos aviões--, árvores, antenas, refletores e até o pavilhão das autoridades, por onde ministros e o comandante da Aeronáutica entram e saem quando vêm a São Paulo.
O caso mais gritante é o da torre da TV Cultura, na esquina da rua Heitor Penteado com a avenida Doutor Arnaldo, em Pinheiros (zona oeste), que está, segundo a Aeronáutica, 81,34 metros acima da altura máxima permitida.
Em nota, a Cultura diz que pediu explicações à Aeronáutica sobre o assunto, já que a instalação da torre foi autorizada pela própria Aeronáutica. Além disso, informou a emissora, o órgão autorizou, em 2005, que a torre ganhasse 16 metros.
O prédio do Sindicato dos Aeroviários de São Paulo, que luta por mais segurança de vôo, também está na lista. O diretor Uébio José da Silva disse ter estranhado a informação.
"O prédio tem mais de 50 anos. Tem o térreo e mais dois andares. Aqui do lado tem um prédio da Caixa Econômica Federal em construção com quase dez andares. Por que ele não está na lista?"
Dentro de Cumbica, diz a Aeronáutica, um hangar, quatro torres de alta tensão e duas antenas de telefonia celular extrapolam a altura permitida. A igreja Assembléia de Deus, em Guarulhos, por exemplo, está 42,02 m acima do permitido. A reportagem não localizou os responsáveis pela igreja.
No Campo de Marte, entre as construções supostamente irregulares estão uma torre de comunicação da Polícia Militar, edifícios do Banco do Brasil e do Tribunal Regional do Trabalho, além de uma guarita da própria Aeronáutica.
As prefeituras de São Paulo e Guarulhos têm a responsabilidade de fiscalizar o assunto. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), determinou o levantamento de todos os processos de aprovação dos edifícios listados pela Aeronáutica.
O secretário de Desenvolvimento Urbano de Guarulhos, Moacir de Souza, disse que também está levantando a situação dos imóveis. Mais do que isso, ele quer saber o que mudou em relação à norma anterior da Aeronáutica.
Na portaria, a Aeronáutica diz que os obstáculos "que estejam violando gabaritos de áreas de segurança serão tolerados até que sejam objeto de reforma ou obra na sua estrutura geral". Ou seja, embora apresentem riscos, na avaliação do controle da segurança aérea, os aviões podem conviver com isso por prazo indeterminado.
Na mesma portaria, o órgão diz que "a existência dos obstáculos mencionados [...], ainda que tolerados provisoriamente, não justifica a implantação de qualquer outro, mesmo à sua sombra, tendo em vista a necessidade de removê-los".
Os administradores dos aeroportos terão de negociar com a prefeitura e governos estadual e federal sobre a possibilidade de remover os obstáculos.
Veja a lista completa dos obstáculos:
Cumbica
| OBSTÁCULO | LOCALIZAÇÃO | ALTITUDE DO TOPO | GABARITO DE REFERÊNCIA | ALTURA ACIMA DO GABARITO DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| TORRE ALTA TENSÃO | BAIRRO JARDIM FORTALEZA | 943,91 m | Área Horizontal 25 | 123,91 |
| TORRE ALTA TENSÃO | RUA DOLOMITA, JARDIM PRIMAVERA | 887,19 m | Área Horizontal 25 | 67,19 |
| CAIXA D'ÁGUA ESCOLA MUNICIPAL RECREIO SÃO JORGE | RUA ITORORÁ, S/N°, RECREIO SÃO JORGE | 880,48 m | Área Horizontal 25 | 60,48 |
| ESTAÇÃO REPETIDORA | ESTRADA DO ENGORDADOR TREMEMBÉ | 1 143,73 m | Área Horizontal 4 | 46,73 |
| IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS | RUA IMBITUBA, N° 13A, JARDIM SÃO JOÃO BATISTA | 805,98 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 42,02 |
| CONJUNTO DE ÁRVORES | ESTRADA GUARULHOS NAZARÉ, S/N°, JARDIM LENIZE | 840,90 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 39,24 |
| CASA | RUA DOLOMITA, N° 293, JARDIM SÃO DOMINGOS | 854,09 m | Área Horizontal 25 | 34,09 |
| ÁRVORE | RUA PONTA DE PEDRA, N° 1632, JARDIM MARILENE | 792,80 m | Área de Transição 6 | 32,74 |
| ÁRVORES | RUA LIMOEIRO DO NORTE, PRÓXIMO N° 3B, DONA MERI | 806,70 m | Área de Transição 6 | 30,02 |
| EDIFÍCIO PANORAMA | AVENIDA DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO, N° 2690, PICANÇO | 844,20 m | Área Horizontal 25 | 24,20 |
| ANTENA CELULAR | AVENIDA MARTINS JÚNIOR, N° 1502, JARDIM IMPERIAL | 809,14 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 23,49 |
| CASA | RUA IMBITUBA, N° 8D, JARDIM SÃO JOÃO BATISTA | 778,63 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 21,58 |
| ÁRVORES | RUA DOZE DE JUNHO, N° 245, BONSUCESSO | 843,61 m | Área Cônica 1 | 20,85 |
| ANTENA CELULAR TIM | RUA BOM JESUS DA SERRA, EM FRENTE AO N° 5 | 822,71 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 19,40 |
| TORRE ALTA TENSÃO | AVENIDA JOÃO JAMIL ZARIF | 765,24 m | Área de Transição 6 | 19,30 |
| CAIXA D'ÁGUA DA INDUSTRIA INOXIL LTDA | AVENIDA ATALAIA DO NORTE, N° 1050, JARDIM CUMBICA | 838,12 m | Área Horizontal 25 | 18,12 |
| CASA | RUA BASTOS, EM FRENTE AO N° 6, JARDIM SÃO DOMINGOS | 792,53 m | Área de Transição 6 | 17,24 |
| ÁRVORE | ESTRADA NAZARÉ, N° 8 | 810,12 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 16,41 |
| EDIFÍCIO RESIDENCIAL | RUA EMÍLIA DE CASTRO MARTINS, N° 306, JARDIM BELA VISTA | 813,27 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 16,23 |
| CASA | RUA BASTOS, AO LADO DO N° 505, JARDIM ANANEVES | 797,25 m | Área de Transição 6 | 14,16 |
| ANTENA | RUA MARTINA LEÃO HUAMANI, N° 76 | 804,87 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 14,12 |
| ÁRVORES | RUA DOZE DE JUNHO, N° 245, BONSUCESSO | 839,47 m | Área Cônica 1 | 13,43 |
| ÁRVORES | RUA MURUNGU, N° 14, SERÓDICO | 796,99 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 13,09 |
| EDIFÍCIO | RUA OLGA MARTINS, N° 203, SANTA MARIA | 805,14 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 12,98 |
| RESIDÊNCIA | RUA JOÃO MARTINS, N° 70, JARDIM BELA VISTA | 811,08 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 12,68 |
| RESIDÊNCIA | RUA INÊS MARTINS, N° 104, SANTA MARIA | 804,18 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 12,37 |
| CAIXA D'ÁGUA CDHU | ESTRADA DO ELENCO, N°S 4252/4253 | 831,82 m | Área Horizontal 25 | 11,82 |
| P OSTO IPIRANGA | ESTRADA GUARULHOS NAZARÉ, N° 4444 | 811,73 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 11,65 |
| ANTENA DE RÁDIO GUARREE LIGUE TÁXI | RUA HUMBERTO BROCHINI, N° 1000, JARDIM BELA VISTA | 819,16 m | Área de Transição 5 | 11,47 |
| EDIFÍCIO RESIDENCIAL | RUA EMÍLIA DE CASTRO MARTINS, N° 31, JARDIM BELA VISTA | 810,79 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 10,04 |
| EDIFICAÇÃO PADARIA VENEZA | RUA MANOEL ISIDORO MARTINS, N° 502, BELA VISTA | 804,04 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 9,95 |
| HANGAR DO ETA | ÁREA PATRIMONIAL | 775,24 m | Área de Transição 1 | 9,44 |
| EUCALIPTO | RUA LEILA DINIZ, S/N°, HAROLDO VELLOSO | 764,81 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 9,42 |
| CAIXA D'ÁGUA DO COLÉGIO M.E.I. BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO | RUA ESTÉR, N° 200, HAROLDO VELOSO | 759,08 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 9,31 |
| PRÉDIO | RUA MARTINA LEÃO HUAMANI, N° 6 | 799,20 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 9,11 |
| CASA | RUA MARIA JOSÉ ALVES, N° 22B, SANTA LÍDIA | 770,42 m | Área de Transição 6 | 8,90 |
| TORRE ALTA TENSÃO | ÁREA PATRIMONIAL | 765,03 m | Área de Transição 5 | 8,45 |
| CONJUNTO DE ÁRVORES | AVENIDA SORATA, JARDIM LENIZE | 826,97 m | Área Horizontal 25 | 6,97 |
| IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS | RUA IMONCLAIR E. LAZARI, N° 26, JARDIM SANTA RITA | 779,50 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 6,92 |
| ÁRVORE | AVENIDA COQUEIRAL, N° 100, SERÓDIO | 784,30 m | Área de Transição 5 | 6,62 |
| ÁRVORE | RUA CANDEL, N° 58, BAIRRO JARDIM PRESIDENTE DUTRA | 770,62 m | Área de Aproximação 27R | 5,11 |
| ÁRVORE | RUA CANDEL, N° 74, BAIRRO JARDIM PRESIDENTE DUTRA | 769,70 m | Área de Aproximação 27R | 4,58 |
| CAIXA D'ÁGUA SAAE | RUA MANOEL ISIDORO MARTINS, N° 105, BELA VISTA | 801,72 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 4,36 |
| EDIFICAÇÃO MIX SUPERMERCADO | RUA ITAPIRA, N° 8A, JARDIM MARILDA | 800,03 m | Área de Aproximação 09 (Projetada) | 4,27 |
| ÁRVORES | AVENIDA CANDEIA, N° 50, HAROLDO VELOSO | 765,22 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 3,94 |
| ÁRVORE | AVENIDA CANDEIA, HAROLDO VELOSO, EM FRENTE AO N° 35 | 757,91 m | Área de Aproximação 27 (Projetada) | 1,81 |
| ÁRVORE | AVENIDA OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA, EM FRENTE AO N° 1769 | 789,31 m | Área de Aproximação 09R | 1,36 |
| ESCOLA ESTADUAL VICENT MELRO | RUA 11, N° 50, JARDIM MARIA ALICE | 820,99 m | Área Horizontal 25 | 0,99 |
| RESIDÊNCIA | RUA RIO CLARO, N° 30, JARDIM BELA VISTA | 798,46 m | Área de Aproximação 09L | 0,80 |
| GALPÃO TRANSMÔNICA | RUA BELA VISTA DO PARAÍSO, N° 890, BAIRRO JARDIM PRESIDENTE DUTRA | 760,93 m | Área de Aproximação 27R | 0,28 |
| GALPÃO | RUA BELA VISTA DO PARAÍSO, N° 995, BAIRRO JARDIM PRESIDENTE DUTRA | 759,83 m | Área de Aproximação 27R | 0,03 |
Congonhas
| OBSTÁCULO | LOCALIZAÇÃO | ALTITUDE DO TOPO | GABARITO DE REFERÊNCIA | ALTURA ACIMA DO GABARITO DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| TOLDO | ÁREA PATRIMONIAL | 790,59 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| POSTE DE ILUMINAÇÃO | ÁREA PATRIMONIAL | 792,12 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| ÁRVORE | ÁREA PATRIMONIAL | 791,81 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| MASTRO DE BANDEIRA | ÁREA PATRIMONIAL | 793,65 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| PAVILHÃO DE AUTORIDADES | ÁREA PATRIMONIAL | 795,17 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| ÁRVORES | ÁREA PATRIMONIAL | 795,30 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| ÁRVORES | ÁREA PATRIMONIAL | 791,68 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| PLACA DE PROPAGANDA | AVENIDA WASHINGTON LUIZ, N° 7153, JARDIM AEROPORTO | 794,84 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| EDIFÍCIO | AVENIDA JURECÊ, ESQUINA COM ALAMEDA DOS AICÁS, N° 664, MOEMA | 844,27 m | Faixa de Pista 17R/35L | __ |
| TORRE RÁDIO TV CULTURA | RUA HEITOR PENTEADO, ESQUINA COM A RUA DOUTOR ARNALDO | 945,34 m | Área Horizontal 12 | 81,34 |
| EDIFÍCIO PAULA | RUA HEITOR PENTEADO, N° 1739, JARDIM VERA CRUZ | 899,98 m | Área Horizontal 12 | 35,98 |
| EDIFÍCIO PEROBAS | RUA PEROBAS, N° 435, PARQUE JABAQUARA | 848,41 m | Área de Aproximação 35L | 21,74 |
| HOTEL GOLDEN FLAT | AVENIDA BARONESA DE BELA VISTA, N° 450, JARDIM AEROPORTO | 822,75 m | Área de Transição 7 | 19,80 |
| PINHEIRO | RUA VILA DO MINHO, AEROPORTO, ESQUINA COM AVENIDA JURANDIR | 826,58 m | Área de Transição 9 | 18,43 |
| EUCALIPTOS | AVENIDA JURANDIR ESQUINA COM RUA VILA DO MINHO | 826,58 m | Área de Transição 9 | 17,51 |
| EDIFÍCIO CASTELLAMARE | RUA GRUMIXAMAS, N° 308, PARQUE JABAQUARA | 846,38 m | Área de Decolagem 35L | 16,31 |
| EDIFÍCIO QUINTA DA RIBEIRA | RUA GRUMIXAMAS, N° 282, JABAQUARA | 846,09 m | Área de Decolagem 35L | 16,10 |
| EDIFÍCIO ARIMA | RUA ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES, N° 105, JARDIM DA SAÚDE | 880,00 m | Área Horizontal 12 | 16,00 |
| EDIFÍCIO STUDIO D'ART | RUA DOS BURITIS, N° 401, JABAQUARA | 845,90 m | Área de Decolagem 35L | 15,88 |
| ÁRVORE | RUA DAS PEROBAS, N° 410, JABAQUARA | 839,32 m | Área de Decolagem 35L | 15,71 |
| EDIFÍCIO ACÁCIAS | RUA SERINGUEIRAS, N° 373, PARQUE JABAQUARA | 846,69 m | Área de Decolagem 35L | 15,20 |
| EDIFÍCIO JACARANDAS | RUA SERINGUEIRAS, N° 345, PARQUE JABAQUARA | 846,68 m | Área de Decolagem 35L | 14,82 |
| EDIFÍCIO THAIS | AVENIDA BARONESA DE BELA VISTA, N° 515, JARDIM AEROPORTO | 821,51 m | Área de Transição 7 | 14,73 |
| ÁRVORES | RUA PEROBAS, N° 396, PARQUE JABAQUARA | 837,99 m | Área de Decolagem 35L | 14,55 |
| EDIFÍCIO QUARESMEIRAS | RUA GRUMIXAMAS, N° 233, JABAQUARA | 845,21 m | Área de Decolagem 35L | 14,16 |
| ANTENA | ÁREA PATRIMONIAL | 828,91 m | Área de Transição 7 | 13,45 |
| EDIFÍCIO NATALIE | AVENIDA BARONESA DE BELA VISTA, N° 577, JARDIM AEROPORTO | 822,58 m | Área de Transição 7 | 13,28 |
| PLACA | AVENIDA WASHINGTON LUÍS, N° 7059, AEROPORTO | 809,40 m | Área de Transição 7 | 13,13 |
| EDIFÍCIO FLAMBOYANT | RUA GRUMIXAMAS, N° 253, JABAQUARA | 843,85 m | Área de Decolagem 35L | 12,96 |
| ÁRVORES | RUA FARJALLA KORAICHO, N° 150, PARQUE JABAQUARA | 834,58 m | Área de Aproximação 35L | 12,52 |
| ANTENA DTCEA | ÁREA PATRIMONIAL | 828,09 m | Área de Transição 7 | 12,44 |
| CAIXA D'ÁGUA SABESP | RUA PÚBLIO PIMENTEL, EM FRENTE AO N° 696 | 876,39 m | Área Horizontal 12 | 12,39 |
| EDIFÍCIO ESPANHA | RUA DAS PEROBAS, N° 324, JABAQUARA | 833,78 m | Área de Decolagem 35L | 12,26 |
| REFLETOR | ÁREA PATRIMONIAL | 815,73 m | Área de Transição 7 | 11,84 |
| ÁRVORE | RUA FARJALLA KORAICHO, N° 2022, JABAQUARA | 838,14 m | Área de Decolagem 35L | 11,76 |
| ÁRVORES | RUA BURITIS, S/N°, (ATRÁS DO TERMINAL) PARQUE JABAQUARA | 837,50 m | Área de Decolagem 35L | 11,51 |
| CONDOMÍNIO DOS CEDROS | RUA DAS CASSUARINAS, N° 470, JABAQUARA | 834,84 m | Área de Decolagem 35L | 11,39 |
| PRÉDIO DA MASTER | AVENIDA BARONESA DE BELA VISTA, N° 343, JARDIM AEROPORTO | 803,69 m | Área de Transição 7 | 11,37 |
| CENTRO EMPRESARIAL ZONA SUL | RUA DOS BURITIS, N° 128, JARDIM ORIENTAL | 841,34 m | Área de Decolagem 35L | 11,37 |
| ANTENA VHF | ÁREA PATRIMONIAL | 825,66 m | Área de Transição 7 | 10,39 |
| EDIFÍCIO PAINEIRAS | RUA GRUMIXAMAS, N° 327, PARQUE JABAQUARA | 840,99 m | Área de Decolagem 35L | 9,96 |
| EDIFÍCIO REGENTE | AVENIDA GAIVOTA, N° 988, MOEMA | 834,15 m | Área de Aproximação 17R | 9,86 |
| EDIFÍCIO PITANGUEIRAS | RUA GUACUNS, N° 34, PARQUE JABAQUARA | 840,82 m | Área de Decolagem 35L | 9,80 |
| EDIFÍCIO JATOBÁS | RUA SERINGUEIRAS, N° 307, PARQUE JABAQUARA | 841,61 m | Área de Decolagem 35L | 9,59 |
| SHOPPING JABAQUARA | RUA DOS BURITIS, N° 24, JABAQUARA | 834,08 m | Área de Decolagem 35L | 9,57 |
| EDIFÍCIO MANACÁS | RUA SERINGUEIRAS, N° 180, PARQUE JABAQUARA | 841,23 m | Área de Decolagem 35L | 9,32 |
| EDIFÍCIO IPÊS | RUA SERINGUEIRAS, N° 256, PARQUE JABAQUARA | 841,27 m | Área de Decolagem 35L | 9,28 |
| REFLETOR | ÁREA PATRIMONIAL | 824,27 m | Área de Transição 7 | 9,25 |
| EDIFÍCIO PAJUÇARA | AVENIDA MIRUNA, N° 457, MOEMA | 809,34 m | Área de Aproximação 17R | 8,98 |
| REFLETOR | ÁREA PATRIMONIAL | 820,85 m | Área de Transição 7 | 8,84 |
| ÁRVORES | RUA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, N° 508, JABAQUARA | 828,87 m | Área de Aproximação 35R | 8,84 |
| TORRE | RUA RAFAEL IÓCIO, N° 160 | 848,05 m | Área de Transição 7 | 8,83 |
| CONJUNTO ALTO JABAQUARA | RUA DAS PÉROLAS, N° 56, PARQUE JABAQUARA | 854,97 m | Área de Decolagem 35L | 8,82 |
| POSTE REDE ELÉTRICA | AVENIDA JURANDIR, AEROPORTO, ESQUINA COM A RUA VILA DO MINHO | 813,44 m | Área de Transição 9 | 8,45 |
| EDIFÍCIO JATOBÁS I | RUA DOS JATOBÁS, N° 77, PARQUE JABAQUARA | 836,97 m | Área de Decolagem 35L | 8,27 |
| EDIFÍCIO ANAPURUS | AVENIDA MIRUNA, N° 327, MOEMA | 810,94 m | Área de Aproximação 17R | 8,17 |
| EDIFÍCIO MOEMA STADIUM | AVENIDA MIRUNA, N° 369, MOEMA | 809,09 m | Área de Aproximação 17R | 7,92 |
| EDIFÍCIO FLAMBOYANT | RUA GRUMIXAMAS, N° 432, JABAQUARA | 839,68 m | Área de Aproximação 35L | 7,43 |
| EDIFÍCIO PIAZZA DE SPAGNA | RUA DOUTOR LUIS DA ROCHA MIRANDA, N° 528, JABAQUARA | 815,12 m | Área de Aproximação 35L | 7,00 |
| CONDOMÍNIO PINHEIRINHOS | RUA PINHEIRINHOS, N° 173, JABAQUARA | 828,49 m | Área de Aproximação 35L | 6,99 |
| EDIFÍCIO ARMAZÉM COPENAG | AVENIDA WASHINGTON LUIZ, N° 7305, JARDIM AEROPORTO | 795,44 m | Área de Aproximação 17R | 6,83 |
| ÁRVORES | ÁREA PATRIMONIAL | 799,70 m | Área de Transição 7 | 6,53 |
| CONDOMÍNIO CASA BRANCA | RUA DOS BURITIS, N° 389, JABAQUARA | 835,28 m | Área de Decolagem 35L | 6,15 |
| EDIFÍCIO E-TOWER SP | RUA FUNCHAL, N° 418, VILA OLÍMPICA | 870,05 m | Área Horizontal 12 | 6,05 |
| EDIFÍCIO SHIRLEY | AVENIDA MIRUNA, N° 1130, PLANALTO PAULISTA | 813,86 m | Área de Transição 9 | 5,76 |
| POSTE REDE ELÉTRICA | AVENIDA JURANDIR, AEROPORTO, ESQUINA COM ALAMEDA DOS GUAIOS | 816,73 m | Área de Transição 9 | 5,69 |
| EDIFÍCIO VILA DEL FIORE | AVENIDA MIRUNA, N° 420, MOEMA | 806,11 m | Área de Aproximação 17R | 5,67 |
| EDIFÍCIO PROVENCE | RUA DOS JATOBÁS, N° 108, PARQUE JABAQUARA | 835,56 m | Área de Decolagem 35L | 5,62 |
| EDIFÍCIO ADRIANA | RUA DOS JATOBÁS, N° 80, PARQUE JABAQUARA | 834,62 m | Área de Decolagem 35L | 5,59 |
| REFLETOR | ÁREA PATRIMONIAL | 819,39 m | Área de Transição 7 | 5,35 |
| EDIFÍCIO PARATI | ALAMEDA DOS ANAPURUS, N° 1787, MOEMA | 806,50 m | Área de Aproximação 17R | 5,27 |
| POSTE REDE ELÉTRICA | AVENIDA JURANDIR, AEROPORTO, ESQUINA COM ALAMEDA DOS GUAIOS | 814,90 m | Área de Transição 9 | 5,19 |
| PÁRA-RAIOS | ÁREA PATRIMONIAL | 796,80 m | Área de Transição 7 | 4,92 |
| EDIFÍCIO JARDIM DOS PASSÁROS | ALAMEDA DOS ANAPURUS, N° 1790, MOEMA | 806,86 m | Área de Aproximação 17R | 4,73 |
| EDIFÍCIO BLUE STAR | AVENIDA INVERNADA, N° 432, JARDIM AEROPORTO | 849,43 m | Área de Transição 7 | 4,48 |
| EDIFÍCIO MUCURI | RUA MUCURI, N° 63, VILA GUARANI | 838,51 m | Área de Aproximação 35R | 4,27 |
| ANTENA | ÁREA PATRIMONIAL | 823,82 m | Área de Transição 7 | 4,22 |
| EDIFÍCIO SAINT PETER | AVENIDA ROUXINOL, N° 553, MOEMA | 827,85 m | Área de Decolagem 17R | 4,14 |
| CONDOMÍNIO FÊNIX | RUA VÍTOR COSTA, N° 822, JARDIM DA SAÚDE | 868,11 m | Área Horizontal 12 | 4,11 |
| ANTENA | ÁREA PATRIMONIAL | 823,88 m | Área de Transição 7 | 4,04 |
| PRÉDIO TELESP | RUA FAGUNDES DIAS, N° 34, MIRANDÓPOLIS | 868,00 m | Área Horizontal 12 | 4,00 |
| EDIFÍCIO PLACE SAINT ADELAIDE | RUA LUSSANVIRA, N° 528, VILA GUARANI | 848,24 m | Área de Transição 9 | 3,99 |
| HOSPITAL DA CRIANÇA | RUA DAS PEROBAS, N° 295, JABAQUARA | 826,19 m | Área de Decolagem 35L | 3,95 |
| ANTENA | ÁREA PATRIMONIAL | 816,49 m | Área de Transição 7 | 3,76 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES | RUA DAS PEROBAS, N° 344, JABAQUARA | 825,98 m | Área de Decolagem 35L | 3,61 |
| EDIFÍCIO MALAGA | RUA PARACATU, N° 270, VILA DO BOSQUE | 867,40 m | Área Horizontal 12 | 3,40 |
| EDIFÍCIO ARGEL | AVENIDA BENTEVI, N° 339, MOEMA | 816,23 m | Área de Decolagem 17R | 3,33 |
| EDIFÍCIO SAN PIETRO | RUA DAS CANJERANAS, N° 15, JABAQUARA | 834,98 m | Área de Aproximação 35L | 3,30 |
| CONJUNTO HABITACIONAL MARIANA | AVENIDA JABAQUARA, N° 1469, VILA SAÚDE | 867,24 m | Área Horizontal 12 | 3,24 |
| TERMINAL | ÁREA PATRIMONIAL | 805,68 m | Área de Transição 7 | 3,12 |
| POSTE DE ILUMINAÇÃO | ÁREA PATRIMONIAL | 807,14 m | Área de Transição 7 | 3,05 |
| TERMINAL | ÁREA PATRIMONIAL | 801,99 m | Área de Transição 7 | 3,03 |
| REFLETOR | ÁREA PATRIMONIAL | 816,97 m | Área de Transição 7 | 2,83 |
| EDIFÍCIO DO SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS | AVENIDA WASHINGTON LUIZ, N° 6979, JARDIM AEROPORTO | 805,03 m | Área de Transição 7 | 2,79 |
| EDIFÍCIO HOTEL OW | RUA DOS CHANÉS, N° 621, MOEMA | 799,55 m | Área de Decolagem 17R | 2,65 |
| CASA | RUA SIMÕES MAGRO, N° 111, JARDIM CECY | 807,40 m | Área de Transição 9 | 2,63 |
| CASA | RUA SIMÕES MAGRO, N° 155, JARDIM CECY | 805,57 m | Área de Transição 9 | 2,60 |
| CASA | RUA SIMÕES MAGRO, N° 149, JARDIM CECY | 805,57 m | Área de Transição 9 | 2,60 |
| EDIFÍCIO FLORINDA | AVENIDA MOACI, N° 1093, AEROPORTO | 824,45 m | Área de Transição 9 | 2,58 |
| EDIFÍCIO MORADA JACARANDÁ | RUA POTRIBU, N° 166, SAÚDE | 866,29 m | Área Horizontal 12 | 2,29 |
| POSTE DE ILUMINAÇÃO | ÁREA PATRIMONIAL | 806,30 m | Área de Transição 7 | 2,02 |
| ANTENA | ÁREA PATRIMONIAL | 800,65 m | Área de Transição 7 | 1,95 |
| CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA | RUA DOS CAJUEIROS, N° 310, JABAQUARA | 822,39 m | Área de Aproximação 35L | 1,76 |
| EDIFÍCIO GABRIEL CHUCAIR | RUA PINHEIRINHOS N° 80, JABAQUARA | 832,15 m | Área de Aproximação 35R | 1,68 |
| POSTE DE ILUMINAÇÃO | ÁREA PATRIMONIAL | 805,68 m | Área de Transição 7 | 1,59 |
| POSTE REDE ELÉTRICA | AVENIDA JURANDIR, AEROPORTO, ESQUINA COM ALAMEDA DOS GUAIOS | 815,09 m | Área de Transição 9 | 1,58 |
| ANTENA SALVAERO | ÁREA PATRIMONIAL | 816,06 m | Área de Transição 9 | 1,26 |
| CONDOMÍNIO SANTA CATARINA | ESTRADA GUARAPI-RANGA, N° 2528, GUARAPIRANGA | 865,23 m | Área Horizontal 12 | 1,23 |
| EDIFÍCIO MIRUNA | AVENIDA MIRUNA, N° 1108, PLANALTO PAULISTA | 807,59 m | Área de Transição 9 | 1,14 |
| CAIXA D'ÁGUA DOS BOMBEIROS | ÁREA PATRIMONIAL | 811,16 m | Área de Transição 9 | 1,07 |
| PRÉDIO AUTOLAT INA | RUA DOUTOR LUIS DA ROCHA MIRANDA, N° 341, JABAQUARA | 832,40 m | Área de Transição 9 | 0,77 |
| POSTE DE ILUMINAÇÃO | ÁREA PATRIMONIAL | 811,03 m | Área de Transição 9 | 0,58 |
| FINGER | ÁREA PATRIMONIAL | 798,88 m | Área de Transição 7 | 0,55 |
| FINGER | ÁREA PATRIMONIAL | 799,48 m | Área de Transição 7 | 0,51 |
| EDIFÍCIO VOLKSWAGEN | RUA VOLKSWAGEN, N° 291, TABAQUARA | 830,82 m | Área de Transição 9 | 0,46 |
