Epidemia de dengue já atinge 127 cidades paulistas
CINTHIA RODRIGUES
ODERSIDES ALMEIDA
Colaboração para a Folha de S.Paulo
Um em cada cinco municípios de São Paulo enfrentam uma epidemia de dengue a pouco mais de dois meses do início do verão --estação em que a doença costuma recrudescer.
Das 645 cidades paulistas, 127 apresentam pelo menos 300 casos por 100 mil habitantes, patamar usado pelo Ministério da Saúde como critério para caracterizar a epidemia. Os cálculos utilizaram os registros da doença no Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo e os dados de população do IBGE.
Considerando o Estado todo, o quadro é diferente: com 65.869 casos e 41 milhões de habitantes, o índice cai para 161 casos para 100 mil habitantes. Foram registradas 16 mortes
neste ano no Estado.
Na última terça, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que o país vive uma epidemia de dengue, apesar de o índice ser inferior ao critério adotado pela sua pasta:
são 481.316 pessoas infectadas para 190 milhões ou 253 vítimas em 100 mil habitantes.
No entanto, o ministro demonstrou preocupação com o aumento do número de mortes: 121 em 2007, contra 77 em todo o ano passado. O número de casos da doença no país também
cresceu 49,77% de janeiro a setembro, em relação a igual período de 2006.
Interior
Cidades pequenas têm a pior situação no Estado de São Paulo. A campeã de casos é a pequena Sales, onde uma em cada 20 pessoas teve dengue neste ano.
A cidade de São Paulo, com 2.339 casos, ainda está longe de uma epidemia, mas outras cidades de porte médio, como São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto e Bauru, enfrentam a epidemia.
Mesmo durante o inverno, quando o mosquito transmissor tem dificuldade de se proliferar e os números da doença costumam diminuir, o CVE registrou casos: 400 em julho, 79 em agosto e 25 em setembro.
No entanto, Affonso Viviani Junior, diretor da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) da Secretaria de Estado da Saúde, afirma que o número de 127 cidades com índice epidêmico não reflete a realidade da doença no Estado.
"Esse número aparece porque o índice dos casos é cumulativo. Casos da primeira semana epidemiológica estão na somatória. O comportamento do vírus nas últimas semanas está
fora de qualquer situação epidêmica", diz.
Segundo Viviani, a circulação do vírus tem acontecido em no máximo 20 municípios. "Até a semana epidemiológica 26, que é a da metade do ano, tivemos o registro de quase 65 mil casos. Das outras semanas até agora, não ultrapassamos mil.''
O governador José Serra (PSDB) e o secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, descartaram ontem que o Estado enfrente uma epidemia. Para Serra e Barradas, a situação
em São Paulo está controlada.
Barradas ressalta que o crescimento percentual da dengue no Estado em relação ao ano passado é menor que a alta no índice nacional.
Apesar de a situação não ser considerada alarmante, a previsão de gastos do Estado com a
dengue em 2007 é o dobro do ano passado. "No total, vamos gastar cerca de R$ 40 milhões",
disse o secretário. O Estado também montou esquadrões antidengue com a contratação de 120 agentes de campo.
Veja quadro com a situação dos municípios:
| A EPIDEMIA DA DENGUE EM SP | |||
|---|---|---|---|
| Dos 645 municípios do Estado, 127 têm número de casos suficientes para que seja considerada a situação de epidemia | |||
| Cidades | População | Número de casos | Proporção de casos por 100 mil habitantes |
| Sales | 5.158 | 231 | 4.478 |
| Bebedouro | 80.027 | 3.216 | 4.019 |
| Ilha Solteira | 25.684 | 844 | 3.286 |
| Populina | 4.285 | 132 | 3.081 |
| Itapura | 3.900 | 103 | 2.641 |
| Mirassol | 55.009 | 1.405 | 2.554 |
| São José do Rio Preto | 415.508 | 9.753 | 2.347 |
| Balbinos | 1.381 | 26 | 1.883 |
| Palmeira d'Oeste | 9.858 | 183 | 1.856 |
| Suzanápolis | 2.903 | 53 | 1.826 |
| Ubatuba | 81.246 | 1.454 | 1.790 |
| Viradouro | 18.084 | 319 | 1.764 |
| Bento de Abreu | 2.392 | 40 | 1.672 |
| José Bonifácio | 32.460 | 540 | 1.664 |
| Guaraçaí | 9.337 | 155 | 1.660 |
| Rubiácea | 2.114 | 34 | 1.608 |
| Lins | 71.382 | 1.084 | 1.519 |
| Turiúba | 1.754 | 25 | 1.425 |
| Andradina | 57.195 | 787 | 1.376 |
| Aparecida d'Oeste | 4.813 | 63 | 1.309 |
| Sumaré | 237.900 | 3.093 | 1.300 |
| Brejo Alegre | 2.552 | 32 | 1.254 |
| Bilac | 6.552 | 82 | 1.252 |
| Itanhaém | 91.153 | 1.120 | 1.229 |
| Coroados | 4.702 | 57 | 1.212 |
| Cedral | 7.436 | 86 | 1.157 |
| Neves Paulista | 9.346 | 108 | 1.156 |
| Nova Aliança | 5.192 | 60 | 1.156 |
| Engenheiro Coelho | 12.644 | 143 | 1.131 |
| Fernandópolis | 65.714 | 737 | 1.122 |
| Olímpia | 48.309 | 516 | 1.068 |
| Marinópolis | 2.274 | 24 | 1.055 |
| Murutinga do Sul | 4.111 | 42 | 1.022 |
| Piacatu | 4.689 | 47 | 1.002 |
| Votuporanga | 83.764 | 808 | 965 |
| Santa Fé do Sul | 29.026 | 278 | 958 |
| Santópolis do Aguapeí | 3.795 | 36 | 949 |
| Caraguatatuba | 98.170 | 912 | 929 |
| Bastos | 21.676 | 198 | 913 |
| Mococa | 70.896 | 614 | 866 |
| Junqueirópolis | 16.485 | 142 | 861 |
| Promissão | 33.414 | 284 | 850 |
| Charqueada | 14.738 | 125 | 848 |
| Lutécia | 3.087 | 26 | 842 |
| Nova Independência | 2.114 | 17 | 804 |
| Auriflama | 14.066 | 112 | 796 |
| Birigui | 108.472 | 835 | 770 |
| Poloni | 4.957 | 38 | 767 |
| Barbosa | 6.176 | 47 | 761 |
| Quintana | 5.631 | 42 | 746 |
| Ouroeste | 7.286 | 54 | 741 |
| Braúna | 4.471 | 33 | 738 |
| Buritama | 14.658 | 108 | 737 |
| Miguelópolis | 20.210 | 149 | 737 |
| Peruíbe | 65.256 | 459 | 703 |
| Nova Canaã Paulista | 2.292 | 16 | 698 |
| Pereira Barreto | 24.618 | 171 | 695 |
| Castilho | 15.199 | 105 | 691 |
| Piracicaba | 366.442 | 2.495 | 681 |
| Cordeirópolis | 20.734 | 141 | 680 |
| Mirandópolis | 27.047 | 184 | 680 |
| Inúbia Paulista | 3.291 | 22 | 668 |
| Clementina | 5.789 | 36 | 622 |
| Lavínia | 4.905 | 30 | 612 |
| Ibirá | 9.990 | 61 | 611 |
| Avanhandava | 9.462 | 57 | 602 |
| Monte Azul Paulista | 20.924 | 126 | 602 |
| Rinópolis | 9.579 | 57 | 595 |
| Igarapava | 28.587 | 169 | 591 |
| Hortolândia | 201.795 | 1.169 | 579 |
| Nova Granada | 18.591 | 106 | 570 |
| Novo Horizonte | 33.900 | 189 | 558 |
| Mendonça | 3.950 | 22 | 557 |
| Jardinópolis | 35.612 | 196 | 550 |
| Ituverava | 38.681 | 211 | 545 |
| São João do Pau d'Alho | 1.711 | 9 | 526 |
| Santa Rita d'Oeste | 2.110 | 11 | 521 |
| Estrela d'Oeste | 8.081 | 42 | 520 |
| Valparaíso | 20.070 | 104 | 518 |
| Guararapes | 30.435 | 157 | 516 |
| Monte Aprazível | 19.085 | 98 | 513 |
| Palestina | 9.166 | 47 | 513 |
| Iacri | 6.595 | 32 | 485 |
| Glicério | 4.571 | 22 | 481 |
| Potirendaba | 15.471 | 74 | 478 |
| Ubarana | 5.238 | 25 | 477 |
| Flórida Paulista | 10.068 | 47 | 467 |
| Santo Antônio do Aracanguá | 6.874 | 32 | 466 |
| Tupi Paulista | 12.725 | 59 | 464 |
| Pongaí | 3.776 | 17 | 450 |
| Taiaçu | 6.065 | 27 | 445 |
| Taquaral | 2.931 | 13 | 444 |
| Lourdes | 2.259 | 10 | 443 |
| Taiúva | 5.719 | 25 | 437 |
| Jales | 49.749 | 214 | 430 |
| Barretos | 110.195 | 472 | 428 |
| Campinas | 1.059.420 | 4.525 | 427 |
| Queiroz | 2.345 | 10 | 426 |
| Cruzeiro | 77.076 | 327 | 424 |
| Araçatuba | 181.598 | 766 | 422 |
| Marília | 224.093 | 930 | 415 |
| Cardoso | 11.105 | 45 | 405 |
| Parapuã | 10.872 | 44 | 405 |
| Santa Adélia | 14.065 | 57 | 405 |
| General Salgado | 11.154 | 45 | 403 |
| Presidente Epitácio | 42.585 | 169 | 397 |
| Ribeirão Preto | 559.650 | 2.173 | 388 |
| Santana da Ponte Pensa | 1.546 | 6 | 388 |
| Aparecida | 36.129 | 139 | 385 |
| Irapuã | 7.076 | 27 | 382 |
| Guaiçara | 11.314 | 43 | 380 |
| Penápolis | 59.328 | 224 | 378 |
| Lupércio | 4.339 | 16 | 369 |
| Severínia | 16.063 | 59 | 367 |
| Getulina | 10.554 | 38 | 360 |
| Tupã | 66.293 | 236 | 356 |
| Cosmorama | 7.033 | 25 | 355 |
| Adamantina | 34.536 | 122 | 353 |
| Bady Bassitt | 15.861 | 56 | 353 |
| São Pedro | 33.604 | 118 | 351 |
| Bauru | 356.680 | 1.243 | 348 |
| Gabriel Monteiro | 2.914 | 10 | 343 |
| Santa Clara d'Oeste | 1.847 | 6 | 325 |
| Gália | 7.149 | 23 | 322 |
| Monte Alto | 46.474 | 149 | 321 |
| Nova Luzitânia | 2.825 | 9 | 319 |
| Herculândia | 8.699 | 27 | 310 |
| Fonte: IBGE e CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) | |||
Cuidados
Após a picada do mosquito, os sintomas da dengue se manifestam a partir do terceiro dia, segundo o Ministério da Saúde. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nos ossos e articulações, náuseas, vômitos, perda do paladar e apetite, cansaço, entre outros.
Ao sentir os primeiros sintomas, é necessário procurar imediatamente auxílio médico. O tratamento da dengue é de suporte, para alívio dos sintomas. O paciente deve permanecer em repouso, beber bastante líquido e usar apenas medicamentos prescritos pelo médico.
Entre as medidas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti --transmissor da dengue-- estão: evitar água acumulada em calhas, vasos e pneus sem uso. Garrafas vazias precisam ficar de boca para baixo, também para evitar o acúmulo de água.
Os ralos da casa devem ser tampados com tapetes ou outros objetos. Outro cuidado é limpar as caixas d'água com freqüência e mantê-las tampadas.
Acompanhe as notícias em seu celular: digite wap.folha.com.br
Leia mais
- Ministro diz que Brasil vive epidemia de dengue; governo lança campanha
- Dengue pode estar mais agressiva em Pernambuco
- Aumento de casos de dengue preocupa cardiologistas
- UE considera brandas conclusões da OMC sobre veto do Brasil a pneus
- Cidade distribui peixes para acabar com a dengue em Minas Gerais
- Livro traz 1001 maneiras de cuidar de casa, saúde e beleza de forma natural
Especial

