Publicidade

Cotidiano
05/11/2008 - 15h21

Governo de SP visitará casa de quem deixou de tomar vacina contra rubéola

Publicidade

da Folha Online

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo fará um levantamento de quem não tomou a vacina contra a rubéola durante a campanha, que começou em agosto e terminou em outubro. Técnicos farão visitas às casas para avaliar quem recebeu a imunização. O objetivo é entrevistar cerca de 200 mil pessoas até dezembro.

Cada sala de vacinação do Estado irá fazer entre 25 e cem entrevistas. O número de entrevistados dependerá da população local e do número de locais de vacina. Definido o número de entrevistas, a região atendida pela unidade será mapeada e dividida em quadras. A região alvo da pesquisa será definida por sorteio, segundo a secretaria.

Após este processo, técnicos locais acompanhados por um profissional de vacinação farão a visita às casas em busca de pessoas com idade entre 20 e 39 anos, público-alvo da campanha de vacinação.

Os técnicos questionarão se o entrevistado foi vacinado contra a rubéola e, em caso de negativa, o motivo pelo qual ainda não procurou uma unidade de saúde para ser imunizado. Após responder ao questionário, as pessoas identificadas como ainda não vacinadas receberão a vacina no local. A ação ocorrerá tanto nos municípios que já cumpriram a meta da campanha quanto naqueles onde a vacinação está abaixo do esperado.

"Desta forma será possível identificar se há homogeneidade de vacinação em todas as regiões de uma determinada cidade que já cumpriu a meta e as razões para a baixa adesão em municípios que não conseguem elevar o percentual de cobertura, mesmo já tendo esgotado todas as estratégias", afirma Helena Sato, coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde.

Rubéola em SP

Em 2007 foram registrados no Estado 1.659 casos de rubéola, dos quais 1.122 (68%) em homens, segundo balanço do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica), órgão da secretaria. Foi o número mais alto da doença desde 2000, quando 2.566 paulistas contraíram a doença. Em 2006 foram 66 casos.

A incidência maior da doença entre homens é ainda mais acentuada na faixa entre 20 e 29 anos, responsável por 50,5% dos casos masculinos em 2007. Já os homens de 30 a 39 anos de idade responderam por 28,6% das ocorrências. Nas mulheres a incidência é similar dos 20 aos 39 anos, público-alvo da campanha.

Desde 2.000 a vacina contra a rubéola faz parte do calendário nacional de imunização e é aplicada gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A primeira dose deve ser tomada com 12 meses de vida, com reforço entre 4 e 6 anos de idade. A secretaria também indica a vacinação para qualquer pessoa nascida a partir de 1960 que não tenha recebido nenhuma dose anterior, mas durante a campanha o foco serão os paulistas entre 20 e 39 anos de idade.

GVE Municípios Pop. Doses Cob. Resíduos
7 Diadema 149.216 135.955 91,11% 5.800
7 Mauá 150.753 112.275 74,48% 30.940
7 Ribeirão Pires 42.749 30.989 72,49% 9.623
7 Rio Grande da Serra 15.373 13.100 85,21% 1.504
7 Santo André 228.007 188.742 82,78% 27.865
7 São Bernardo do Campo 294.372 243.998 82,89% 35.655
Total 880.470 725.059 111.388
8 Biritiba Mirim 9.790 8.223 83,99% 1.078
8 Ferraz de Vasconcelos 64.439 44.035 68,34% 17.182
8 Guarulhos 474.695 386.824 81,49% 64.136
8 Itaquaquecetuba 129.112 88.508 68,55% 34.148
8 Poá 38.451 31.622 82,24% 4.906
8 Salesópolis 5.360 5.031 93,86% 61
8 Santa Isabel 16.215 12.679 78,19% 2.725
Total 738.062 576.922 124.237
9 Caieiras 35.218 29.408 83,50% 4.049
9 Francisco Morato 60.786 49.491 81,42% 8.256
9 Franco da Rocha 47.548 40.505 85,19% 4.666
9 Mairiporã 26.081 17.058 65,40% 7.719
Total 169.633 136.462 24.689
10 Carapicuíba 145.284 107.781 74,19% 30.239
10 Embu 93.242 82.647 88,64% 5.933
10 Embu-Guaçu 25.473 18.711 73,45% 5.488
10 Itapevi 74.258 53.788 72,43% 16.757
10 Jandira 43.187 29.185 67,58% 11.843
10 Juquitiba 10.506 7.861 74,82% 2.120
10 Pirapora do Bom Jesus 5.547 4.576 82,50% 694
10 São Lourenço da Serra 5.420 3.251 59,98% 1.898
Total 402.917 307.800 74.971
11 Araçatuba 59.360 42.243 71,16% 14.149
11 Auriflama 4.441 3.479 78,34% 740
11 Avanhandava 2.955 2.543 86,06% 264
11 Barbosa 1.857 1.717 92,46% 47
11 Bilac 2.112 1.758 83,24% 248
11 Birigui 38.002 31.607 83,17% 4.495
11 Coroados 1.462 1.224 83,72% 165
11 Glicério 1.439 1.361 94,58% 6
11 Guararapes 9.719 8.595 88,44% 638
11 Ilha Solteira 8.741 6.267 71,70% 2.037
11 Itapura 1.180 994 84,24% 127
11 Penápolis 18.973 14.680 77,37% 3.344
11 Pereira Barreto 7.576 6.316 83,37% 881
11 Piacatu 1.430 1.074 75,10% 285
11 Valparaíso 6.967 6.581 94,46% 38
Total 166.214 130.439 27.464
12 Américo Brasiliense 12.835 8.542 66,55% 3.651
12 Araraquara 66.791 36.817 55,12% 26.634
12 Boa Esperança do Sul 4.568 3.372 73,82% 968
12 Borborema 4.444 3.494 78,62% 728
12 Cândido Rodrigues 829 708 85,40% 80
12 Dourado 2.981 2.344 78,63% 488
12 Gavião Peixoto 1.398 1.016 72,68% 312
12 Ibaté 11.332 10.175 89,79% 590
12 Ibitinga 17.892 14.123 78,93% 2.874
12 Itápolis 13.306 10.038 75,44% 2.603
12 Matão 26.224 24.035 91,65% 878
12 Nova Europa 3.146 2.932 93,20% 57
12 Porto Ferreira 18.528 17.358 93,69% 244
12 Ribeirão Bonito 3.910 3.639 93,07% 76
12 Rincão 3.348 2.476 73,95% 705
12 Santa Ernestina 2.157 1.912 88,64% 137
12 Santa Lucia 3.104 2.553 82,25% 396
12 São Carlos 76.109 46.710 61,37% 25.594
12 Taquaritinga 18.395 15.881 86,33% 1.594
Total 291.297 208.125 68.607
13 Assis 31.284 21.574 68,96% 8.146
13 Bernardino de Campos 3.183 2.771 87,06% 253
13 Cândido Mota 10.136 6.920 68,27% 2.709
13 Canitar 1.426 1.335 93,62% 20
13 Chavantes 4.027 3.522 87,46% 304
13 Cruzália 794 707 89,04% 47
13 Florínia 1.002 833 83,13% 119
13 Lutécia 960 810 84,38% 102
13 Palmital 6.730 5.612 83,39% 782
13 Ribeirão do Sul 1.440 1.150 79,86% 218
13 Salto Grande 2.908 2.121 72,94% 642
13 Santa Cruz do Rio Pardo 13.666 12.368 90,50% 615
13 São Pedro do Turvo 2.144 1.680 78,36% 357
13 Timburi 735 670 91,16% 28
Total 80.435 62.073 14.340
14 Barretos 35.637 31.973 89,72% 1.882
14 Guaíra 12.688 11.962 94,28% 92
14 Monte Azul Paulista 6.828 6.021 88,18% 466
14 Olímpia 15.513 13.577 87,52% 1.160
14 Taiaçu 1.814 1.521 83,85% 202
14 Taiúva 1.703 1.396 81,97% 222
14 Taquaral 938 868 92,54% 23
Total 75.121 67.318 4.047
15 Agudos 11.372 9.029 79,40% 1.774
15 Arealva 2.162 2.052 94,91% 2
15 Barra Bonita 13.569 11.628 85,70% 1.263
15 Bauru 122.162 91.502 74,90% 24.552
15 Brotas 7.354 6.891 93,70% 95
15 Cabrália Paulista 1.739 1.474 84,76% 178
15 Cafelândia 4.936 4.662 94,45% 27
15 Duartina 3.930 3.306 84,12% 428
15 Guaiçara 3.743 2.870 76,68% 686
15 Igaraçu do Tietê 8.406 6.791 80,79% 1.195
15 Jaú 42.151 33.753 80,08% 6.290
15 Lençóis Paulista 21.289 15.752 73,99% 4.473
15 Lins 22.904 20.757 90,63% 1.002
15 Macatuba 5.855 4.515 77,11% 1.047
15 Mineiros do Tietê 4.261 3.985 93,52% 63
15 Paulistânia 657 594 90,41% 30
15 Pirajuí 7.712 5.531 71,72% 1.795
15 Piratininga 3.603 3.292 91,37% 131
15 Presidente Alves 1.290 1.202 93,18% 24
15 Promissão 10.747 8.820 82,07% 1.390
15 Sabino 1.553 1.166 75,08% 309
15 Torrinha 3.149 2.087 66,28% 905
Total 304.544 241.659 47.658
16 Águas de Santa Bárbara 1.918 1.541 80,34% 281
16 Arandu 2.100 1.800 85,71% 195
16 Avaré 30.218 27.352 90,52% 1.355
16 Bofete 2.667 2.277 85,38% 257
16 Botucatu 40.087 36.649 91,42% 1.434
16 Cerqueira César 5.326 4.678 87,83% 382
16 Coronel Macedo 1.589 1.367 86,03% 143
16 Fartura 4.789 4.331 90,44% 219
16 Itaporanga 4.390 4.151 94,56% 20
16 Manduri 2.744 2.134 77,77% 473
16 Piraju 8.965 6.832 76,21% 1.685
16 Porangaba 2.333 2.091 89,63% 125
16 Pratânia 1.448 1.255 86,67% 121
16 Taquarituba 7.895 6.851 86,78% 649
16 Tejupá 1.808 1.541 85,23% 177
Total 118.277 104.850 7.513
17 Águas de Lindóia 6.408 5.472 85,39% 616
17 Amparo 22.686 16.155 71,21% 5.397
17 Atibaia 44.597 40.380 90,54% 1.987
17 Bragança Paulista 48.677 43.301 88,96% 2.942
17 Cabreúva 16.170 12.155 75,17% 3.207
17 Indaiatuba 64.252 47.836 74,45% 13.203
17 Itatiba 33.684 26.061 77,37% 5.939
17 Jarinu 7.678 5.795 75,48% 1.499
17 Joanópolis 3.933 3.112 79,13% 624
17 Jundiaí 118.855 111.855 94,11% 1.057
17 Monte Alegre do Sul 2.240 1.696 75,71% 432
17 Monte Mor 16.675 14.788 88,68% 1.053
17 Morungaba 3.953 3.463 87,60% 292
17 Pinhalzinho 3.995 3.686 92,27% 109
17 Piracaia 8.672 6.165 71,09% 2.073
17 Santa Bárbara d'Oeste 66.002 47.027 71,25% 15.675
17 Serra Negra 8.143 7.560 92,84% 176
17 Sumaré 87.475 63.255 72,31% 19.846
17 Valinhos 33.384 24.329 72,88% 7.386
Total 597.479 484.091 83.514
18 Franca 109.817 79.746 72,62% 24.580
18 Guará 7.029 6.159 87,62% 519
18 Igarapava 9.463 8.698 91,92% 292
18 Miguelópolis 6.790 5.131 75,57% 1.320
18 Morro Agudo 9.975 9.266 92,89% 210
18 Nuporanga 2.099 1.894 90,23% 100
18 Restinga 2.133 1.215 56,96% 811
18 Ribeirão Corrente 1.400 1.151 82,21% 179
18 Rifaina 1.196 895 74,83% 241
18 São José da Bela Vista 2.898 2.389 82,44% 364
Total 152.800 116.544 28.616
19 Álvaro de Carvalho 2.231 1.403 62,89% 716
19 Bastos 6.995 5.528 79,03% 1.117
19 Campos Novos Paulista 1.268 1.069 84,31% 136
19 Echaporã 2.195 1.812 82,55% 273
19 Garça 13.855 13.013 93,92% 149
19 Guarantã 2.160 1.881 87,08% 171
19 Herculândia 2.779 2.359 84,89% 281
19 Iacri 2.005 1.288 64,24% 617
19 Marília 75.718 63.756 84,20% 8.176
19 Ocauçu 1.212 1.143 94,31% 8
19 Oscar Bressane 779 690 88,58% 50
19 Parapuã 3.114 2.351 75,50% 607
19 Rinópolis 2.792 2.532 90,69% 120
19 Sagres 651 499 76,65% 119
19 Vera Cruz 3.432 2.506 73,02% 754
Total 121.186 101.830 13.297
20 Analândia 1.262 1.064 84,31% 135
20 Araras 39.864 34.388 86,26% 3.483
20 Conchal 8.210 6.339 77,21% 1.461
20 Corumbataí 1.399 1.139 81,42% 190
20 Ipeúna 1.985 1.870 94,21% 16
20 Iracemápolis 6.501 6.171 94,92% 5
20 Itirapina 6.170 4.542 73,61% 1.320
20 Leme 30.605 28.235 92,26% 840
20 Limeira 95.677 66.712 69,73% 24.181
20 Mombuca 1.127 1.029 91,30% 42
20 Piracicaba 125.112 100.205 80,09% 18.651
20 Pirassununga 23.038 16.439 71,36% 5.447
20 Rio Claro 64.194 60.286 93,91% 698
20 Rio das Pedras 9.485 7.285 76,81% 1.726
20 Saltinho 2.194 1.742 79,40% 342
20 Santa Cruz da Conceição 1.254 1.162 92,66% 29
20 Santa Gertrudes 7.447 5.681 76,29% 1.394
20 Santa Maria da Serra 1.601 1.439 89,88% 82
Total 427.125 345.728 60.041
21 Alfredo Marcondes 1.155 1.094 94,72% 3
21 Álvares Machado 8.161 7.549 92,50% 204
21 Anhumas 1.094 967 88,39% 72
21 Caiabu 1.262 998 79,08% 201
21 Flora Rica 566 475 83,92% 63
21 Indiana 1.612 1.510 93,67% 21
21 Irapuru 1.862 1.649 88,56% 120
21 Narandiba 1.375 1.193 86,76% 113
21 Pirapozinho 7.291 5.813 79,73% 1.113
21 Presidente Bernardes 5.073 3.629 71,54% 1.190
21 Presidente Prudente 68.929 53.575 77,72% 11.908
21 Santo Expedito 789 723 91,63% 27
21 Taciba 1.768 1.494 84,50% 186
Total 100.937 80.669 15.221
22 Euclides da Cunha Paulista 3.287 2.813 85,58% 310
22 Ouro Verde 2.188 1.953 89,26% 126
22 Panorama 4.760 4.108 86,30% 414
22 Piquerobi 1.111 1.025 92,26% 30
22 Presidente Epitácio 14.147 10.234 72,34% 3.206
22 Rosana 9.216 4.646 50,41% 4.109
22 Santo Anastácio 6.420 5.424 84,49% 675
Total 41.129 30.203 8.870
23 Barra do Turvo 2.474 2.186 88,36% 164
23 Cajati 10.859 10.149 93,46% 167
23 Cananéia 4.421 4.160 94,10% 40
23 Iguape 8.893 8.071 90,76% 377
23 Ilha Comprida 3.113 2.219 71,28% 738
23 Iporanga 1.310 1.033 78,85% 212
23 Itariri 4.701 4.125 87,75% 341
23 Jacupiranga 6.090 5.260 86,37% 526
23 Juquiá 7.105 6.744 94,92% 6
23 Miracatu 7.807 6.418 82,21% 999
23 Pedro de Toledo 3.082 2.777 90,10% 151
23 Sete Barras 4.526 3.820 84,40% 480
Total 64.381 56.962 4.200
24 Altinópolis 5.285 3.737 70,71% 1.284
24 Cássia dos Coqueiros 883 761 86,18% 78
24 Dumont 2.577 1.898 73,65% 550
24 Guatapará 2.154 1.534 71,22% 512
24 Jaboticabal 24.385 22.879 93,82% 287
24 Pontal 12.756 11.746 92,08% 372
24 Ribeirão Preto 192.614 169.867 88,19% 13.116
24 Santo Antonio da Alegria 1.951 1.149 58,89% 704
24 São Simão 4.719 3.795 80,42% 688
24 Serrana 14.271 10.126 70,96% 3.431
Total 261.595 227.492 21.023
25 Itanhaém 29.472 23.916 81,15% 4.082
25 Mongaguá 15.246 11.474 75,26% 3.010
25 Peruíbe 20.509 17.405 84,87% 2.079
25 Praia Grande 84.178 71.908 85,42% 8.061
25 São Vicente 112.622 84.216 74,78% 22.775
Total 262.027 208.919 40.007
26 Aguaí 10.494 7.581 72,24% 2.388
26 Águas da Prata 2.222 1.656 74,53% 455
26 Caconde 5.648 4.156 73,58% 1.210
26 Casa Branca 9.226 6.810 73,81% 1.955
26 Espírito Santo do Pinhal 13.706 10.704 78,10% 2.317
26 Estiva Gerbi 3.631 2.713 74,72% 736
26 Itapira 21.909 17.584 80,26% 3.230
26 Mococa 22.893 18.929 82,68% 2.819
26 Mogi-Guaçu 47.922 38.001 79,30% 7.525
26 Santa Cruz das Palmeiras 9.675 8.022 82,91% 1.169
26 Santo Antonio do Jardim 2.055 1.421 69,15% 531
26 São João da Boa Vista 27.482 18.313 66,64% 7.795
26 São Sebastião da Grama 4.182 3.805 90,99% 168
26 Tambaú 7.636 5.643 73,90% 1.611
26 Tapiratiba 4.382 4.119 94,00% 44
26 Vargem Grande do Sul 13.122 11.931 90,92% 535
Total 206.185 161.388 34.488
27 Caçapava 29.069 25.707 88,43% 1.909
27 Igaratá 3.152 2.792 88,58% 202
27 Paraibuna 5.806 5.013 86,34% 503
Total 38.027 33.512 2.614
28 Caraguatatuba 34.230 30.426 88,89% 2.093
28 São Sebastião 29.054 24.330 83,74% 3.271
28 Ubatuba 28.303 21.653 76,50% 5.235
Total 91.587 76.409 10.599
29 Adolfo 1.253 1.035 82,60% 155
29 Bálsamo 2.418 2.211 91,44% 86
29 Cardoso 3.138 2.770 88,27% 211
29 Ibirá 3.009 2.527 83,98% 332
29 Irapuã 2.236 1.897 84,84% 227
29 Mendonça 1.128 1.027 91,05% 45
29 Mirassol 18.686 15.413 82,48% 2.339
29 Mirassolândia 1.377 1.126 81,77% 182
29 Neves Paulista 2.918 2.652 90,88% 120
29 Nhandeara 3.005 2.556 85,06% 299
29 Nova Aliança 1.562 1.349 86,36% 135
29 Palestina 2.682 2.442 91,05% 106
29 Paulo de Faria 2.658 1.963 73,85% 562
29 Pindorama 4.346 3.619 83,27% 510
29 São José do Rio Preto 143.545 117.208 81,65% 19.160
29 Uchôa 2.890 2.585 89,45% 161
29 Votuporanga 27.788 24.112 86,77% 2.287
29 Zacarias 579 452 78,07% 98
Total 225.218 186.944 27.013
30 Aparecida d'Oeste 1.394 1.230 88,24% 94
30 Aspásia 519 490 94,41% 3
30 Estrela d'Oeste 2.573 2.273 88,34% 171
30 Fernandópolis 20.818 18.521 88,97% 1.256
30 Jales 16.229 13.629 83,98% 1.789
30 Macedônia 1.082 950 87,80% 78
30 Meridiano 1.301 1.023 78,63% 213
30 Nova Canaã Paulista 563 468 83,13% 67
30 Paranapuã 1.018 884 86,84% 83
30 Santa Fé do Sul 9.332 7.776 83,33% 1.089
30 São João das Duas Pontes 757 592 78,20% 127
30 Turmalina 509 416 81,73% 68
Total 56.095 48.252 5.038
31 Angatuba 6.624 4.968 75,00% 1.325
31 Araçoiaba da Serra 7.803 6.823 87,44% 590
31 Boituva 15.562 14.073 90,43% 711
31 Campina do Monte Alegre 2.004 1.712 85,43% 192
31 Capão Bonito 15.000 13.272 88,48% 978
31 Capela do Alto 5.525 3.785 68,51% 1.464
31 Cesário Lange 4.777 4.183 87,57% 355
31 Iperó 9.087 7.507 82,61% 1.126
31 Itapetininga 48.227 45.329 93,99% 487
31 Itu 54.621 44.692 81,82% 7.198
31 Mairinque 16.914 15.674 92,67% 394
31 Piedade 18.187 13.102 72,04% 4.176
31 Pilar do Sul 9.000 7.477 83,08% 1.073
31 Porto Feliz 17.635 15.562 88,24% 1.191
31 Quadra 1.108 967 87,27% 86
31 Ribeirão Grande 2.807 2.351 83,75% 316
31 Salto 37.301 30.156 80,85% 5.280
31 Salto de Pirapora 13.865 9.844 71,00% 3.328
31 São Miguel Arcanjo 11.435 9.233 80,74% 1.630
31 Sorocaba 201.659 180.790 89,65% 10.786
31 Tapiraí 3.319 2.018 60,80% 1.135
31 Tatuí 35.781 30.594 85,50% 3.398
31 Votorantim 36.979 27.006 73,03% 8.124
Total 575.220 491.118 55.341
32 Apiaí 8.764 7.607 86,80% 719
32 Barra do Chapéu 1.472 1.293 87,84% 105
32 Buri 6.610 5.873 88,85% 407
32 Guapiara 6.514 5.457 83,77% 731
32 Itaberá 6.079 4.717 77,59% 1.058
32 Itararé 15.700 13.230 84,27% 1.685
32 Nova Campina 2.926 2.507 85,68% 273
32 Ribeirão Branco 6.950 4.891 70,37% 1.712
32 Riversul 1.532 1.378 89,95% 77
32 Taquarivaí 1.782 1.466 82,27% 227
Total 58.329 48.419 6.994
33 Aparecida 12.161 11.184 91,97% 369
33 Bananal 3.110 2.938 94,47% 17
33 Canas 1.353 1.012 74,80% 273
33 Cruzeiro 24.965 23.451 93,94% 266
33 Guaratinguetá 37.064 33.967 91,64% 1.244
33 Lorena 27.379 25.024 91,40% 986
33 Natividade da Serra 2.091 1.631 78,00% 355
33 Pindamonhangaba 49.425 44.244 89,52% 2.710
33 Piquete 4.796 3.843 80,13% 713
33 Redenção da Serra 1.177 1.114 94,65% 4
33 Roseira 3.667 3.215 87,67% 269
33 Santo Antonio do Pinhal 2.248 1.873 83,32% 263
33 São Bento do Sapucaí 3.643 2.387 65,52% 1.074
33 São José do Barreiro 1.318 1.218 92,41% 34
33 São Luís do Paraitinga 3.316 3.147 94,90% 3
Total 177.713 160.248 8.579
 

FolhaShop

Digite produto
ou marca