Confira os 208 itens com aumento acima do permitido, segundo o Idum
da Folha Online
Confira a seguir a lista com os 208 itens que tiveram aumento fora do prazo permitido pelo governo, segundo pesquisa realizada pelo Idum (Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos). O mesmo remédio pode aparecer mais de uma vez por conta de diferentes formas de apresentação, como quantidade de comprimidos por caixa.
No período de abril de 2007 a março de 2008, os preços dos medicamentos monitorados não podem aumentar, já que o último reajuste foi autorizado no final de março de 2007, e próximo passa a valer a partir de 9 de abril.
A Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias) foi procurada pela Folha Online, mas não se posicionou sobre o caso. Já a Febrafarma (Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica), por meio de sua assessoria de imprensa, informou que não existe a possibilidade
de aumento indevido e que, nos últimos anos, nenhum laboratório foi autuado pela pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por desrespeito ao regulamento de preços.
| Laboratório | Medicamentos | Apresentação | Estados de ICMS 18% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-MG-PR | |||||
| abr-07 (R$) | mar-08 (R$) | Var | |||
| AB FARMO INDUSTRIA FARMAC | CITALOPRAM | 20mg cx 28 comp | 57,52 | 87,75 | 52,56% |
| AB FARMO INDUSTRIA FARMAC | CITALOPRAM | 20mg cx 14 comp | 28,77 | 43,87 | 52,49% |
| AB FARMO INDUSTRIA FARMAC | CITALOPRAM | 20mg cx 7 comp | 14,79 | 21,93 | 48,28% |
| ZYDUS | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA | 20mg cx 30 comp | 5,58 | 6,70 | 20,07% |
| NEO QUIMICA | MEBENDAZOL | 100mg cx 6 comp | 1,96 | 2,18 | 11,22% |
| NEO QUIMICA | MEBENDAZOL | 100mg sus fr 30ml | 3,43 | 3,81 | 11,08% |
| NEO QUIMICA | LOMBALGINA | 300mg cx 20 comp | 7,06 | 7,84 | 11,05% |
| ABBOTT | MEBENDAZOL | 20mg sus oral fr 30ml | 4,71 | 5,23 | 11,04% |
| MEDLEY | SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA | pom bg 50g | 9,26 | 10,28 | 11,02% |
| KNOLL | TROMBOFOB | 200ui gel 40g | 10,64 | 11,81 | 11,00% |
| NEO QUIMICA | CEPROFEN | 500mg cx 24 cap | 14,74 | 16,36 | 10,99% |
| NEO QUIMICA | NAPROXENO SODICO | 550mg cx 20 comp | 20,61 | 22,87 | 10,97% |
| ABBOTT | DIMETICONA | 40mg cx 20 comp | 4,84 | 5,37 | 10,95% |
| KNOLL | TROMBOFOB | 50ui+2,067mg pom bg 40g | 9,88 | 10,96 | 10,93% |
| NEO QUIMICA | NEO MEBEND | cx 6 comp | 2,75 | 3,05 | 10,91% |
| MEDLEY | SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA | pom bg 15g | 4,41 | 4,89 | 10,88% |
| NEO QUIMICA | IBUFRAN | 600mg fr 30 comp | 20,27 | 22,44 | 10,71% |
| NEO QUIMICA | NAPRONAX | 550mg cx 10 comp | 12,36 | 13,68 | 10,68% |
| PROCTER & GAMBLE | HIPOGLOS | pom bg plast 90g | 11,99 | 12,98 | 8,26% |
| BIOLAB SANUS | DRENISON OCLUSIVO | Oclusivo 4mcg 2cur rl 60 x 7,5cm | 13,88 | 14,76 | 6,34% |
| PROCTER & GAMBLE | HIPOGLOS | pom bg plast 135g | 15,99 | 17,00 | 6,32% |
| PROCTER & GAMBLE | VICK PYRENA | 500mg po prep env 5g camomila | 1,29 | 1,40 | 8,53% |
| PROCTER & GAMBLE | VICK | 282,2+52,6+13,3mg vaporub pte x 50g | 16,98 | 17,98 | 5,89% |
| PROCTER & GAMBLE | METAMUCIL | cx 10 sach sb laranja | 14,16 | 14,99 | 5,86% |
| PROCTER & GAMBLE | VICK | vaporub pte12g | 5,90 | 6,18 | 4,75% |
| PROCTER & GAMBLE | VICK | 200mg/12,5ml liq xpe fr 120ml sb mel | 11,48 | 11,98 | 4,36% |
| FARMOQUIMICA | UMCKAN | 825mg sol fr 50ml | 42,85 | 44,57 | 4,01% |
| EUROFARMA | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA | 25mg cx 20 comp | 7,48 | 7,78 | 4,01% |
| FARMOQUIMICA | UMCKAN | 825mg sol fr 20ml | 27,45 | 28,55 | 4,01% |
| PROCTER & GAMBLE | XAROPE 44 E | 200+20mg/15ml fr 120ml | 12,49 | 12,99 | 4,00% |
| JOHNSON & JOHNSON | EMPLASTRO SABIA | cx 60 env de 10,5 x 16,5cm | 150,52 | 156,54 | 4,00% |
| JOHNSON & JOHNSON | EMPLASTRO SABIA MINI | cx 6 env de 5 x 7,5cm | 4,51 | 4,69 | 3,99% |
| CIFARMA | NOREGYNA | 1 amp x 1ml+ser est | 17,74 | 18,44 | 3,95% |
| FARMALAB | BUDIAIR | 200mcg x 200 dos+bocal | 93,07 | 96,74 | 3,94% |
| FARMALAB | BUDIAIR | 200mcg dos+bocal+espac | 93,07 | 96,74 | 3,94% |
| TEUTO | FLUOXETINA | 20mg 28 comp | 44,18 | 45,92 | 3,94% |
| NEO QUIMICA | FENATIL | 25mg cx 20 drg | 18,58 | 19,31 | 3,93% |
| NEO QUIMICA | FENATIL | 10mg cx 20 drg | 8,76 | 9,10 | 3,88% |
| UNIAO QUIMICA | PREDI-MEDROL | 400mg sus inj fa 2ml | 9,62 | 9,99 | 3,85% |
| NOVO NORDISK PRODUCAO | GLUCOFORMIN | 500mg cx 30 comp | 12,16 | 12,54 | 3,13% |
| MEDLEY | ACETILCISTEINA | 600mg gran 16 env x 5g | 23,43 | 24,14 | 3,03% |
| MEDLEY | INIBEX S | 50mg cx 20 comp d-lenta | 28,17 | 29,02 | 3,02% |
| MEDLEY | SECNIDAZOL | 1000mg cx 4 comp | 21,55 | 22,20 | 3,02% |
| NOVO NORDISK PRODUCAO | GLUCOFORMIN | 850mg cx 30 comp | 16,92 | 17,43 | 3,01% |
| MEDLEY | BENZOILMETRONIDAZOL+NISTATINA+CLORETO BENZALC | creme vag bg 40g+10aplic | 17,60 | 18,13 | 3,01% |
| MEDLEY | SECZOL | creme vag bg 35g+7aplic | 36,56 | 37,66 | 3,01% |
| MEDLEY | SECNIDAZOL | 1000mg cx 2 comp | 11,65 | 12,00 | 3,00% |
| MEDLEY | TIOCONAZOL+TINIDAZOL | creme vag bg 35g+7aplic | 25,31 | 26,07 | 3,00% |
| MEDLEY | TINIDAZOL+NITRATO DE MICONAZOL | creme vag bg 40g+7aplic | 14,66 | 15,10 | 3,00% |
| MEDLEY | ACICLOVIR | creme derm bg 10g | 12,34 | 12,71 | 3,00% |
| MEDLEY | INIBEX S | 25mg cx 20 comp | 24,38 | 25,11 | 2,99% |
| MEDLEY | FACYL 500 | 500mg cx 4 comp | 6,68 | 6,88 | 2,99% |
| MEDLEY | FACYL M | creme vag bg 80g+14apl | 22,38 | 23,05 | 2,99% |
| MEDLEY | SECZOL | 7 comp vag+7aplic | 42,47 | 43,74 | 2,99% |
| MEDLEY | INIBEX S | 75mg cx 20 comp d-lenta | 31,47 | 32,41 | 2,99% |
| MEDLEY | TINIDAZOL | 500mg cx 8 comp | 9,04 | 9,31 | 2,99% |
| MEDLEY | CLOTRIMAZOL | 10mg creme vag bg 35g+6aplic | 22,12 | 22,78 | 2,98% |
| MEDLEY | AVIRAL | 50mg creme derm bg 10g | 22,52 | 23,19 | 2,98% |
| MEDLEY | ABSTEN S | 1mg cx 20 comp | 9,76 | 10,05 | 2,97% |
| MEDLEY | NITRATO DE ISOCONAZOL | 10mg creme vag bg 40g+7aplic | 21,88 | 22,53 | 2,97% |
| MEDLEY | ACETILCISTEINA | 100mg gran 16 env x 5g | 9,44 | 9,72 | 2,97% |
| MEDLEY | FACYL M | creme vag bg 80g+apl | 13,83 | 14,24 | 2,96% |
| MEDLEY | TINIDAZOL | 500mg cx 4 comp | 5,41 | 5,57 | 2,96% |
| MEDLEY | CLOTRIMAZOL | 20mg creme vag bg 20g+3aplic | 21,31 | 21,94 | 2,96% |
| MEDLEY | MAL DEXCLORFENIRAMINA+PSEUDOEDEDRINA+GUAIFENE | 0,4+4+20mg sol fr 120ml | 10,96 | 11,28 | 2,92% |
| MEDLEY | TETRACICLINA+ANFOTERICINA B | creme vag bg 45g+10aplic | 20,22 | 20,81 | 2,92% |
| BELFAR | IEROBINA | cx 20 comp | 9,75 | 10,03 | 2,87% |
| MEDLEY | ACETILCISTEINA | 200mg gran 16 env x 5g | 10,51 | 10,81 | 2,85% |
| MEDLEY | FACYL 500 | 500mg cx 8 comp | 10,91 | 11,22 | 2,84% |
| PROCTER & GAMBLE | VICK | vaporub pte 30g | 11,49 | 11,74 | 2,18% |
| MEDLEY | CLOTRIMAZOL+ACETATO DE DEXAMETASONA | 10+0,4mg creme derm bg 40g | 12,63 | 12,89 | 2,06% |
| MEDLEY | DIP BETAMETASONA+ACIDO SALICILICO | pom derm bg 30g | 10,81 | 11,03 | 2,04% |
| MEDLEY | PREVENCOR | 100+20mg cx 60 comp | 46,88 | 47,83 | 2,03% |
| MEDLEY | DESONIDA | 0,5mg creme derm bg 30g | 15,32 | 15,63 | 2,02% |
| MEDLEY | DESONOL | bg 30g | 15,32 | 15,63 | 2,02% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | 1000+500mg po inj fa+dil | 47,59 | 48,55 | 2,02% |
| MEDLEY | PREVENCOR | 100+40mg cx 60 comp | 62,53 | 63,79 | 2,02% |
| MEDLEY | CETOCONAZOL | 20mg bg 30g | 13,43 | 13,70 | 2,01% |
| MEDLEY | CETOCONAZOL+DIP BETAMETASONA | 20+0,5mg creme derm bg 30g | 15,44 | 15,75 | 2,01% |
| MEDLEY | PREVENCOR | 100+10mg cx 60 comp | 34,37 | 35,06 | 2,01% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | BD 875+125mg cx 14 comp | 55,86 | 56,98 | 2,01% |
| BAGO | INCORIL | 180mg AP cx 30 comp | 47,91 | 48,87 | 2,00% |
| MEDLEY | VAL BETAMETASONA | 1mg creme bg 30g | 11,50 | 11,73 | 2,00% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | BD 200+50mg po prep fr 60ml+dos | 71,08 | 72,50 | 2,00% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | 500+250mg po inj 1fa+dil | 25,03 | 25,53 | 2,00% |
| BAGO | INCORIL | 90mg AP cx 30 comp | 30,58 | 31,19 | 1,99% |
| MEDLEY | VAL BETAMETASONA | 1mg pom derm bg 30g | 12,06 | 12,30 | 1,99% |
| MEDLEY | VAL BETAMETASONA | 1mg sol capilar fr 50g | 19,60 | 19,99 | 1,99% |
| BAGO | INCORIL | 240mg AP cx 30 comp | 69,91 | 71,30 | 1,99% |
| MEDLEY | DESONOL | 1mg locao capilar fr 30g | 24,70 | 25,19 | 1,98% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | 50+50mg po prep fr 30g | 45,92 | 46,83 | 1,98% |
| MEDLEY | VAL BETAMETASONA | 1mg locao fr 50g | 20,71 | 21,12 | 1,98% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | 250+250mg cx 16 comp | 57,08 | 58,21 | 1,98% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | 500+500mg cx 8 comp | 57,08 | 58,21 | 1,98% |
| MEDLEY | DESONIDA | 0,5mg pom derm bg 30g | 15,17 | 15,47 | 1,98% |
| MEDLEY | DESONOL | 0,5mg pom derm bg 30g | 15,17 | 15,47 | 1,98% |
| MEDLEY | LORATADINA | xpe fr 100ml+cm | 14,67 | 14,96 | 1,98% |
| MEDLEY | CETOCONAZOL+DIP BETAMETASONA+SULF NEOMICINA | 20+0,5+2,5mg creme derm bg 30g | 16,21 | 16,53 | 1,97% |
| BAGO | INCORIL | 120mg AP cx 30 comp | 41,54 | 42,36 | 1,97% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | 250+250mg cx 8 comp | 30,91 | 31,52 | 1,97% |
| MEDLEY | CLOTRIMAZOL | creme derm bg 20g | 6,09 | 6,21 | 1,97% |
| MEDLEY | NISTATINA+OXIDO DE ZINCO | 100mui+200mg pom bg 60g | 20,32 | 20,72 | 1,97% |
| MEDLEY | TIOCONAZOL | 30mg loc bg 30g | 17,78 | 18,13 | 1,97% |
| MEDLEY | TIOCONAZOL | 30mg creme bg 30g | 17,78 | 18,13 | 1,97% |
| MEDLEY | DICLORIDRATO DE CETIRIZINA | 10mg cx 12 comp | 20,35 | 20,75 | 1,97% |
| MEDLEY | DIP BETAMETASONA+SULF GENTAMICINA | 0,5+1mg pom derm bg 30g | 12,73 | 12,98 | 1,96% |
| MEDLEY | DESONIDA | 0,5mg locao top fr 60g | 27,56 | 28,10 | 1,96% |
| MEDLEY | DESONOL | 0,5mg locao fr 60g | 27,56 | 28,10 | 1,96% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | BD 200+50mg po prep fr 30ml+dos | 42,88 | 43,72 | 1,96% |
| MEDLEY | DIP BETAMETASONA+SULF GENTAMICINA | 0,5+1mg creme derm bg 30g | 12,26 | 12,50 | 1,96% |
| MEDLEY | CICLOPIROX OLAMINA | 10mg sol top fr 15ml | 12,30 | 12,54 | 1,95% |
| MEDLEY | MAL DEXCLORFENIRAMINA | 0,4mg sol or fr 120ml+cm | 7,71 | 7,86 | 1,95% |
| MEDLEY | DICLORIDRATO DE CETIRIZINA | 1mg sol or fr 120ml+cm | 16,49 | 16,81 | 1,94% |
| MEDLEY | CICLOPIROX OLAMINA | 10mg creme derm 20g | 14,96 | 15,25 | 1,94% |
| MEDLEY | VAL BETAMETASONA | 1mg pom derm bg 15g | 7,29 | 7,43 | 1,92% |
| MEDLEY | CETOCONAZOL+DIP BETAMETASONA+SULF NEOMICINA | 20+0,5+2,5mg pom derm bg 30g | 15,11 | 15,40 | 1,92% |
| MEDLEY | RIFOCORT | pom bg 10g | 10,96 | 11,17 | 1,92% |
| MEDLEY | CETOCONAZOL+DIP BETAMETASONA | 20+0,5mg pom derm bg 30g | 15,15 | 15,44 | 1,91% |
| MEDLEY | NITRATO DE ISOCONAZOL | 10mg creme derm bg 20g | 11,00 | 11,21 | 1,91% |
| CELLOFARM LTDA | CLARITRON | 500mg inj 1fa+dil x10ml | 113,35 | 115,51 | 1,91% |
| MEDLEY | DICLORIDRATO DE CETIRIZINA | 10mg cx 6 comp | 10,51 | 10,71 | 1,90% |
| BAGO | TRIFAMOX IBL | 25+25mg po prep fr 30g | 25,77 | 26,26 | 1,90% |
| MEDLEY | VAL BETAMETASONA | 1mg creme bg 15g | 6,97 | 7,10 | 1,87% |
| MEDLEY | NITRATO DE MICONAZOL | creme bg 28g | 7,65 | 7,79 | 1,83% |
| MEDLEY | CLORIDRATO DE TERBINAFINA | 1% creme bg 20g | 14,56 | 14,82 | 1,79% |
| MEDLEY | MEBENDAZOL | 20mg sus oral fr 30ml+dos | 4,83 | 4,91 | 1,66% |
| MEDLEY | NITRATO DE MICONAZOL | 20mg loc creme fr 30g | 8,56 | 8,70 | 1,64% |
| PROCTER & GAMBLE | METAMUCIL | fr x 174g sb laranja | 31,49 | 32,00 | 1,62% |
| JOHNSON & JOHNSON | ANALGEN | pom bg 20g | 9,93 | 10,04 | 1,11% |
| UNIAO QUIMICA | ACETATO DE DEXAMETASONA | 1mg creme derm bg 10g | 4,71 | 4,76 | 1,06% |
| APSEN | ARTANE | 5mg cx 30 comp | 8,65 | 8,74 | 1,04% |
| MEDLEY | PROFOL | sus fr 100ml | 13,47 | 13,61 | 1,04% |
| MEDLEY | BENTYL | sol or fr 15ml | 9,76 | 9,86 | 1,02% |
| MEDLEY | LORATADINA+SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA | 1+12mg xpe fr 60ml+dos | 18,67 | 18,86 | 1,02% |
| MEDLEY | LANSODOM 15 | 15+10mg cx 14+21 cap | 34,55 | 34,90 | 1,01% |
| JANSSEN-CILAG/ JOHNSON-JOHNSON | RETIN-A MICRO | 1mg bg 20g | 56,41 | 56,98 | 1,01% |
| MEDLEY | VIVANZA | 20mg cx 4 comp | 181,59 | 183,42 | 1,01% |
| MEDLEY | FINASTERIDA | 1mg cx 30 comp | 39,75 | 40,15 | 1,01% |
| MEDLEY | DIGEDRAT | 200mg cx 30 cap | 53,86 | 54,40 | 1,00% |
| MEDLEY | OSTEONUTRI | 600mg+400ui cx 60 comp | 39,90 | 40,30 | 1,00% |
| MEDLEY | TURGORAL | cx 100 env x 27,9g | 356,19 | 359,76 | 1,00% |
| MEDLEY | DIGEDRAT | 200mg cx 20 cap | 36,00 | 36,36 | 1,00% |
| MEDLEY | ACETILCISTEINA | 600mg gran 50 env x 5g | 71,03 | 71,74 | 1,00% |
| MEDLEY | KOLANTYL | cx 120 comp em | 71,03 | 71,74 | 1,00% |
| MEDLEY | CLORIDRATO DE CLOBUTINOL+SUCCINATO DE DOXILAM | 4+0,75mg xpe fr 120ml | 8,01 | 8,09 | 1,00% |
| MEDLEY | VIVANZA | 10mg cx 4 comp | 118,26 | 119,44 | 1,00% |
| MEDLEY | FINASTERIDA | 1mg cx 60 comp | 76,22 | 76,98 | 1,00% |
| MEDLEY | LANSOPRID | 15+10mg cx 14+21 cap | 55,18 | 55,73 | 1,00% |
| MEDLEY | DIGEDRAT | 200mg cx 60 cap | 97,35 | 98,32 | 1,00% |
| MEDLEY | CLOMID | cx 10 comp | 41,24 | 41,65 | 0,99% |
| GRANADO | SUPOSITORIO DE GLICERINA | cx 12 sup inf ret | 8,05 | 8,13 | 0,99% |
| MEDLEY | DIMETICONA+METILBROMETO DE HOMATROPINA | 80+2,5mg fr 20ml | 8,06 | 8,14 | 0,99% |
| MEDLEY | UREADIN | 10% 100mg loc fr 150ml | 29,22 | 29,51 | 0,99% |
| MEDLEY | LANSODOM 30 | 30+10mg cx 14+21 cap | 58,51 | 59,09 | 0,99% |
| MEDLEY | LANSOPRID | 30+10mg cx 14+21 cap | 72,71 | 73,43 | 0,99% |
| JANSSEN-CILAG/ JOHNSON-JOHNSON | RETINOVA | 0,50mg creme bg 20g | 29,29 | 29,58 | 0,99% |
| MEDLEY | FERROTRAT B12 | liq fr 200ml | 16,17 | 16,33 | 0,99% |
| MEDLEY | PERIDAL | 10mg cx 60 comp | 19,23 | 19,42 | 0,99% |
| MEDLEY | PARENZYME ENZIMAS | cx 16 drg | 16,20 | 16,36 | 0,99% |
| JOHNSON & JOHNSON | TOPPYC | sol fr 60ml | 14,22 | 14,36 | 0,98% |
| JANSSEN-CILAG/ JOHNSON-JOHNSON | RETIN-A | 0,05 % bg 25g | 36,65 | 37,01 | 0,98% |
| MEDLEY | BROMOPRIDA | 10mg cx 20 cap | 12,29 | 12,41 | 0,98% |
| MEDLEY | DROPROPIZINA | 1,5mg xpe fr 120ml+cm | 7,17 | 7,24 | 0,98% |
| MEDLEY | MUPIROCINA | 20mg pom derm bg 15g | 18,47 | 18,65 | 0,97% |
| MEDLEY | CLORIDRATO DE NAFAZOLINA | 0,5mg sol nas gts fr 30ml | 8,26 | 8,34 | 0,97% |
| MEDLEY | PARENZYME ANALGESICO | cx 18 drg | 16,52 | 16,68 | 0,97% |
| MEDLEY | ACETILCISTEINA | 200mg gran 60 env x 5g | 38,21 | 38,58 | 0,97% |
| MEDLEY | KOLANTYL | cx 30 comp | 20,76 | 20,96 | 0,96% |
| MEDLEY | BROMOPRIDA | 1mg sol or 120ml+cm | 12,46 | 12,58 | 0,96% |
| MEDLEY | UREADIN | 200mg creme derm 50g | 39,49 | 39,87 | 0,96% |
| MEDLEY | POLICRESULENO+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA | 0,1/0,01g pom 10bg x 3g+10aplic | 21,85 | 22,06 | 0,96% |
| MEDLEY | POLICRESULENO+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA | 0,1/0,01g pom bg 30g+10aplic | 21,85 | 22,06 | 0,96% |
| MEDLEY | ACETILCISTEINA | 100mg gran 60 env 5g | 34,34 | 34,67 | 0,96% |
| MEDLEY | RINISONE | sol nas fr 15ml | 12,51 | 12,63 | 0,96% |
| MEDLEY | FERROTRAT | cx 20 drg | 11,58 | 11,69 | 0,95% |
| MEDLEY | KOLANTYL | dmp fr 200ml | 19,22 | 19,40 | 0,94% |
| MEDLEY | KOLANTYL | gel 200ml | 17,09 | 17,25 | 0,94% |
| MEDLEY | BROMOPRIDA | 4mg sol or gts fr 20ml | 9,66 | 9,75 | 0,93% |
| PHARLAB | LABCAINA | 50mg pom derm bg 25g | 11,83 | 11,94 | 0,93% |
| MEDLEY | MAL DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA | 0,4+0,05mg xpe fr 120ml+cm | 18,41 | 18,58 | 0,92% |
| ABBOTT | IRUXOL | 0,6ui+10mg pom der bg 15g+esp | 28,24 | 28,50 | 0,92% |
| MEDLEY | CLORIDRATO DE CLOBUTINOL | 4mg xpe fr 120ml+cm | 6,54 | 6,60 | 0,92% |
| GRANADO | SUPOSITORIO DE GLICERINA | cx 12 sup adu ret | 8,74 | 8,82 | 0,92% |
| MEDLEY | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA | 4mg sol or fr 10ml+cgt | 3,32 | 3,35 | 0,90% |
| MEDLEY | PROFOL | cx 20 comp | 14,39 | 14,52 | 0,90% |
| MEDLEY | DROPROPIZINA | 3mg xpe fr 120ml+cm | 11,07 | 11,17 | 0,90% |
| KNOLL | DICLOFENACO DE SODIO | 50mg cx 20 comp | 9,97 | 10,06 | 0,90% |
| MEDLEY | CLORIDRATO DE CLOBUTINOL | 60mg sol or fr 20ml | 11,15 | 11,25 | 0,90% |
| MEDLEY | PERIDAL | 10mg cx 30 comp | 10,12 | 10,21 | 0,89% |
| MEDLEY | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA | 6,67+333,40mg sol or 20ml | 5,89 | 5,94 | 0,85% |
| MEDLEY | DICLOFENACO DE DIETILAMONIO | 1% bg 60g | 9,84 | 9,92 | 0,81% |
| APSEN | ARTANE | 2mg cx 30 comp | 7,40 | 7,46 | 0,81% |
| MEDLEY | DIMETICONA | 125mg cx 10 cap | 11,15 | 11,24 | 0,81% |
| MEDLEY | DIMETICONA | 40mg cx 20 comp | 6,35 | 6,40 | 0,79% |
| UNIAO QUIMICA | ACETATO DE HIDROCORTISONA | 10mg creme derm bg 20g | 6,37 | 6,42 | 0,78% |
| MEDLEY | DIMETICONA | 75mg emul oral fr 15ml | 9,11 | 9,18 | 0,77% |
| MEDLEY | CETOPROFENO | 25mg gel bg 30g | 12,32 | 12,41 | 0,73% |
| MEDLEY | CLOFENAK | gel bg 60g | 9,76 | 9,83 | 0,72% |
| GERMED-SIGMA PHARM | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA | 4mg fr 10ml | 3,08 | 3,09 | 0,32% |
| FARMOQUIMICA | ALENDIL CALCIO | cx 4+60 comp | 87,45 | 87,58 | 0,15% |
| PROCTER & GAMBLE | DIATYL | cx 16 cap | 9,85 | 9,86 | 0,10% |
| PROCTER & GAMBLE | VICK | 200mg/12,5ml liq xpe fr 240ml sb mel | 19,98 | 20,00 | 0,10% |
| HEXAL | PONTIN | 500mg cx 24 comp | 11,64 | 11,65 | 0,09% |
| SANDOZ | TARTARATO DE ZOLPIDEM | 10mg cx 10 comp | 15,52 | 15,53 | 0,06% |
| SANDOZ | TARTARATO DE ZOLPIDEM | 10mg cx 20 comp | 32,11 | 32,12 | 0,03% |
Leia mais
- Mais de 200 medicamentos têm reajuste acima do permitido, diz pesquisa
- Reajuste de 24 mil remédios é adiado para a próxima semana
- Livro ensina famílias a organizar o orçamento da casa
Especial

