Educação
27/09/2007 - 02h31

MEC ameaça punir 89 cursos de direito

Publicidade

ANGELA PINHO
da Folha de S.Paulo, em Brasília

Oitenta e nove de 510 cursos de direito avaliados pelo Ministério da Educação terão de passar por um processo de supervisão que pode acarretar em sanções que vão da redução do número de vagas até o fechamento por falta de qualidade.

Esses cursos obtiveram notas 1 e 2, em uma escala de 1 a 5, no conceito Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que avalia o conhecimento dos universitários, e no conceito IDD, que indica o conhecimento que as instituições agregaram ao aluno.

Pela primeira vez, o MEC fez um cruzamento do resultado do Enade, que substituiu o provão, com os do exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que há tempos criticava a qualidade dos cursos de direito. Há mais de mil em todo o país, mas só metade foi avaliada.

A conclusão foi que desses 89 cursos, 37 tiveram ainda índice de aprovação menor do que 10% no exame da OAB, requisito para que o bacharel em direito possa advogar ou mesmo, ao menos no caso de São Paulo, inscrever-se em concurso público para a magistratura e para o Ministério Público.

Segundo o MEC, os 37 cursos que têm avaliação ruim no Enade e baixo índice de aprovação no exame da ordem oferecem cerca de 37 mil vagas por ano em seus vestibulares. Deles, 17 estão em São Paulo.

O ministro Fernando Haddad disse que as instituições terão agora dez dias para mandar ao ministério um diagnóstico de seus problemas e indicar as providências a serem tomadas.

Caso a pasta não as considere suficientes, irá instaurar processo administrativo que poderá resultar no fechamento dos cursos _o que poderá ocorrer antes de 2009, disse Haddad.

Ele, porém, disse não acreditar que isso vá ocorrer. "Não penso que nenhuma instituição vá desafiar o MEC com base em dados tão eloqüentes."

Sem citar nomes, Haddad referiu-se a uma faculdade no Rio de Janeiro que abre mil vagas por ano e só aprovou um aluno no exame da OAB. É o caso, de acordo com a lista divulgada pelo MEC, da Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas.

Ele afirmou que quer "estreitar laços" com as instituições para que elas façam mudanças. E lembrou que nenhum curso de direito já foi fechado por causa de má qualidade.

Representante da OAB na entrevista coletiva em que os nomes foram divulgados, Marcelo Lavenère afirmou esperar que os alunos dos cursos considerados ruins cobrem suas instituições. "Eles estão sofrendo um processo de engabelação, porque estão pagando caro por um curso que não serve para nada, já que ele não vai ter nem a carteira da ordem nem para prestar concurso público."

A OAB pressionava o MEC, desde o início do ano, a editar regras mais duras para a aprovação de cursos de direito, uma vez que a pasta desconsiderou alguns pareceres da ordem ao autorizar o funcionamento de novos cursos. A cada ano são autorizados, em média, 60 novos cursos de direito no país.

Provocado pela OAB, o ministério antecipou em um ano o processo de avaliação dos cursos da área, que ocorreria no ano que vem. A OAB, por sua vez, pela primeira vez desde 2005 enviou os dados ao MEC.

Veja a lista completa de instituições

Nome da IES Município Enade IDD Conceito Candidatos OAB Aprovados OAB Percentual Aprovados OAB_. Nº de Vagas do Curso número de concluintes 2006 % OAB/ VAGAS
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA OLINDA 1 1 59 11 18,64 200 60 29,50
FACULDADE DE CIENCIAS JURIDICAS DE PARAISO DO TOCANTINS PARAISO DO TOCANTINS 1 2 100 19 0,00
INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR SALVADOR 1 2 100 29 0,00
UNIVERSIDADE IGUACU NOVA IGUACU 1 2 1 1 100 560 75 0,18
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES ITURAMA 2 1 150 36 0,00
INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO GOIANIA 2 1 200 60 0,00
CENTRO UNIVERSITARIO DO TRIANGULO ARAGUARI 2 1 1 0 0,00 820 20 0,12
FACULDADES INTEGRADAS ESPIRITO SANTENSES VITORIA 2 1 16 1 6,25 160 14 10,00
FACULDADE DOS CERRADOS PIAUIENSES CORRENTE 2 1 12 0 0 100 30 12,00
UNIVERSIDADE PAULISTA SAO JOSE DOS CAMPOS 2 1 125 7 5,60 920 40 13,59
CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN BRASILIA 2 1 49 8 16,33 200 70 24,50
CENTRO UNIVERSITARIO METODISTA BENNETT RIO DE JANEIRO 2 1 64 3 4,69 240 66 26,67
FACULDADE INTEGRADA DO RECIFE RECIFE 2 1 91 47 51,65 300 111 30,33
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS SANTOS 2 1 268 18 6,72 600 76 44,67
FACULDADES INTEGRADAS DE SAO CARLOS SAO CARLOS 2 1 197 19 9,64 360 63 54,72
FACULDADE DE APUCARANA APUCARANA 2 2 150 55 0,00
FACULDADE DE ARACRUZ ARACRUZ 2 2 120 36 0,00
FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS DE FLORIANOPOLIS FLORIANOPOLIS 2 2 360 80 0,00
FACULDADE DE EDUCACAO E CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE VILHENA VILHENA 2 2 100 56 0,00
FACULDADE DE NATAL NATAL 2 2 115 51 0,00
FACULDADE EDITORA NACIONAL SAO CAETANO DO SUL 2 2 200 30 0,00
FACULDADE EDUCACIONAL DE DOIS VIZINHOS DOIS VIZINHOS 2 2 100 47 0,00
FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS OURINHOS 2 2 200 42 0,00
FACULDADE INTERAMERICANA DE PORTO VELHO PORTO VELHO 2 2 240 55 0,00
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PALMEIRA DAS MISSOES 2 2 55 15 0,00
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO SOLEDADE 2 2 50 20 0,00
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA GOIANIA 2 2 1740 95 0,00
UNIVERSIDADE PAULISTA BRASILIA 2 2 9 2 22,22 1840 585 0,49
UNIVERSIDADE PAULISTA MANAUS 2 2 6 0 0 920 44 0,65
CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE JI-PARANA JI-PARANA 2 2 2 0 0 250 47 0,80
CENTRO UNIVERSITARIO DE JARAGUA DO SUL JARAGUA DO SUL 2 2 1 0 0 120 42 0,83
CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO SAO LUIS 2 2 13 1 7,69 1.120 248 1,16
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA CURITIBA 2 2 7 1 14,29 480 52 1,46
UNIVERSIDADE GUARULHOS GUARULHOS 2 2 6 0 0 290 98 2,07
UNIVERSIDADE PARANAENSE TOLEDO 2 2 4 2 50,00 168 57 2,38
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA LONDRINA 2 2 14 4 28,57 570 100 2,46
UNIVERSIDADE DA AMAZONIA ANANINDEUA 2 2 14 1 7,14 550 98 2,55
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIO MACEIO 2 2 16 2 12,50 600 103 2,67
FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJOS SANTAREM 2 2 9 0 0 120 30 7,50
UNIVERSIDADE PAULISTA ASSIS 2 2 35 2 5,71 460 92 7,61
UNIVERSIDADE DE RIBEIRAO PRETO GUARUJA 2 2 76 13 17,11 870 48 8,74
FACULDADE BRASILEIRA DE CIENCIAS JURIDICAS RIO DE JANEIRO 2 2 100 1 1 1.000 55 10,00
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPA MACAPA 2 2 26 0 0 235 34 11,06
CENTRO UNIVERSITARIO IBERO-AMERICANO SAO PAULO 2 2 13 1 7,69 112 14 11,61
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAI JATAI 2 2 7 1 14,29 60 41 11,67
CENTRO UNIVERSITARIO AUGUSTO MOTTA RIO DE JANEIRO 2 2 134 0 0 1.100 97 12,18
FACULDADE SAO JOSE RIO DE JANEIRO 2 2 15 0 0 100 13 15,00
UNIVERSIDADE PAULISTA SAO PAULO 2 2 2938 264 8,99 17.990 62 16,33
CENTRO UNIVERSITARIO NOVE DE JULHO SAO PAULO 2 2 413 32 7,75 2300 225 17,96
FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA SAO PAULO 2 2 38 3 7,89 200 34 19,00
CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE RIO DE JANEIRO 2 2 1048 22 2,10 5.120 983 20,47
UNIVERSIDADE PARANAENSE UMUARAMA 2 2 55 5 9,09 262 71 20,99
UNIVERSIDADE PAULISTA SANTOS 2 2 196 25 12,76 920 49 21,30
CENTRO UNIVERSITARIO CAPITAL SAO PAULO 2 2 124 15 12,10 580 64 21,38
CENTRO UNIVERSITARIO EURO-AMERICANO BRASILIA 2 2 376 68 18,09 1660 202 22,65
FACULDADE COMUNITARIA DE CAMPINAS CAMPINAS 2 2 68 15 22,06 300 88 22,67
UNIVERSIDADE PAULISTA SANTANA DE PARNAIBA 2 2 220 18 8,18 920 93 23,91
CENTRO UNIVERSITARIO MOACYR SREDER BASTOS RIO DE JANEIRO 2 2 121 1 0,83 480 41 25,21
FACULDADES INTEGRADAS SAO PEDRO VITORIA 2 2 41 9 21,95 160 72 25,63
CENTRO UNIVERSITARIO PLINIO LEITE NITEROI 2 2 102 3 2,94 350 77 29,14
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARARAS ARARAS 2 2 59 6 200 37 29,50
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO SAO PAULO 2 2 208 29 13,94 700 82 29,71
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO SAO PAULO 2 2 291 34 11,68 960 121 30,31
FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS DE DIAMANTINO DIAMANTINO 2 2 32 4 12,5 100 52 32,00
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO FERNANDOPOLIS 2 2 243 18 7,41 700 66 34,71
UNIVERSIDADE GAMA FILHO RIO DE JANEIRO 2 2 404 30 7,43 1.150 215 35,13
CENTRO UNIVERSITARIO CANDIDO RONDON CUIABA 2 2 100 14 14,00 280 73 35,71
FACULDADE DE CIENCIAS JURIDICAS DO PLANALTO CENTRAL BRASILIA 2 2 43 7 16,28 120 67 35,83
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA RIO DE JANEIRO 2 2 87 4 4,6 240 81 36,25
FACULDADE EDUVALE DE AVARE AVARE 2 2 44 3 6,82 120 56 36,67
CENTRO UNIVERSITARIO DE RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO 2 2 361 42 11,63 960 82 37,60
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA VITORIA 2 2 85 23 27,06 200 78 42,50
FACULDADES INTEGRADAS DE PONTA PORA PONTA PORA 2 2 44 3 6,82 90 32 48,89
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES MOGI DAS CRUZES 2 2 382 19 4,97 780 89 48,97
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENCA VALENCA 2 2 94 4 4,26 188 39 50,00
ABEU -CENTRO UNIVERSITARIO NILOPOLIS 2 2 43 0 0 80 37 53,75
FACULDADES INTEGRADAS DE TANGARA DA SERRA TANGARA DA SERRA 2 2 100 8 8 180 35 55,56
CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS MANAUS 2 2 89 4 4,49 160 61 55,63
UNIVERSIDADE IGUACU ITAPERUNA 2 2 325 5 1,54 560 64 58,04
UNIVERSIDADE SANTA CECILIA SANTOS 2 2 222 35 15,77 350 68 63,43
UNIVERSIDADE DE FRANCA FRANCA 2 2 273 12 4,40 420 93 65,00
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAIBA JACAREI 2 2 63 6 9,52 80 50 78,75
FACULDADES INTEGRADAS DE TRES LAGOAS TRES LAGOAS 2 2 103 7 6,80 120 88 85,83
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSIS ASSIS 2 2 90 10 11,11 100 47 90,00
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SAO PAULO OSASCO 2 2 277 15 5,42 270 64 102,59
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SAO PAULO SAO BERNARDO DO CAMPO 2 2 328 24 7,32 270 316 121,48
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SAO PAULO SAO PAULO 2 2 692 41 5,92 540 59 128,15
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA SANTA BARBARA D'OESTE 2 2 131 12 9,16 80 52 163,75
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO RIO DE JANEIRO 2 2 349 37 10,6 150 73 232,67

Acompanhe as notícias da Folha Online em seu celular: digite wap.folha.com.br.

 

FolhaShop

Digite produto
ou marca