Veja as escolas com os piores desempenhos de 4ª série no Idesp
da Folha Online
Apenas 7 das 5.183 escolas da rede estadual paulista possuem qualidade de ensino equivalente ao verificado em países como Finlândia e Coréia do Sul, duas potências mundiais quando o assunto é educação.
Os estabelecimentos são os únicos que atendem às metas estipuladas pelo Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), um indicador criado pelo governo estadual para avaliar as condições da qualidade do ensino na rede que administra. Ele leva em conta dois dados: o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e a taxa de alunos que estudam em séries indicadas para a sua idade --e que podem sofrer variação caso haja repetência e evasão, por exemplo. Veja abaixo as listas das piores quartas séries:
| AS PIORES 4ªs SÉRIES | |||
|---|---|---|---|
| Nome da escola | Município | IDESP 2007 | METAS 2008 |
| SERGIO DA COSTA PROF | SAO PAULO | 0,44 | 0,52 |
| INDIGENA GUARANI GWYRA PEPO | SAO PAULO | 0,60 | 0,69 |
| JULIA DA SILVEIRA MELLO PROFA | RIBEIRA | 0,94 | 1,06 |
| EMILIO WARWICK KERR PASTOR | SAO PAULO | 0,97 | 1,09 |
| BAUDILIO BIAGI | RIBEIRAO PRETO | 1,04 | 1,17 |
| JOSEPHINA CINTRA DAMIAO PROFA | SAO PAULO | 1,06 | 1,19 |
| JOSE PORPHYRIO DA PAZ | SAO PAULO | 1,08 | 1,21 |
| ANTONIA BINATO SILVA - VO NINA | TEODORO SAMPAIO | 1,10 | 1,23 |
| RITA LOURDES CARDOSO DE ALMEIDA ALVIM PROFA | ATIBAIA | 1,12 | 1,25 |
| JOAQUIM ALVARES CRUZ PROF | SAO PAULO | 1,22 | 1,35 |
| CECILIA PEREIRA PROFA | CAMPINAS | 1,22 | 1,36 |
| JOSE VERISSIMO DE MATOS | OSASCO | 1,25 | 1,39 |
| JOAO LEONEL BERBERT | GETULINA | 1,25 | 1,39 |
| ESTANCIA PARAISO | ITAQUAQUECETUBA | 1,26 | 1,39 |
| BARRAGEM II | SAO PAULO | 1,27 | 1,41 |
| JOSE BARBOSA DE ARAUJO VEREADOR | ITAQUAQUECETUBA | 1,29 | 1,43 |
| VILA BELEM | CAFELANDIA | 1,29 | 1,43 |
| SALVADOR ORTEGA FERNANDES PROF | SOROCABA | 1,32 | 1,47 |
| AYRTON BUSCH PROF | BAURU | 1,33 | 1,47 |
| LUCIA DE MORAIS CAMARGO ROCHA PROFA | ITAI | 1,42 | 1,57 |
| BAIRRO DA BARRA | SALTO DE PIRAPORA | 1,44 | 1,59 |
| AYMAR BAPTISTA PRADO PROF DR | RIBEIRAO PRETO | 1,45 | 1,60 |
| PAULO AMERICO PAGANUCCI PROF | FERRAZ DE VASCONCELOS | 1,46 | 1,61 |
| MIGUEL ARRAES GOVERNADOR | SAO PAULO | 1,47 | 1,62 |
| ZORAIDE DE CAMPOS HELU PROFA | SAO PAULO | 1,48 | 1,62 |
| ALIPIA CABRAL SILVEIRA | SANTO ANDRE | 1,49 | 1,64 |
| VILA ARIZONA I | ITAQUAQUECETUBA | 1,49 | 1,64 |
| JARDIM AMERICA DO | ITAQUAQUECETUBA | 1,50 | 1,64 |
| SILVERIO DA CUNHA LACERDA | GENERAL SALGADO | 1,50 | 1,65 |
| PEDRO MOREIRA MATOS PROF | SAO PAULO | 1,50 | 1,65 |
| AUGUSTO BAILLOT PROF | SAO PAULO | 1,51 | 1,66 |
| JARDIM WILMA FLOR | SAO PAULO | 1,52 | 1,67 |
| JOAO DE BARROS PINTO PROF | SANTO ANDRE | 1,52 | 1,67 |
| SEBASTIAO VAYEGO DE CARVALHO PROF | RIO GRANDE DA SERRA | 1,52 | 1,67 |
| SOUZA QUEIROZ BARAO DE | SAO PAULO | 1,52 | 1,67 |
| AURELIO CAMPOS DEPUTADO | SAO PAULO | 1,53 | 1,68 |
| BELKICE MANHAES REIS PROFA | SAO PAULO | 1,53 | 1,68 |
| HUMBERTO TURNER | CRUZEIRO | 1,55 | 1,70 |
| PAULO IDEVAR FERRAREZI SUPERVISOR | CARAPICUIBA | 1,56 | 1,71 |
| RECREIO SAO JORGE II | GUARULHOS | 1,56 | 1,71 |
| DJEKUPE AMBA ARANDY | SAO PAULO | 1,56 | 1,71 |
| JOFRE MANOEL PREFEITO | IGUAPE | 1,57 | 1,72 |
| ROSANGELA BASILE PROFA | RIBEIRAO PRETO | 1,57 | 1,72 |
| RUY RODRIGUEZ | CAMPINAS | 1,57 | 1,73 |
| NELSON PIZZOTTI MENDES PROF | SANTO ANDRE | 1,58 | 1,73 |
| JORGE AMADO ESCRITOR | EMBU | 1,59 | 1,74 |
| ALAYDE MARIA VICENTE PROFA | GUARULHOS | 1,60 | 1,75 |
| ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS PROF | RIBEIRAO PRETO | 1,60 | 1,75 |
| HAROLDO VELOSO BRIGADEIRO | GUARULHOS | 1,60 | 1,75 |
| ALZIRO BARBOSA NASCIMENTO PROF | RIO GRANDE DA SERRA | 1,61 | 1,76 |
| CICERO ANTONIO DE SA RAMALHO PROF | ITAQUAQUECETUBA | 1,62 | 1,77 |
| PAULO OCTAVIO DE AZEVEDO PROF | SAO PAULO | 1,64 | 1,79 |
| JUSSARA FEITOSA DOMSCHKE PROFA | SUZANO | 1,65 | 1,80 |
| MARCELO TADEU DE OLIVEIRA CASTRO CAMPOS MARQUES PROF | ITAQUAQUECETUBA | 1,65 | 1,80 |
| JOSE CAMILO DE ANDRADE | SUZANO | 1,65 | 1,81 |
| ROCCA DORDALL | SAO PAULO | 1,66 | 1,81 |
| GABRIELLA MONTEIRO DE ATHAYDE MARCONDES PROFA | PINDAMONHANGABA | 1,67 | 1,82 |
| AMAURY TEIXEIRA VASQUES PROF | JACAREI | 1,68 | 1,83 |
| JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS PROF | RIBEIRAO PRETO | 1,68 | 1,83 |
| PIMENTAS IV | GUARULHOS | 1,68 | 1,84 |
| SUMIE IWATA PROFA | SAO PAULO | 1,69 | 1,84 |
| GRAZIELA MALHEIRO FORTES PROFA | SAO JOAQUIM DA BARRA | 1,71 | 1,86 |
| LOTEAMENTO DAS GAIVOTAS I | SAO PAULO | 1,71 | 1,86 |
| JOAO BAPTISTA MARIGO MARTINS | SANTO ANDRE | 1,71 | 1,87 |
| CICERO CANUTO DE LIMA PASTOR | SAO PAULO | 1,72 | 1,87 |
| JOAO ALVES DE ALMEIDA PROF | PIRACICABA | 1,72 | 1,88 |
| MARIA BATAGLIN DELAZARI | AGUDOS | 1,72 | 1,88 |
| LOTEAMENTO DAS GAIVOTAS II | SAO PAULO | 1,72 | 1,88 |
| TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PRES | SAO PAULO | 1,73 | 1,88 |
| GABRIELA MARIA ELISABETH WIENKEM IRMA | OSASCO | 1,73 | 1,89 |
| JOAO CAETANO DA ROCHA PROF | ITAPOLIS | 1,73 | 1,89 |
| BOM PASTOR | GUARULHOS | 1,74 | 1,89 |
| PARQUE VITORIA IV | FRANCO DA ROCHA | 1,74 | 1,90 |
| BAIRRO DOS PIMENTAS V | GUARULHOS | 1,75 | 1,90 |
| GENOEFA D AQUINO PACITTI PROFA | GUARULHOS | 1,76 | 1,91 |
| AGROVILA III | ITABERA | 1,76 | 1,91 |
| JOAO PACHECO DE ALMEIDA PRADO | JAU | 1,77 | 1,92 |
| ANTONIO MOBILI PADRE | CAMPINAS | 1,77 | 1,93 |
| SERAPHINA RENZI MARTELLO | GUARULHOS | 1,77 | 1,93 |
| TADAO SAKAI VEREADOR | MOGI DAS CRUZES | 1,78 | 1,94 |
| SAVERIO FITTIPALDI | SAO PAULO | 1,78 | 1,94 |
| JOSE BONIFACIO ANDRADA E SILVA JARDIM PROF | SAO PAULO | 1,78 | 1,94 |
| JUSTINO MARCONDES RANGEL PROF | FERRAZ DE VASCONCELOS | 1,79 | 1,94 |
| ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CORONEL | OSASCO | 1,79 | 1,95 |
| ADELAIDE BAPTISTA PEREIRA CRUZ PROFA | GUAICARA | 1,79 | 1,95 |
| JARDIM NOVA CUMBICA II | GUARULHOS | 1,80 | 1,95 |
| ROBERTO BIANCHI | SUZANO | 1,81 | 1,97 |
| CIDADE SERODIO | GUARULHOS | 1,81 | 1,97 |
| PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA PROFA | GUARUJA | 1,81 | 1,97 |
| FLAVIA VIZIBELI PIRRO PROFA | SAO PAULO | 1,82 | 1,97 |
| JACINTO DO AMARAL NARDUCCI PROF | GUARUJA | 1,82 | 1,98 |
| PAULO LEIVAS MACALAO PASTOR | SAO PAULO | 1,82 | 1,98 |
| ANEZIA AMORIM MARTINS PROFA | ITAOCA | 1,82 | 1,98 |
| MARIA IMACULADA CERQUEIRA BORHER PROFA | SARAPUI | 1,83 | 1,98 |
| SALVADOR LIGABUE PROF | SAO PAULO | 1,83 | 1,98 |
| ANDERSON DA SILVA SOARES | SUZANO | 1,83 | 1,99 |
| CELESTE PALANDI DE MELLO PROFA | CAMPINAS | 1,85 | 2,00 |
| EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | MOGI DAS CRUZES | 1,85 | 2,00 |
| IZABEL FERREIRA DOS SANTOS PROFA - DONA BELINHA | GUARULHOS | 1,85 | 2,01 |
| PAUL EUGENE CHARBONNEAU PROF DR | CAMPINAS | 1,86 | 2,01 |
| MARIA HELENA FARIA LIMA E CUNHA | GUARULHOS | 1,86 | 2,02 |
| CONDOMINIO VARGEM GRANDE I | SAO PAULO | 1,86 | 2,02 |
Leia mais
- Confira lista das melhores oitavas séries da rede estadual de SP
- Saiba quais são as escolas com piores notas de 8ª série no Idesp
- Confira as escolas que tiveram melhor desempenho de 4ª série
- Levantamento reprova ensino na rede estadual de São Paulo
Especial

