Confira as escolas que tiveram melhor desempenho de 4ª série
da Folha Online
Apenas 7 das 5.183 escolas da rede estadual paulista possuem qualidade de ensino equivalente ao verificado em países como Finlândia e Coréia do Sul, duas potências mundiais quando o assunto é educação.
Os estabelecimentos são os únicos que atendem às metas estipuladas pelo Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), um indicador criado pelo governo estadual para avaliar as condições da qualidade do ensino na rede que administra. Ele leva em conta dois dados: o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e a taxa de alunos que estudam em séries indicadas para a sua idade --e que podem sofrer variação caso haja repetência e evasão, por exemplo. Veja abaixo as listas das melhores quartas séries do Estado:
| AS MELHORES 4ªs SÉRIES | |||
|---|---|---|---|
| Nome da escola | Município | IDESP 2007 | METAS 2008 |
| EUGENIO FRANCO | SAO CARLOS | 6,93 | 6,93 |
| MALLET MARECHAL | CAMPINAS | 6,65 | 6,67 |
| ARTHUR FRANCISCO ANDRIGHETTI | CARDOSO | 6,56 | 6,58 |
| DAUD JORGE SIMAO PROF | SAO JOSE DO RIO PRETO | 6,19 | 6,22 |
| ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO | ARARAQUARA | 6,14 | 6,18 |
| HUMBERTO DE CAMPOS INST POP | CAMPINAS | 6,04 | 6,09 |
| BLANCA ZWICKER SIMOES PROFA | SAO PAULO | 5,92 | 5,97 |
| CARLOTA DE NEGREIROS ROCHA PROFA | MARILIA | 5,91 | 5,96 |
| CAETANO PETRAGLIA | FRANCA | 5,89 | 5,94 |
| BENTO DE ABREU SAMPAIO VIDAL | MARILIA | 5,84 | 5,90 |
| JOSE ARIANO RODRIGUES | LINS | 5,75 | 5,80 |
| ROGERIO LACAZ PROF | GUARATINGUETA | 5,72 | 5,78 |
| FRANCISCO ARNALDO DA SILVA CEL | FERNANDOPOLIS | 5,72 | 5,78 |
| ADELMO ALMEIDA | GUARARAPES | 5,70 | 5,76 |
| NELSON DE CASTRO MAESTRO | TUPA | 5,70 | 5,76 |
| HENRIQUETA COSTA PORTO PROFA | SAO JOSE DOS CAMPOS | 5,65 | 5,71 |
| JOSE TEIXEIRA DO AMARAL | URANIA | 5,61 | 5,68 |
| GUILHERMINO MENDES DE ANDRADE MAJOR | SANTA ISABEL | 5,61 | 5,67 |
| ANTONIO DE ARRUDA RIBEIRO PROF | SANTA BARBARA D'OESTE | 5,61 | 5,67 |
| TEOFILO DE ANDRADE DOUTOR | SAO JOAO DA BOA VISTA | 5,59 | 5,66 |
| JOAQUIM ALVES FERREIRA MONSENHOR | BATATAIS | 5,57 | 5,64 |
| THEREZA DE ARRUDA BAILAO PROFA | SERRA NEGRA | 5,56 | 5,62 |
| ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA PROF | SOROCABA | 5,53 | 5,60 |
| JOSE SOARES MARCONDES CEL | PRESIDENTE PRUDENTE | 5,53 | 5,60 |
| FRANCISCA ELISA DA SILVA | PIRACICABA | 5,53 | 5,60 |
| RUY BARBOSA | CACAPAVA | 5,52 | 5,59 |
| ELZA PIRRO VIANA PROFA | JALES | 5,50 | 5,57 |
| JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR | SAO JOSE DOS CAMPOS | 5,45 | 5,52 |
| JOSE MARCELINO DA FONSECA MAJOR | SAO PAULO | 5,42 | 5,50 |
| JUSTINIANO WHITACKER DE OLIVEIRA CEL | ARARAS | 5,41 | 5,48 |
| MERCEDES PAZ BUENO PROFA | BAURU | 5,40 | 5,48 |
| ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA PROF | MARILIA | 5,39 | 5,46 |
| ANTONIO LOURENCO CORREA | ARARAQUARA | 5,38 | 5,46 |
| JOAO BAPTISTA JUNGERS | GUARAREMA | 5,37 | 5,45 |
| PAULINO CARLOS CEL | SAO CARLOS | 5,35 | 5,43 |
| LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA PROF | SAO CARLOS | 5,33 | 5,41 |
| FRANCISCO MOLINA MOLINA | SANTA SALETE | 5,33 | 5,41 |
| JANDYRA NERY GATTI PROFA | ARARAQUARA | 5,33 | 5,41 |
| ANISIO CARNEIRO PROF | TUPA | 5,32 | 5,40 |
| VITORIO JOSE ANTONIO ZAMARION PROF | CAMPINAS | 5,32 | 5,39 |
| DOM GASTAO BISPO | SAO CARLOS | 5,31 | 5,39 |
| JOAO GABRIEL RIBEIRO DR | SAO JOSE DO RIO PARDO | 5,31 | 5,39 |
| CARLOS ROBERTO GUARIENTO PROF | RIO GRANDE DA SERRA | 5,30 | 5,38 |
| CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA PROF | SALTO | 5,30 | 5,38 |
| ALVARO COELHO DR | PRESIDENTE VENCESLAU | 5,30 | 5,38 |
| CRISTIANO VOLKART | CAMPINAS | 5,30 | 5,38 |
| ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP | SAO PAULO | 5,30 | 5,38 |
| NELSON ANTONIO ROMAO PADRE | MATAO | 5,30 | 5,38 |
| PAULA ZANGRANDO PROFA | MERIDIANO | 5,30 | 5,38 |
| LUIZ GONZAGA HORTA LISBOA PROF | CAMPINAS | 5,30 | 5,37 |
| NELI HELENA ASSIS DE ANDRADE PROFA | CAMPINAS | 5,30 | 5,37 |
| BARAO DE FRANCA | FRANCA | 5,29 | 5,37 |
| VILA DOS SARGENTOS | PIRASSUNUNGA | 5,29 | 5,37 |
| DISNEI ANTONIO MONZANI PROF | PALMEIRA D'OESTE | 5,29 | 5,37 |
| WALT DISNEY | MAUA | 5,29 | 5,37 |
| CARDOSO DE ALMEIDA DR | BOTUCATU | 5,24 | 5,32 |
| GUSTAVO FERNANDO KUHLMANN | BEBEDOURO | 5,23 | 5,31 |
| ODYNIR MAGANHA | IGARACU DO TIETE | 5,22 | 5,30 |
| MANUEL ALVES CONEGO | LIMEIRA | 5,21 | 5,29 |
| JOANNA DI FELIPPE PROFA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 5,18 | 5,26 |
| ANTONIO DE QUEIROZ PROF | LIMEIRA | 5,18 | 5,26 |
| SAMUEL DE CASTRO NEVES DR | PIRACICABA | 5,17 | 5,26 |
| VILA MARQUESA DE SANTOS | RIBEIRAO PIRES | 5,17 | 5,25 |
| CESAR MARTINEZ | SAO PAULO | 5,16 | 5,25 |
| OSCAR ALVES JANEIRO PROF | ARARAS | 5,16 | 5,25 |
| LIONS CLUBE | ARARAS | 5,16 | 5,24 |
| SINHARINHA CAMARINHA | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 5,14 | 5,23 |
| ALMEIDA VERGUEIRO DR | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 5,14 | 5,22 |
| HARUE MATSUMOTO ASAKAWA PROFA | BASTOS | 5,13 | 5,22 |
| NANCY DE REZENDE ZAMARIAN PROFA | MOCOCA | 5,13 | 5,21 |
| FRANCISCO MARTINS CORONEL | FRANCA | 5,13 | 5,21 |
| IZABEL DE ALMEIDA MARIN PROFA | BIRIGUI | 5,12 | 5,21 |
| PEDRO MALAVAZZI | FERNANDOPOLIS | 5,12 | 5,20 |
| JOAQUIM DE MICHIELI PROF | BAURU | 5,11 | 5,20 |
| EXPEDICIONARIO BRASILEIRO | SAO PAULO | 5,10 | 5,18 |
| HONORATO FAUSTINO | PIRACICABA | 5,09 | 5,18 |
| FRANCISCO PICCOLOMINI | MOGI-MIRIM | 5,09 | 5,18 |
| IRACEMA PINHEIRO FRANCO PROFA | SALTO | 5,08 | 5,17 |
| WALDOMIRO LOJUDICE | MAGDA | 5,08 | 5,16 |
| GUERINO VEDOATO | MATAO | 5,07 | 5,16 |
| ESTHER VERIS CERPE PROFA | TUPA | 5,07 | 5,16 |
| JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | CAMPINAS | 5,06 | 5,15 |
| JOAO PAULINO DE FARIA JUNIOR PROF | MAUA | 5,06 | 5,15 |
| SILVERIO SAO JOAO PROF | BAURU | 5,05 | 5,14 |
| LUCY SALINA FERNANDES GAION PROFA | IBITINGA | 5,05 | 5,14 |
| OLYMPIA BARTH DE OLIVEIRA PROFA | AMERICANA | 5,03 | 5,12 |
| BENEDITA DE REZENDE PROFA | SALTO | 5,03 | 5,12 |
| INOCENCIO MAIA PROF | SANTA BARBARA D'OESTE | 5,01 | 5,10 |
| JOAO SEBASTIAO LISBOA | PRESIDENTE PRUDENTE | 5,01 | 5,10 |
| CONSUELO FREIRE BRANDAO PROFA | CAMPINAS | 4,99 | 5,08 |
| JOSE CARLOS DONADELI PANICE PROF | FRANCA | 4,98 | 5,08 |
| MARCIA NUTI MOLINA | BASTOS | 4,98 | 5,07 |
| TEOFILA PINTO DE CAMARGO PROFA | ITAPOLIS | 4,97 | 5,07 |
| CARLOS ARAUJO PIMENTEL PROF DR | CAMPINAS | 4,97 | 5,07 |
| ISAURA VALENTINI HANSER PROFA | CAIEIRAS | 4,97 | 5,07 |
| PANDIA CALOGERAS | SAO PAULO | 4,97 | 5,06 |
| DAVID EUGENIO DOS SANTOS PROF | SAO PAULO | 4,97 | 5,06 |
| LAURA EMMIE PYLES PROFA | SANTA BARBARA D'OESTE | 4,97 | 5,06 |
| JOSE ROMAO PROF | PIRACICABA | 4,96 | 5,05 |
| JULIA AMALIA AZEVEDO ANTUNES PROFA | SAO PAULO | 4,95 | 5,05 |
Leia mais
Especial

