Saiba quais são as escolas com piores notas de 8ª série no Idesp
da Folha Online
Apenas 7 das 5.183 escolas da rede estadual paulista possuem qualidade de ensino equivalente ao verificado em países como Finlândia e Coréia do Sul, duas potências mundiais quando o assunto é educação.
Os estabelecimentos são os únicos que atendem às metas estipuladas pelo Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), um indicador criado pelo governo estadual para avaliar as condições da qualidade do ensino na rede que administra. Ele leva em conta dois dados: o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e a taxa de alunos que estudam em séries indicadas para a sua idade --e que podem sofrer variação caso haja repetência e evasão, por exemplo. Veja abaixo as listas das piores oitavas séries do Estado:
| AS PIORES 8ªs SÉRIES | |||
|---|---|---|---|
| Nome da escola | Município | IDESP 2007 | METAS 2008 |
| CONDE DO PINHAL | SAO CARLOS | 0,26 | 0,30 |
| CELSO PACHECO BENTIN PROF | CARAPICUIBA | 0,63 | 0,72 |
| CARLOS LEONCIO DA SILVA PADRE | LORENA | 0,84 | 0,94 |
| OSWALDO SAMPAIO ALVES | GUARULHOS | 0,91 | 1,01 |
| CAROLINA AUGUSTA DA COSTA GALVAO PROFA | SAO PAULO | 0,92 | 1,03 |
| CECILIA PEREIRA PROFA | CAMPINAS | 0,93 | 1,03 |
| HUGO PENTEADO TEIXEIRA | CAMPINAS | 0,97 | 1,07 |
| ESTHER FRANKEL SAMPAIO | SAO PAULO | 0,97 | 1,08 |
| WALDEMAR DA SILVA RIGOTTO PROF | GUARUJA | 0,98 | 1,08 |
| JARDIM TRABALHISTA | CACHOEIRA PAULISTA | 0,99 | 1,10 |
| ZULMIRA CAMPOS PROFA | SANTOS | 1,00 | 1,10 |
| ROCCA DORDALL | SAO PAULO | 1,00 | 1,11 |
| ISRAEL SCHOBA PROF | VINHEDO | 1,02 | 1,13 |
| WILLIAN AMIN DR | MIGUELOPOLIS | 1,02 | 1,13 |
| ODILA LEITE DOS SANTOS PROFA | ITAQUAQUECETUBA | 1,02 | 1,13 |
| JAYME JOAO OLCESE | CUBATAO | 1,02 | 1,13 |
| CARMEN NETTO DOS SANTOS PROFA | ITAQUAQUECETUBA | 1,03 | 1,14 |
| JULIA DELLA CASA PAULA PROFA | SAO PAULO | 1,05 | 1,15 |
| NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | GUARUJA | 1,05 | 1,16 |
| PORFIRIO DE ALCANTARA PIMENTEL CAP | MONTE APRAZIVEL | 1,06 | 1,17 |
| RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | EMBU | 1,07 | 1,18 |
| WANDA COSTA DAHER PROFA | SOROCABA | 1,09 | 1,20 |
| FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR PROF | LORENA | 1,09 | 1,20 |
| HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO MARECHAL | CUBATAO | 1,09 | 1,20 |
| SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE | SAO PAULO | 1,10 | 1,21 |
| PEQUENO CORACAO II | ITAQUAQUECETUBA | 1,11 | 1,22 |
| MARILENA PIUMBATO CHAPARRO PROFA | SAO PAULO | 1,11 | 1,22 |
| MANOEL AUGUSTO VIEIRA NETO DESEMB | JANDIRA | 1,12 | 1,23 |
| PAULINA MADRE | SAO PAULO | 1,12 | 1,23 |
| SINHA PANTOJA | SAO PAULO | 1,13 | 1,24 |
| RONDON MARECHAL | GUARA | 1,13 | 1,24 |
| CESARIO CARLOS DE ALMEIDA | LARANJAL PAULISTA | 1,13 | 1,25 |
| JORGE AMADO ESCRITOR | EMBU | 1,13 | 1,25 |
| ELZA SARAIVA MONTEIRO PROFA | SAO PAULO | 1,14 | 1,25 |
| FELIX GUISARD FILHO DR | TAUBATE | 1,14 | 1,26 |
| CHB SANTO ANDRE A7 | SANTO ANDRE | 1,14 | 1,26 |
| PEDRO SILVA PROF | PINDAMONHANGABA | 1,14 | 1,26 |
| JOSE GAMA DE MIRANDA | ITAQUAQUECETUBA | 1,15 | 1,26 |
| NELLY BAHDUR CANO PROFA | MONTE ALTO | 1,15 | 1,26 |
| DULCE MARIA SAMPAIO PROFA | ITAQUAQUECETUBA | 1,15 | 1,26 |
| BOM PASTOR | GUARULHOS | 1,15 | 1,27 |
| MARIA IZABEL FONTOURA | CACHOEIRA PAULISTA | 1,15 | 1,27 |
| JARDIM CENTENARIO | SAO PAULO | 1,15 | 1,27 |
| BAUDILIO BIAGI | RIBEIRAO PRETO | 1,16 | 1,27 |
| BAIRRO AGUA BRANCA | PIRACICABA | 1,16 | 1,27 |
| PEDRO TOFANO VEREADOR | PRESIDENTE PRUDENTE | 1,17 | 1,28 |
| VERA LUCIA LEITE DA COSTA | ITAQUAQUECETUBA | 1,17 | 1,28 |
| JOSE DE PAULA FRANCA PROF | QUELUZ | 1,18 | 1,29 |
| PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA PROFA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 1,19 | 1,30 |
| PARQUE VITORIA IV | FRANCO DA ROCHA | 1,19 | 1,30 |
| ALVARO DE SOUZA LIMA DR | SAO PAULO | 1,19 | 1,30 |
| AYRTON BUSCH PROF | BAURU | 1,19 | 1,30 |
| JARDIM MARIA DIRCE II | GUARULHOS | 1,19 | 1,30 |
| MARIA MARQUES DE NORONHA PROFA | CARAPICUIBA | 1,19 | 1,31 |
| JACQUES FELIX | TAUBATE | 1,19 | 1,31 |
| EMILIO WARWICK KERR PASTOR | SAO PAULO | 1,20 | 1,31 |
| JARDIM CASTRO ALVES | SAO PAULO | 1,20 | 1,31 |
| ALVARO ORTIZ PROF | TAUBATE | 1,21 | 1,32 |
| RECREIO SAO JORGE II | GUARULHOS | 1,21 | 1,32 |
| ANTONIO APPARECIDO FALCAO PROF | PINDAMONHANGABA | 1,21 | 1,33 |
| VICTOR DOS SANTOS CUNHA PROF | SAO PAULO | 1,22 | 1,34 |
| ALAYDE MARIA VICENTE PROFA | GUARULHOS | 1,22 | 1,34 |
| ANDERSON DA SILVA SOARES | SUZANO | 1,23 | 1,34 |
| ARCANGELO SFORCIM | SAO PAULO | 1,23 | 1,34 |
| SALGADO COMENDADOR | APARECIDA | 1,23 | 1,35 |
| HAYDEE HIDALGO PROFA | SAO PAULO | 1,23 | 1,35 |
| CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO DOS PIMENTAS II | GUARULHOS | 1,23 | 1,35 |
| CARLOS FREDERICO WERNECK LACERDA JORNALISTA | SAO PAULO | 1,24 | 1,36 |
| JACINTO DO AMARAL NARDUCCI PROF | GUARUJA | 1,24 | 1,36 |
| REPUBLICA DO PERU | COTIA | 1,25 | 1,36 |
| LOURENCO ZANELATTI | SAO PAULO | 1,25 | 1,36 |
| JOSE ARTIGAS GENERAL | DIADEMA | 1,25 | 1,37 |
| VILA ARIZONA I | ITAQUAQUECETUBA | 1,25 | 1,37 |
| ROQUE CELESTINO PIRES | COTIA | 1,26 | 1,37 |
| IGNES AMELIA OLIVEIRA MACHADO PROFA | ITAPEVI | 1,26 | 1,38 |
| DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | TABOAO DA SERRA | 1,27 | 1,38 |
| VILA BELA | SAO PAULO | 1,27 | 1,39 |
| BENEDITO DE LIMA TUCUNDUVA DR | CARAPICUIBA | 1,27 | 1,39 |
| SAMUEL KLABIN | SAO PAULO | 1,28 | 1,39 |
| GRACILIANO RAMOS | OSASCO | 1,28 | 1,39 |
| HONORIO MONTEIRO DR | SAO PAULO | 1,28 | 1,39 |
| JOAO BAPTISTA ALVES SILVA PROF | SAO PAULO | 1,28 | 1,40 |
| MESSIAS DA FONSECA DR | CAJURU | 1,28 | 1,40 |
| LUIZ DARLY GOMES DE ARAUJO PROF | BARRA DO TURVO | 1,28 | 1,40 |
| BERNARDO MURPHY PADRE | MOGI DAS CRUZES | 1,29 | 1,41 |
| LEVI CARNEIRO | SAO PAULO | 1,29 | 1,41 |
| ERNESTO THENN DE BARROS PROF | OSASCO | 1,29 | 1,41 |
| BAIRRO SAO MIGUEL | CACHOEIRA PAULISTA | 1,30 | 1,41 |
| JARDIM CIPAVA II A | OSASCO | 1,30 | 1,42 |
| NARCISO YAGUE GUIMARAES VEREADOR | MOGI DAS CRUZES | 1,30 | 1,42 |
| RAQUEL ASSIS BARREIROS PROFA | SAO PAULO | 1,30 | 1,42 |
| JARDIM ITAQUA | ITAQUAQUECETUBA | 1,30 | 1,42 |
| EUGENIO VICTORIO DELIBERATO | ITAQUAQUECETUBA | 1,31 | 1,42 |
| SOLANO TRINDADE | EMBU | 1,31 | 1,43 |
| MARIA AUGUSTA DE MORAES NEVES PROFA | SAO PAULO | 1,31 | 1,43 |
| ANA MARIA POPPOVIC | DIADEMA | 1,31 | 1,43 |
| JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO | ITAQUAQUECETUBA | 1,31 | 1,43 |
| FRANCISCO MESQUITA JORNALISTA | SAO PAULO | 1,31 | 1,43 |
| JOAO MARTINS | EMBU | 1,31 | 1,43 |
| PARQUE PIRATININGA | ITAQUAQUECETUBA | 1,32 | 1,43 |
| BENEVIDES BERALDO COMENDADOR | ITAPECERICA DA SERRA | 1,32 | 1,44 |
| FELIPE CARDOSO | PIRACICABA | 1,32 | 1,44 |
| EDGAR MELLO MATTOS DE CASTRO ENG | SAO JOSE DOS CAMPOS | 1,32 | 1,44 |
Leia mais
- Confira lista das melhores oitavas séries da rede estadual de SP
- Confira as escolas que tiveram melhor desempenho de 4ª série
- Veja as escolas com piores desempenhos de 4ª série no Idesp
- Levantamento reprova ensino na rede estadual de São Paulo
Especial

