Confira lista das melhores oitavas séries da rede estadual de SP
da Folha Online
Apenas 7 das 5.183 escolas da rede estadual paulista possuem qualidade de ensino equivalente ao verificado em países como Finlândia e Coréia do Sul, duas potências mundiais quando o assunto é educação.
Os estabelecimentos são os únicos que atendem às metas estipuladas pelo Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), um indicador criado pelo governo estadual para avaliar as condições da qualidade do ensino na rede que administra. Ele leva em conta dois dados: o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e a taxa de alunos que estudam em séries indicadas para a sua idade --e que podem sofrer variação caso haja repetência e evasão, por exemplo. Veja abaixo as listas das melhores oitavas séries do Estado:
| AS MELHORES 8ªs SÉRIES | |||
|---|---|---|---|
| Nome da escola | Município | IDESP 2007 | METAS 2008 |
| PONTES GESTAL CEL | PONTES GESTAL | 6,89 | 6,89 |
| BAPTISTA DOLCI | DOLCINOPOLIS | 6,50 | 6,51 |
| GENTILA GUIZZI PINATTI | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | 6,10 | 6,11 |
| CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES | APARECIDA D'OESTE | 6,10 | 6,11 |
| JOSE RIBEIRO PREFEITO | PARANAPUA | 6,07 | 6,07 |
| NOVA LUZITANIA | NOVA LUZITANIA | 5,91 | 5,92 |
| EUNICE VIRGINIA RAMOS NAVERO PROFA | CAMPINAS | 5,84 | 5,85 |
| ARY MENEGATTO PROF | AMERICANA | 5,75 | 5,76 |
| SHIZUO NISHIKAWA PROF | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 5,56 | 5,58 |
| JOAO GABRIEL RIBEIRO DR | SAO JOSE DO RIO PARDO | 5,41 | 5,43 |
| BARAO DE PIRACICABA | RIO CLARO | 5,33 | 5,36 |
| PAULO ZILLO DR | LENCOIS PAULISTA | 5,32 | 5,35 |
| BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IGARATA | 5,29 | 5,32 |
| AUGUSTA DO AMARAL PECANHA PROFA | PIRACAIA | 5,28 | 5,31 |
| JOSE ROMAO PROF | PIRACICABA | 5,20 | 5,24 |
| ARTUR HORSTHUIS DOM | JALES | 5,14 | 5,18 |
| ATTILIO DEXTRO PROF | SANTA BARBARA D'OESTE | 5,13 | 5,17 |
| DAUD JORGE SIMAO PROF | SAO JOSE DO RIO PRETO | 5,09 | 5,13 |
| ANTONIO PERCILIANO GAUDENCIO | NHANDEARA | 5,08 | 5,12 |
| JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR | SAO JOSE DOS CAMPOS | 4,94 | 4,99 |
| ROGERIO LACAZ PROF | GUARATINGUETA | 4,91 | 4,96 |
| OSCAR ALVES JANEIRO PROF | ARARAS | 4,89 | 4,94 |
| PEDRO JOSE NETO | ARARAQUARA | 4,88 | 4,93 |
| EUPHLY JALLES DR | JALES | 4,87 | 4,92 |
| ALVARO GUIAO DR | SAO CARLOS | 4,86 | 4,91 |
| SINHARINHA CAMARINHA | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 4,84 | 4,90 |
| LEME CARDEAL | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 4,84 | 4,89 |
| DONATO MARCELO BALBO | MERIDIANO | 4,84 | 4,89 |
| MARIA CONCEICAO APARECIDA BASSO PROFA | FERNANDOPOLIS | 4,81 | 4,87 |
| ANGELO MARTINO PROF | IBITINGA | 4,81 | 4,86 |
| ANTONIO PERCHES LORDELLO PROF | LIMEIRA | 4,79 | 4,85 |
| MARIA DA CONCEICAO MOURA BRANCO PROFA | SAO CAETANO DO SUL | 4,78 | 4,83 |
| LESBINO DE SOUZA ALKIMIN | POPULINA | 4,77 | 4,83 |
| JOSE INOCENCIO DA COSTA | MATAO | 4,74 | 4,80 |
| WANDA HELENA TOPPAN NOGUEIRA PROFA | MARILIA | 4,72 | 4,78 |
| TEREZA VALVERDE CARDOSO TIRAPELE PROFA | GASTAO VIDIGAL | 4,72 | 4,77 |
| JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | VITORIA BRASIL | 4,71 | 4,76 |
| BENJAMIN BASTOS | VARGEM GRANDE DO SUL | 4,66 | 4,72 |
| FERNANDO BARBOSA LIMA | FERNANDOPOLIS | 4,65 | 4,71 |
| MANOEL DOS SANTOS | MAGDA | 4,63 | 4,69 |
| DOMINGOS DONATO RIVELLI | SANTANA DA PONTE PENSA | 4,63 | 4,69 |
| ANTONIO ALVES ARANHA PROF | VALINHOS | 4,62 | 4,68 |
| CLYBAS PINTO FERRAZ DR | ASSIS | 4,61 | 4,67 |
| HONORINO FABBRI DR | HORTOLANDIA | 4,60 | 4,66 |
| WASHINGTON LUIZ DR | BATATAIS | 4,59 | 4,65 |
| FRANCISCO MOLINA MOLINA | SANTA SALETE | 4,59 | 4,65 |
| HAROLDO GUIMARAES BASTOS ENG | MACEDONIA | 4,57 | 4,64 |
| PIO X | SAO JOSE DO RIO PRETO | 4,56 | 4,63 |
| BAIRRO BOA VISTA INTERVALES | RIBEIRAO GRANDE | 4,56 | 4,62 |
| VITO CARMINE CERBASI PROF | SUMARE | 4,52 | 4,59 |
| TOSHIMARO KACUTA COMENDADOR | GUAPIARA | 4,52 | 4,59 |
| ENZO BRUNO CARRAMASCHI PROF | BILAC | 4,52 | 4,58 |
| PRUDENTE DR | PIRACICABA | 4,51 | 4,57 |
| JOSE CANDIDO | ARACATUBA | 4,50 | 4,57 |
| SANTO HINO | CANDIDO MOTA | 4,49 | 4,56 |
| HOMERO ALVES | FRANCA | 4,49 | 4,56 |
| CLARICE DE MAGALHAES CASTRO PROFA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 4,49 | 4,56 |
| ELIAS DE MELLO AYRES PROF | PIRACICABA | 4,49 | 4,56 |
| SEVERINO REINO | JOSE BONIFACIO | 4,49 | 4,55 |
| MARIA DE LOURDES STIPP STEFFEN PROFA | INDAIATUBA | 4,48 | 4,54 |
| KYRILLOS DR | SAO PAULO | 4,47 | 4,54 |
| LYSANIAS DE OLIVEIRA CAMPOS PROF | ARARAQUARA | 4,46 | 4,53 |
| MARIA DAS DORES FERREIRA DA ROCHA PROFA | SANTA RITA D'OESTE | 4,46 | 4,53 |
| PEDRO MORAES CAVALCANTI | PIRACICABA | 4,45 | 4,52 |
| TANCREDO DO AMARAL | SALTO | 4,42 | 4,49 |
| JOSE BONIFACIO CARRETTA PADRE | CAPIVARI | 4,41 | 4,48 |
| FLEURIDES CAVALLINI MENECHINO PROFA | ADAMANTINA | 4,41 | 4,48 |
| SILVA PRADO DEPUTADO | SAO PAULO | 4,41 | 4,48 |
| MARIA NEIVA ABDELMASSIH JUSTO PROFA | VALINHOS | 4,41 | 4,48 |
| BENEDICTO LOSCHI | JUNDIAI | 4,41 | 4,48 |
| MARIA ISABEL GIUDICE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI PROFA | CAMPINAS | 4,40 | 4,47 |
| JOSE FRANCO CRAVEIRO | SOCORRO | 4,40 | 4,46 |
| FABIANO LOZANO MAESTRO | SAO PAULO | 4,39 | 4,46 |
| JOAO OMETTO | IRACEMAPOLIS | 4,38 | 4,45 |
| JOAO BATISTA LEME PROF | RIO CLARO | 4,36 | 4,43 |
| OSCAVO DE PAULA E SILVA PROF | SANTO ANDRE | 4,36 | 4,43 |
| HILDA BERTONCINI RODRIGUES PROFA | PEDRANOPOLIS | 4,35 | 4,43 |
| BENEDITO SAMPAIO PROF | CAMPINAS | 4,35 | 4,42 |
| OSCAR ANTONIO DA COSTA | SAO FRANCISCO | 4,35 | 4,42 |
| ANTONIO DE QUEIROZ PROF | LIMEIRA | 4,34 | 4,41 |
| ENNIO VOSS PROF | SAO PAULO | 4,33 | 4,40 |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PROF | ASSIS | 4,33 | 4,40 |
| JOSE FLORENCIO DO AMARAL | MONCOES | 4,33 | 4,40 |
| ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP | SAO PAULO | 4,33 | 4,40 |
| MERCEDES PAZ BUENO PROFA | BAURU | 4,32 | 4,39 |
| JOAO LOURENCO RODRIGUES PROF | CAMPINAS | 4,32 | 4,39 |
| ATALIBA LEONEL | PIRAJU | 4,31 | 4,39 |
| MARIA GUILHERMINA LOPES FAGUNDES PROFA | SANTA BARBARA D'OESTE | 4,31 | 4,38 |
| ANTONIO MILITAO DE LIMA | SAO CARLOS | 4,31 | 4,38 |
| ALVARO ALVIM | BURITAMA | 4,31 | 4,38 |
| JOSE ABRAO MELHEM | AMERICO DE CAMPOS | 4,30 | 4,37 |
| JOANITA BIANCHI BONSEGNO CARVALHO PROFA | SAO JOAO DE IRACEMA | 4,29 | 4,37 |
| JOSE DOS SANTOS | ASPASIA | 4,29 | 4,37 |
| JOSE AMARO RODRIGUES | ARTUR NOGUEIRA | 4,29 | 4,36 |
| CAROLINA AUGUSTA SERAPHIM PROFA | RIO CLARO | 4,29 | 4,36 |
| MARCOS RIBEIRO CEL | FARTURA | 4,29 | 4,36 |
| JOAO MANOEL DO AMARAL | ARARAQUARA | 4,29 | 4,36 |
| JOSE FERNANDES PROF | RIO CLARO | 4,28 | 4,36 |
| LOURENCO FILHO PROF | SAO PAULO | 4,28 | 4,35 |
| JERONYMO TRAZZI | TURMALINA | 4,27 | 4,35 |
| JOAO MATHEUS TELLES DE MENEZES PREFEITO | BADY BASSITT | 4,27 | 4,34 |
| ZITA DE GODOY CAMARGO PROFA | RIO CLARO | 4,27 | 4,34 |
| COLONIA DOS PESCADORES | CARAGUATATUBA | 4,27 | 4,34 |
Leia mais
- Levantamento reprova ensino na rede estadual de São Paulo
- Saiba quais são as escolas com piores notas de 8ª série no Idesp
- Confira as escolas que tiveram melhor desempenho de 4ª série
- Veja as escolas com piores desempenhos de 4ª série no Idesp
Especial

