Professor de Pernambuco ganha um terço do salário de colega no DF
ANDRÉ MONTEIRO
da Folha Online
Segundo dados divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) nesta sexta-feira, um professor da educação básica da rede pública de Pernambuco ganha menos de um terço do salário pago ao mesmo profissional no Distrito Federal. Enquanto o professor de Pernambuco recebe, em média, R$ 982, o do Distrito Federal recebe R$ 3.360, ambos com uma carga horária de 40 horas semanais.
Estudos ligam boa educação a maior salário de professores
O levantamento levou em conta a média dos salários pagos em 2008 aos 1.984.837 professores que dão aulas na rede pública não federal. A média dos salários pagos no Brasil para esses profissionais é de R$ 1.518,26 --em 16 Estados os professores recebem um valor menor.
Em 2003, a média nacional era de R$ 919,84, o que mostra um crescimento de 65% nos salários dos professores nos últimos cinco anos. O Estado que mais teve aumento foi Sergipe, que passou de R$ 719 em 2003 para R$ 1.611 no ano passado --o valor mais que dobrou. Mesmo assim, Sergipe está na décima posição do ranking de salários.
O Estado com o menor aumento no período foi o Amapá, que passou de R$ 1.194 para R$ 1.615 --aumento de 35%, mas que o coloca na nona posição.
O levantamento do MEC também comparou o nível salarial dos professores sem curso superior com aqueles que pelo menos possuem ensino superior incompleto. Com mais estudo, a média salarial brasileira sobre para R$ 1.612,32 --aumento de 6%.
Isso quer dizer que os professores da educação básica que cursam ou concluíram uma faculdade ganham R$ 94 reais a mais por mês em relação aos colegas que têm apenas ensino médio. O Estado onde está a maior diferença é o Amapá, onde o curso superior representa um aumento de R$ 275 no salário.
Vagas
O ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciou na quinta-feira (15) que o governo vai oferecer 80 mil vagas em cursos de licenciatura para professores que trabalham nas redes públicas estaduais e municipais. O prazo para inscrição vai até 30 de novembro e deve ser feito na plataforma Freire do MEC.
| Salário médio - sem nível superior (R$) | Salário médio - com nível superior (R$) | |||||
| UF | 2003 | 2008 | Aumento | 2003 | 2008 | Aumento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 930,00 | 1.623,00 | 74,5% | 897,00 | 1.765,00 | 96,8% |
| Alagoas | 620,00 | 1.298,00 | 109,4% | 742,00 | 1.457,00 | 96,4% |
| Amapá | 1.194,00 | 1.615,00 | 35,3% | 1.269,00 | 1.890,00 | 48,9% |
| Amazonas | 917,00 | 1.598,00 | 74,3% | 1.059,00 | 1.686,00 | 59,2% |
| Bahia | 646,00 | 1.136,00 | 75,9% | 853,00 | 1.256,00 | 47,2% |
| Ceará | 648,00 | 1.146,00 | 76,9% | 776,00 | 1.249,00 | 61,0% |
| Distrito Federal | 1.613,00 | 3.360,00 | 108,3% | 1.815,00 | 3.389,00 | 86,7% |
| Espírito Santo | 925,00 | 1.401,00 | 51,5% | 886,00 | 1.467,00 | 65,6% |
| Goiás | 767,00 | 1.364,00 | 77,8% | 794,00 | 1.387,00 | 74,7% |
| Maranhão | 732,00 | 1.313,00 | 79,4% | 1.055,00 | 1.587,00 | 50,4% |
| Mato Grosso | 923,00 | 1.422,00 | 54,1% | 983,00 | 1.502,00 | 52,8% |
| Mato Grosso do Sul | 901,00 | 1.759,00 | 95,2% | 920,00 | 1.777,00 | 93,2% |
| Minas Gerais | 1.044,00 | 1.443,00 | 38,2% | 1.077,00 | 1.503,00 | 39,6% |
| Pará | 868,00 | 1.417,00 | 63,2% | 984,00 | 1.589,00 | 61,5% |
| Paraíba | 706,00 | 1.057,00 | 49,7% | 745,00 | 1.085,00 | 45,6% |
| Paraná | 987,00 | 1.633,00 | 65,5% | 1.092,00 | 1.692,00 | 54,9% |
| Pernambuco | 701,00 | 982,00 | 40,1% | 858,00 | 1.040,00 | 21,2% |
| Piauí | 539,00 | 1.105,00 | 105,0% | 560,00 | 1.124,00 | 100,7% |
| Rio de Janeiro | 1.331,00 | 2.004,00 | 50,6% | 1.748,00 | 2.151,00 | 23,1% |
| Rio Grande do Norte | 714,00 | 1.232,00 | 72,5% | 964,00 | 1.382,00 | 43,4% |
| Rio Grande do Sul | 1.106,00 | 1.658,00 | 49,9% | 1.178,00 | 1.704,00 | 44,7% |
| Rondônia | 994,00 | 1.371,00 | 37,9% | 1.025,00 | 1.405,00 | 37,1% |
| Roraima | 1.215,00 | 1.751,00 | 44,1% | 1.517,00 | 1.860,00 | 22,6% |
| Santa Catarina | 968,00 | 1.366,00 | 41,1% | 966,00 | 1.414,00 | 46,4% |
| São Paulo | 1.305,00 | 1.845,00 | 41,4% | 1.331,00 | 1.905,00 | 43,1% |
| Sergipe | 719,00 | 1.611,00 | 124,1% | 944,00 | 1.693,00 | 79,3% |
| Tocantins | 824,00 | 1.483,00 | 80,0% | 979,00 | 1.579,00 | 61,3% |
| Brasil | 919,89 | 1.518,26 | 65,0% | 1.037,67 | 1.612,52 | 55,4% |
| Fonte: MEC, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE | ||||||
Outras notícias da editoria de Cotidiano
- Ato estudantil causa lentidão na av. 23 de Maio; motorista deve evitar via
- Instituições vão contratar 300 mil pessoas para a prova do Enem
- Empresa do Enem é suspeita de fraudar processo de licitação
Especial

