|
|
12/04/2006
Internacional
SPORT CLUB INTERNACIONAL
DESEMPENHO
| Ano | Posição |
| 2006 | |
| 2005 | 2º |
| 2004 | 8º |
| 2003 | 6º |
| 2002 | 21º |
| 2001 | 9º |
| 2000 | 6º |
| 1999 | 16º |
| 1998 | 12º |
| 1997 | 3º |
| 1996 | 9º |
| 1995 | 9º |
| 1994 | 12º |
| 1993 | 17º |
| 1992 | 10º |
| 1991 | 7º |
| 1990 | 16º |
| 1989 | 16º |
|
|
| Ano | Posição |
| 1988 | 2º |
| 1987 | 2º* |
| 1986 | 16º |
| 1985 | 10º |
| 1984 | 22º |
| 1983 | 19º |
| 1982 | 24º |
| 1981 | 8º |
| 1980 | 3º |
| 1979 | Campeão |
| 1978 | 3º |
| 1977 | 25º |
| 1976 | Campeão |
| 1975 | Campeão |
| 1974 | 4º |
| 1973 | 4º |
| 1972 | 3º |
| 1971 | 5º |
|
* O Internacional ficou em segundo no Módulo Verde da Copa União, que reunia os principais clubes do país, mas a CBF reconhece Sport e Guarani como campeão e vice, respectivamente.
|
|


|