09/12/2005
Artilheiros históricos
2002 - CORÉIA/JAPÃO
|
| Ronaldo | Atacante | Brasil |
|
| Rivaldo | Atacante | Brasil |
| Miroslav Klose | Atacante | Alemanha | |
|
| Jon Dahl Tomasson | Atacante | Dinamarca |
| Christian Vieri | Atacante | Itália |
1998 - FRANÇA
|
| Davor Suker | Atacante | Croácia |
|
| Gabriel Batistuta | Atacante | Argentina |
| Christian Vieri | Atacante | Itália | |
|
| Luis Hernández | Atacante | México |
| Ronaldo | Atacante | Brasil | |
| Marcelo Salas | Atacante | Chile |
1994 - EUA
|
| Oleg Salenko | Atacante | Rússia |
| Hristo Stoitchkov | Meia | Bulgária | |
|
| Romário | Atacante | Brasil |
| Jürgen Klinsmann | Atacante | Alemanha | |
| Roberto Baggio | Meia | Itália | |
| Kennet Andersson | Atacante | Suécia | |
|
| Gabriel Batistuta | Atacante | Argentina |
| Martin Dahlin | Atacante | Suécia | |
| Florin Raducioiu | Atacante | Romênia |
1990 - ITÁLIA
|
| Salvatore Schillaci | Atacante | Itália |
|
| Tomas Skuhravy | Atacante | Tchecoslováquia |
|
| Roger Milla | Atacante | Camarões |
| Gary Lineker | Atacante | Inglaterra | |
| Michel | Meia | Espanha | |
| Lothar Matthäus | Meia | Alemanha Oc. |
1986 - MÉXICO
|
| Gary Lineker | Atacante | Inglaterra |
|
| Diego Maradona | Meia | Argentina |
| Careca | Atacante | Brasil | |
| Emilio Butragueño | Atacante | Espanha | |
|
| Alessandro Altobelli | Atacante | Itália |
| Igor Belanov | Atacante | União Soviética | |
| Preben Elkjær-Larsen | Atacante | Dinamarca | |
| Jorge Valdano | Atacante | Argentina |
1982 - ESPANHA
|
| Paolo Rossi | Atacante | Itália |
|
| Karl-Heinz Rummenigge | Meia | Alemanha Oc. |
|
| Zico | Meia | Brasil |
| Zbigniew Boniek | Meia | Polônia |
1978 - ARGENTINA
|
| Mario Kempes | Atacante | Argentina |
|
| Rob Rensenbrink | Atacante | Holanda |
| Teofilo Cubillas | Atacante | Peru | |
|
| Hans Krankl | Atacante | Áustria |
| Leopoldo Luque | Atacante | Argentina |
1974 - ALEMANHA
|
| Grzegorz Lato | Atacante | Polônia |
|
| Johan Neeskens | Atacante | Holanda |
| Andrzej Szarmach | Atacante | Polônia | |
|
| Ralf Edström | Atacante | Suécia |
| Gerd Müller | Atacante | Alemanha Oc. | |
| Johnny Rep | Atacante | Holanda |
1970 - MÉXICO
|
| Gerd Müller | Atacante | Alemanha Oc. |
|
| Jairzinho | Atacante | Brasil |
|
| Teofilo Cubillas | Atacante | Peru |
|
| Anatily Byshovets | Atacante | União Soviética |
| Pelé | Meia | Brasil |
1966 - INGLATERRA
|
| Eusébio | Atacante | Portugal |
|
| Helmut Haller | Meia | Alemanha Oc. |
|
| Geoff Hurst | Atacante | Inglaterra |
| Franz Beckenbauer | Meia | Alemanha Oc. | |
| Ferenc Bene | Atacante | Hungria | |
| Valeri Porkujan | Atacante | União Soviética |
1962 - CHILE
|
| Garrincha | Atacante | Brasil |
| Vavá | Atacante | Brasil | |
| Florian Albert | Atacante | Hungria | |
| Drazen Jerkovic | Atacante | Iugoslávia | |
| Valentin Ivanov | Atacante | União Soviética | |
| Leonel Sánchez | Atacante | Chile |
1958 - SUÉCIA
|
| Just Fontaine | Atacante | França |
|
| Pelé | Meia | Brasil |
| Helmut Rahn | Atacante | Alemanha Oc. | |
|
| Peter McParland | Atacante | Irlanda do Norte |
| Vavá | Atacante | Brasil |
1954 - SUÍÇA
|
| Sandor Kocsis | Atacante | Hungria |
|
| Erich Probst | Atacante | Áustria |
| Max Morloch | Atacante | Alemanha Oc. | |
| Josef Hügi | Atacante | Suíça |
1950 - BRASIL
|
| Ademir Menezes | Atacante | Brasil |
|
| Oscar Míguez | Atacante | Uruguai |
| Estanislao Basora | Atacante | Espanha | |
|
| Chico | Atacante | Brasil |
| Telmo Zarra | Atacante | Espanha | |
| Alcides Ghiggia | Atacante | Uruguai |
1938 - FRANÇA
|
| Leônidas da Silva | Atacante | Brasil |
|
| Gyula Zsengellér | Atacante | Hungria |
|
| Silvio Piola | Atacante | Itália |
| Gyorgy Sarosi | Atacante | Hungria |
1934 - ITÁLIA
|
| Angelo Schiavio | Atacante | Itália |
| Edmund Conen | Atacante | Alemanha | |
| Oldrich Nejedlý | Atacante | Tchecoslováquia |
1930 - URUGUAI
|
| Guillermo Stábile | Atacante | Argentina |
|
| Pedro Cea | Atacante | Uruguai |
|
| Guillermo Subiabre | Atacante | Chile |
