30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - A
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| A Ramalho | 12012 | PDT | |
| Adailton Barreto | 56126 | Prona | |
| Adailton Sá | 14014 | PTB | |
| Adalberto Camargo | 11114 | PP | |
| Adão Braz | 56999 | Prona | |
| Adão Pinguim | 31031 | PHS | PSL - PHS |
| Adaury Barros | 43014 | PV | |
| Adauto | 56777 | Prona | |
| Adegas Jr | 45452 | PSDB | PSDB - PFL |
| Ademar Naoto Nozaki | 11002 | PP | |
| Ademilson Maciel | 56456 | Prona | |
| Ademir de Oliveira | 28819 | PRTB | |
| Adhemar Dassie | 20150 | PSC | |
| Adilson Barroso | 20000 | PSC | |
| Adilson Rossi | 14400 | PTB | |
| Adilson Valente | 44150 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Adivaldo Caldeira | 17255 | PSL | PSL - PHS |
| Ado-Adonias | 28833 | PRTB | |
| Adriana | 12999 | PDT | |
| Adriano Bertasso | 43076 | PV | |
| Adriano da Ótica | 23888 | PPS | |
| Adriano Dálio | 43018 | PV | |
| Adriano Diogo | 13222 | PT | PT - PC do B |
| Adriano Maçaira | 22130 | PL | |
| Adriano Ventura * | 11001 | PP | |
| Advogada do Trem | 43013 | PV | |
| Aécio | 40377 | PSB | |
| Afanasio Jazadji | 25111 | PFL | PSDB - PFL |
| Afonso Camelô | 12650 | PDT | |
| Afonso Leão Mingorance | 26300 | PAN | |
| Afonso Lenzi | 43003 | PV | |
| Agenor Bisteca Preta | 14569 | PTB | |
| Agente Emilio Carlos | 20032 | PSC | |
| Agnelo Matos | 13633 | PT | PT - PC do B |
| Aguimarães | 13670 | PT | PT - PC do B |
| Airton Lopes | 15115 | PMDB | |
| Akiko Aki | 50200 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Alan do Polegar | 11222 | PP | |
| Alan Neto | 20014 | PSC | |
| Albertão | 50750 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Alberto * | 56501 | Prona | |
| Alcides Camargo | 43011 | PV | |
| Aldo Demarchi | 25122 | PFL | PSDB - PFL |
| Aleixo | 12125 | PDT | |
| Alex Manente | 23423 | PPS | |
| Alex Marchi | 26964 | PAN | |
| Alexandre Castilho | 50456 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Alexandre Conte | 40411 | PSB | |
| Alexandre da Farmácia | 22231 | PL | |
| Alexandre Dambisqui | 14115 | PTB | |
| Alexandre Gaeta | 12320 | PDT | |
| Alexandre Galdi | 27555 | PSDC | |
| Alexandre Leme | 16161 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Alexandre Pimentel | 13252 | PT | PT - PC do B |
| Alfredo Tadeu | 40122 | PSB | |
| Alfredo Tourinho Neto | 27221 | PSDC | |
| Aliado G | 65013 | PC do B | PT - PC do B |
| Alice Cardoso | 65666 | PC do B | PT - PC do B |
| Almeida | 70120 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Aloisio Vieira * | 12121 | PDT | |
| Alvaro Abilio | 45777 | PSDB | PSDB - PFL |
| Alvaro de Matos | 11400 | PP | |
| Álvaro Pantaleão | 31533 | PHS | PSL - PHS |
| Amaro Mariano | 14330 | PTB | |
| Amélia Lofrano | 20880 | PSC | |
| Amorim | 56756 | Prona | |
| Ana do Carmo | 13632 | PT | PT - PC do B |
| Ana Luíza | 16456 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Ana Martins | 65611 | PC do B | PT - PC do B |
| Ana Perugini | 13121 | PT | PT - PC do B |
| Ana Tonelli | 15645 | PMDB | |
| Analice Fernandes | 45400 | PSDB | PSDB - PFL |
| Ancelmo da Intersul | 44103 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Andre Amaro | 27400 | PSDC | |
| André Falcon | 56600 | Prona | |
| André Gaetta | 12159 | PDT | |
| André Lemos | 40543 | PSB | |
| André Loureiro | 27477 | PSDC | |
| Andre Luiz | 56156 | Prona | |
| Andre Serrano | 27091 | PSDC | |
| Andre Soares | 25005 | PFL | PSDB - PFL |
| Andréia da Mata | 20040 | PSC | |
| Andreia Silva | 25725 | PFL | PSDB - PFL |
| Anésio de Campos | 43133 | PV | |
| Ângelo Barreto | 13455 | PT | PT - PC do B |
| Angelo Elias | 25555 | PFL | PSDB - PFL |
| Anselmo | 56070 | Prona | |
| Antoniel Taxi Primavera * | 27700 | PSDC | |
| Antonio Andrade | 14300 | PTB | |
| Antonio Carlos | 45445 | PSDB | |
| Antonio Carlos Góes | 13513 | PT | PT - PC do B |
| Antônio de Abreu | 22338 | PL | |
| Antonio Meireles | 56009 | Prona | |
| Antônio Mentor | 13199 | PT | PT - PC do B |
| Antonio Nunes | 43009 | PV | |
| Antonio Pinto Sobrinho | 23377 | PPS | |
| Antonio Ramos | 20260 | PSC | |
| Antunes | 44199 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Aparecido Gomes | 33033 | PMN | |
| Arary | 29929 | PCO | |
| Arcelino o Vigilante | 13033 | PT | PT - PC do B |
| Ari Israel | 43077 | PV | |
| Arimatea | 56745 | PRONA | |
| Arioci - o Alemão da Adega | 26001 | PAN | |
| Ariolinda | 21321 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Ariovaldo Boni | 40044 | PSB | |
| Arlei Medeiros | 50250 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Arles Marques | 13777 | PT | PT - PC do B |
| Arlindo Santiago | 33302 | PMN | |
| Arnou Viana | 40500 | PSB | |
| Arthur Alves Pinto | 22123 | PL | |
| Ary Pedroso Junior | 12000 | PDT | |
| Ascangni | 14332 | PTB | |
| Assis dos Santos | 14521 | PTB | |
| Assis Rocha | 33639 | PMN | |
| Assunta | 43103 | PV | |
| Augusto Cezar | 40014 | PSB | |
| Auro Palomo | 56956 | PRONA |
