30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - C
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Cabo Dias | 15016 | PMDB | |
| Cabo Dimas | 40190 | PSB | |
| Cabo Marcolino | 56404 | PRONA | |
| Cabo Ramalho | 43119 | PV | |
| Cabo Wilson | 43122 | PV | |
| Cabo Wilson Gomes | 36456 | PTC | |
| Cabral | 23569 | PPS | |
| Cacá de Barretos | 23789 | PPS | |
| Cal | 14230 | PTB | |
| Caldamone | 20543 | PSC | |
| Camila Kiss | 25888 | PFL | PSDB - PFL |
| Camilo Correia | 27777 | PSDC | |
| Camilo Gava | 43051 | PV | |
| Campanella | 20003 | PSC | |
| Campos Filho | 25003 | PFL | PSDB - PFL |
| Campos Machado | 14140 | PTB | |
| Canindé o Cozinheiro | 26224 | PAN | |
| Capela | 23580 | PPS | |
| Capitão Crivelari | 11190 | PP | |
| Capitão Lucas | 14125 | PTB | |
| Caputti | 22999 | PL | |
| Carlão | 17888 | PSL | PSL - PHS |
| Carlão do Jornal | 20057 | PSC | |
| Carlinhos | 13130 | PT | PT - PC do B |
| Carlinhos Almeida | 13007 | PT | PT - PC do B |
| Carlinhos do Bombeiro * | 20193 | PSC | |
| Carlinhos Polisel | 45606 | PSDB | PSDB - PFL |
| Carlinhos Prestes | 31234 | PHS | PSL - PHS |
| Carlos Aguiar | 23323 | PPS | |
| Carlos Alberto | 11622 | PP | |
| Carlos Augusto | 19333 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Carlos Balladas | 65236 | PC do B | PT - PC do B |
| Carlos Benis | 70666 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Carlos Cordiolli | 12230 | PDT | |
| Carlos Cunha | 44149 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Carlos Fernandes | 40017 | PSB | |
| Carlos Giannazi | 50789 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Carlos Leonardo | 22330 | PL | |
| Carlos Maia | 23195 | PPS | |
| Carlos Miranda | 23044 | PPS | |
| Carlos Neder | 13666 | PT | PT - PC do B |
| Carlos Péper | 31021 | PHS | PSL - PHS |
| Carlos Pires * | 40605 | PSB | |
| Carlos Portaluppi | 19030 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Carlos Roberto (Pezão) | 22220 | PL | |
| Carlos Roberto de Moraes | 13369 | PT | PT - PC do B |
| Carlos Rodrigues | 14224 | PTB | |
| Carlos Santana | 14020 | PTB | |
| Carlos Saran | 31201 | PHS | PSL - PHS |
| Carmelita * | 13778 | PT | PT - PC do B |
| Carmen Loffredo | 40060 | PSB | |
| Caruso | 15113 | PMDB | |
| Carvalho | 25050 | PFL | PSDB - PFL |
| Cassio * | 20070 | PSC | |
| Cassio Maia | 45111 | PSDB | PSDB - PFL |
| Cassio Navarro | 45333 | PSDB | PSDB - PFL |
| Cavazotto * | 12654 | PDT | |
| Cd. Paschoal * | 17190 | PSL | PSL - PHS |
| Celia Bottura | 43019 | PV | |
| Célia Leão | 45200 | PSDB | PSDB - PFL |
| Celia Lima | 44184 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Célia Marcondes | 43099 | PV | |
| Celino Cardoso | 45157 | PSDB | PSDB - PFL |
| Celma Elvas | 43087 | PV | |
| Celso Alves | 20050 | PSC | |
| Celso Freitas | 15248 | PMDB | |
| Celso Giglio | 45555 | PSDB | PSDB - PFL |
| Celso Guedes | 15218 | PMDB | |
| Celso Mendes | 56123 | PRONA | |
| Celso Mesquita | 26340 | PAN | |
| Cesar Augusto Basagni Ribeiro | 40067 | PSB | |
| Cesar Lima | 20255 | PSC | |
| Cesar Marques | 28830 | PRTB | |
| Cesar Nascimento | 20629 | PSC | |
| Cesório | 17444 | PSL | PSL - PHS |
| Cezar Reginato | 40246 | PSB | |
| Charles Medeiros * | 40150 | PSB | |
| Chef Magrini | 22456 | PL | |
| Cheron | 40157 | PSB | |
| Chicão | 50560 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Chicão Carreira | 45110 | PSDB | PSDB - PFL |
| Chico Bacalhau | 15038 | PMDB | |
| Chico Brito | 13200 | PT | PT - PC do B |
| Chico Fernandes | 20620 | PSC | |
| Chico Saad | 15550 | PMDB | |
| Chico Sardelli | 43033 | PV | |
| Chico Vieira | 26775 | PAN | |
| Chiquinho Pereira | 23023 | PPS | |
| Cicero Duarte | 19622 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Cicero Farias | 14100 | PTB | |
| Cicero Perueiro | 40131 | PSB | |
| Cida Valente | 27331 | PSDC | |
| Cidão do Sindicato | 12580 | PDT | |
| Cidão Tiburcio | 20313 | PSC | |
| Cidinha do Inps | 20234 | PSC | |
| Cidinho | 13012 | PT | PT - PC do B |
| Cidinho Borges | 31900 | PHS | PSL - PHS |
| Cido | 15588 | PMDB | |
| Cido Andrade | 17014 | PSL | PSL - PHS |
| Cido Sério | 13310 | PT | PT - PC do B |
| Clarice Andorfato | 12369 | PDT | |
| Claudenir Júnior - But | 25550 | PFL | PSDB - PFL |
| Claudia Arantes | 45112 | PSDB | PSDB - PFL |
| Claudinei Siqueira | 17358 | PSL | PSL - PHS |
| Claudinho Político Gago | 43062 | PV | |
| Claudio A. F. Vinhas | 70128 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Cláudio Andrade | 22143 | PL | |
| Claudio Augusto | 33030 | PMN | |
| Claudio Auricchio Turi | 45113 | PSDB | PSDB - PFL |
| Claudio Beck | 56122 | PRONA | |
| Claudio Costa | 43010 | PV | |
| Claudio Denadai Carijó | 28865 | PRTB | |
| Claudio Martini | 50999 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Cláudio Valença | 22494 | PL | |
| Claudionor (Passarinho) | 27090 | PSDC | |
| Claudir Aranda | 12500 | PDT | |
| Cleide Maria | 20789 | PSC | |
| Cléo | 25177 | PFL | PSDB - PFL |
| Cleuber Sobrinho | 40567 | PSB | |
| Clodoaldo | 13510 | PT | PT - PC do B |
| Clodoaldo Araujo | 23330 | PPS | |
| Clodovil Cruz | 15351 | PMDB | |
| Clovis Melo | 43053 | PV | |
| Comendador Silveira | 14350 | PTB | |
| Conde * | 28807 | PRTB | |
| Conte Lopes | 14138 | PTB | |
| Corauci | 25026 | PFL | PSDB - PFL |
| Coronel Darcy | 15560 | PMDB | |
| Coronel Edson Ferrarini | 14235 | PTB | |
| Coronel Nogueira | 56656 | PRONA | |
| Coronel Salomão | 15012 | PMDB | |
| Corraini | 17123 | PSL | PSL - PHS |
| Correa Neto * | 33600 | PMN | |
| Corte Real | 36018 | PTC | |
| Cortez | 20022 | PSC | |
| Costa | 14568 | PTB | |
| Cotrim | 13712 | PT | PT - PC do B |
| Cowboy | 56856 | PRONA | |
| Cravo Roxo * | 12615 | PDT | |
| Crespo | 25222 | PFL | PSDB - PFL |
| Creuza Sanches | 27270 | PSDC | |
| Cristiane | 20099 | PSC | |
| Cristiano Costa Brava | 28891 | PRTB | |
| Cristina Carrara | 45233 | PSDB | PSDB - PFL |
| Cristina do Léssio | 11100 | PP | |
| Cristina Moreira | 20082 | PSC | |
| Cristina Veloso | 40523 | PSB | |
| Cristovão | 16916 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Cristóvão Gonçalves | 43005 | PV | |
| Cruz | 26263 | PAN | |
| Curiati | 11111 | PP | |
| Cybele | 45115 | PSDB | PSDB - PFL |
| Cyrino | 26220 | PAN |
