30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - E
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Ed Thomas | 15018 | PMDB | |
| Eddy Lima | 12007 | PDT | |
| Edgar | 50350 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Edgar Madruga | 40234 | PSB | |
| Edgard Fernandes | 16016 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Edinho Dom Macário | 23400 | PPS | |
| Edio Correa | 11008 | PP | |
| Edir Sales | 15500 | PMDB | |
| Edison Almeida | 40917 | PSB | |
| Edivaldo Silva | 33399 | PMN | |
| Edmir Chedid | 25118 | PFL | PSDB - PFL |
| Edmir Motta | 19600 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Edmundo dos Santos | 11411 | PP | |
| Edmur Mesquita | 45234 | PSDB | PSDB - PFL |
| Edna | 17999 | PSL | PSL - PHS |
| Edna Martins | 13603 | PT | PT - PC do B |
| Ednéia | 27500 | PSDC | |
| Edneia Teles | 25321 | PFL | PSDB - PFL |
| Edson Camillo | 12612 | PDT | |
| Edson Carneiro Índio | 50950 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Edson Cavalcante | 33421 | PMN | |
| Edson Giriboni | 43001 | PV | |
| Edson Gomes e Dr. Edson Gomes | 11299 | PP | |
| Edson Lima | 50515 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Edson Mateus | 43137 | PV | |
| Edson Oliveira | 15361 | PMDB | |
| Edson Rego | 40357 | PSB | |
| Edson Savietto Banha | 50651 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Eduardo Almeida | 16001 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Eduardo Apolinario | 23404 | PPS | |
| Eduardo Brandão * | 28876 | PRTB | |
| Eduardo Brinquedos | 56222 | PRONA | |
| Eduardo El Shaddai | 36011 | PTC | |
| Eduardo Soltur | 43061 | PV | |
| Elaine Sarti | 45999 | PSDB | PSDB - PFL |
| Elcio Amancio da Farmacia | 27028 | PSDC | |
| Élcio Glória | 22500 | PL | |
| Elena Manzatto | 14365 | PTB | |
| Eli Corrêa Filho | 25277 | PFL | PSDB - PFL |
| Eli Teodoro | 13133 | PT | PT - PC do B |
| Eliana Esag | 43108 | PV | |
| Eliana Moraes | 13168 | PT | PT - PC do B |
| Eliana Storino | 15456 | PMDB | |
| Eliane Santos | 20736 | PSC | |
| Elias Brasil | 15020 | PMDB | |
| Elias Leonel | 45260 | PSDB | PSDB - PFL |
| Elias Marcos | 33505 | PMN | |
| Elias Rossi | 20333 | PSC | |
| Elias Teixeira | 27369 | PSDC | |
| Eliel Cardoso | 31313 | PHS | PSL - PHS |
| Elio Candido | 12512 | PDT | |
| Eliseu Minichillo | 15155 | PMDB | |
| Elson | 56015 | Prona | |
| Elza Cabeleireira | 12003 | PDT | |
| Elza Tank | 14430 | PTB | |
| Emedio | 23213 | PPS | |
| Emerson | 20551 | PSC | |
| Emerson Alves | 12015 | PDT | |
| Emerson Tavares | 13258 | PT | PT - PC do B |
| Engenheiro Jaci | 15010 | PMDB | |
| Eni Fernandes | 13688 | PT | PT - PC do B |
| Enide Franzini | 43120 | PV | |
| Enio Tatto * | 13114 | PT | PT - PC do B |
| Enoc Anjos Ferreira | 15625 | PMDB | |
| Eptácio Brasil | 22344 | PL | |
| Erasmo Dias | 11211 | PP | |
| Érico Henrique | 70040 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Erika Minelli | 17777 | PSL | PSL - PHS |
| Erimar | 40414 | PSB | |
| Erivaldo | 44162 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Erlon Chaves | 12110 | PDT | |
| Ernani Pires Supernani | 56707 | PRONA | |
| Escritor Carlos de Andrade | 13413 | PT | PT - PC do B |
| Ester | 14113 | PTB | |
| Estevam Galvão | 25199 | PFL | PSDB - PFL |
| Eunice Cassiana | 15543 | PMDB | |
| Evaldo | 33232 | PMN | |
| Evaldo Doin * | 43081 | PV | |
| Evanil Rapozo | 56788 | PRONA | |
| Everaldo | 16321 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Expedito Bombeiro | 27978 | PSDC |
