30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - M
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Macedo | 27811 | PSDC | |
| Macrínio | 26350 | PAN | |
| Madalena * | 21341 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Mael * | 44130 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Majô | 65234 | PC do B | PT - PC do B |
| Major Castro | 20420 | PSC | |
| Major Clarice | 45003 | PSDB | PSDB - PFL |
| Major Olímpio | 43002 | PV | |
| Manassés | 12388 | PDT | |
| Manelão | 43140 | PV | |
| Manes | 56250 | PRONA | |
| Mano | 25125 | PFL | PSDB - PFL |
| Mano Novo | 12006 | PDT | |
| Manoel Carlos | 15178 | PMDB | |
| Manoel Cruz | 20450 | PSC | |
| Manoel dos Santos | 26021 | PAN | |
| Manoel Messias * | 21300 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Manu | 12340 | PDT | |
| Mara | 50017 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Marassi | 12456 | PDT | |
| Marcão | 12700 | PDT | |
| Marcão do Expresso | 27080 | PSDC | |
| Marcel Muscat | 11666 | PP | |
| Marcelão | 15777 | PMDB | |
| Marcelo Akio * | 40155 | PSB | |
| Marcelo Bueno | 14500 | PTB | |
| Marcelo da Silva | 22649 | PL | |
| Marcelo Eivazian | 25444 | PFL | PSDB - PFL |
| Marcelo Gonçalves | 43056 | PV | |
| Marcelo José do Carmo | 29000 | PCO | |
| Marcelo Maia (Sargento Maia) | 27713 | PSDC | |
| Marcelo Ortega | 23035 | PPS | |
| Marcelo Reis | 28866 | PRTB | |
| Marcelo Rozatti | 56888 | PRONA | |
| Márcia Couto | 23457 | PPS | |
| Marcia do Kawê | 40455 | PSB | |
| Marcia Queiroz * | 25988 | PFL | PSDB - PFL |
| Marcio Cruz | 33287 | PMN | |
| Márcio de Castro | 70371 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Marcio Lacerda | 11444 | PP | |
| Marcio Rodrigues | 14003 | PTB | |
| Marcio Santos * | 43052 | PV | |
| Marco Aurélio | 65123 | PC do B | PT - PC do B |
| Marco Bertaiolli | 25625 | PFL | PSDB - PFL |
| Marco Brasil | 20113 | PSC | |
| Marco Porta | 40450 | PSB | |
| Marcolino | 13606 | PT | PT - PC do B |
| Marcondes | 43113 | PV | |
| Marcos Barros | 36900 | PTC | |
| Marcos Bernardelli | 12234 | PDT | |
| Marcos Costacurta | 43136 | PV | |
| Marcos Cunha | 14797 | PTB | |
| Marcos Luz | 40010 | PSB | |
| Marcos Martins | 13131 | PT | PT - PC do B |
| Marcos Mesquita | 15620 | PMDB | |
| Marcos Mucci | 20888 | PSC | |
| Marcos Neves | 15678 | PMDB | |
| Marcos Santos | 27126 | PSDC | |
| Marcos Senna | 22322 | PL | |
| Marcos Soares | 27066 | PSDC | |
| Marcos Zerbini | 45780 | PSDB | PSDB - PFL |
| Marcus de Rosis | 15150 | PMDB | |
| Margareth Ruotolo | 33149 | PMN | |
| Maria Antonia o Vedovato | 15133 | PMDB | |
| Maria Clélia Marin | 20202 | PSC | |
| Maria Consolação Silva França | 56672 | PRONA | |
| Maria Dias | 44163 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Maria Hermínia | 14023 | PTB | |
| Maria Inês | 13138 | PT | PT - PC do B |
| Maria Lucia Amary | 45114 | PSDB | PSDB - PFL |
| Maria Lúcia Prandi | 13184 | PT | PT - PC do B |
| Maria Marta Marques Rodrigues | 14214 | PTB | |
| Maria Teresa | 15369 | PMDB | |
| Mariana Jabali | 45845 | PSDB | PSDB - PFL |
| Mariangela | 36010 | PTC | |
| Maribel Sanmartim | 43032 | PV | |
| Marina Bredariol | 23453 | PPS | |
| Marina de Jesus | 20092 | PSC | |
| Marinheiro Cristovão | 27081 | PSDC | |
| Marinho MB | 27775 | PSDC | |
| Marinho Silva | 28805 | PRTB | |
| Mario - Barba | 50368 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Mario Artur Sá | 33163 | PMN | |
| Mario Berti | 21101 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Mario Hokama | 25800 | PFL | PSDB - PFL |
| Mario Mladen | 14477 | PTB | |
| Mario Moreno | 15699 | PMDB | |
| Mario Notharangeli | 13230 | PT | PT - PC do B |
| Mário Reali | 13731 | PT | PT - PC do B |
| Mário Simões * | 14680 | PTB | |
| Marli de Jundiapeba | 15366 | PMDB | |
| Marquinho | 22890 | PL | |
| Marquinho Tortorello | 23111 | PPS | |
| Marta Lima | 14580 | PTB | |
| Martello | 12290 | PDT | |
| Martinho | 22650 | PL | |
| Mateus Prado | 50678 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Matheus Leite | 28820 | PRTB | |
| Mattam | 22600 | PL | |
| Mattos | 20400 | PSC | |
| Maurici Mariano | 15789 | PMDB | |
| Maurício Brusadin | 43126 | PV | |
| Mauricio Cafu | 45135 | PSDB | PSDB - PFL |
| Mauricio Haka | 45632 | PSDB | PSDB - PFL |
| Mauricio Molina | 43127 | PV | |
| Maurício Moromizato | 13330 | PT | PT - PC do B |
| Maurilio Romano Machado | 11000 | PP | |
| Maurin Ribeiro | 65065 | PC do B | PT - PC do B |
| Mauro Araujo | 45963 | PSDB | PSDB - PFL |
| Mauro Bragato | 45125 | PSDB | PSDB - PFL |
| Mauro Inácio Alves | 22099 | PL | |
| Mauro Magalhães | 19777 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Mauro Menuchi | 40750 | PSB | |
| Mauro Mourão | 20008 | PSC | |
| Medeiros | 14347 | PTB | |
| Medina | 43070 | PV | |
| Melão | 20020 | PSC | |
| Messias | 15815 | PMDB | |
| Messias Palhuca | 56133 | PRONA | |
| Mestre Reginaldo | 25234 | PFL | PSDB - PFL |
| Mestre Rosa | 27913 | PSDC | |
| Miazaki | 11651 | PP | |
| Michel Chaloub | 11077 | PP | |
| Micheletti | 26190 | PAN | |
| Michelle Alves * | 43068 | PV | |
| Miguel Leme | 50600 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Mikis Cabeleleiro | 33678 | PMN | |
| Milena Leite | 70900 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Miltom Cardoso | 44144 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Milton Dallari | 15123 | PMDB | |
| Milton Flavio | 45101 | PSDB | PSDB - PFL |
| Milton Leite | 25250 | PFL | PSDB - PFL |
| Milton Lyra | 45789 | PSDB | PSDB - PFL |
| Mingone | 43017 | PV | |
| Mino Nicolai | 40611 | PSB | |
| Miranda Ueb | 23690 | PPS | |
| Miriam da Conceição | 11007 | PP | |
| Missionario Jose Olimpio | 15633 | PMDB | |
| Mitsu | 14780 | PTB | |
| Mixirica | 27333 | PSDC | |
| Moacir Dorea | 11088 | PP | |
| Moacir Luiz Siqueira | 14110 | PTB | |
| Mohamed | 27000 | PSDC | |
| Moisés | 13189 | PT | PT - PC do B |
| Moises Araujo | 45255 | PSDB | PSDB - PFL |
| Montoro | 33456 | PMN | |
| Moraes | 20999 | PSC | |
| Moura | 33111 | PMN | |
| Moura Projeto Metrô | 14470 | PTB | |
| Munir Wahhab | 12001 | PDT |
