30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - S
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Sabará | 43117 | PV | |
| Sabbá | 50650 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Said Mourad | 20600 | PSC | |
| Salaciel Vilela | 40165 | PSB | |
| Sales | 11911 | PP | |
| Salete Campari | 12124 | PDT | |
| Salomão Pereira | 25600 | PFL | PSDB - PFL |
| Samuel Lucas | 33789 | PMN | |
| Samuel Moreira | 45245 | PSDB | PSDB - PFL |
| Samuel Pinheiro "Camurca" | 33230 | PMN | |
| Samuel-Maninho | 43105 | PV | |
| Sandra Arantes | 20699 | PSC | |
| Sandra Brito | 43101 | PV | |
| Sandra Machado | 11128 | PP | |
| Sandra Nascimento | 40617 | PSB | |
| Sandra Oliveira | 45453 | PSDB | PSDB - PFL |
| Sandra Quintas | 43023 | PV | |
| Sandra Regina | 20330 | PSC | |
| Sandra Villega | 43088 | PV | |
| Sandrão Pyerre | 27201 | PSDC | |
| Santana | 13125 | PT | PT - PC do B |
| Santelmo X. Sobrinho | 15301 | PMDB | |
| Sanzio Mauro | 14657 | PTB | |
| Sara Santos | 14640 | PTB | |
| Saraiva | 36304 | PTC | |
| Sargento Almeida | 20218 | PSC | |
| Sargento Juliano | 15999 | PMDB | |
| Sargento Miguel | 33322 | PMN | |
| Sargento Nelson Ohno | 23555 | PPS | |
| Sargento Neves Bombeiro | 27193 | PSDC | |
| Sargento Nezinho "Reco" | 12002 | PDT | |
| Sargento Severo | 20006 | PSC | |
| Saulo Benevides | 43106 | PV | |
| Sd Correa do Mel | 12193 | PDT | |
| Sd Maiolini | 27789 | PSDC | |
| Sebastião Almeida | 13789 | PT | PT - PC do B |
| Sebastião Furlan | 23135 | PPS | |
| Serafim Monteiro | 40630 | PSB | |
| Sergio | 40900 | PSB | |
| Sergio Acunzo | 27027 | PSDC | |
| Sérgio Aliança | 22300 | PL | |
| Sérgio Camargo | 40999 | PSB | |
| Sergio Caminha | 16060 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Sérgio Guilherme | 15611 | PMDB | |
| Sergio Koei | 16068 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Sergio Lopes | 11144 | PP | |
| Sergio Moretti | 43004 | PV | |
| Sergio Naga / San | 50000 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Sérgio R. Torquato | 70014 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Sérgio Ribeiro | 13139 | PT | PT - PC do B |
| Sergio Siciliano | 45808 | PSDB | PSDB - PFL |
| Sérgio Toledo - Toledo | 22654 | PL | |
| Shinji | 40323 | PSB | |
| Sidnei Gobetti | 65404 | PC do B | PT - PC do B |
| Sidney Caldeira | 12021 | PDT | |
| Sidney do Parque do Carmo | 14210 | PTB | |
| Silvana Gimenez | 20058 | PSC | |
| Silvana Mesquita | 43040 | PV | |
| Silvana Resende | 45045 | PSDB | PSDB - PFL |
| Silvao | 33933 | PMN | |
| Silvio Dutra | 17117 | PSL | PSL - PHS |
| Silvio Luiz Del Giudice | 40189 | PSB | |
| Simão Pedro | 13134 | PT | PT - PC do B |
| Simone Elias | 56333 | Prona | |
| Simone Melo | 13250 | PT | PT - PC do B |
| Simonia Bueno | 56200 | Prona | |
| Sirineu Barbosa | 45800 | PSDB | PSDB - PFL |
| Sirlene Maciel | 16160 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Sônia Cavalcante | 40678 | PSB | |
| Sonia Guerreira | 44195 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Souza Costa | 36555 | PTC | |
| Sr. Pedro da Apsa | 22611 | PL | |
| Sueli Pontes | 19900 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Suely Nogueira | 45651 | PSDB | PSDB - PFL |
