01/10/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Federal - São Paulo - B
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Badá | 2633 | PAN | |
| Balbina | 2032 | PSC | |
| Barbosa | 1459 | PTB | |
| Bartazá | 4418 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Bebê | 2723 | PSDC | |
| Bel | 4394 | PV | |
| Belão | 2033 | PSC | |
| Belini | 2218 | PL | |
| Belo Ramos * | 2799 | PSDC | |
| Beneh Santos | 1235 | PDT | |
| Beth Chedid | 1457 | PTB | |
| Beto Mansur | 1144 | PP | |
| Beto Siqueira | 4085 | PSB | |
| Bezerra de Menezes Neto | 2044 | PSC | |
| Biro-Biro | 2066 | PSC | |
| Bispo da Paz * | 4031 | PSB | |
| Bispo Gê | 2512 | PFL | PSDB - PFL |
| Bispo Nivaldo * | 1461 | PTB | |
| Boatto | 4300 | PV | |
| Boca da Verdade | 2096 | PSC | |
| Borges Monteiro * | 4006 | PSB | |
| Borgo | 1514 | PMDB | |
| Bragante | 2335 | PPS | |
| Brandão | 2266 | PL | |
| Braz Passarinheiro | 4451 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Brenand | 4073 | PSB | |
| Bressan | 1410 | PTB | |
| Bruno Rosinha | 1724 | PSL | PSL - PHS |
| Buck | 2058 | PSC | |
| Bueno Brandão | 1134 | PP |
