01/10/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Federal - São Paulo - J
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| J. B. | 4044 | PSB | |
| Jacob Manes | 2710 | PSDC | |
| Jair Avelino | 1104 | PP | |
| Jair Neguinho | 2082 | PSC | |
| Jair Serra | 4477 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Jamil Murad | 6513 | PC do B | PT - PC do B |
| Janete Pietá | 1387 | PT | PT - PC do B |
| Janio Ribeiro | 1358 | PT | PT - PC do B |
| Jayme Daige | 1411 | PTB | |
| Jayr Mendes | 1155 | PP | |
| Jb Oliveira | 2533 | PFL | PSDB - PFL |
| Jeanete | 2767 | PSDC | |
| Jeremias | 2049 | PSC | |
| Jesse Loures | 4347 | PV | |
| Jesus de Aquino | 2098 | PSC | |
| Jilmar Tatto | 1353 | PT | PT - PC do B |
| Joaldo do Comprebem | 1402 | PTB | |
| João Adão | 2662 | PAN | |
| João Alcantara | 3320 | PMN | |
| João Araújo | 2755 | PSDC | |
| João Braulio | 5005 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| João Carvalho | 3112 | PHS | PSL - PHS |
| João Cunha | 1266 | PDT | |
| João de Deus | 4053 | PSB | |
| João Fadel | 1245 | PDT | |
| João Herrmann | 1200 | PDT | |
| João Leite | 4588 | PSDB | PSDB - PFL |
| João Loco | 2027 | PSC | |
| João Machado | 2378 | PPS | |
| João Manuel | 1400 | PTB | |
| João Mello Tá Bombando | 4061 | PSB | |
| João Moreno | 2067 | PSC | |
| João Paulo Cunha | 1325 | PT | PT - PC do B |
| Joel Protético | 3315 | PMN | |
| Joelson Cândido | 2059 | PSC | |
| Jonas Camisa Nova | 4331 | PV | |
| Jony Paiva | 1586 | PMDB | |
| Jorge Abdanur | 4521 | PSDB | PSDB - PFL |
| Jorge Maranhense | 2612 | PAN | |
| Jorge Melecsevics | 2332 | PPS | |
| Jorge Paulo | 1556 | PMDB | |
| Jorge Peres | 5006 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Jorge Shimabukuro | 1215 | PDT | |
| Jorge Soares | 7088 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Jorge Tadeu | 2500 | PFL | PSDB - PFL |
| Jorginho Maluly | 2511 | PFL | PSDB - PFL |
| José Aníbal | 4586 | PSDB | PSDB - PFL |
| José Aparecido de Lima | 1563 | PMDB | |
| José Carlos Porsani | 2528 | PFL | PSDB - PFL |
| José Carlos Stangarlini | 4510 | PSDB | PSDB - PFL |
| José Chiachiri Filho | 4381 | PV | |
| José da Silva | 4072 | PSB | |
| José D´barros | 4088 | PSB | |
| Jose Eduardo | 3353 | PMN | |
| José Eduardo Cardozo | 1301 | PT | PT - PC do B |
| José Henrique | 5099 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| José Leal | 2747 | PSDC | |
| José Leme | 3158 | PHS | PSL - PHS |
| José Lião | 1262 | PDT | |
| José Luiz | 2600 | PAN | |
| Jose Maria da Perfam | 3334 | PMN | |
| Jose Mauricio | 3391 | PMN | |
| José Mentor | 1332 | PT | PT - PC do B |
| José Milton Faleiros | 2253 | PL | |
| Jose Omar Iaia * | 2721 | PSDC | |
| José Penariol | 2051 | PSC | |
| José Sebastião | 2602 | PAN | |
| Josias Diniz | 2225 | PL | |
| Jovino Candido | 4333 | PV | |
| Juarez Abdala | 2016 | PSC | |
| Juliana Matsukawa * | 4368 | PV | |
| Juliano * | 2913 | PCO | |
| Julio Pires | 4382 | PV | |
| Julio Semeghini | 4555 | PSDB | PSDB - PFL |
| Junia Gouvea | 5010 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Junior Aprillanti | 2343 | PPS |
