01/10/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Federal - São Paulo - M
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Macário | 1338 | PT | PT - PC do B |
| Macedo | 2729 | PSDC | |
| Machado | 3330 | PMN | |
| Maciel Machado Verçosa | 1426 | PTB | |
| Madoglio | 2631 | PAN | |
| Maggio | 1536 | PMDB | |
| Magrão | 2355 | PPS | |
| Major Tadeu / Tadeu * | 1910 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Malu | 4026 | PSB | |
| Malu Parisi | 2334 | PPS | |
| Mané do América | 2220 | PL | |
| Manoel Alencar | 5055 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Manoel Antunes | 4020 | PSB | |
| Manoel Rufino | 7020 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Manoel Tio do Doce | 4022 | PSB | |
| Manolo | 4332 | PV | |
| Manuel Graça | 3144 | PHS | PSL - PHS |
| Marcela Moreira | 5001 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Marcelino | 4596 | PSDB | PSDB - PFL |
| Marcelo Fiori | 5046 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Marcelo Henrique | 5068 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Marcelo Mariano | 1157 | PP | |
| Marcelo Ortiz | 4341 | PV | |
| Marcelo Perez | 2028 | PSC | |
| Marcelo Revoredo | 3356 | PMN | |
| Márcia Teresinha | 4387 | PV | |
| Marcílio | 3111 | PHS | PSL - PHS |
| Marcílio Albuquerque | 4049 | PSB | |
| Marcílio Duarte | 2200 | PL | |
| Marcio França | 4040 | PSB | |
| Márcio Ladeia | 1378 | PT | PT - PC do B |
| Marcio Menezes | 2015 | PSC | |
| Márcio Pugliesi | 1511 | PMDB | |
| Marco Gomes | 2773 | PSDC | |
| Marcos Araújo | 4519 | PSDB | PSDB - PFL |
| Marcos César de Almeida | 4537 | PSDB | PSDB - PFL |
| Marcos de Paula | 2340 | PPS | |
| Marcos Gonçalves | 4384 | PV | |
| Marcos Manteiga | 1407 | PTB | |
| Marcos Sabalo | 1296 | PDT | |
| Marcos Testa | 2557 | PFL | PSDB - PFL |
| Margareti | 2342 | PPS | |
| Maria Arraes | 4353 | PV | |
| Maria Cristina Mendes Caldeira | 4393 | PV | |
| Maria Jacyra * | 4395 | PV | |
| Maria Teresa | 4543 | PSDB | PSDB - PFL |
| Mariângela Duarte | 1306 | PT | PT - PC do B |
| Marilena * | 4318 | PV | |
| Marilú de Paula Amarante | 1143 | PP | |
| Mário Heins | 1220 | PDT | |
| Mario Lucio | 4029 | PSB | |
| Mario Omuro | 1542 | PMDB | |
| Mario Ortiz | 2575 | PFL | PSDB - PFL |
| Mario Silva | 2715 | PSDC | |
| Markus Sokol | 1350 | PT | PT - PC do B |
| Marlene | 5665 | PRONA | |
| Marquinho Souza | 1707 | PSL | PSL - PHS |
| Marta | 2031 | PSC | |
| Martelozzo | 2655 | PAN | |
| Martins o Nordestino | 2077 | PSC | |
| Marzeni | 5060 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Mauricio Braga | 4323 | PV | |
| Maurício do Avestruz | 2322 | PPS | |
| Mauro Santos | 3355 | PMN | |
| Medeiros | 2277 | PL | |
| Mestre Kim | 2215 | PL | |
| Mestre Xaman | 1413 | PTB | |
| Michel Temer | 1599 | PMDB | |
| Miguel Choueri | 1335 | PT | PT - PC do B |
| Miguel Moreira | 1755 | PSL | PSL - PHS |
| Miguel Palma | 2980 | PCO | |
| Miguelzinho | 1425 | PTB | |
| Milton Gregório | 1432 | PTB | |
| Milton Monti | 2255 | PL | |
| Milton Silva | 4054 | PSB | |
| Milton Vieira | 2510 | PFL | PSDB - PFL |
| Mirian Martin | 4071 | PSB | |
| Miro Táxi Com Vocês | 7023 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Misael | 1298 | PDT | |
| Missionária Irmã Cicera | 4311 | PV | |
| Moacyr Pageú | 1191 | PP | |
| Moreira | 1408 | PTB | |
| Moura Brasil | 1232 | PDT | |
| Munir Jorge | 2013 | PSC | |
| Munuera Junior | 4560 | PSDB |
