01/10/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Federal - São Paulo - V
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Vaccarezza | 1312 | PT | PT - PC do B |
| Vadão | 1199 | PP | |
| Vagner Costa | 1447 | PTB | |
| Valdeci Piolho | 2352 | PPS | |
| Valdemar Costa Neto | 2299 | PL | |
| Valdemar Silva | 2050 | PSC | |
| Valdevan Noventa | 4390 | PV | |
| Valdício | 2268 | PL | |
| Valdir Campos Costa | 4502 | PSDB | PSDB - PFL |
| Valdir de Mattos | 2317 | PPS | |
| Valdir Luiz | 2757 | PSDC | |
| Valdir Mompean | 4030 | PSB | |
| Valentina Caran | 2513 | PFL | PSDB - PFL |
| Valmir Camilo | 2301 | PPS | |
| Valmir de Sena | 2366 | PPS | |
| Valter Gomes | 2060 | PSC | |
| Vanda Rosa | 2544 | PFL | PSDB - PFL |
| Vanderlei Macris | 4551 | PSDB | PSDB - PFL |
| Vanderlino Machado | 3324 | PMN | |
| Vanzelle * | 4465 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Veloso | 2238 | PL | |
| Vera Neusa Santana | 1239 | PDT | |
| Vicente Caprino | 4090 | PSB | |
| Vicente Cascione | 1441 | PTB | |
| Vicente Leite | 2836 | PRTB | |
| Vicentinho | 1390 | PT | PT - PC do B |
| Vilas Boas | 2702 | PSDC | |
| Vilson Alves | 4305 | PV | |
| Vinicius Costa | 4336 | PV |
