| atlas | apuração | CAPITAIS | FICHA DOS CANDIDATOS | podcast | vídeos | imagens | Sites Relacionados |
Mapa das eleições
Resultados nas capitais | Outras cidades | São Paulo por regiões
Outras cidades com disputa no 2º turno
Veja o resultado em 79 cidades com mais de 200 mil eleitores
Eleições definidas no 1º turno
| Cidade | Prefeito eleito | % de votos | Adversário |
|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | Dr. Hélio (PDT) | 67,03 | Carlos Sampaio (PSDB) |
| São Gonçalo (RJ) | Aparecida Panisset (PDT) | 56,05 | Graça (PMDB) |
| Duque de Caxias (RJ) | Zito (PSDB) | 53,34 | Washington Reis (PMDB) |
| Nova Iguaçu (RJ) | Lindberg (PT) | 65,35 | Bornier (PMDB) |
| Osasco (SP) | Emídio (PT) | 50,98 | Celso Giglio (PSDB) |
| São José dos Campos (SP) | Eduardo Cury (PSDB) | 56,27 | Carlinhos Almeida (PT) |
| Uberlândia (MG) | Odelmo Leão (PP) | 59,36 | Weliton Prado (PT) |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | Elias Gomes (PSDB) | 53,63 | André Campos (PT) |
| Ribeirão Preto (SP) | Dárcy Vera (DEM) | 52,04 | Welson Gasparini (PSDB) |
| Sorocaba (SP) | Vitor Lippi (PSDB) | 79,35 | Hamilton Pereira (PT) |
| Niterói (RJ) | Jorge Roberto Silveira (PDT) | 60,80 | Rodrigo Neves (PT) |
| Feira de Santana (BA) | Tarcizio Pimenta (DEM) | 54,05 | Colbert Martins (PMDB) |
| São João de Meriti (RJ) | Sandro Matos (PR) | 54,46 | Marcelo Simão (PHS) |
| Santos (SP) | Papa (PMDB) | 77,22 | Maria Lúcia Prandi (PT) |
| Diadema (SP) | Mario Reali (PT) | 58,26 | José Augusto (PSDB) |
| Caxias do Sul (RS) | Sartori (PMDB) | 54,35 | Pepe (PT) |
| Belford Roxo (RJ) | Dr. Alcides Rolim (PT) | 66,40 | Sula (PMDB) |
| Olinda (PE) | Renildo Calheiros (PC do B) | 56,43 | Jacilda Urquisa (PMDB) |
| Jundiaí (SP) | Miguel Haddad (PSDB) | 50,31 | Pedro Bigardi (PC do B) |
| Mogi das Cruzes (SP) | Marco Bertaiolli (DEM) | 53,24 | Gondim (PPS) |
| Piracicaba (SP) | Barjas Negri (PSDB) | 88,25 | Boldrin (PT) |
| Carapicuíba (SP) | Sérgio Ribeiro (PT) | 54,22 | Marcos Neves (PSDB) |
| Serra (ES) | Sergio Vidigal (PDT) | 94,21 | Tio João (PRTB) |
| São Vicente (SP) | Tercio Garcia (PSB) | 72,27 | Raimundo Oliveira (PMN) |
| Maringá (PR) | Silvio Barros (PP) | 57,04 | Enio Verri (PT) |
| Ananindeua (PA) | Helder Barbalho (PMDB) | 50,17 | Pioneiro (PSDB) |
| Aparecida de Goiânia (GO) | Maguito Vilela (PMDB) | 81,11 | Marlúcio Pereira (PTB) |
| Cariacica (ES) | Helder Salomão (PT) | 70,89 | Marcelo Santos |
| Betim (MG) | Maria do Carmo Lara Perpétuo (PT) | 50,82 | Romulo Veneroso (PV) |
| Blumenau (SC) | João Paulo Kleinubing (DEM) | 63,67 | Decio Lima (PT) |
| Franca (SP) | Sidnei Rocha (PSDB) | 66,91 | Gilson Pelizaro (PT) |
| Volta Redonda (RJ) | Neto (PMDB) | 54,19 | Zoinho (PT do B) |
| Guarujá (SP) | Antonieta (PMDB) | 52,12 | Farid Madi (PDT) |
| Uberaba (MG) | Anderson Adauto (PMDB) | 54,80 | Fahim (PSDB) |
