Calendário
* As datas referem-se aos dias de competição, segundo o calendário de Pequim. Os horários são de Brasília.
ARCO E FLECHA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Individual (M) | Campo de arco e flecha |
| 4h30 | Individual (M) | Campo de arco e flecha |
BADMINTON
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Duplas (F) semifinais | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 23h | Simples (F) quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 23h | Duplas (M) quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 7h30 | Duplas (F) semifinais | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 7h30 | Simples (F) quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 7h30 | Duplas (M) quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
BASQUETE
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Belarus x Rússia (F) | Ginásio Olímpico |
| 0h15 | Espanha x República Tcheca (F) | Ginásio Olímpico |
| 3h30 | Brasil x Letônia (F) | Ginásio Olímpico |
| 5h45 | Nova Zelândia x China (F) | Ginásio Olímpico |
| 9h | Austrália x Coréia do Sul (F) | Ginásio Olímpico |
| 11h15 | Mali x Estados Unidos (F) | Ginásio Olímpico |
BEISEBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h30 | Taiwan x Holanda | Wukesong |
| 0h30 | China x Canadá | Wukesong |
| 7h | Coréia do Sul x Estados Unidos | Wukesong |
| 8h | Cuba x Japão | Wukesong |
BOXE
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 2h30 | Preliminares até 48 kg | Ginásio dos trabalhadores |
| 4h01 | Preliminares até 91 kg | Ginásio dos trabalhadores |
| 8h | Preliminares até 48 kg | Ginásio dos trabalhadores |
| 9h31 | Preliminares acima de 91 kg | Ginásio dos trabalhadores |
CANOAGEM
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 4h | C2 Slalom (M) | Shunyi |
| 4h40 | K1 Slalom (F) | Shunyi |
| 6h | C2 Slalom (M) | Shunyi |
| 6h40 | K1 Slalom (F) | Shunyi |
CICLISMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 0h30 | Contra-relógio (F) - final | Percurso de estrada |
| 2h30 | Contra-relógio (M) - final | Percurso de estrada |
ESGRIMA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Florete (M) | Sala de esgrima |
| 2h30 | Espada (F) | Sala de esgrima |
| 7h | Florete (M) - finais | Sala de esgrima |
| 8h | Espada (F) - finais | Sala de esgrima |
FUTEBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 6h | Holanda x Japão (M) | Shenyang |
| 6h | Nigéria x Estados Unidos (M) | Estádio dos Trabalhadores |
| 6h | Camarões x Itália (M) | Tianjin |
| 6h | Coréia do Sul x Honduras (M) | Xangai |
| 8h45 | Argentina x Sérvia (M) | Estádio dos Trabalhadores |
| 8h45 | Costa do Marfim x Austrália (M) | Tianjin |
| 8h45 | Nova Zelândia x Bélgica (M) | Xangai |
| 8h45 | China x Brasil | Qinhuangdao |
GINÁSTICA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h15 | Equipes (F) - final | Estádio Nacional Indoor |
HANDEBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Rússia x Brasil (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 23h45 | Romênia x França (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 3h | Coréia do Sul x Suécia (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 4h45 | China x Angola (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 8h | Noruega x Cazaquistão (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 9h45 | Alemanha x Hungria (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
HIPISMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 8h15 | Adestramento | Hong Kong |
HÓQUEI
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 21h30 | África do Sul x Austrália (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 23h30 | China x Coréia do Sul (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 7h | Canadá x Paquistão (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 7h30 | Bélgica x Alemanha (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 9h30 | Nova Zelândia x Espanha (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 10h | Holanda x Reino Unido (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
JUDÔ
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 1h | até 70 kg (F) | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 1h | até 90 kg (M) | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 7h | até 70 kg (F) - finais | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 7h | até 90 kg (M) - finais | Universidade de Ciência e Tecnologia |
LEVANTAMENTO DE PESO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | até 77 kg (M) | Universidade de Aeronáutica e Astronáutica |
| 1h30 | até 69 kg (F) | Universidade de Aeronáutica e Astronáutica |
| 4h30 | até 69 kg (F) - final | Universidade de Aeronáutica e Astronáutica |
| 8h | até 77 kg (M) - final | Universidade de Aeronáutica e Astronáutica |
LUTAS
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h30 | Greco-romana até 66 kg | Universidade Agrícola |
| 22h30 | Greco-romana até 74 kg | Universidade Agrícola |
| 5h | Greco-romana até 66 kg - finais | Universidade Agrícola |
| 5h | Greco-romana até 74 kg - finais | Universidade Agrícola |
NATAÇÃO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | 100 m livre (M) - semifinal | Cubo d'água |
| 23h11 | 200 m livre (F) - final | Cubo d'água |
| 23h18 | 200 m borboleta (M) - final | Cubo d'água |
| 23h25 | 200 m borboleta (F) - semifinal | Cubo d'água |
| 23h47 | 200 m peito (M) - semifinal | Cubo d'água |
| 0h09 | 200 m medley (F) - final | Cubo d'água |
| 0h16 | Revezamento 4 x 200 m livre (M) - final | Cubo d'água |
| 7h30 | 100 m livre (F) | Cubo d'água |
| 8h09 | 200 m costas (M) | Cubo d'água |
| 8h40 | 200 m peito (F) | Cubo d'água |
| 9h17 | 200 m medley (M) | Cubo d'água |
| 10h05 | Revezamento 4 x 200 m livre (F) | Cubo d'água |
PÓLO AQUÁTICO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 2h | Hungria x Austrália (F) | Yingdong Natatorium |
| 2h | Grécia x Holanda (F) | Yingdong Natatorium |
| 2h | Estados Unidos x Itália (F) | Yingdong Natatorium |
| 2h | Rússia x China (F) | Yingdong Natatorium |
REMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 3h50 | Single skiff (F) - semifinais | Shunyi |
| 4h10 | Single skiff (M) - semifinais | Shunyi |
| 4h30 | Single skiff (F) - semifinais | Shunyi |
| 4h50 | Single skiff (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h10 | Dois sem (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h30 | Double skiff (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h50 | Quatro sem (M) - semifinais | Shunyi |
SALTOS ORNAMENTAIS
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 3h30 | Trampolim sincronizado (M) - final | Cubo d'água |
SOFTBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h30 | China x Venezuela | Fengtai |
| 1h | Estados Unidos x Austrália | Fengtai |
| 6h | Japão x Taiwan | Fengtai |
| 8h30 | Canadá x Holanda | Fengtai |
TÊNIS
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 5h | Simples (M) | Centro olímpico de tênis |
| 5h | Simples (F) | Centro olímpico de tênis |
| 5h | Duplas (M) - quartas-de-final | Centro olímpico de tênis |
| 5h | Duplas (F) | Centro olímpico de tênis |
TÊNIS DE MESA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Equipes (F) | Universidade de Pequim |
| 23h | Equipes (M) | Universidade de Pequim |
| 3h30 | Equipes (F) | Universidade de Pequim |
| 3h30 | Equipes (M) | Universidade de Pequim |
| 8h30 | Equipes (M) | Universidade de Pequim |
| 8h30 | Equipes (F) | Universidade de Pequim |
TIRO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Pistola 25 m (F) | Campo de tiro |
| 4h | Pistola 25 m (F) - final | Campo de tiro |
VELA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 2h | 470 (M) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | 470 (F) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | 49er - 3 regatas | Qingdao |
| 2h | Laser (M) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | Laser radial (F) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | Finn - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | Yngling (F) - 2 regatas | Qingdao |
VÔLEI
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Itália x Argélia (F) | Instituto de tecnologia |
| 1h | Venezuela x Estados Unidos (F) | Instituto de tecnologia |
| 1h30 | Rússia x Cazaquistão (F) | Ginásio da capital |
| 3h30 | Sérvia x Brasil (F) | Ginásio da capital |
| 9h | Cuba x China (F) | Ginásio da capital |
| 11h | Polônia x Japão (F) | Ginásio da capital |
VÔLEI DE PRAIA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Masculino | Chaoyang |
| 0h | Feminino | Chaoyang |
| 7h | Feminino | Chaoyang |
| 9h | Masculino | Chaoyang |