Calendário
Selecione o esporte ou o dia que deseja consultarTodos os esportes | Esporte: | Dia: |
* As datas referem-se aos dias de competição, segundo o calendário de Pequim. Os horários são de Brasília.
DIA 14/08
ARCO E FLECHA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h30 | Individual (F) - oiatavas-de-final | Campo de arco e flecha |
| 5h | Individual (F) - finais | Campo de arco e flecha |
BADMINTON
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Simples (M) quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 23h | Duplas mistas quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 7h30 | Simples (M) quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
| 7h30 | Duplas mistas quartas-de-final | Ginásio da Universidade Tecnológica |
BASQUETE
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Alemanha x Espanha (M) | Ginásio Olímpico |
| 0h15 | Austrália x Irã (M) | Ginásio Olímpico |
| 3h30 | Angola x China (M) | Ginásio Olímpico |
| 5h45 | Lituânia x Rússia (M) | Ginásio Olímpico |
| 9h | Estados Unidos x Grécia (M) | Ginásio Olímpico |
| 11h15 | Argentina x Croácia (M) | Ginásio Olímpico |
BEISEBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h30 | Holanda x Estados Unidos | Wukesong |
| 0h30 | Coréia do Sul x China | Wukesong |
| 7h | Cuba x Canadá | Wukesong |
| 8h | Taiwan x Japão | Wukesong |
BOXE
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 2h30 | Preliminares até 69 kg | Ginásio dos trabalhadores |
| 3h31 | Preliminares até 81 kg | Ginásio dos trabalhadores |
| 8h | Preliminares até 64 kg | Ginásio dos trabalhadores |
| 10h01 | Preliminares até 69 kg | Ginásio dos trabalhadores |
CANOAGEM
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 4h40 | C2 Slalom (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h15 | K1 Slalom (F) - semifinais | Shunyi |
| 6h10 | C2 Slalom (M) - final | Shunyi |
| 6h35 | K1 Slalom (F) - final | Shunyi |
ESGRIMA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h30 | Sabre por equipes (F) | Sala de esgrima |
| 7h | Sabre por equipes (F) - finais | Sala de esgrima |
GINÁSTICA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 0h | Individual geral (M) - final | Estádio Nacional Indoor |
HANDEBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Alemanha x Egito (M) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 23h45 | Polônia x Brasil (M) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 3h | Coréia do Sul x Islândia (M) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 4h45 | China x Espanha (M) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 8h | Dinamarca x Rússia (M) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 9h45 | França x Croácia (M) | Centro de Esportes Olímpicos |
HIPISMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 8h15 | Adestramento individual | Hong Kong |
| 8h15 | Adestramento por equipes - final | Hong Kong |
HÓQUEI
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 21h30 | China x Holanda (F) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 23h30 | Estados Unidos x Alemanha (F) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 7h | Espanha x Coréia do Sul (F) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 7h30 | Japão x Argentina (F) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 9h30 | África do Sul x Austrália (F) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 10h | Nova Zelândia x Reino Unido (F) | Estádio Olímpico de hóquei |
JUDÔ
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 1h | até 78 kg (F) | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 1h | até 100 kg (M) | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 7h | até 78 kg (F) - finais | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 7h | até 100 kg (M) - finais | Universidade de Ciência e Tecnologia |
LUTAS
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h30 | Greco-romana até 84 kg | Universidade Agrícola |
| 22h30 | Greco-romana até 96 kg | Universidade Agrícola |
| 22h30 | Greco-romana até 120 kg | Universidade Agrícola |
| 5h | Greco-romana até 84 kg - finais | Universidade Agrícola |
| 5h | Greco-romana até 96 kg - finais | Universidade Agrícola |
| 5h | Greco-romana até 120 kg - finais | Universidade Agrícola |
NATAÇÃO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | 200 m peito (M) - final | Cubo d'água |
| 23h07 | 100 m livre (F) - semifinal | Cubo d'água |
| 23h18 | 200 m costas (M) - semifinal | Cubo d'água |
| 23h39 | 200 m borboleta (F) - final | Cubo d'água |
| 23h46 | 100 m livre (M) - final | Cubo d'água |
| 23h53 | 200 m peito (F) - semifinal | Cubo d'água |
| 0h07 | 200 m medley (M) - semifinal | Cubo d'água |
| 0h29 | Revezamento 4 x 200 m livre (F) - final | Cubo d'água |
| 7h30 | 50 m livre (M) | Cubo d'água |
| 8h03 | 800 m livre (F) | Cubo d'água |
| 8h40 | 100 m borboleta (M) | Cubo d'água |
| 9h19 | 200 m costas (F) | Cubo d'água |
PÓLO AQUÁTICO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h30 | Croácia x Alemanha (M) | Yingdong Natatorium |
| 22h30 | Estados Unidos x Sérvia (M) | Yingdong Natatorium |
| 22h30 | Hungria x Espanha (M) | Yingdong Natatorium |
| 3h | Montenegro x Grécia (M) | Yingdong Natatorium |
| 3h | Austrália x Canadá (M) | Yingdong Natatorium |
| 3h | China x Itália (M) | Yingdong Natatorium |
REMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 3h10 | Single skiff (F) - finais C, D e E | Shunyi |
| 3h20 | Single skiff (M) - finais C, D e E | Shunyi |
| 4h10 | Double skiff peso leve (M) - semifinais | Shunyi |
| 4h30 | Double skiff peso leve (F) - semifinais | Shunyi |
| 4h50 | Double skiff peso leve (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h10 | Quatro sem (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h30 | Skiff quádruplo (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h50 | Single skiff (F) - final B | Shunyi |
| 6h | Single skiff (M) - final B | Shunyi |
| 6h10 | Dois sem (F) - final B | Shunyi |
| 6h20 | Dois sem (M) - final B | Shunyi |
| 6h30 | Double skiff (F) - final B | Shunyi |
| 6h40 | Double skiff (M) - final B | Shunyi |
| 6h50 | Quatro sem (M) - final B | Shunyi |
SOFTBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h30 | China x Austrália | Fengtai |
| 1h | Canadá x Estados Unidos | Fengtai |
| 6h | Holanda x Japão | Fengtai |
| 8h30 | Taiwan x Venezuela | Fengtai |
TÊNIS
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 5h | Simples (M) - quartas-de-final | Centro olímpico de tênis |
| 5h | Simples (F) - quartas-de-final | Centro olímpico de tênis |
| 5h | Duplas (M) - semifinais | Centro olímpico de tênis |
| 5h | Duplas (F) - quartas-de-final | Centro olímpico de tênis |
TÊNIS DE MESA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Equipes (F) | Universidade de Pequim |
| 23h | Equipes (M) | Universidade de Pequim |
| 3h30 | Equipes (F) | Universidade de Pequim |
| 3h30 | Equipes (M) | Universidade de Pequim |
| 8h30 | Equipes (F) | Universidade de Pequim |
| 8h30 | Equipes (M) | Universidade de Pequim |
TIRO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Skeet (F) | Campo de tiro |
| 22h | Carabina 3 posições 50 m (F) | Campo de tiro |
| 1h30 | Carabina 3 posições 50 m (F) - final | Campo de tiro |
| 4h | Skeet (F) - final | Campo de tiro |
VELA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 2h | 49er - 3 regatas | Qingdao |
| 2h | RS:X (M) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | RS:X (F) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | Laser (M) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | Laser radial (F) - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | Finn - 2 regatas | Qingdao |
| 2h | Yngling (F) - 2 regatas |
VÔLEI
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Itália x Venezuela (M) | Instituto de tecnologia |
| 1h | Alemanha x Egito (M) | Instituto de tecnologia |
| 1h30 | Brasil x Rússia (M) | Ginásio da capital |
| 3h30 | Polônia x Sérvia (M) | Ginásio da capital |
| 9h | China x Japão (M) | Ginásio da capital |
| 11h | Bulgária x Estados Unidos (M) | Ginásio da capital |
VÔLEI DE PRAIA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Feminino | Chaoyang |
| 4h | Masculino | Chaoyang |
| 10h | Feminino - repescagem | Chaoyang |
| 11h | Masculino - repescagem | Chaoyang |