Calendário
Selecione o esporte ou o dia que deseja consultarTodos os esportes | Esporte: | Dia: |
* As datas referem-se aos dias de competição, segundo o calendário de Pequim. Os horários são de Brasília.
DIA 21/08
ATLETISMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Marcha atlética 20 km (F) - final | Ninho de pássaro |
| 22h10 | Lançamento de dardo (M) | Ninho de pássaro |
| 22h20 | Decatlo (M): 100 m rasos | Ninho de pássaro |
| 22h50 | Salto em altura (F) | Ninho de pássaro |
| 23h30 | Decatlo (M): salto em distância | Ninho de pássaro |
| 23h40 | Lançamento de dardo (M) | Ninho de pássaro |
| 1h20 | Decatlo (M): Arremesso de peso | Ninho de pássaro |
| 8h | 1.500 m (F) - semifinal | Ninho de pássaro |
| 8h10 | Decatlo (M): Salto em altura | Ninho de pássaro |
| 8h20 | Lançamento de dardo (F) - final | Ninho de pássaro |
| 8h30 | 800 m (M) - semifinais | Ninho de pássaro |
| 9h | Revezamento 4 x 100 m (F) | Ninho de pássaro |
| 9h20 | Salto triplo (M) - final | Ninho de pássaro |
| 9h25 | Revezamento 4 x 100 m (M) | Ninho de pássaro |
| 9h55 | 400 m rasos (M) - final | Ninho de pássaro |
| 10h10 | 200 m rasos (F) - final | Ninho de pássaro |
| 10h35 | 110 m com barreiras (M) - final | Ninho de pássaro |
| 10h55 | Decatlo (M): 400 m rasos | Ninho de pássaro |
BASQUETE
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 9h | Rússia x EUA (F) | Ginásio Olímpico |
| 11h15 | China x Austrália (F) | Ginásio Olímpico |
CANOAGEM
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 4h30 | K1 500 m (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h | C1 500 m (M) - semifinais | Shunyi |
| 5h20 | K1 500 m (F) - semifinais | Shunyi |
| 5h40 | K2 500 m (M) - semifinais | Shunyi |
| 6h | C2 500 m (M) - semifinais | Shunyi |
| 6h10 | K2 500 m (F) - semifinais | Shunyi |
CICLISMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | BMX (M) - quartas-de-final | Laoshan |
FUTEBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 7h | Alemanha x Japão (F) | Estádio dos trabalhadores |
| 10h | Brasil x Estados Unidos (F) | Estádio dos trabalhadores |
GINÁSTICA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 7h | Rítmica: individual | Estádio Nacional Indoor |
| 9h34 | Rítmica: grupo | Estádio Nacional Indoor |
HANDEBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 1h | Suécia x China (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 3h15 | Romênia x França (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 7h | Noruega x Coréia do Sul (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 9h15 | Hungria x Rússia (F) | Centro de Esportes Olímpicos |
HIPISMO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 8h15 | Saltos individual - final | Hong Kong |
HÓQUEI
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 21h30 | Bélgica x Canadá (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 0h | Nova Zelândia x Paquistão (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 7h | Holanda x Alemanha (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
| 9h30 | Espanha x Austrália (M) | Estádio Olímpico de hóquei |
LUTAS
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h30 | Livre até 84 kg (M) | Universidade Agrícola |
| 22h30 | Livre até 96 kg (M) | Universidade Agrícola |
| 22h30 | Livre até 120 kg (M) | Universidade Agrícola |
| 5h | Livre até 84 kg (F) - finais | Universidade Agrícola |
| 5h | Livre até 96 kg (F) - finais | Universidade Agrícola |
| 5h | Livre até 120 kg (F) - finais | Universidade Agrícola |
NATAÇÃO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Maratona aquática 10 km (M) - final | Shunyi |
PENTATLO MODERNO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 21h30 | Tiro (M) | Sala de esgrima |
| 23h | Esgrima (M) | Sala de esgrima |
| 3h30 | Natação (M) | Yingdong Natatorium |
| 6h | Hipismo (M) | Centro de Esportes Olímpicos |
| 9h | Corrida (M) - final | Centro de Esportes Olímpicos |
PÓLO AQUÁTICO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 6h | Bronze (F) | Yingdong Natatorium |
| 6h | Final (F) | Yingdong Natatorium |
SALTOS ORNAMENTAIS
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Plataforma (F) - semifinal | Cubo d'água |
| 9h | Plataforma (F) - final | Cubo d'água |
SOFTBOL
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 6h | Final | Fengtai |
TAEKWONDO
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | até 57 kg (F) | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 0h | até 68 kg (M) | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 4h | até 57 kg (F) - quartas-de-final | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 5h | até 68 kg (M) - quartas-de-final | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 6h | até 57 kg (F) - semifinais | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 6h30 | até 68 kg (M) - semifinais | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 7h | até 57 kg (F) - repescagem | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 7h30 | até 68 kg (M) - repescagem | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 8h | até 57 kg (F) - bronze | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 8h30 | até 68 kg (M) - bronze | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 9h | até 57 kg (F) - final | Universidade de Ciência e Tecnologia |
| 9h15 | até 68 kg (M) - final | Universidade de Ciência e Tecnologia |
TÊNIS DE MESA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 23h | Simples (F) | Universidade de Pequim |
| 1h | Simples (M) | Universidade de Pequim |
| 7h | Simples (F) - quartas-de-final | Universidade de Pequim |
| 9h | Simples (M) | Universidade de Pequim |
VELA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 2h | Tornado - Medal Race | Qingdao |
| 2h | Star (M) - 2 regatas | Qingdao |
VÔLEI
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 1h30 | Semifinal (F) | Ginásio da capital |
| 9h | Semifinal (F) | Ginásio da capital |
VÔLEI DE PRAIA
| Horário | Evento | Local |
|---|---|---|
| 22h | Feminino - bronze | Chaoyang |
| 0h | Feminino - final | Chaoyang |