Economia Doméstica

      Nome                                         Class        T/P/Pond C          Período
13 AMANDA DE CARVALHO MELLO 1 2014 1 1. PERIODO
13 RENATA PACHECO RIBAS 2 1872 1 1. PERIODO
13 FERNANDA MACEDO CLAVELARIO 3 1681 1 1. PERIODO
13 GRAZIELE GENTIL MEDEIROS 4 1809 2 1. PERIODO
13 MILA DE SOUZA MAIA 5 1589 2 1. PERIODO
13 SILVIA VARELLA SILVA 6 1903 3 1. PERIODO
13 BARBARA DE CASSIA MACEDO COSTA 7 1798 3 1. PERIODO
13 DANIELE PIMENTA 8 1743 3 1. PERIODO
13 CARLA CRISITNA DE MORAIS OLIVEIRA 9 1737 3 1. PERIODO
13 RITA DE CASSIA DA CRUZ COSTA 10 1721 3 1. PERIODO
13 ANA PAULA BONFIM NEVES DE MORAES 11 1708 3 1. PERIODO
13 ROSANE GONCALVES THEOPHILO 12 1703 3 1. PERIODO
13 SILVIA CRISTINA CHAGAS DE SOUZA 13 1699 3 1. PERIODO
13 JULIA ROMANA RODRIGUES MELO 14 1697 3 1. PERIODO
13 ROSANA CRISTINA SANTOS FERREIRA 15 1695 3 1. PERIODO
13 PATRICIA PEREIRA DA SILVA 16 1640 3 1. PERIODO
13 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FAUSTINO 17 1635 3 1. PERIODO
13 SABRINA SILVA BATISTA 18 1624 3 1. PERIODO
13 LUCIANO CELESTRINI 19 1604 3 1. PERIODO
13 DANIELLE COUTO NASCIMENTO 20 1599 3 1. PERIODO
13 TRISCIDA AMATA PACHECO LIPPI 21 1595 3 1. PERIODO
13 RAVINE NAIRA BASTOS DE CASTRO 22 1595 3 1. PERIODO
13 MICHELE DINIZ DA COSTA 23 1595 3 1. PERIODO
13 ELISABETE COSTA DE OLIVEIRA 24 1594 3 1. PERIODO
13 FLAVIA NEVES DE OLIVEIRA 25 1585 3 1. PERIODO
13 WASHINGTON LUIS KIRK 26 1582 3 1. PERIODO
13 ANNE CAROLINE SILVA GONCALVES 27 1581 3 1. PERIODO
13 VANESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 28 1576 3 1. PERIODO
13 CELIA REGINA COSTA B. LINHARES DE LIMA 29 1573 3 1. PERIODO
13 CECILIA PRATA NEVES 30 1573 3 1. PERIODO
13 FERNANDA SILVA DOS SANTOS 31 1566 3 1. PERIODO
13 LUCIANA DE OLIVEIRA SOUZA 32 1565 3 1. PERIODO
13 TATIANE GONCALVES DO AMARAL 33 1563 3 1. PERIODO
13 ROSELANI BERTA POSSEMOZER 34 1562 3 1. PERIODO
13 ROSANA HELENA VICENTE PEREIRA 35 1561 3 1. PERIODO
13 JESUSLENE BORGES DE SOUZA 36 1549 3 2. PERIODO
13 SOLANGE REGINA DE SOUZA 37 1547 3 2. PERIODO
13 ALEXSANDER FERREIRA DA CONCEICAO 38 1547 3 2. PERIODO
13 ANGELICA CRISTINA LABRE F. NOVAES 39 1544 3 2. PERIODO
13 HELBIA SANT'ANA BARRETO GONCALVES 40 1535 3 2. PERIODO
13 ALESSANDRA DE SOUZA ARAUJO 41 1530 3 2. PERIODO
13 DANIELE OLIVEIRA WOOD 42 1530 3 2. PERIODO
13 TATIANA LEVY DE CARVALHO 43 1525 3 2. PERIODO
13 MARIA APARECIDA DE MOURA 44 1522 3 2. PERIODO
13 OLIVIA CHAVES DE OLIVEIRA 45 1512 3 2. PERIODO
13 EDINEIA EBDALLA CANDIDO MENDES 46 1506 3 2. PERIODO
13 JAQUELINE DOS SANTOS BRAVO 47 1502 3 2. PERIODO
13 SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 48 1501 3 2. PERIODO
13 TERESA CRISITNA SIQUEIRA DE SA 49 1494 3 2. PERIODO
13 PATRICIA RIBEIRO FIAUX 50 1493 3 2. PERIODO
13 LUCIANA GONCALVES CORREIA 51 1483 3 2. PERIODO
13 HELENA MARIA DOS SANTOS BEZERRA 52 1468 3 2. PERIODO
13 VANESSA MENEZES ARAUJO 53 1467 3 2. PERIODO
13 MARCIO GUIMARAES 54 1458 3 2. PERIODO
13 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES 55 1456 3 2. PERIODO
13 ANDRESSA DA SILVA DE CARVALHO 56 1452 3 2. PERIODO
13 MARIA CELIA DE SOUZA 57 1450 3 2. PERIODO
13 VERONICA PEREIRA DOS SANTOS 58 1449 3 2. PERIODO
13 JOAO SILVIO BRANDAO SILVA 59 1449 3 2. PERIODO
13 PATRICIA PINTO RODRIGUES 60 1446 3 2. PERIODO
13 ANA CAROLINA FOLGOSA NOGUEIRA 61 1436 3 2. PERIODO
13 VALERIA CUNHA DA SILVA 62 1432 3 2. PERIODO
13 MICHELE DA FONSECA BRAGA 63 1429 3 2. PERIODO
13 GINA QUEIROZ MACIEL 64 1428 3 2. PERIODO
13 NELIA MARTINS SANTANA 65 1426 3 2. PERIODO
13 EDIR ALVARES 66 1422 3 2. PERIODO
13 FABIANA SOARES CIPRIANO 67 1420 3 2. PERIODO
13 MICHELLE GARCIA VALE 68 1417 3 2. PERIODO
13 ALINE GOMES ROSA 69 1416 3 2. PERIODO
13 IVONE CAMELO FEIJAO 70 1414 3 2. PERIODO


Melhor visualizado em resolução 800 x 600, high color.
Copyrigth © 2001 - UFRRJ - CPV - Comissão Permanente do Vestibular