02/07/2009
-
19h05
Ceagesp - Diversos
| Cotações de 02/07/2009 | Valores em R$ | ||
| PRODUTOS DIVERSOS | |||
| ALHO | Min. | +Com. | Max. |
| TIPO 7 KG(1,00/0,00) | 7,74 | 8,24 | 8,74 |
| TIPO 6 KG(1,00/0,00) | 6,74 | 7,24 | 7,74 |
| TIPO 5 KG(1,00/0,00) | 5,74 | 6,24 | 6,74 |
| ALHO ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| ARGENTINO TIPO 7 KG(1,00/0,00) | 8,90 | 9,40 | 9,90 |
| ARGENTINO TIPO 6 KG(1,00/0,00) | 7,16 | 8,02 | 8,90 |
| ARGENTINO TIPO 5 KG(1,00/0,00) | 6,16 | 6,66 | 7,16 |
| CHINES KG(1,00/0,00) | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| AMENDOIM | Min. | +Com. | Max. |
| COM CASCA SC(25,00/0,50) | 47,05 | 48,05 | 49,05 |
| S/CASCA SC(25,00/0,50) | 50,78 | 51,78 | 52,78 |
| BATATA | Min. | +Com. | Max. |
| COMUM ESPECIAL KG(1,00/1,00) | 1,29 | 1,41 | 1,53 |
| COMUM 1a./2a. KG(1,00/1,00) | 0,64 | 0,74 | 0,84 |
| COMUM ESPECIALZINHA KG(1,00/0,00) | 0,63 | 0,73 | 0,83 |
| BENEF.COMUM ESPECIAL KG(1,00/1,00) | 1,34 | 1,45 | 1,56 |
| BENEF.COMUM 1a./2a. KG(1,00/1,00) | 0,62 | 0,72 | 0,82 |
| BENEF.COMUM ESPECIALZINHA KG(1,00/0,00) | 0,63 | 0,73 | 0,83 |
| BENEF.LISA ESPECIAL KG(1,00/1,00) | 1,53 | 1,63 | 1,73 |
| CANJICA | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| CEBOLA | Min. | +Com. | Max. |
| ROXA GRAUDA KG(1,00/0,00) | 1,15 | 1,23 | 1,30 |
| ROXA MEDIA KG(1,00/0,00) | 1,15 | 1,23 | 1,30 |
| ROXA MIUDA KG(1,00/0,00) | 0,95 | 1,05 | 1,15 |
| STA CATARINA GRAUDA KG(1,00/0,00) | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| STA CATARINA MEDIA KG(1,00/0,00) | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| STA CATARINA MIUDA KG(1,00/0,00) | 0,87 | 0,93 | 0,98 |
| MINAS GERAIS GRAUDA KG(1,00/0,00) | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| MINAS GERAIS MEDIA KG(1,00/0,00) | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| MINAS GERAIS MIUDA KG(1,00/0,00) | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| CEBOLA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| ARGENTINA GRAUDA KG(1,00/0,00) | 1,06 | 1,16 | 1,23 |
| ARGENTINA MEDIA KG(1,00/0,00) | 1,06 | 1,16 | 1,23 |
| ARGENTINA MIUDA KG(1,00/0,00) | 0,87 | 0,96 | 1,06 |
| COCO SECO | Min. | +Com. | Max. |
| SC(20,00/0,40) | 34,43 | 35,43 | 36,43 |
| OVOS | Min. | +Com. | Max. |
| BRANCO GRANDE EMBALADO BD(1,80/0,18) | 4,00 | 4,37 | 4,79 |
| M.PIPOCA ESTRAN | Min. | +Com. | Max. |
| SC(22,60/0,60) | 49,71 | 50,71 | 51,71 |
| MILHO PIPOCA | Min. | +Com. | Max. |
| SC(30,00/0,60) | 55,00 | 58,00 | 60,00 |
| OVOS | Min. | +Com. | Max. |
| BRANCO EXTRA CX(23,00/0,46) | 48,79 | 49,79 | 50,79 |
| BRANCO GRANDE CX(20,00/0,40) | 46,64 | 47,64 | 48,64 |
| BRANCO MEDIO CX(18,00/0,36) | 44,56 | 45,56 | 46,56 |
| BRANCO PEQUENO CX(17,00/0,38) | 38,26 | 39,26 | 40,26 |
| BRANCO EXTRA EMBALADO BD(2,00/0,20) | 4,77 | 5,27 | 5,77 |
| VERMELHO EXTRA CX(23,00/0,46) | 51,33 | 52,33 | 53,33 |
| VERMELHO A CX(20,00/0,40) | 48,25 | 49,25 | 50,25 |
| VERMELHO B CX(18,00/0,36) | 45,06 | 46,06 | 47,06 |
| CODORNA CX(1,00/0,01) | 1,48 | 1,58 | 1,68 |
| PINHAO | Min. | +Com. | Max. |
| SC(20,00/0,40) | 32,68 | 33,68 | 35,00 |


