02/07/2009
-
19h05
Ceagesp - Frutas
| Cotações de 02/07/2009 | Valores em R$ | ||
| FRUTAS | |||
| ABACATE | Min. | +Com. | Max. |
| FORTUNA A CX K(22,00/1,10) | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
| MARGARIDA A CX K(22,00/1,10) | 13,00 | 15,00 | 18,00 |
| AVOCADO A CXT(4,00/0,40) | 12,44 | 15,36 | 18,28 |
| QUINTAL A CX K(22,00/1,10) | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
| ABACAXI | Min. | +Com. | Max. |
| HAVAI A GRAUDO CEM(220,00/14,00) | 200,82 | 212,89 | 224,97 |
| HAVAI B MEDIO CEM(180,00/9,00) | 159,71 | 171,57 | 183,42 |
| HAVAI C MIUDO CEM(140,00/7,00) | 117,95 | 129,81 | 141,66 |
| PEROLA A GRAUDO CEM(180,00/7,00) | 279,22 | 306,12 | 333,02 |
| PEROLA B MEDIO CEM(140,00/5,50) | 213,51 | 240,31 | 267,11 |
| PEROLA C MIUDO CEM(100,00/5,00) | 149,86 | 176,69 | 203,52 |
| ACEROLA | Min. | +Com. | Max. |
| FRESCA CXT(2,00/0,15) | 15,00 | 18,00 | 20,00 |
| ATEMOIA | Min. | +Com. | Max. |
| 8/10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 14,41 | 16,43 | 18,01 |
| 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 11,98 | 13,41 | 14,41 |
| 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 9,57 | 10,57 | 11,57 |
| AMEIXA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CHILENA KG(1,00/0,00) | 5,23 | 5,54 | 5,89 |
| AMERICANA KG(1,00/0,00) | 7,21 | 9,19 | 11,78 |
| ESPANHOLA KG(1,00/0,00) | 7,30 | 7,50 | 7,80 |
| BANANA | Min. | +Com. | Max. |
| TERRA KG(1,00/0,00) | 1,31 | 1,41 | 1,51 |
| MACA KG(1,00/0,00) | 1,80 | 1,99 | 2,13 |
| OURO KG(1,00/0,00) | 1,78 | 1,88 | 1,98 |
| PRATA MG KG(1,00/0,00) | 1,37 | 1,47 | 1,57 |
| PRATA SP KG(1,00/0,00) | 1,24 | 1,34 | 1,44 |
| NANICA CLIMAT. KG(1,00/0,00) | 0,63 | 0,72 | 0,81 |
| CAJU | Min. | +Com. | Max. |
| A ENG(3,00/0,15) | 8,21 | 9,35 | 10,48 |
| B ENG(3,00/0,15) | 6,05 | 7,05 | 8,05 |
| CAQUI | Min. | +Com. | Max. |
| FUYU A KG(1,00/0,00) | 5,40 | 6,04 | 6,68 |
| FUYU B KG(1,00/0,00) | 3,93 | 4,62 | 5,30 |
| FUYU C KG(1,00/0,00) | 2,37 | 3,06 | 3,75 |
| RAMA FORTE A KG(1,00/0,00) | 2,19 | 2,36 | 2,52 |
| RAMA FORTE B KG(1,00/0,00) | 1,77 | 1,98 | 2,14 |
| RAMA FORTE C KG(1,00/0,00) | 1,43 | 1,60 | 1,72 |
| GIOMBO A KG(1,00/0,00) | 1,97 | 2,13 | 2,29 |
| GIOMBO B KG(1,00/0,00) | 1,66 | 1,78 | 1,91 |
| GIOMBO C KG(1,00/0,00) | 1,42 | 1,54 | 1,66 |
| CARAMBOLA | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(2,00/0,02) | 5,31 | 6,49 | 7,67 |
| CEREJA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 16,13 | 19,07 | 21,11 |
| COCO VERDE | Min. | +Com. | Max. |
| CEM(250,00/3,50) | 85,06 | 95,06 | 105,06 |
| DAMASCO ESTRANG | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 8,77 | 10,32 | 12,79 |
| FIGO | Min. | +Com. | Max. |
| A CXT(1,50/0,08) | 6,83 | 7,83 | 8,83 |
| B CXT(1,50/0,08) | 4,83 | 5,83 | 6,83 |
| FRUTA DO CONDE | Min. | +Com. | Max. |
| 9/10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 15,43 | 16,90 | 18,37 |
| 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 13,27 | 14,27 | 15,27 |
| 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 11,12 | 12,12 | 13,12 |
| 18 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 9,12 | 10,12 | 11,12 |
| GOIABA | Min. | +Com. | Max. |
| VERMELHA 9 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 5,08 | 5,99 | 6,91 |
| VERMELHA 12 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 5,08 | 5,99 | 6,91 |
| VERMELHA 15 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 5,08 | 5,99 | 6,91 |
| VERMELHA 18 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 3,31 | 4,06 | 4,66 |
| BRANCA 9 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 2,88 | 3,81 | 4,75 |
| BRANCA 12 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 2,88 | 3,81 | 4,75 |
| BRANCA 15 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 2,88 | 3,81 | 4,75 |
| BRANCA 18 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 1,88 | 2,68 | 2,88 |
| GRAVIOLA | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(7,00/0,60) | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| JACA | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,05) | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| KIWI ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CHILENO CXT(8,00/0,40) | 26,90 | 30,01 | 32,69 |
| KIWI NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(8,00/0,40) | 15,00 | 18,00 | 20,00 |
| LARANJA | Min. | +Com. | Max. |
| BAIA A (7/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 14,46 | 15,64 | 16,83 |
| BAIA B (11/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 11,73 | 12,86 | 14,00 |
| BAIA C (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 8,77 | 9,77 | 10,77 |
| LIMA A (10/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 13,54 | 14,54 | 15,54 |
| LIMA B (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 10,84 | 11,84 | 12,84 |
| LIMA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 8,54 | 9,54 | 10,54 |
| PERA A (10/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 19,47 | 20,47 | 21,47 |
| PERA B (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 16,50 | 17,50 | 18,50 |
| PERA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 12,60 | 13,60 | 14,60 |
| LIMA | Min. | +Com. | Max. |
| PERSIA A (9/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 37,03 | 41,55 | 46,06 |
| PERSIA B (13/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 27,52 | 32,03 | 36,55 |
| PERSIA C (18/24 DZ) CX M(25,00/1,25) | 19,51 | 23,12 | 27,03 |
| LIMAO | Min. | +Com. | Max. |
| TAITI A (21/27 DZ) CX M(25,00/1,25) | 9,61 | 10,61 | 11,61 |
| TAITI B (32/38 DZ) CX M(25,00/1,25) | 7,12 | 8,12 | 9,12 |
| TAITI C (40/45 DZ) CX M(25,00/1,25) | 4,62 | 5,62 | 6,62 |
| MACA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| RED DEL 80-163 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,49 | 2,79 | 3,08 |
| GRANNY SMITH 80-162 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,56 | 2,81 | 3,12 |
| MACA NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| FUJI 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 3,32 | 3,54 | 3,76 |
| FUJI 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,70 | 2,91 | 3,18 |
| GALA 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,58 | 2,72 | 2,97 |
| GALA 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,96 | 2,20 | 2,49 |
| GOLDEN 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| GOLDEN 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| MAMAO | Min. | +Com. | Max. |
| FORMOSA A KG(1,00/0,00) | 1,13 | 1,23 | 1,31 |
| FORMOSA B KG(1,00/0,00) | 0,87 | 0,97 | 1,07 |
| HAVAI 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,47 | 1,57 | 1,66 |
| HAVAI 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,50 | 1,60 | 1,69 |
| HAVAI 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,50 | 1,60 | 1,69 |
| HAVAI 21 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,21 | 1,31 | 1,41 |
| HAVAI 24/28 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,00 | 1,10 | 1,17 |
| MANGA | Min. | +Com. | Max. |
| HADEM 9 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 3,82 | 4,12 | 4,32 |
| HADEM 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 3,80 | 4,10 | 4,31 |
| HADEM 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 3,10 | 3,34 | 3,56 |
| HADEM 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,34 | 2,62 | 2,86 |
| PALMER 9 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,35 | 2,52 | 2,67 |
| PALMER 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,33 | 2,49 | 2,65 |
| PALMER 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,97 | 2,12 | 2,25 |
| PALMER 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,67 | 1,85 | 2,04 |
| TOMMY ATKINS 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,72 | 1,93 | 2,13 |
| TOMMY ATKINS 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,45 | 1,58 | 1,69 |
| TOMMY ATKINS 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,18 | 1,31 | 1,42 |
| MARACUJA | Min. | +Com. | Max. |
| AZEDO A CX K(13,00/0,65) | 16,89 | 18,51 | 20,08 |
| AZEDO B CX K(13,00/0,65) | 14,01 | 15,45 | 16,72 |
| AZEDO C CX K(13,00/0,65) | 11,51 | 12,59 | 13,67 |
| DOCE 8 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 7,11 | 8,11 | 8,96 |
| DOCE 10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 7,11 | 8,11 | 8,96 |
| DOCE 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 5,11 | 6,11 | 6,96 |
| DOCE 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 3,11 | 4,11 | 4,96 |
| MELANCIA | Min. | +Com. | Max. |
| REDON/COMPRIDA GRAUDA KG(1,00/0,05) | 1,06 | 1,16 | 1,26 |
| REDON/COMPRIDA MEDIA KG(1,00/0,05) | 0,83 | 0,93 | 1,03 |
| REDON/COMPRIDA MIUDA KG(1,00/0,05) | 0,67 | 0,77 | 0,86 |
| MELAO | Min. | +Com. | Max. |
| AMARELO 6/7 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 33,21 | 34,56 | 35,75 |
| AMARELO 8/9 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 32,86 | 34,43 | 35,85 |
| AMARELO 10/11 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 29,54 | 30,87 | 32,03 |
| AMARELO 12/14 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 22,48 | 23,89 | 25,28 |
| MEXERICA | Min. | +Com. | Max. |
| RIO A CX M(24,00/1,20) | 36,53 | 38,93 | 41,32 |
| RIO B CX M(24,00/1,20) | 30,87 | 33,26 | 35,66 |
| RIO C CX M(24,00/1,20) | 25,87 | 28,00 | 30,00 |
| MORANGO | Min. | +Com. | Max. |
| COMUM (4 CUMB/2 CAM) CXT(1,60/0,06) | 4,36 | 5,63 | 6,90 |
| CAMINHO REAL (4 CUMB/2 CAM) CXT(1,60/0,06) | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| NECTARINA ESTR. | Min. | +Com. | Max. |
| ESPANHOLA KG(1,00/0,00) | 5,02 | 5,32 | 5,64 |
| AMERICANA KG(1,00/0,00) | 9,24 | 10,78 | 12,32 |
| NESPERA | Min. | +Com. | Max. |
| 5X5 FRUTOS CXT(4,00/0,20) | 45,00 | 48,00 | 50,00 |
| 5X6 FRUTOS CXT(4,00/0,20) | 35,00 | 38,00 | 40,00 |
| 6X6 FRUTOS CXT(4,00/0,20) | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| 7X6 FRUTOS CXT(4,00/0,20) | 15,00 | 18,00 | 20,00 |
| (4 CUMBUCA ) CXT(2,00/0,20) | 12,51 | 14,88 | 17,67 |
| PERA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| DANJOU CX P(20,00/1,00) | 52,43 | 57,32 | 62,03 |
| PACK'S TRIUMPH CX P(20,00/1,00) | 51,77 | 56,42 | 60,80 |
| RED BARTELET CX P(20,00/1,00) | 56,44 | 60,86 | 65,00 |
| WILLIAM'S CX P(20,00/1,00) | 55,30 | 60,87 | 66,43 |
| ROCHA CX P(10,00/0,50) | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| PESSEGO ESTRAN. | Min. | +Com. | Max. |
| ESPANHOL KG(1,00/0,00) | 4,93 | 5,23 | 5,56 |
| AMERICANO KG(1,00/0,00) | 11,11 | 13,00 | 14,86 |
| QUINCAM | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(3,00/0,25) | 5,46 | 6,46 | 7,46 |
| ROMA | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(4,00/0,25) | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| TANGERINA | Min. | +Com. | Max. |
| CRAVO A (10/12 DZ) CX M(22,00/1,10) | 18,00 | 19,50 | 21,01 |
| CRAVO B (13/15 DZ) CX M(22,00/1,10) | 13,99 | 15,50 | 17,00 |
| CRAVO C (18/21 DZ) CX M(22,00/1,10) | 10,99 | 11,99 | 12,99 |
| MURCOT A (8/10 DZ) CX M(26,00/1,30) | 21,16 | 24,25 | 27,59 |
| MURCOT B (11/12 DZ) CX M(26,00/1,30) | 16,08 | 17,93 | 19,77 |
| MURCOT C (13/15 DZ) CX M(26,00/1,30) | 11,76 | 13,34 | 14,93 |
| PONCAM A (8/10 DZ) CX M(22,00/1,10) | 19,29 | 20,95 | 22,96 |
| PONCAM B (11/12 DZ) CX M(22,00/1,10) | 14,51 | 15,78 | 17,05 |
| PONCAM C (13/15 DZ) CX M(22,00/1,10) | 10,35 | 11,80 | 13,08 |
| UVA | Min. | +Com. | Max. |
| NIAGARA EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,36 | 3,61 | 3,86 |
| NIAGARA EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,81 | 3,08 | 3,32 |
| NIAGARA ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 2,29 | 2,54 | 2,78 |
| ITALIA EXTRA A KG(1,00/0,00) | 2,44 | 2,64 | 2,84 |
| ITALIA EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,01 | 2,22 | 2,43 |
| ITALIA ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 1,66 | 1,84 | 2,01 |
| CENTENIAL EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
| CENTENIAL EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
| BRASIL EXTRA A KG(1,00/0,00) | 2,72 | 2,92 | 3,12 |
| BRASIL EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,32 | 2,52 | 2,72 |
| BRASIL ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 1,92 | 2,12 | 2,32 |
| RUBI EXTRA A KG(1,00/0,00) | 2,61 | 2,81 | 3,01 |
| RUBI EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,19 | 2,42 | 2,64 |
| RUBI ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 1,81 | 1,99 | 2,18 |
| BENITAKA KG(1,00/0,00) | 2,43 | 2,75 | 3,08 |
| UVA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CRINSSON KG(1,00/0,00) | 5,63 | 6,32 | 7,04 |
| RED GLOBE KG(1,00/0,00) | 4,34 | 4,64 | 4,92 |


