02/07/2009
-
19h30
Fundos: de Ações Setoriais Privat. Petrobrás - FGTS
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Alfa I - Fmp - Fgts Petrobras | 1242,168658 | -2,52 | -2,52 | 41,43 | 249,64 | ||||||
| Alfa Iii Fmp Fgts Petrobras | 117,509947 | -2,52 | -2,52 | 40,88 | 27,65 | ||||||
| Alfa Vii - Fmp - Fgts Petrobras | 1150,678554 | -2,53 | -2,53 | 41,05 | 17,67 | ||||||
| Alfa Viii - Fmp - Fgts Petrobras | 1225,171169 | -2,52 | -2,52 | 41,26 | 75,21 | ||||||
| BB Fmp Fgts Petrobras | 11,464658 | -2,51 | -2,51 | 41,10 | 417,81 | ||||||
| Banco Do Nordeste Fmp Fgts Petrobras | 108,773720 | -2,55 | -2,55 | 41,13 | 6,30 | ||||||
| Banestado Fmp Fgts Petrobras | 10,151190 | -2,55 | -2,55 | 40,53 | 1,40 | ||||||
| Banestes Fgts | 104,420589 | -2,55 | -2,55 | 40,98 | 11,19 | ||||||
| Bnp Paribas Fmp Fgts | 10,754754 | -2,57 | -2,57 | 40,72 | 12,76 | ||||||
| Bnp Paribas Fmp Fgts Petrobras | 11,305682 | -2,59 | -2,59 | 40,77 | 11,01 | ||||||
| Bradesco Fgts Petrobras | 11,332925 | -2,45 | -2,45 | 40,34 | 842,59 | ||||||
| Bradesco Fgts Private Iii Petrobras | 12,336291 | -2,50 | -2,50 | 41,57 | 14,12 | ||||||
| Bradesco Fgts Private Iv Petrobras | 11,981274 | -2,51 | -2,51 | 41,18 | 114,52 | ||||||
| Brb Fmp Fgts Petrobras | 9,943010 | -2,53 | -2,53 | 40,21 | 6,96 | ||||||
| Caixa Fmp Fgts Petrobras Ii | 11,415145 | -2,53 | -2,53 | 41,15 | 901,16 | ||||||
| Caixa Fmp Fgts Petrobras Iii | 11,664119 | -2,53 | -2,53 | 41,29 | 1508,92 | ||||||
| Caixa Fmp Fgts Petrobras Iv | 11,911175 | -2,53 | -2,53 | 41,45 | 1245,89 | ||||||
| Csam Fmp - Fgts Petrobras | 11,363511 | -2,51 | -2,51 | 41,22 | 23,84 | ||||||
| Dreyfus Brascan Clic Fmp Fgts Petrobras | 116,976075 | -2,54 | -2,54 | 41,53 | 12,35 | ||||||
| Dreyfus Brascan Iii Fmp Fgts Petrobras | 94,896274 | -2,55 | -2,55 | 39,85 | 12,32 | ||||||
| Fator Fmp Fgts Petrobras | 111,191363 | -2,52 | -2,52 | 40,90 | 36,30 | ||||||
| Fbmp Fgts Petr | 11,526374 | -2,55 | -2,55 | 41,38 | 109,38 | ||||||
| Fdo Pactual Fgts Petrobras | 1147,045000 | -2,55 | -2,55 | 41,51 | 16,08 | ||||||
| Fmp Fgts Unibanco C Petr | 11,804101 | -2,55 | -2,55 | 41,40 | 47,64 | ||||||
| Fmp Fgts Unibanco F Petr | 11,811000 | -2,54 | -2,54 | 41,46 | 64,56 | ||||||
| Fmp Fgts Unibanco P Petr | 10,379596 | -2,55 | -2,55 | 40,48 | 4,80 | ||||||
| Fmp Fgts Unibanco R Petr | 9,859341 | -2,55 | -2,55 | 40,02 | 48,22 | ||||||
| Geracao Futuro Fgts Petrobras | 106,845824 | -2,53 | -2,53 | 40,45 | 12,34 | ||||||
| Hsbc Fmp-Fgts Petrobras | 11,324441 | -2,54 | -2,54 | 40,92 | 173,95 | ||||||
| Itau Desenv. Petrobras Fmp Fgts | 119,815364 | -2,54 | -2,54 | 41,65 | 66,85 | ||||||
| Itau Person Petrobras Fmp Fgts | 112,959471 | -2,55 | -2,55 | 41,16 | 97,25 | ||||||
| Itau Petrobras Fmp Fgts | 113,051931 | -2,55 | -2,55 | 41,17 | 467,08 | ||||||
| Itaubanco Petrobras Fmp Fgts | 118,467911 | -2,54 | -2,54 | 41,50 | 193,26 | ||||||
| Magliano Fgts - Petrobras | 103,900699 | -2,55 | -2,55 | 39,33 | 10,32 | ||||||
| Maxima Fgts | 102,244673 | -2,55 | -2,55 | 40,76 | 5,82 | ||||||
| Prosper Fgts Petrobras | 10,634764 | -2,54 | -2,54 | 40,99 | 4,85 | ||||||
| Safra Privat-Fgts Petrobras | 112,485493 | -2,55 | -2,55 | 41,12 | 98,15 | ||||||
| Santander Br Amarelo Fgts | 117,867774 | -2,55 | -2,55 | 41,51 | 45,99 | ||||||
| Sul America Fmp Fgts Petrobras | 112,375609 | -2,49 | -2,49 | 41,24 | 31,08 | ||||||


