02/07/2009
-
19h30
Fundos: Previdência Multimercados c/Renda Variável
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Caixa Fi Previnvest Rv 49 Multimercado | 1,761542 | 0,07 | -0,44 | 19,04 | 994,40 | ||||||
| Caixa Fic Previdencia Multi Rv 15 | 3,201276 | 0,04 | -0,08 | 7,74 | 972,57 | ||||||
| Caixa Fic Previdencia Multi Rv 30 | 3,290836 | 0,05 | -0,23 | 11,33 | 801,46 | ||||||
| Caixa Fic Previdencia Multi Rv 49 | 0,985414 | 0,05 | -0,46 | 17,33 | 78,13 | ||||||
| Cx Fic Previnvest Personal Rv 15 Multime | 1,114373 | 0,05 | -0,06 | 8,53 | 163,04 | ||||||
| Cx Fic Previnvest Personal Rv 30 Multime | 1,097310 | 0,05 | -0,22 | 12,17 | 217,50 | ||||||
| Cx Fic Previnvest Personal Rv 49 Multime | 1,057573 | 0,06 | -0,45 | 18,16 | 52,11 | ||||||
| Fic Fi Multimercado Orizzonte 10 | 1,070636 | 0,05 | 0,08 | 5,35 | 50,34 | ||||||
| Fram Capital Prev Rv 20 Fi Multimercado | 1,128268 | 0,09 | -0,13 | 14,43 | 26,78 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Previdenciario Amb | 1,092508 | 0,05 | -0,04 | 6,43 | 7,29 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Pgbl Topazio | 1,689956 | 0,03 | 0,05 | -0,35 | 0,32 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Mult Previdenciario Dinamico | 1,161067 | 0,04 | -0,26 | 15,14 | 5,97 | ||||||
| Itau Fapi Conservador | 3,467390 | 0,01 | 0,03 | 2,75 | 3,62 | ||||||
| Mapfre C Multi Plus Prev Ficfi | 1,290403 | 0,11 | 0,15 | 9,27 | 50,48 | ||||||
| Mapfre Corporate Gov Comp Ficfi Multmer | 1,671583 | 0,27 | -0,25 | 13,53 | 31,15 | ||||||
| Mapfre Corporate Multimercado Prev Ficfi | 2,101106 | 0,12 | 0,15 | 8,65 | 137,81 | ||||||
| Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fi | 1,334111 | 0,12 | 0,16 | 10,32 | 50,48 | ||||||
| Mapfre Master Multimercado Prev Fi | 1,315239 | 0,12 | 0,16 | 9,43 | 137,82 | ||||||
| Porto Seguro Composto Multimercado Fip | 4,132171 | 0,02 | -0,12 | 9,38 | 78,73 | ||||||
| Ps Multi Rv25 Fdo Invest Previdenciario | 1,056580 | 0,01 | -0,26 | 12,19 | 8,04 | ||||||
| Ps Multi Rv45 Fdo Invest Previdenciario | 0,991730 | 0,01 | -0,53 | 17,04 | 15,96 | ||||||
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Prev Multi Ii Fi Multim Cred Priv | 1,097887 | 0,03 | 0,03 | 5,11 | 275,41 | ||||||
| BB Prev Multi Iii Fi Mult Cred Priv | 1,168062 | 0,31 | 0,31 | 11,31 | 255,43 | ||||||
| BB Unimed Rv 15 Fi Multimercado | 29,978966 | 0,08 | 0,08 | 5,05 | 30,55 | ||||||
| Bnp Paribas Pgbl Dinamico Fi Multim Pre | 344,878250 | 0,92 | 0,92 | 20,15 | 6,11 | ||||||
| Bnp Paribas Pgbl Moderado Fi Multim Pre | 343,073358 | 0,84 | 0,84 | 14,67 | 3,80 | ||||||
| Bny M Arx Income Prev Fi Multimercado | 4,187636 | 0,10 | 0,10 | 16,35 | 4,41 | ||||||
| Brasilprev Rt Ri Ficfi Multimercado | 1,218336 | 0,05 | 0,05 | 5,22 | 14,01 | ||||||
| Brasilprev Top A Fia | 1,549359 | 0,11 | 0,11 | 35,26 | 610,01 | ||||||
| Brasilprev Multimercado Especial Ficfi | 1,045726 | 0,24 | 0,24 | 22,40 | 46,77 | ||||||
| Brasilprev Rt Ciclo Vida 2020 Fic Multi | 1,150529 | 0,22 | 0,22 | 20,17 | 176,33 | ||||||
| Brasilprev Rt Ciclo Vida 2030 Fic Multi | 1,111061 | 0,21 | 0,21 | 23,09 | 49,67 | ||||||
| Brasilprev Rt Ciclo Vida 2040 Fic Multi | 1,086325 | 0,21 | 0,21 | 24,90 | 48,15 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 49 D Ficfi Multi | 1,098191 | 0,19 | 0,19 | 17,45 | 336,25 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 49 Fic Fi Multi | 1,756961 | 0,07 | 0,07 | 15,66 | 224,03 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 49 Ii Ficfi Multi | 1,863655 | 0,07 | 0,07 | 16,22 | 406,09 | ||||||
| Brasilprev Rt Composto 49 D E Ficfi Mult | 1,030779 | 0,20 | 0,20 | 17,87 | 123,77 | ||||||
| Brasilprev Rt Cv 2020 E Ficfi Mult | 1,062294 | 0,23 | 0,23 | 20,61 | 118,60 | ||||||
| Brasilprev Rt Cv 2020 Ii Ficfi Mult | 1,028924 | 0,22 | 0,22 | 19,36 | 69,91 | ||||||
| Brasilprev Rt Cv 2030 E Ficfi Mult | 1,016258 | 0,21 | 0,21 | 23,53 | 55,99 | ||||||
| Brasilprev Rt Cv 2030 Ii Ficfi Mult | 0,982902 | 0,21 | 0,21 | 22,24 | 20,82 | ||||||
| Brasilprev Rt Cv 2040 E Ficfi Mult | 0,984434 | 0,21 | 0,21 | 25,35 | 45,77 | ||||||
| Brasilprev Rt Cv 2040 Ii Ficfi Mult | 0,956070 | 0,20 | 0,20 | 24,04 | 21,95 | ||||||
| Citiprevidencia C45 Fic Fi Multimercado | 1,010241 | 0,05 | 0,05 | 18,26 | 15,80 | ||||||
| Corsega Fic De Fi Multimercado | 1,046341 | 0,08 | 0,08 | NB | 12,54 | ||||||
| Cshg Mapfre Juro Real Fi Mult | 1,467825 | 0,06 | 0,06 | 10,26 | 8,28 | ||||||
| Cshg Mapfre Plus Fi Mult | 1,341336 | -0,32 | -0,32 | 17,06 | 25,13 | ||||||
| Dinamico 49 Multimercado Fi Prev | 4,253489 | -0,06 | -0,06 | 11,89 | 13,67 | ||||||
| Fi Mapfre Maxi 20 Multimercado Previ | 39,571955 | 0,63 | 0,63 | 9,20 | 6,68 | ||||||
| Fi Mult 49 Santander Esmeralda Cred Priv | 1,899623 | 0,15 | 0,15 | 9,86 | 38,47 | ||||||
| Fi Multi Minas Gerais | 3,392179 | 0,04 | 0,04 | 5,48 | 245,76 | ||||||
| Fi Platinum Multimercado Previdenciario | 1,203831 | 0,09 | 0,09 | 9,16 | 20,88 | ||||||
| Fi Sant Mm Real Assets Crpriv | 1,462156 | 0,01 | 0,01 | 6,34 | 18,45 | ||||||
| Fic Diamond Multimercado Previdenciario | 1,127710 | 0,19 | 0,19 | 14,54 | 15,09 | ||||||
| Fic Fi Mult 20 Santander I Cred Priv | 2,739955 | 0,05 | 0,05 | 9,43 | 374,34 | ||||||
| Fic Fi Mult 49 Santander I Cred Priv | 1,746158 | 0,09 | 0,09 | 18,22 | 214,74 | ||||||
| Fic Fi Mult Santander T Brasil Cred Priv | 11,917742 | 0,09 | 0,09 | 18,62 | 28,80 | ||||||
| Fic Fi Multi 20 Santander Ii Cred Priv | 3,034687 | 0,05 | 0,05 | 9,92 | 126,84 | ||||||
| Fic Fi Multi Santander 49 Cred Privado | 10,737733 | 0,09 | 0,09 | 18,91 | 12,10 | ||||||
| Fic Fi Multi Santander 49 Ii Cred Privad | 10,278938 | 0,08 | 0,08 | 17,58 | 24,72 | ||||||
| Fic Platinum Multimercado Previdenciario | 1,164617 | 0,08 | 0,08 | 8,28 | 20,84 | ||||||
| Gavea Master Fies Com Rv Multimercado | 1,109713 | 0,11 | 0,11 | 8,93 | 33,09 | ||||||
| Gavea Prev Com Rv Unibanco Fiq Fie Multi | 1,096522 | 0,10 | 0,10 | 7,82 | 33,12 | ||||||
| Icat Hart Foco Minha Ap 2030 Fic Fi Mult | 1,013302 | 0,13 | 0,13 | 18,06 | 1,39 | ||||||
| Icatu H Minha Aposentadoria 2010 Ficmult | 1,410898 | 0,05 | 0,05 | 5,75 | 1,70 | ||||||
| Icatu H Minha Aposentadoria 2020 Ficmult | 1,597447 | 0,12 | 0,12 | 12,27 | 11,53 | ||||||
| Icatu H Minha Aposentadoria 2030 Ficmult | 1,716573 | 0,14 | 0,14 | 19,67 | 11,33 | ||||||
| Icatu H Minha Aposentadoria 2040 Ficmult | 1,687469 | 0,09 | 0,09 | 21,03 | 8,13 | ||||||
| Icatu Hartford Estrategia 2020 Fic Multi | 1,068257 | 0,17 | 0,17 | 8,69 | 4,84 | ||||||
| Icatu Hartford Estrategia 2030 Fic Multi | 1,035447 | 0,17 | 0,17 | 19,18 | 3,00 | ||||||
| Icatu Hartford Estrategia 2040 Fic Multi | 0,991824 | 0,12 | 0,12 | 21,09 | 2,94 | ||||||
| Icatu Hartford Fi Multim Previdenciario | 1,133000 | 0,05 | 0,05 | 5,83 | 8,02 | ||||||
| Icatu Hartford Foco Map 2020 Fic Fi Mult | 1,064140 | 0,11 | 0,11 | 11,39 | 2,17 | ||||||
| Icatu Hartford Foco Map 2040 Fic Fi Mult | 0,957447 | 0,08 | 0,08 | 19,99 | 2,44 | ||||||
| Icatu Hartford Reliance Ass Aloc Fi Mult | 1,088336 | 0,07 | 0,07 | 5,48 | 2,73 | ||||||
| Ih Estrategia 2020 Silver Fic Fi Multim | 1,075084 | 0,17 | 0,17 | 9,16 | 29,07 | ||||||
| Ih Estrategia 2030 Silver Fic Fi Multim | 1,045572 | 0,17 | 0,17 | 19,88 | 11,64 | ||||||
| Ih Estrategia 2040 Silver Fic Fi Multim | 0,998280 | 0,13 | 0,13 | 21,65 | 4,88 | ||||||
| Ih Generation Gold 2020 Fic Fi Multim | 1,047934 | 0,18 | 0,18 | 9,39 | 18,26 | ||||||
| Ih Generation Gold 2030 Fic Fi Multim | 1,259384 | 0,16 | 0,16 | 19,65 | 2,64 | ||||||
| Ih Generation Gold 2040 Fic Fi Multim | 1,193304 | 0,13 | 0,13 | 21,46 | 3,05 | ||||||
| Itau Flexprev V V10 Multimercado Ficfi | 11,233780 | 0,03 | 0,03 | 7,42 | 126,47 | ||||||
| Itau Flexprev Avecor Multimercado Ficfi | 12,554964 | 0,04 | 0,04 | 7,24 | 24,98 | ||||||
| Itau Flexprev Dourado Multimercado Ficfi | 12,794095 | 0,04 | 0,04 | 6,43 | 5,34 | ||||||
| Itau Flexprev Elba Multimercado Ficfi | 13,067120 | 0,03 | 0,03 | 4,89 | 74,59 | ||||||
| Itau Flexprev Fsa Tm Mult Fi | 3,477148 | 0,03 | 0,03 | 5,40 | 83,79 | ||||||
| Itau Flexprev I V40 Mult Ficfi | 1,603702 | 0,05 | 0,05 | 15,06 | 102,38 | ||||||
| Itau Flexprev Ii V10 Mult Ficfi | 1,744464 | 0,03 | 0,03 | 7,12 | 186,65 | ||||||
| Itau Flexprev Ii V20 Mult Ficfi | 2,663699 | 0,04 | 0,04 | 9,62 | 313,08 | ||||||
| Itau Flexprev Ii V40 Mult Ficfi | 16,664784 | 0,05 | 0,05 | 15,07 | 254,26 | ||||||
| Itau Flexprev Jequitiba Multimercado Fi | 12,284234 | 0,05 | 0,05 | 9,76 | 55,14 | ||||||
| Itau Flexprev M3d Multimercado Ficfi | 11,180989 | 0,04 | 0,04 | 8,61 | 11,22 | ||||||
| Itau Flexprev Milenio Multimercado Ficfi | 13,134915 | 0,04 | 0,04 | 6,56 | 16,07 | ||||||
| Itau Flexprev Priv Agres V49 Mult Ficfi | 11,300219 | 0,06 | 0,06 | 13,84 | 35,97 | ||||||
| Itau Flexprev Priv Arroj V25 Mult Ficfi | 11,355620 | 0,04 | 0,04 | 9,03 | 55,82 | ||||||
| Itau Flexprev Priv Mode V10 Mult Ficfi | 11,855304 | 0,04 | 0,04 | 6,32 | 59,41 | ||||||
| Itau Flexprev Tilapia Multimercado Ficfi | 12,768375 | 0,04 | 0,04 | 6,41 | 4,96 | ||||||
| Itau Flexprev Tricolor Mult Ficfi | 14,701314 | 0,05 | 0,05 | 14,96 | 124,37 | ||||||
| Itau Flexprev V V20 Multimercado Ficfi | 10,800247 | 0,04 | 0,04 | 10,13 | 206,98 | ||||||
| Itau Flexprev V V40 Multimercado Ficfi | 10,077221 | 0,05 | 0,05 | 15,25 | 121,08 | ||||||
| Itau Flexprev Xi Av40 Multimercado Ficfi | 11,324773 | 0,06 | 0,06 | 16,47 | 19,17 | ||||||
| Itau Flexprev Yso Multimercado Ficfi | 11,708165 | 0,04 | 0,04 | 6,69 | 48,82 | ||||||
| Kyrie Fie Multimercado | 1,253708 | 0,37 | 0,37 | 15,46 | 16,29 | ||||||
| Legado Fi Multimercado Credito Privado | 1,024789 | 0,04 | 0,04 | 2,48 | 6,61 | ||||||
| Mapfre Seguro Fi Multimercado | 1,233067 | 0,02 | 0,02 | 5,74 | 0,37 | ||||||
| Mellon Tacami Fundo De Invest Mult Previ | 1,193244 | 0,12 | 0,12 | 6,79 | 47,49 | ||||||
| Metlife Prev P Allin Fic Multi Cred Priv | 0,923660 | 0,08 | 0,08 | 14,25 | 1,85 | ||||||
| Metlife Previd C15 Ficfi Multimercado | 275,306143 | 0,12 | 0,12 | 8,94 | 12,49 | ||||||
| Moderado Multimercado Fi Previdenciario | 3,867238 | -0,03 | -0,03 | 9,37 | 5,59 | ||||||
| Nse Hibisco Fi Mult Cred Priv | 1086,318429 | 0,03 | 0,03 | 5,32 | 24,33 | ||||||
| Pgbl Conservador Fiq Fi Mult Prev | 1,156112 | 0,03 | 0,03 | 5,23 | 4,56 | ||||||
| Pgbl Fi Mult Sant Composto 20cred.Priv | 33,839549 | -0,03 | -0,03 | 9,38 | 9,01 | ||||||
| Pgbl Retorno Absoluto Fiq Fi Mult Prev | 1,058235 | 0,31 | 0,31 | 5,70 | 8,43 | ||||||
| Prev Pgbl V 49 Fi Multimercado | 14,956042 | 0,30 | 0,30 | 11,65 | 17,34 | ||||||
| Prev Vgbl 20 Fi Mult Prev | 100,828191 | 0,21 | 0,21 | 0,83 | 8,46 | ||||||
| Previnog Ficfi Multimercado | 11,266310 | 0,06 | 0,06 | 6,52 | 37,18 | ||||||
| Previnog Ii Fi Multimercado | 11,362947 | 0,07 | 0,07 | 6,97 | 37,20 | ||||||
| Principal Cbs Ficfi Multi Previdenciario | 4,893517 | 0,04 | 0,04 | 6,42 | 1251,05 | ||||||
| Safra Prev Moderado Plus Ficfi Mult Prev | 113,013080 | 0,19 | 0,19 | 10,30 | 6,09 | ||||||
| Safra Prevmult Ficfi Mult Prev | 102,191379 | 0,39 | 0,39 | 19,25 | 18,03 | ||||||
| Sant Fi Mm 49 Opala Cred Priv | 2,811755 | 0,17 | 0,17 | 12,23 | 46,37 | ||||||
| Sicredi Fapi Camposto | 3,092983 | 0 | 0 | 7,66 | 24,76 | ||||||
| Sul America Estrategia Prev Fi Multi | 9,416031 | 0,05 | 0,05 | 10,84 | 10,56 | ||||||
| Sulamercia Mix 49 I Fi Multimercado | 23,627614 | 0,38 | 0,38 | 17,92 | 13,99 | ||||||
| Sulamerica Mix 15 Iv Fi Multimercado | 33,907436 | 0,13 | 0,13 | 8,60 | 24,04 | ||||||
| Sulamerica Albatroz Prev Fi Multimercado | 11,462413 | 0,12 | 0,12 | 4,29 | 9,58 | ||||||
| Sulamerica Aviao Prev Fi Multimercado | 10,589286 | 0,17 | 0,17 | 11,81 | 31,63 | ||||||
| Sulamerica Mix 30 Iv Fi Multimercado | 33,064711 | 0,24 | 0,24 | 12,97 | 58,66 | ||||||
| Sulamerica Multicarteira Prev Fi Mult | 12,652606 | 0,08 | 0,08 | 7,04 | 19,53 | ||||||
| Sulamerica Ti Prev Ficfi Multimercado | 10,170748 | 0,03 | 0,03 | 1,71 | 2,36 | ||||||
| Ubs Pactual Pension Fia Previdenciario | 0,893500 | -0,26 | -0,26 | 33,68 | 8,79 | ||||||
| Ubs Pactual Pension Mult Fi Previdenciar | 1,096576 | 0,32 | 0,32 | 6,57 | 12,21 | ||||||
| Ubs Pactual Pgbl Beta A Fiq Fi Mult Prev | 1,005935 | -0,05 | -0,05 | 13,39 | 9,75 | ||||||
| Ubs Pactual Pgbl Beta M Fiq Fi Mult Prev | 1,063636 | -0,02 | -0,02 | 10,64 | 5,29 | ||||||
| Unibanco Gap Previdencia Fie Multi | 1,015181 | 0,07 | 0,07 | 1,52 | 0,35 | ||||||
| Unibanco Prev Corp Iii Rv49 Fiqfie Multi | 4212,734551 | -0,02 | -0,02 | 17,55 | 9,38 | ||||||
| Unibanco Prev Corp Iv Rv 49 Fiqfie Multi | 0,994032 | -0,02 | -0,02 | 18,14 | 3,36 | ||||||
| Unibanco Prev Corp Multi Fie Multi | 1,201845 | 0,14 | 0,14 | 8,48 | 121,66 | ||||||
| Unibanco Prev Corp Rv 49 Fiqfie Multi | 34,822976 | -0,03 | -0,03 | 17,15 | 26,78 | ||||||
| Unibanco Previdencia Confianca Fi Multi | 1,121938 | 0,07 | 0,07 | 6,33 | 21,49 | ||||||


