02/07/2009
-
19h30
Fundos: Previdência Renda Fixa
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Agprev Pgbl Fi Renda Fixa Previdenciario | 2,067830 | 0,04 | 0,07 | 5,22 | 100,65 | ||||||
| Arles Rf Fi | 13,042967 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 80,84 | ||||||
| Bnp Paribas Pgbl Rf Fi Rf Prev | 315,996922 | 1,17 | 1,22 | 6,93 | 12,54 | ||||||
| Bradesco Fapi Fix | 3,717119 | 0,01 | 0,03 | 2,88 | 317,47 | ||||||
| Bradesco Fapi Rf Plus | 3,924319 | 0,02 | 0,05 | 4,15 | 13,73 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Master Ii Previdencia | 1,627440 | 0,06 | 0,09 | 6,10 | 2227,25 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Master Previdencia | 1,620281 | 0,05 | 0,09 | 5,96 | 36749,39 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Prgp Vrgp 30 | 1,573240 | 0,02 | 0,04 | 3,81 | 10,89 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Rf Pgbl Vgbl F09 | 1,096017 | 0,05 | 0,08 | 5,54 | 16,94 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Pgbl Caemi F15 | 3,140193 | 0,04 | 0,08 | 5,13 | 13,15 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Pgbl F10 | 3,467783 | 0,05 | 0,08 | 5,58 | 2210,21 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Pgbl F15 | 3,877633 | 0,04 | 0,08 | 5,18 | 584,26 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Pgbl F20 | 3,599738 | 0,04 | 0,07 | 4,86 | 6,47 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Pgbl Finasa | 3,070006 | 0,04 | 0,07 | 4,80 | 5,66 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Pgbl Finasa Plus | 3,022057 | 0,04 | 0,08 | 5,05 | 5,75 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Pgbl Hiperprev | 323,159459 | 0,04 | 0,07 | 4,90 | 49,87 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Prev Facil Pgbl Fix | 3,622635 | 0,04 | 0,07 | 4,41 | 4315,38 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Vgbl F10 | 1,825919 | 0,05 | 0,08 | 5,44 | 6199,02 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Vgbl F15 | 1,749066 | 0,04 | 0,08 | 5,18 | 3023,14 | ||||||
| Bradesco Fic Rf Vgbl Fix | 2,474426 | 0,04 | 0,07 | 4,41 | 15417,46 | ||||||
| Caixa Fi Previnvest Rf Gestao | 1,641425 | 0,05 | 0,09 | 6,21 | 7563,13 | ||||||
| Caixa Fic Previdencia Personal Rf | 1,158394 | 0,04 | 0,08 | 5,84 | 614,26 | ||||||
| Caixa Fic Previdencia Rf1 | 2,253214 | 0,04 | 0,08 | 5,68 | 841,04 | ||||||
| Caixa Fic Previdencia Rf2 | 1,198310 | 0,04 | 0,07 | 5,17 | 788,58 | ||||||
| Caixa Fic Previdencia Rf3 | 3,076221 | 0,03 | 0,06 | 4,66 | 4010,58 | ||||||
| Cshg Soberano Fi Renda Fixa | 1,280795 | 0,03 | 0,07 | 5,22 | 21,23 | ||||||
| Fapi Banrisul Conservador | 2,397230 | 0,02 | 0,04 | 3,62 | 16,13 | ||||||
| Fapi Capital Preservation Ib | 416,170801 | 0,02 | 0,05 | 4,11 | 13,73 | ||||||
| Fi Banestes Previdenciario Rf | 1,066930 | 0,03 | 0,07 | 5,32 | 25,77 | ||||||
| Fi Investment Renda Fixa Previdenciario | 280,459310 | 0,02 | 0,05 | 4,04 | 25,20 | ||||||
| Fi Renda Fixa Santander Xi Cred Privado | 2,342959 | 0,11 | 0,13 | 6,04 | 1,94 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Re Soberano | 1,148227 | 0,03 | 0,06 | 5,52 | 76,22 | ||||||
| Fi Rf Previdencia Conservador Vgbl | 2,180757 | 0,03 | 0,06 | 4,14 | 791,09 | ||||||
| Fi Santander Rf Gdb | 10,292144 | 0,04 | 0,07 | 2,92 | 68,82 | ||||||
| Fic Fi Renda Fixa Santander Ii Cred Priv | 2,706613 | 0,04 | 0,07 | 4,86 | 843,37 | ||||||
| Fic Fi Renda Fixa Santander Iii Cre Priv | 2,890572 | 0,05 | 0,08 | 5,27 | 711,24 | ||||||
| Fic Fi Renda Fixa Santander Iv Cred Priv | 16,511392 | 0,05 | 0,08 | 5,43 | 528,50 | ||||||
| Fic Fi Renda Fixa Santander V Cred Priv | 20,334096 | 0,04 | 0,06 | 4,35 | 680,60 | ||||||
| Fic Fi Renda Fixa Santander Vi Cred Priv | 2,570433 | 0,04 | 0,06 | 4,35 | 819,33 | ||||||
| Fic Fi Renda Fixa Santander Vi Cred Priv | 1,479225 | 0,04 | 0,06 | 4,25 | 956,46 | ||||||
| Fic Fi Rf Santander T Brasil Cred Priv | 12,295257 | 0,05 | 0,08 | 5,52 | 32,51 | ||||||
| Fic Fi Rf Santander Vii Cred Priv | 33,379080 | 0,04 | 0,06 | 4,32 | 21,31 | ||||||
| Fic Fi Rf Santander X Credito Privado | 11,794986 | 0,05 | 0,08 | 5,41 | 43,08 | ||||||
| Fix Plus Renda Fixa Fi Previdenciario | 3,788249 | 0,03 | 0,06 | 4,83 | 27,37 | ||||||
| Fram Capital Previdencia Fi Renda Fixa | 1,031260 | 0,10 | 0,18 | 3,13 | 6,67 | ||||||
| Fram Capital Previdencia Fi Rf Lp | 1,033776 | 0,21 | 0,26 | 3,38 | 14,72 | ||||||
| Gboex Prev Renda Fixa Fif | 32,353158 | 0,02 | 0,05 | 3,76 | 1,34 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Future | 873,265370 | 0,04 | 0,07 | 5,23 | 774,64 | ||||||
| Hsbc Fic De Fi Rf Prev Future Gold | 1,015442 | 0,04 | 0,07 | 1,54 | 15,35 | ||||||
| Itau Flexprev I Rf Ficfi | 3,459735 | 0,03 | 0,06 | 4,41 | 4143,84 | ||||||
| Itau Flexprev Iii Rf Ficfi | 4,164595 | 0,04 | 0,06 | 4,61 | 820,17 | ||||||
| Itau Flexprev Shell Rf Fi | 4,049090 | 0,03 | 0,06 | 5,39 | 67,38 | ||||||
| Itau Flexprev Vi Rf Ficfi | 4,426419 | 0,04 | 0,07 | 4,92 | 3330,57 | ||||||
| Itau Flexprev Viii Renda Fixa Ficfi | 1,426372 | 0,04 | 0,07 | 5,15 | 1305,54 | ||||||
| Itau Flexprev Xii Rf Ficfi | 3,560975 | 0,04 | 0,07 | 5,38 | 6070,88 | ||||||
| Itau Flexprev Xv Rf Ficfi | 3,017851 | 0,04 | 0,08 | 5,54 | 5449,37 | ||||||
| Itauprev Annuity Rf F100 Ficfi | 4,743529 | 0,04 | 0,07 | 5,01 | 118,68 | ||||||
| Itauprev Classic Rf F100 Ficfi | 2,830546 | 0,04 | 0,07 | 5,36 | 33,34 | ||||||
| Itauprev Master Rf F100 Ficfi | 3,978809 | 0,04 | 0,08 | 5,53 | 161,27 | ||||||
| Itauprev Premium Rf F100 Ficfi | 2976,145029 | 0,04 | 0,07 | 5,34 | 12,91 | ||||||
| Itauprev Retirement Renda Fixa Fi | 3,191949 | 0,03 | 0,07 | 4,85 | 22,40 | ||||||
| Mapfre Corporate Rf Prev Fi | 2,034883 | 0,06 | 0,09 | 7,27 | 286,94 | ||||||
| Mapfre Master Fi Renda Fixa Prev | 1,579278 | 0,08 | 0,13 | 8,46 | 88,85 | ||||||
| Mapfre Prevision Ficfi Renda Fixa Prev | 1,531810 | 0,08 | 0,12 | 8,01 | 88,84 | ||||||
| Mb Prev Ix Renda Fixa Fif | 17,275447 | 0,03 | 0,05 | 4,34 | 13,76 | ||||||
| Mb Prev Vii Renda Fixa Fif | 18,084604 | 0,03 | 0,06 | 4,95 | 33,72 | ||||||
| Mb Prev Viii Renda Fixa Fif | 27,716958 | 0,03 | 0,06 | 4,63 | 21,70 | ||||||
| Mb Prev X Renda Fixa Fif | 29,570089 | 0,02 | 0,05 | 3,96 | 101,31 | ||||||
| Metlife Pgbl Fi Rf Previdenciario | 1,617781 | 0,03 | 0,06 | 4,56 | 6,35 | ||||||
| Nossa Caixa Prev Fix Rf | 1,783475 | 0,03 | 0,05 | 4,19 | 363,35 | ||||||
| Pack Fix Fiqes Const Renda Fixa | 2,947540 | 0,05 | 0,08 | 5,34 | 93,67 | ||||||
| Portfolio Inst 1 Fie Const Soberano Rf | 3,673270 | 0,04 | 0,07 | 5,42 | 1605,20 | ||||||
| Porto Seguro Renda Fixa Fip | 3,966713 | 0,05 | 0,08 | 5,27 | 220,27 | ||||||
| Porto Seguro Soberano Renda Fixa Fip | 3,931195 | 0,05 | 0,08 | 5,12 | 288,32 | ||||||
| Safra Pfix Ficfi Renda Fixa Prev | 91,053780 | 0,07 | 0,12 | 5,45 | 174,77 | ||||||
| Safra Prevfix Gold Ficfi Renda Fixa Prev | 110,134266 | 0,07 | 0,12 | 5,71 | 472,24 | ||||||
| Sicredi Fi Renda Fixa Ih Previdencia | 1,607674 | 0,03 | 0,06 | 4,73 | 38,73 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Ih Masterprev | 1,327776 | 0,03 | 0,06 | 4,96 | 15,41 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Ih Prev Iii Cred Privado | 1,180030 | 0,02 | 0,05 | 3,96 | 11,68 | ||||||
| Sulamerica Fix 100 Fi Rf | 30,079918 | 0 | 0,03 | 4,47 | 206,21 | ||||||
| Sulamerica Fix 100 Ii Fi Rf | 15,223193 | 0,01 | 0,04 | 4,46 | 108,41 | ||||||
| Sulamerica Fix 100 Iv Fi Rf | 29,558017 | 0 | 0,04 | 4,99 | 294,91 | ||||||
| Sulamerica Fix 100 V Fi Rf | 38,423900 | 0,01 | 0,04 | 5,25 | 143,04 | ||||||
| Sulamerica Fix 100 Vi Fi Rf | 15,228745 | 0,03 | 0,06 | 4,59 | 27,21 | ||||||
| Sulamerica Protecao Fi Rf | 13,907977 | 0,15 | 0,19 | 8,07 | 0,37 | ||||||
| Topazio Azul Pgbl Fi Renda Fixa | 1,877367 | 0,05 | 0,08 | 5,26 | 107,75 | ||||||
| Unibanco Fapi Blue | 4,727302 | 0,02 | 0,05 | 4,03 | 0,51 | ||||||
| Unibanco Fapi Conservador | 4,225343 | 0,01 | 0,03 | 3,01 | 0,01 | ||||||
| Unibanco Prev Corporate Iii Fi Rf | 3,108093 | 0,04 | 0,08 | 5,14 | 78,54 | ||||||
| Unibanco Previdencia Corporate Vi Fi Rf | 333,969704 | 0,05 | 0,08 | 5,40 | 52,59 | ||||||
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Alfaprev Rf Master Fi Rf Previd | 136,516519 | 0,04 | 0,04 | 5,53 | 180,97 | ||||||
| Alfaprev Rf Moderado Fic De Fi Rf Previd | 403,014502 | 0,03 | 0,03 | 4,74 | 53,06 | ||||||
| Alfaprev Rf Private Fic De Fi Rf Previd | 133,799627 | 0,03 | 0,03 | 5,16 | 88,19 | ||||||
| BB - Fapi | 4,517731 | 0,03 | 0,03 | 3,92 | 9,66 | ||||||
| BB Prev Concedidos Igp M Fi Rf Cred Priv | 1,081293 | 0,02 | 0,02 | 2,81 | 77,63 | ||||||
| BB Prev Concedidos Tr Fi Rf Cred Priv | 1,859278 | 0,05 | 0,05 | 6,43 | 175,17 | ||||||
| BB Prev Publico Igp M Ii Fi Renda Fixa | 1,078350 | 0,02 | 0,02 | 2,57 | 683,01 | ||||||
| BB Prev Publico Igp M Iii Fi Renda Fixa | 1,075602 | 0,02 | 0,02 | 2,31 | 682,98 | ||||||
| BB Prev Publico Tr Fi Renda Fixa | 1,115034 | 0,07 | 0,07 | 6,43 | 576,53 | ||||||
| BB Prev Rf Ii Tr Fi Rf Cred Priv | 1,109376 | 0,04 | 0,04 | 5,36 | 162,29 | ||||||
| BB Prev Rf Tr Fi Rf Cred Priv | 1,109583 | 0,04 | 0,04 | 5,52 | 27,22 | ||||||
| BB Unimed 100 C Fi Renda Fixa | 31,337249 | 0,03 | 0,03 | 4,96 | 148,49 | ||||||
| BB Unimed 100 Fi Renda Fixa | 34,178539 | 0,03 | 0,03 | 4,45 | 96,07 | ||||||
| Bnp Paribas Carrius Fi Renda Fixa Previd | 119,716304 | 0,13 | 0,13 | 8,65 | 59,69 | ||||||
| Brasilprev Fix Annuity Fi Rf Cred Priv | 2,403535 | 0,03 | 0,03 | 4,00 | 100,61 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix A Ficfi Rf | 2,768484 | 0,07 | 0,07 | 5,64 | 95,86 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix C Ficfi Rf | 2,333275 | 0,07 | 0,07 | 5,62 | 724,88 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix Ficfi Renda Fixa | 3,126804 | 0,06 | 0,06 | 4,40 | 2836,19 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix Ii Ficfi Rf | 3,588631 | 0,07 | 0,07 | 5,36 | 3002,47 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix Iii Ficfi Rf | 2,818981 | 0,06 | 0,06 | 4,60 | 2270,84 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix Iv Ficfi Rf | 2,897227 | 0,06 | 0,06 | 4,85 | 1372,74 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix V Ficfi Rf | 3,013744 | 0,06 | 0,06 | 5,11 | 2335,35 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix Vi Ficfi Rf | 1,388919 | 0,07 | 0,07 | 5,49 | 1111,13 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix Vii Ficfi Renda Fixa | 1,222128 | 0,07 | 0,07 | 5,72 | 311,69 | ||||||
| Brasilprev Rt Fix Z Fi Renda Fixa | 2,574819 | 0,07 | 0,07 | NB | 63,34 | ||||||
| Brasilprev Top Atuarial Fi Rf | 1,284188 | 0,32 | 0,32 | 16,26 | 1222,62 | ||||||
| Brasilprev Top Tp Fi Rf Credito Privado | 1,611680 | 0,05 | 0,05 | 5,67 | 5971,75 | ||||||
| Brasilprev Top Tpf Fi Rf | 1,612293 | 0,06 | 0,06 | 5,69 | 8500,38 | ||||||
| Cbs Prev Cred Priv Fi Renda Fixa | 1,276634 | 0,04 | 0,04 | 5,96 | 25,80 | ||||||
| Concordia Mapfre Fi Rf Previdenciario | 1,408193 | 0 | 0 | 1,85 | 0,46 | ||||||
| Fi Rf Credito Privado Itausa Industrial | 10,654122 | 0,04 | 0,04 | 5,73 | 381,18 | ||||||
| Fi Ruralprev Excl Rf Credito Privado | 2,864140 | 0,03 | 0,03 | 4,54 | 36,73 | ||||||
| Fic Fi Mongeral Prev Renda Fixa | 1,773299 | 0,04 | 0,04 | 4,97 | 1,30 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Previdencia Conservador | 3,614251 | 0,03 | 0,03 | 4,15 | 325,17 | ||||||
| Icatu Hartf Fic Fi Rf Moderado Prem Prev | 141,740411 | 0,03 | 0,03 | 3,67 | 0,66 | ||||||
| Icatu Hartford Aposent Inflacao Rf Fi | 1239,075973 | 0,32 | 0,32 | 15,21 | 44,25 | ||||||
| Icatu Hartford Aposent Renda Fixa Fi | 1199,883653 | 0,04 | 0,04 | 5,46 | 27,01 | ||||||
| Icatu Hartford Classic Fic Fi Renda Fixa | 2,390103 | 0,04 | 0,04 | 5,17 | 153,64 | ||||||
| Icatu Hartford Fi Ipca Rf Previdencia | 1,231616 | 0,31 | 0,31 | 15,83 | 31,93 | ||||||
| Icatu Hartford Fi Renda Fixa Previdencia | 155,586115 | 0,04 | 0,04 | 5,72 | 787,70 | ||||||
| Icatu Hartford Ficfi Rf Moderado | 141,626545 | 0,03 | 0,03 | 4,29 | 6,05 | ||||||
| Icatu Hartford Ficfi Rf Moderado Maxi | 147,842853 | 0,04 | 0,04 | 4,96 | 3,36 | ||||||
| Icatu Hartford Future Fi Cotas De Fi Rf | 1,080366 | 0,03 | 0,03 | 5,24 | 127,75 | ||||||
| Icatu Hartford Inflacao Fi Renda Fixa | 3519,972351 | 0,05 | 0,05 | 3,17 | 97,44 | ||||||
| Icatu Hartford Ipca Fic De Fi Renda Fixa | 3,455390 | 0,30 | 0,30 | 14,82 | 10,60 | ||||||
| Icatu Hartford Moderado B Fic Rf | 3,928761 | 0,02 | 0,02 | 4,06 | 182,03 | ||||||
| Icatu Hartford Moderado C Fic Rf | 4,402113 | 0,03 | 0,03 | 4,56 | 165,50 | ||||||
| Icatu Hartford Moderado E Fic Rf | 3,589459 | 0,03 | 0,03 | 4,91 | 113,30 | ||||||
| Icatu Hartford Nw Mellon Fix Fi Rf | 2,872753 | 0,02 | 0,02 | 4,00 | 2,05 | ||||||
| Itau Flexprev Renda Fixa I Fi | 12,777291 | 0,19 | 0,19 | 9,58 | 20,15 | ||||||
| Leme Brasprev Fi Rf Lp Prev Cred Priv | 1,096329 | 0,04 | 0,04 | 6,20 | 19,77 | ||||||
| Luterprev Prgp Fi Rf Previdenciario | 1,841516 | 0,15 | 0,15 | 8,24 | 5,63 | ||||||
| Metlife Schroder Previdencia Renda Fixa | 1,265675 | 0,13 | 0,13 | 7,33 | 8,84 | ||||||
| Pgbl Fi Rf Sant Moderado Exc Cred.Priv | 32,003891 | 0,03 | 0,03 | 4,62 | 20,41 | ||||||
| Plano Accor De Previd Fi Rf | 2706,130058 | 0,03 | 0,03 | 5,18 | 60,09 | ||||||
| Safra Prev Renda Fixa Fi Renda Fixa Prev | 108,075624 | 0,05 | 0,05 | 6,26 | 941,59 | ||||||
| Sicredi Fapi Renda Fixa | 1,030645 | 0,03 | 0,03 | 3,06 | 0,15 | ||||||
| Sul America Administrado Cash Fi Rf | 11,006388 | 0,03 | 0,03 | 5,26 | 25,20 | ||||||
| Ubs Pactual Hdi Credito Fi Rf Cred Priv | 1,285442 | 0,04 | 0,04 | 5,38 | 51,40 | ||||||

