02/07/2009
-
19h30
Fundos: de Ações Setoriais Privat. Vale - FGTS
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Alfa I Fmp Fgts Vrd | 872,505082 | 0,37 | 0,37 | 26,11 | 4,59 | ||||||
| Alfa Ii Fmp Fgts Vrd | 881,157569 | 0,37 | 0,37 | 25,95 | 45,96 | ||||||
| Alfa Iii Fmp Fgts Vrd | 850,777449 | 0,37 | 0,37 | 25,94 | 8,21 | ||||||
| BB Fmp Fgts Vale Do Rio Doce | 8,516879 | 0,37 | 0,37 | 25,94 | 454,43 | ||||||
| BB Fmp Fgts Vale Migracao | 7,529901 | 0,37 | 0,37 | 25,63 | 10,91 | ||||||
| Banco Do Nordeste Fmp Fgts Vale Rio Doce | 82,248883 | 0,37 | 0,37 | 25,75 | 12,42 | ||||||
| Banespa Fmp-Fgts Cvrd | 8,682561 | 0,37 | 0,37 | 26,26 | 187,02 | ||||||
| Banestes Fgts Vale | 79,277650 | 0,37 | 0,37 | 25,31 | 8,87 | ||||||
| Bes Multiclubes Fmp Fgts Vrd | 85,734872 | 0,37 | 0,37 | 25,92 | 32,19 | ||||||
| Bnp Paribas Fmp Fgts Vale R Doce | 8,354382 | 0,29 | 0,29 | 25,67 | 5,14 | ||||||
| Bradesco Fmp Fgts Vale Do Rio Doce | 8,432335 | 0,35 | 0,35 | 25,64 | 391,88 | ||||||
| Bradesco Fmp Fgts Vale Migracao | 8,485391 | 0,34 | 0,34 | 26,15 | 2,14 | ||||||
| Bradesco Fmp Fgts Vale Private | 8,886762 | 0,34 | 0,34 | 25,96 | 122,07 | ||||||
| Bradesco Fmp Fgts Vale Private I | 8,784743 | 0,34 | 0,34 | 26,03 | 22,56 | ||||||
| Brb Fmp Fgts Vale | 7,096945 | 0,36 | 0,36 | 24,47 | 2,83 | ||||||
| Caixa Fmp Fgts Vale I | 8,082221 | 0,39 | 0,39 | 25,46 | 601,65 | ||||||
| Caixa Fmp Fgts Vale Ii | 8,457137 | 0,41 | 0,41 | 25,89 | 1160,35 | ||||||
| Caixa Fmp Fgts Vale Migracao | 7,885088 | 0,36 | 0,36 | 25,26 | 8,60 | ||||||
| Fator Fmp Fgts Vale Do Rio Doce | 7,924663 | 0,37 | 0,37 | 25,15 | 5,46 | ||||||
| Fdo Forca Bradesco Fmp Fgts Vale | 8,599266 | 0,34 | 0,34 | 26,32 | 2,97 | ||||||
| Geracao Futuro Fgts Vale Do Rio Doce | 74,605553 | 0,37 | 0,37 | 25,19 | 3,86 | ||||||
| Hsbc Fmp Fgts Vale Do Rio Doce | 8,574140 | 0,37 | 0,37 | 25,66 | 148,13 | ||||||
| Itau Fmp Fgts Vale | 84,072514 | 0,37 | 0,37 | 25,72 | 281,19 | ||||||
| Itau Fmp Fgts Vale Migracao | 79,698307 | 0,37 | 0,37 | 25,73 | 17,75 | ||||||
| Itaubanco Fmp Fgts Vale | 88,446340 | 0,37 | 0,37 | 26,16 | 195,83 | ||||||
| Magliano Vale | 78,747091 | 0,37 | 0,37 | 25,56 | 5,13 | ||||||
| Prosper Fmp Fgts Vale Do Rio Doce | 7,531350 | 0,36 | 0,36 | 25,28 | 1,42 | ||||||
| Safra Fmp Vale | 87,163746 | 0,37 | 0,37 | 26,00 | 56,29 | ||||||
| Santander Fmp Fgts Vale Do Rio Doce | 87,414379 | 0,37 | 0,37 | 26,17 | 42,12 | ||||||
| Sul America Fmp Fgts Vale Do Rio Doce | 81,371391 | 0,36 | 0,36 | 25,22 | 6,28 | ||||||
| Unibanco F Fmp Fgts Vale | 8,512447 | 0,37 | 0,37 | 25,91 | 20,36 | ||||||
| Unibanco P Fmp Fgts Vale | 8,260573 | 0,37 | 0,37 | 25,66 | 56,01 | ||||||
| Unibanco Pb Fgts Vale | 8,509515 | 0,37 | 0,37 | 25,95 | 31,46 | ||||||
| Unibanco R Fmp Fgts Vale | 7,905328 | 0,37 | 0,37 | 25,17 | 14,18 | ||||||


