02/07/2009
-
19h30
Fundos: Cambial Dólar s/ Alavancagem
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Cambial Dolar Lp 100 Mil Ficfi | 6,822589 | -0,99 | -0,99 | -14,49 | 62,97 | ||||||
| BB Cambial Dolar Lp 20 Mil Ficfi | 6,774787 | -0,99 | -0,99 | -14,58 | 38,24 | ||||||
| BB Cambial Dolar Lp Mil Ficfi | 1,678034 | -1,00 | -1,00 | -15,46 | 12,62 | ||||||
| BB Top Dolar Fi Cambial Lp | 3,818263 | -0,99 | -0,99 | -14,14 | 126,82 | ||||||
| BBm Fundo De Inv. Cambial | 3,385532 | -1,33 | -1,33 | -17,13 | 10,77 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic Fi Cambial Dolar | 0,747127 | -1,33 | -1,33 | -17,05 | 27,28 | ||||||
| Bradesco Fi Cambial Dolar | 340,493044 | -1,33 | -1,33 | -17,17 | 3,04 | ||||||
| Bradesco Fi Cambial Dolar Hedge | 1,281085 | -1,32 | -1,32 | -16,80 | 21,30 | ||||||
| Bradesco Fi Cambial Dolar Top | 1,240488 | -1,32 | -1,32 | -16,77 | 53,10 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Cambial Dolar | 3,259310 | -1,34 | -1,34 | -17,80 | 18,05 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Cambial Dolar Special | 1,155926 | -1,33 | -1,33 | -17,06 | 21,36 | ||||||
| Bradesco Prime Fic De Fi Cambial Dolar | 0,792453 | -1,33 | -1,33 | -17,26 | 8,64 | ||||||
| Bradesco Private Fic Fi Cambial Dolar | 1,085284 | -1,32 | -1,32 | -16,82 | 6,39 | ||||||
| Bram Fi Cambial Dolar | 1,345098 | -1,32 | -1,32 | -15,90 | 4,53 | ||||||
| Btmu Jump Fi Cambial Dolar | 3,174442 | -1,29 | -1,29 | -15,66 | 13,98 | ||||||
| Caixa Fi Master Cambial Dolar | 1,022909 | -1,11 | -1,11 | -14,80 | 5,25 | ||||||
| Caixa Fic Cambial Dolar | 1,084069 | -1,12 | -1,12 | -15,25 | 5,25 | ||||||
| Cambial Dolar Ficfi | 4,896050 | -1,35 | -1,35 | -17,00 | 26,95 | ||||||
| Corporate Fi Cambial Dolar Hedge Plus | 336,250218 | -1,34 | -1,34 | -16,82 | 8,60 | ||||||
| Cs Fi Cambial De Longo Prazo | 3,051665 | -1,34 | -1,34 | -17,73 | 1,17 | ||||||
| Fi Cambial Dolar | 1,557073 | -1,31 | -1,31 | -17,45 | 18,42 | ||||||
| Fi Fator Cambial | 28,700150 | -1,37 | -1,37 | -20,17 | 0,53 | ||||||
| Fi Vot Allocation Cambial Dolar | 0,911254 | -1,31 | -1,31 | -8,87 | 18,43 | ||||||
| Hsbc Fi Cambial Lp Dolar | 293,148824 | -1,32 | -1,32 | -17,10 | 31,71 | ||||||
| Hsbc Fic Cambial Lp Dolar Plus | 7,609653 | -1,31 | -1,31 | -17,43 | 4,17 | ||||||
| Itau B Cambial Fi | 4,787924 | -1,34 | -1,34 | -17,11 | 36,66 | ||||||
| Itau Cambial Ficfi | 21,069799 | -1,40 | -1,40 | -17,82 | 26,92 | ||||||
| Itau Exchange Cambial Fi | 28,672148 | -1,35 | -1,35 | -16,75 | 77,17 | ||||||
| Itau Hedge Cambial Ficfi | 36,104504 | -1,35 | -1,35 | -16,97 | 25,92 | ||||||
| Itau Pers Hedge Cambial Ficfi | 2,904329 | -1,48 | -1,48 | -17,48 | 23,28 | ||||||
| Itau Private Cambial Ficfi | 22,850766 | -1,35 | -1,35 | -17,39 | 1,04 | ||||||
| Itau Private Cambio Cambial Ficfi | 4,767079 | -1,34 | -1,34 | -17,14 | 5,87 | ||||||
| Legg Mason Cambio Dolar Prime Fic Fi Ref | 4,713341 | -1,33 | -1,33 | -17,41 | 12,89 | ||||||
| Legg Mason Cambio Dolar Silver Ficfi Ref | 3,977731 | -1,34 | -1,34 | -18,24 | 4,68 | ||||||
| Mapfre Fi Cambial | 0,858981 | -1,23 | -1,23 | -8,58 | 16,69 | ||||||
| Safra Cambial Super Fic Fi | 21,677585 | -1,34 | -1,34 | -18,08 | 0,51 | ||||||
| Safra Carteira Cambial Fi | 21,618145 | -1,34 | -1,34 | -17,52 | 27,85 | ||||||
| Santander Fi Prime Cambial | 33,689908 | -1,31 | -1,31 | -16,62 | 11,03 | ||||||
| Santander Fic Fi Cambial | 2,769063 | -1,31 | -1,31 | -17,35 | 9,83 | ||||||
| Sul America Cambial Fi | 9,125582 | -0,42 | -0,42 | -8,74 | 2,87 | ||||||
| Unibanco Hedge Cambial Dolar Fi | 0,841977 | -1,31 | -1,31 | -17,03 | 19,73 | ||||||
| Uniclass Dolar Fic Fi Cambial | 2,409461 | -1,32 | -1,32 | -17,46 | 14,71 | ||||||
| Western Asset Hedge Dolar Ref Fi | 6022,664205 | -1,32 | -1,32 | -16,98 | 17,58 | ||||||


