02/07/2009
-
19h30
Fundos: Curto Prazo
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Cp 50 Mil Ficfi | 2,563495 | 0,03 | 0,06 | 4,91 | 3281,17 | ||||||
| BB Cp Administrativo Absoluto Ficfi | 3,271771 | 0,03 | 0,06 | 4,91 | 4769,88 | ||||||
| BB Cp Administrativo Classico Ficfi | 4,073016 | 0,03 | 0,05 | 4,40 | 1961,88 | ||||||
| BB Cp Administrativo Dif Ficfi | 1,736428 | 0,03 | 0,07 | 5,19 | 3687,82 | ||||||
| BB Cp Administrativo Supremo Ficfi | 2,113048 | 0,02 | 0,04 | 3,37 | 13411,19 | ||||||
| BB Cp Administrativo Tradicional Ficfi | 2,923565 | 0,01 | 0,02 | 2,37 | 2345,63 | ||||||
| BB Cp Corporativo 600 Mil Fic Fi | 1,237706 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 1506,31 | ||||||
| BB Cp Mil Ficfi | 2,302115 | 0,02 | 0,04 | 3,86 | 518,88 | ||||||
| BB Excelencia 29 Fic Fi Curto Prazo | 1,056148 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 74,12 | ||||||
| BB Fctse Cp Fic Fi | 1,070376 | 0,18 | 0,07 | 4,72 | 1,97 | ||||||
| BB Tesouro Cp Fic Fi | 1,023994 | 0,03 | 0,07 | 2,40 | 2,03 | ||||||
| BBm Di 1 Fi Curto Prazo | 78,436445 | 0,03 | 0,06 | 5,06 | 7,29 | ||||||
| Bec Fi Curto Prazo | 6,673889 | 0,02 | 0,04 | 3,19 | 2,32 | ||||||
| Bnb Fi Curto Prazo | 4,450073 | 0,02 | 0,05 | 4,15 | 99,85 | ||||||
| Bnb Fi Curto Prazo Setor Publico | 1,330821 | 0,03 | 0,06 | 4,91 | 78,68 | ||||||
| Bnp Paribas Money Market Fi Curto Prazo | 283,120216 | 0,03 | 0,07 | 5,27 | 407,11 | ||||||
| Bny Mellon Arx Cash Fi Curto Prazo | 2,756019 | 0,03 | 0,07 | 5,16 | 762,23 | ||||||
| Bny Mellon Arx Cash Ii Fi Curto Prazo | 1,212179 | 0,03 | 0,06 | 5,14 | 75,02 | ||||||
| Bny Mellon Arx Cash Iii Fi Curto Prazo | 1,212163 | 0,03 | 0,06 | 5,14 | 67,96 | ||||||
| Bny Mellon Arx Cash Iv Fi Curto Prazo | 1,212162 | 0,03 | 0,06 | 5,14 | 68,05 | ||||||
| Bny Mellon Arx Cash V Fi Curto Prazo | 1,212131 | 0,03 | 0,06 | 5,14 | 68,19 | ||||||
| Bny Mellon Ipanema Fi Curto Prazo | 1,100483 | 0,03 | 0,07 | 5,40 | 43,64 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic De Fi Curto Prazo | 1,589567 | 0,03 | 0,06 | 5,06 | 4,77 | ||||||
| Bradesco Fi Curto Prazo | 3,327424 | 0,01 | 0,02 | 2,33 | 18,82 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Curto Prazo | 1,638750 | 0,02 | 0,05 | 3,86 | 21,26 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Curto Prazo F cil | 5,033407 | 0,01 | 0,02 | 2,37 | 74,96 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Curto Prazo Facil Iii | 2,618547 | 0,01 | 0,02 | 2,30 | 12,44 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Curto Prazo Vers til | 2,114821 | 0,02 | 0,05 | 3,88 | 85,73 | ||||||
| Bradesco Prime Fic De Fi Curto Prazo | 1,705041 | 0,02 | 0,05 | 3,88 | 24,22 | ||||||
| Bram Fi Curto Prazo | 2,008670 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 210,99 | ||||||
| Btmu Curto Prazo Fi | 2,732457 | 0,03 | 0,06 | 5,14 | 15,91 | ||||||
| Caixa Fi Curto Prazo | 2,854344 | 0,03 | 0,07 | 5,44 | 2913,34 | ||||||
| Caixa Fic Compensacoes Ambientais Cp | 1,265981 | 0,03 | 0,07 | 5,25 | 7,95 | ||||||
| Caixa Fic Curto Prazo | 2,298639 | 0,02 | 0,04 | 3,84 | 248,54 | ||||||
| Caixa Fic Fome Zero Curto Prazo | 1,806372 | 0,01 | 0,03 | 2,71 | 8,09 | ||||||
| Caixa Fic Fundacoes Curto Prazo | 4,627066 | 0,03 | 0,07 | 5,23 | 63,29 | ||||||
| Cs Di Fi De Curto Prazo | 11,107010 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 89,36 | ||||||
| Cs Private Di Fi De Curto Prazo | 2,146847 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 121,16 | ||||||
| Federal Curto Prazo Fi | 38,597837 | 0,03 | 0,07 | 5,45 | 4692,79 | ||||||
| Fi Banestes Investidor Cp | 4,138444 | 0,02 | 0,05 | 3,92 | 153,09 | ||||||
| Hsbc Fi Curto Prazo Liquidez | 2,069515 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 280,18 | ||||||
| Hsbc Fi Curto Prazo Over | 7,860108 | 0,03 | 0,07 | 5,42 | 160,20 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Curto Prazo Liquidez | 2,654077 | 0,03 | 0,06 | 4,76 | 186,00 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Curto Prazo Liquidez Plus | 2,275282 | 0,02 | 0,04 | 3,57 | 89,23 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Curto Prazo Over | 3,810088 | 0,01 | 0,03 | 2,84 | 13,19 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Curto Prazo Over Ii | 3,810559 | 0,01 | 0,03 | 2,58 | 16,52 | ||||||
| Itau BBa Corporate Curto Prazo Ficfi | 904,704158 | 0,03 | 0,07 | 5,23 | 31,02 | ||||||
| Itau BBa Federal Dynamic Curto Prazo Fic | 10,007698 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 12,06 | ||||||
| Itau BBa Federal Provision Cp Ficfi | 10,417453 | 0,02 | 0,04 | 2,97 | 3,56 | ||||||
| Itau BBa Icarus Curto Prazo Ficfi | 581,867982 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 106,48 | ||||||
| Itau BBa Vest Plus Curto Prazo Ficfi | 10,489457 | 0,01 | 0,02 | 2,45 | 1,56 | ||||||
| Itau Corp Curto Prazo Ficfi | 28,332683 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 43,46 | ||||||
| Itau Corp Federal Plus Cp Ficfi | 38,075203 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 323,56 | ||||||
| Itau Curto Prazo Fi | 28,945360 | 0,03 | 0,07 | 5,45 | 3000,54 | ||||||
| Itau Curto Prazo Ficfi | 21,625028 | 0,02 | 0,04 | 3,32 | 65,98 | ||||||
| Itau Daily Curto Prazo Ficfi | 122,607402 | 0 | 0,01 | 1,51 | 60,76 | ||||||
| Itau Empresa Cp Ficfi | 26,813748 | 0,03 | 0,06 | 4,90 | 11,37 | ||||||
| Itau Institucional Curto Prazo Fi | 28,438162 | 0,03 | 0,07 | 5,42 | 88,15 | ||||||
| Itau Lam Curto Prazo Ficfi | 27,249647 | 0,03 | 0,06 | 5,01 | 3,80 | ||||||
| Itau Personnalite Cp Ficfi | 25,051982 | 0,03 | 0,05 | 4,41 | 147,61 | ||||||
| Itau Plus Curto Prazo Ficfi | 24,174011 | 0,02 | 0,05 | 4,14 | 132,49 | ||||||
| Itau Pp Mega Curto Prazo Ficfi | 10,527200 | 0,02 | 0,05 | 3,90 | 202,60 | ||||||
| Itau Pp Super Cp Ficfi | 28,945895 | 0,03 | 0,07 | 5,34 | 354,95 | ||||||
| Itau Pp Top Curto Prazo Ficfi | 38,977769 | 0,03 | 0,06 | 4,92 | 67,61 | ||||||
| Itau Soberano Curto Prazo Fi | 4,175646 | 0,03 | 0,07 | 4,16 | 4,16 | ||||||
| Itau Upj Especial Cp Ficfi | 26,859785 | 0,03 | 0,06 | 4,92 | 60,96 | ||||||
| Itau Upj Super Curto Prazo Ficfi | 25,379924 | 0,03 | 0,06 | 4,50 | 42,17 | ||||||
| Itauvest Personnalite Cp Ficfi | 28,942671 | 0,02 | 0,03 | 3,08 | 200,74 | ||||||
| Itauvest Plus Curto Prazo Ficfi | 8,524564 | 0,01 | 0,03 | 2,57 | 1816,27 | ||||||
| Itauvest Private Curto Prazo I Ficfi | 12,089822 | 0,03 | 0,06 | 4,83 | 6,10 | ||||||
| Itauvest Private Curto Prazo Ii Ficfi | 11,800964 | 0,03 | 0,05 | 4,36 | 2,18 | ||||||
| Lausanne Curto Prazo Fi | 4,273474 | 0,03 | 0,07 | 5,42 | 84,15 | ||||||
| Maxi Curto Prazo Prs Ficfi | 20,791355 | 0,03 | 0,06 | 4,76 | 110,59 | ||||||
| Nor Curto Prazo Ficfi | 22,396847 | 0,03 | 0,07 | 5,37 | 206,53 | ||||||
| Nor Ii Curto Prazo Ficfi | 22,378368 | 0,03 | 0,07 | 5,33 | 40,19 | ||||||
| Praticbec - Fi Curto Prazo | 3,760291 | 0,02 | 0,04 | 3,35 | 1,10 | ||||||
| Private Curto Prazo Ficfi | 27,979728 | 0,03 | 0,07 | 5,21 | 5,65 | ||||||
| Safra Instit Tit Publ Ficfi Curto Prazo | 182,338029 | 0,03 | 0,06 | 5,12 | 0,98 | ||||||
| Safra Simples Fic Fi Curto Prazo | 106,513909 | 0,02 | 0,03 | NB | 347,47 | ||||||
| Sagres Curto Prazo Ficfi | 22,758357 | 0,03 | 0,06 | 4,87 | 1,85 | ||||||
| Santander Fi Curto Prazo | 2,894908 | 0,03 | 0,07 | 5,44 | 533,18 | ||||||
| Santander Fic Fi Empresas Cp | 10,909797 | 0,02 | 0,03 | 2,89 | 27,30 | ||||||
| Santander Fic Fi Liquidez Cp | 2,735281 | 0,03 | 0,06 | 4,90 | 44,93 | ||||||
| Scala Curto Prazo Ficfi | 8,563001 | 0,03 | 0,07 | 5,40 | 842,92 | ||||||
| Sicredi Fi Invest Cp | 3,899234 | 0,02 | 0,03 | 3,18 | 2,25 | ||||||
| Sicredi Fi Invest Plus Cp | 7,603945 | 0,03 | 0,06 | 4,89 | 109,18 | ||||||
| Tebe Curto Prazo Ficfi | 32,532682 | 0,03 | 0,07 | 5,45 | 319,59 | ||||||
| Unibanco Conversao Fi Curto Prazo | 6,477010 | 0,01 | 0,03 | 2,84 | 17,30 | ||||||
| Unibanco Conversao Ficfi Cp | 5,252953 | 0,01 | 0,02 | 2,56 | 17,29 | ||||||
| Unibanco Curto Prazo Fi | 3,071928 | 0,03 | 0,07 | 5,26 | 3,90 | ||||||
| Unibanco Curto Prazo Ficfi | 2,106194 | 0,02 | 0,04 | 3,66 | 3,89 | ||||||
