02/07/2009
-
19h30
Fundos: de Investimento no Exterior
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Abn Amro Fi Acoes Top Benefit | 447,526959 | -0,26 | -0,26 | 34,08 | 375,29 | ||||||
| Ashmore Brasil Acoes Fic De Fi Acoes | 1,402060 | 0,22 | 0,22 | 40,30 | 18,77 | ||||||
| Ashmore Brasil Acoes Master Fi De Acoes | 1,447065 | 0,32 | 0,32 | 44,74 | 19,01 | ||||||
| Banrisul Acoes Fi | 1736,602510 | -0,20 | -0,20 | 32,77 | 32,10 | ||||||
| Banrisul Infra Fi Acoes | 11,050540 | 0,20 | 0,20 | 35,20 | 43,62 | ||||||
| Banrisul Performance Fi Acoes | 12,006870 | -0,22 | -0,22 | 25,98 | 23,07 | ||||||
| BB Fef Salvador Cd Fi Em Acoes | 3,425565 | -0,17 | -0,17 | 35,31 | 48,08 | ||||||
| Bnp Paribas Ace Fi Acoes | 53,898531 | -0,17 | -0,17 | 32,69 | 84,76 | ||||||
| Bnp Paribas Radice Ii Fi Em Acoes | 131,670279 | -0,18 | -0,18 | 31,67 | 8,03 | ||||||
| Bnp Paribas Saturno Fi Em Acoes | 134,777830 | -0,16 | -0,16 | 32,99 | 40,75 | ||||||
| Bny Mellon Capibaribe Fi Em Acoes | 12,462962 | -0,03 | -0,03 | 33,00 | 27,26 | ||||||
| Bradesco Fi Em Acoes Ams | 0,721623 | 0,42 | 0,42 | 29,89 | 19,33 | ||||||
| Bradesco Fia Energia | 4,769511 | -0,16 | -0,16 | 36,09 | 30,37 | ||||||
| Bradesco Fia Equities | 6,322568 | -0,18 | -0,18 | 34,74 | 28,27 | ||||||
| Bradesco Fia Ibx Plus | 7,350443 | 0,26 | 0,26 | 40,35 | 2,08 | ||||||
| Bradesco Fia Institucional Ibx Ativo | 8,675806 | 0 | 0 | 34,16 | 169,81 | ||||||
| Bradesco Fia Mirante Ibx | 497,536635 | -0,19 | -0,19 | 31,87 | 73,11 | ||||||
| Bradesco Fia Promon | 0,778464 | -0,02 | -0,02 | 32,86 | 35,09 | ||||||
| Bram Fia Ibrx Ativo | 1,264492 | -0,01 | -0,01 | 34,61 | 62,08 | ||||||
| Caixa Fi Acoes Brasil Ibx - 50 | 0,754651 | -0,31 | -0,31 | 30,89 | 47,54 | ||||||
| Caixa Fi Acoes Top Cassini | 7,521649 | -0,48 | -0,48 | 33,69 | 69,66 | ||||||
| Coin Kids Ficfia | 7,017138 | 0,26 | 0,26 | 39,68 | 2,09 | ||||||
| Concordia Alpha Fdo De Invest Em Acoes | 0,839493 | -0,29 | -0,29 | 26,48 | 0,14 | ||||||
| Credit Suisse Afrodite Fia | 10,672091 | 0,23 | 0,23 | 30,60 | 15,45 | ||||||
| Credit Suisse Ibx E Fia | 10,685573 | 0,22 | 0,22 | 30,58 | 28,28 | ||||||
| Credit Suisse S Fia | 7,956015 | 0,09 | 0,09 | 31,79 | 80,84 | ||||||
| Cs Ibx Premium Fia | 7,705210 | 0,24 | 0,24 | 31,98 | 49,08 | ||||||
| Cs Titanio Fi De Acoes | 1390,126936 | 0,09 | 0,09 | 31,73 | 28,45 | ||||||
| Duna Premium Fi Em Cotas De Fi Acoes | 0,773406 | 0,09 | 0,09 | 41,91 | 53,81 | ||||||
| Duna Premium Master Fi De Acoes | 0,808335 | 0,15 | 0,15 | 45,63 | 67,32 | ||||||
| Duna Superior Fi Em Cotas De Fi De Acoes | 1,037184 | 0,13 | 0,13 | 3,72 | 13,59 | ||||||
| Energia Livre Ii Fia | 0,786587 | -0,24 | -0,24 | 33,77 | 33,43 | ||||||
| Fator Faelba Fia Cd | 7,651697 | 0,13 | 0,13 | 39,12 | 91,31 | ||||||
| Fi Acoes Pactual Dinamico | 11,392400 | -0,28 | -0,28 | 32,60 | 168,01 | ||||||
| Fi Action Acoes Exclusivo | 38,072366 | -0,13 | -0,13 | 29,58 | 50,32 | ||||||
| Fi Em Acoes Afinvest Alterosas | 0,961992 | 0,21 | 0,21 | 38,37 | 3,48 | ||||||
| Fi Em Acoes BBm Ii | 7,083601 | 0,18 | 0,18 | 45,32 | 12,55 | ||||||
| Fi Fib Acoes | 8406,371283 | -0,27 | -0,27 | 31,46 | 51,21 | ||||||
| Fi Proton Em Acoes | 1,451759 | -0,11 | -0,11 | 34,89 | 36,24 | ||||||
| Fi Vt Mirante Ibrx Acoes | 534,503065 | -0,21 | -0,21 | 33,91 | 85,73 | ||||||
| Fia Previcoke Rv | 1,181400 | -0,24 | -0,24 | 33,28 | 5,29 | ||||||
| Fia Previdenciario Schroder Tcsprev | 2,337671 | -0,18 | -0,18 | 35,60 | 105,15 | ||||||
| Franklin Templeton Ibx Fi Em Acoes | 1,279962 | 0,18 | 0,18 | 36,01 | 16,10 | ||||||
| Fundo De Inv. De Acoes Grp Dxr | 0,707422 | 0,36 | 0,36 | 29,04 | 18,87 | ||||||
| Guanabara Fi Acoes Previdenciario | 54,035104 | -0,17 | -0,17 | 35,29 | 97,02 | ||||||
| Hsbc Fi Acoes Institucional | 12241,867656 | -0,07 | -0,07 | 34,72 | 432,49 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Acoes | 1,924004 | -0,14 | -0,14 | 33,98 | 469,59 | ||||||
| Hsbc Fia Mirante Ibrx | 4841,118207 | -0,20 | -0,20 | 31,58 | 89,71 | ||||||
| Hsbc Fia Salubre | 4234,459124 | -0,07 | -0,07 | 33,99 | 47,96 | ||||||
| Hsbc Fic Fia Acumulacao | 1,620430 | -0,08 | -0,08 | 31,80 | 135,37 | ||||||
| Icatu Hartford Acoes Ibx Fi | 3,069275 | -0,13 | -0,13 | 32,89 | 41,61 | ||||||
| Icatu Hartford Aposent Ibrx Acoes Fi | 747,251307 | -0,10 | -0,10 | 34,26 | 9,60 | ||||||
| Icatu Hartford Fi Acoes Previdenciario | 139,727164 | -0,17 | -0,17 | 32,74 | 199,17 | ||||||
| Institucional 100 Acoes Fi | 13,001924 | -0,14 | -0,14 | 31,29 | 249,45 | ||||||
| Ipanema Fi Em Acoes Previdenciario | 5,427311 | -0,07 | -0,07 | 33,97 | 35,82 | ||||||
| Itau Acoes Fi | 4,271066 | -0,09 | -0,09 | 31,01 | 882,23 | ||||||
| Itau Institucional 50 Acoes Fi | 14,044301 | -0,28 | -0,28 | 31,25 | 33,30 | ||||||
| Itau Instucional Ibrx Ativo Acoes Fi | 9,819647 | -1,16 | -1,16 | 30,38 | 62,68 | ||||||
| Itau Investprev Prev Acoes Fi | 9,306014 | -0,24 | -0,24 | 25,53 | 17,97 | ||||||
| Itau Personnalite Acoes Ficfi | 10,562794 | -0,09 | -0,09 | 31,11 | 235,52 | ||||||
| Itau Private Select Acoes Fi | 0,519797 | 0,08 | 0,08 | 34,06 | 58,11 | ||||||
| Legg Mason Prev Ibrx Ativo Acoes Fi | 918,217927 | -0,10 | -0,10 | 34,42 | 334,64 | ||||||
| Mapfre Fi Em Acoes | 1,325321 | 0,41 | 0,41 | 25,47 | 10,59 | ||||||
| Mellon Cardos Fia Previdenciario | 3,775947 | -0,08 | -0,08 | 34,07 | 39,28 | ||||||
| Mellon Corais Fi Acoes Prev | 3,716282 | -0,11 | -0,11 | 31,36 | 36,08 | ||||||
| Mellon Data Equity Fi Acoes Prev | 470,133743 | -0,02 | -0,02 | 31,37 | 34,73 | ||||||
| Meta Valor Fia | 1,471582 | 0,18 | 0,18 | 32,17 | 48,08 | ||||||
| Oceana Valor Fi De Acoes | 1,201665 | 0,17 | 0,17 | 42,28 | 5,39 | ||||||
| Quest Acoes Instituicional Fi De Acoes | 1,340866 | 0,01 | 0,01 | 34,09 | 4,68 | ||||||
| Real Fia Multiply Variable | 9,103453 | 0,16 | 0,16 | 35,85 | 36,92 | ||||||
| Safra Large Cap Fi Acoes | 86,618747 | -0,11 | -0,11 | 25,28 | 32,80 | ||||||
| Saint Andrews Fi Acoes | 1,328739 | -0,17 | -0,17 | 31,28 | 6,53 | ||||||
| Santander Fi Acoes Funbr | 5,682175 | -0,27 | -0,27 | 32,53 | 37,20 | ||||||
| Santander Fi Em Acoes Mirante Ibrx | 4330,431883 | -0,13 | -0,13 | 30,34 | 76,02 | ||||||
| Santander Fia Ibrx Ativo Inst | 37,811855 | -0,26 | -0,26 | 31,13 | 11,66 | ||||||
| Schroder Alpha Plus Fi Em Acoes | 113,443396 | -0,07 | -0,07 | 33,11 | 232,41 | ||||||
| Schroder Eco Plus Fia | 0,813616 | -0,10 | -0,10 | 33,96 | 99,75 | ||||||
| Schroder Energia Livre Fia | 0,769047 | -0,17 | -0,17 | 35,42 | 64,12 | ||||||
| Schroder Ibx Plus Fi Acoes | 1,664546 | -0,06 | -0,06 | 32,50 | 76,14 | ||||||
| Schroder Parana Fi Acoes Previdenciario | 4,598797 | -0,08 | -0,08 | 33,62 | 75,63 | ||||||
| Schroder Previdenciario Fi Acoes Ibrx 50 | 1,187833 | -0,22 | -0,22 | 33,48 | 86,37 | ||||||
| Schroder Promon Fia Exclusivo | 0,771387 | -0,09 | -0,09 | 33,91 | 61,69 | ||||||
| Sul America Pension Ibrx Ativo Fia | 8,874451 | -0,19 | -0,19 | 32,51 | 18,02 | ||||||
| Taquaral Fia | 1,515955 | 0,16 | 0,16 | 41,67 | 18,80 | ||||||
| Top Credit Fi Em Acoes Previdenciario | 465,979201 | -0,22 | -0,22 | 34,65 | 262,97 | ||||||
| Unibanco Institucional Ibx Fi Acoes | 12,088604 | -0,14 | -0,14 | 30,90 | 13,22 | ||||||
| Unibanco Previdencia Ibx Fi Acoes | 5,680195 | -0,13 | -0,13 | 32,18 | 147,71 | ||||||
| Vic Rv Fic Fi Acoes | 2,383848 | 0 | 0 | 29,82 | 162,12 | ||||||
| Votorantim Fi Ibr X Em Acoes | 1,411956 | -0,12 | -0,12 | 37,01 | 18,30 | ||||||
| Wp Bve Fi Acoes | 0,909256 | -0,16 | -0,16 | 24,23 | 9,59 | ||||||

