02/07/2009
-
19h30
Fundos: Ações IBrX Ativos
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Alfa Priv Capital Protegido Fi Multi Iq | 1,052204 | 0,01 | 0,01 | 6,07 | 16,83 | ||||||
| BB Mult Cap Prot Com Agricola Private Fi | 0,997099 | -1,23 | -1,23 | -0,29 | 97,24 | ||||||
| BB Mult Cap Protegido Ouro Private Fi | 1,012230 | -0,16 | -0,16 | 1,22 | 43,56 | ||||||
| BB Multi Capital Protegido Viii Fi | 1,088938 | 0,38 | 0,38 | 8,89 | 34,61 | ||||||
| BB Multimercado Capital Protegido V Fi | 0,988156 | -0,02 | -0,02 | 5,48 | 97,72 | ||||||
| BB Multimercado Capital Protegido Vi Fi | 1,153518 | 0,02 | 0,02 | 13,21 | 114,80 | ||||||
| BB Multimercado Capital Protegido Vii Fi | 1,103742 | 0,33 | 0,33 | 12,66 | 161,78 | ||||||
| Bn Lisboa Fi Multimercado Capital Garant | 0,979067 | 0 | 0 | 4,04 | 10,30 | ||||||
| Bnp Paribas Capi Prote Classique Fi Mult | 0,958440 | 0,02 | 0,02 | 6,50 | 73,10 | ||||||
| Bnp Paribas Capital Protegido Fi Multim | 1,025485 | 0,10 | 0,10 | 24,32 | 13,71 | ||||||
| Bnp Paribas Eclair Fi Mult Previd | 239,293262 | 0,08 | 0,08 | NB | 11,29 | ||||||
| Bnp Paribas Louvre Fi Multim Prev | 416,346789 | 0,09 | 0,09 | 10,38 | 14,65 | ||||||
| Bnp Paribas Tropo Cinqu Fi Mult Cap Prot | 96,455335 | 0,02 | 0,02 | 5,36 | 30,96 | ||||||
| Bnp Paribas Troppo Fi Multim. Cap. Prot. | 145,616819 | 0,05 | 0,05 | 11,28 | 6,03 | ||||||
| Bnp Paribas Troppo Vi Fi Mult Cap Prot | 95,366917 | 0,02 | 0,02 | 5,91 | 4,14 | ||||||
| Bnp Paribas Troppo Vii Fi Mult Cap Prot | 102,691960 | 0,05 | 0,05 | 10,25 | 15,37 | ||||||
| Bnp Paribas Troppo Viii Fi Mult Cap Prot | 103,682010 | 0,04 | 0,04 | 3,68 | 15,97 | ||||||
| Bnpp Troppo Ix Fi Multimercado Cap Prot | 100,180266 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 11,80 | ||||||
| Brad Fi Multimercado Princ Protegido 1 | 1,165627 | 0,02 | 0,02 | 4,78 | 11,72 | ||||||
| Brad Prime Fi Multimerc Princ Protegido | 1,271714 | 0,04 | 0,04 | 6,47 | 32,70 | ||||||
| Brad Prime Fi Multimercado Princ Prot 2 | 1,130183 | 0,03 | 0,03 | 6,23 | 12,29 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Princ Protegido | 5,059942 | 0,03 | 0,03 | 5,67 | 19,15 | ||||||
| Caixa Fi Capital Protegido Ii Multi | 0,999561 | 0,03 | 0,03 | 6,86 | 84,09 | ||||||
| Caixa Fi Capital Protegido Iii Multi | 1,044760 | 0,18 | 0,18 | 4,48 | 66,69 | ||||||
| Caixa Fi Capital Protegido Multimercado | 0,996557 | 0,03 | 0,03 | 5,50 | 98,25 | ||||||
| Cs Capital Protegido Fi Multimercado Lp | 0,974150 | -0,01 | -0,01 | 7,28 | 185,19 | ||||||
| Cs Ibov Cap Protegido Fi Multimercado Lp | 1,103602 | 0,08 | 0,08 | 15,40 | 14,91 | ||||||
| Cshg Capital Protegido Fi Multimercado | 1,000760 | 0 | 0 | 1,06 | 11,30 | ||||||
| Cshg Capital Protegido Iii Fi Mult | 1,006602 | 0,03 | 0,03 | 0,66 | 90,95 | ||||||
| Cshg Capital Protegido Premium Fi Mult | 1,071851 | 0,04 | 0,04 | 7,19 | 6,23 | ||||||
| Cshg Capital Protegido Private Fi Mult | 1,078508 | 0,05 | 0,05 | 7,85 | 16,88 | ||||||
| Extra Ib Multi Credito Privado Fi | 117,642135 | 0,02 | 0,02 | 4,71 | 5,87 | ||||||
| Fi Sao Bern Capi Prot Multim Cred Priv | 9,740696 | 0,10 | 0,10 | -2,59 | 19,48 | ||||||
| Fi Vot Cap Protected I Mult Cred Priv | 1,010108 | 0,03 | 0,03 | 4,78 | 50,51 | ||||||
| Ft Ibovespa Capital Protegido Fi Mult Lp | 1,098452 | 0,04 | 0,04 | 9,85 | 43,51 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Smart 7 | 1,181347 | 0,03 | 0,03 | 14,60 | 52,00 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Smart Funcionario | 1,085039 | 0,04 | 0,04 | 8,50 | 4,27 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Smart 6 | 1,030380 | 0,13 | 0,13 | 6,59 | 147,89 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Smart Timing | 1,003004 | 0,06 | 0,06 | 5,39 | 66,54 | ||||||
| Itau Estrategia Protegida Multi Fi | 10,925754 | 0 | 0 | 7,60 | 2,04 | ||||||
| Itau P Prin Gar Ex Sup Mult Cred Priv Fi | 10,099448 | -0,11 | -0,11 | 6,07 | 39,42 | ||||||
| Itau Pers P G Extra Master Multim Ficfi | 10,324906 | 0,04 | 0,04 | 3,25 | 184,63 | ||||||
| Itau Prin Gar Ext Iii Mult Cred Priv Fi | 11,728435 | 0,03 | 0,03 | 4,71 | 17,55 | ||||||
| Itau Prin Gar Extra Master Ii Mult Ficfi | 10,293254 | 0,04 | 0,04 | 2,93 | 125,89 | ||||||
| Itau Prin Gar Extra Max Mul Cred Priv Fi | 10,252878 | 0,03 | 0,03 | 4,80 | 61,39 | ||||||
| Itau Princ Gar Extra Master Multim Fi | 10,373743 | 0,05 | 0,05 | 3,74 | 412,37 | ||||||
| Itau Princ Garan Ext Mast Iii Mult Ficfi | 10,050699 | 0,07 | 0,07 | 0,51 | 175,21 | ||||||
| Itau Princ Garan Extra Iii Multim Fi | 10,077776 | 0,08 | 0,08 | 0,78 | 226,51 | ||||||
| Itau Principal Garantido Mult Fi | 17,083869 | 0,01 | 0,01 | 7,53 | 17,04 | ||||||
| Itau Priv Est Iii Mult Cred Priv Fi | 11,334193 | 0,04 | 0,04 | 13,97 | 59,41 | ||||||
| Real Minas Fi Mult Cred Priv | 1067673,05971 | 0,08 | 0,08 | 6,72 | 23,64 | ||||||
| Safra Blue Chips Cap G Fi Mult Cred Priv | 49,736455 | -0,03 | -0,03 | 4,54 | 126,11 | ||||||
| Safra Cap Protegido Fi Mult Cred Priv | 102,105717 | -0,03 | -0,03 | 2,11 | 6,04 | ||||||
| Santander Capital Protegido 3 Fi Mult | 10,077557 | 0,02 | 0,02 | 0,78 | 251,04 | ||||||
| Santander Fi Capital Garantido 2 Mult | 11,077883 | 0,08 | 0,08 | 10,78 | 159,52 | ||||||
| Santander Fi Capital Garantido Mult | 10,634291 | 0,10 | 0,10 | 12,01 | 30,18 | ||||||
| Sul America Cap Prot I Ibovespa Fi Mult | 9,802090 | 0,12 | 0,12 | -1,98 | 18,87 | ||||||
| Sul America Cap Prot Ii Ibovespa Fi Mult | 9,741449 | 0,09 | 0,09 | -2,59 | 6,80 | ||||||
| Ubs Pact Capital Protegido Petr Fi Multi | 1,010496 | -0,55 | -0,55 | 9,13 | 104,38 | ||||||
| Ubs Pactual Capital Proteg Ibov Fi Multi | 1,083102 | -0,57 | -0,57 | 7,27 | 16,86 | ||||||
| Unibanco Princ Gar Ext Mast Multim Ficfi | 10,044972 | 0,07 | 0,07 | NB | 51,96 | ||||||
| Uniclass Princ G Ext Master Multi Ficfi | 10,324732 | 0,04 | 0,04 | 3,25 | 100,20 | ||||||
| Xp Investor Capital Protegido Fi Multim, | 1,010542 | 0 | 0 | 3,67 | 1,66 | ||||||


