02/07/2009
-
19h30
Fundos: Long and Short – Direcional
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Multi Arbitragem Lp Estilo Ficfi | 1,314794 | 0,03 | 0,03 | 5,60 | 4,43 | ||||||
| BB Top Arbitragem Alavancado Fi Multi Lp | 1,650464 | 0,04 | 0,04 | 6,53 | 44,28 | ||||||
| BBm Equity Hedge 30 Fi Mult | 1,985194 | 0,19 | 0,19 | 15,30 | 107,96 | ||||||
| Brad Prime Ficfi Multimercado Arbitragem | 1,338305 | 0,98 | 0,98 | 8,41 | 6,74 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Arbitragem | 1,397010 | 0,75 | 0,75 | 8,74 | 6,75 | ||||||
| Caixa Fi Master Long Short Multim Lp | 1,195463 | 0,02 | 0,02 | 5,68 | 22,84 | ||||||
| Caixa Fic Brasil Longshort Multimercado | 1,052640 | 0,02 | 0,02 | 5,26 | 5,79 | ||||||
| Caixa Fic Long Short Multimercado Lp | 1,288369 | 0,06 | 0,06 | 5,45 | 41,52 | ||||||
| Caixa Long And Short Longo Prazo Fi Mult | 1,300082 | 0,14 | 0,14 | NB | 10,21 | ||||||
| Claritas Private Long Short Fi Mult | 1,437907 | 0,24 | 0,24 | 16,47 | 0,83 | ||||||
| Constellation Long Short Fi Multimercado | 1,365185 | 0,19 | 0,19 | 10,96 | 19,60 | ||||||
| Cshg Strategy Ls Fi Cotas De Fi Mult | 1,721888 | 0,21 | 0,21 | 6,01 | 9,39 | ||||||
| Duna Long Short 60 Fic Fi Multimercado | 1,247362 | 0,09 | 0,09 | 16,08 | 69,00 | ||||||
| Duna Long Short 60 Master Fi Multim. | 1,329708 | 0,12 | 0,12 | 20,76 | 70,47 | ||||||
| Duna Long Short Fic Fi Multimercado | 1,172273 | 0,06 | 0,06 | 9,09 | 89,44 | ||||||
| Duna Long Short Master Fi Multimercado | 1,213066 | 0,07 | 0,07 | 11,15 | 89,43 | ||||||
| Explora Long Short 30 Fi Multimercado | 114,859357 | 0,04 | 0,04 | 10,23 | 39,57 | ||||||
| Fi Sulamerica Mult Caixa Longshort Lp | 1,331919 | 0,06 | 0,06 | 6,41 | 10,29 | ||||||
| Fi Vot Equity Hedge Multimercado | 1,182292 | 0,49 | 0,49 | 7,50 | 31,05 | ||||||
| Fides Long Short Fi Multimercado | 2,332106 | 0,10 | 0,10 | 11,02 | 64,14 | ||||||
| Fides Long Short Plus Fi Multimercado | 1,772956 | 0,20 | 0,20 | 19,24 | 41,78 | ||||||
| G5 Total Return Fic Em Fi Multimercado | 1,074192 | 0,31 | 0,31 | 7,42 | 3,80 | ||||||
| G5 Total Return Master Fi Multimercado | 1,093887 | 0,38 | 0,38 | 9,39 | 3,82 | ||||||
| Grau Long Short Fi Multimercado | 1,736810 | 0,02 | 0,02 | 10,47 | 4,61 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Lp Goa Equity Hedge | 1,214580 | 0,03 | 0,03 | 10,09 | 16,87 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Xian Equities | 1,188503 | -0,06 | -0,06 | 8,33 | 6,64 | ||||||
| Ip Equity Hedge Fi Multimercado | 243,514028 | 0,01 | 0,01 | 14,67 | 19,79 | ||||||
| Kinea I Total Return Equity Fi Multimer | 1,139352 | 0,12 | 0,12 | 9,10 | 113,94 | ||||||
| Kinea Total Return Equity Fi Multimercad | 1,143874 | 0,13 | 0,13 | 9,19 | 8,08 | ||||||
| Manager Brz Long Short Adv Fic Fi Mult | 101,984513 | 0,24 | 0,24 | 1,98 | 32,62 | ||||||
| Opus Equity Hedge Fi Multimercado | 1,098511 | 0,02 | 0,02 | 5,26 | 2,14 | ||||||
| Perfin Infinity Ls Fi Multimercado | 1,350903 | 0,20 | 0,20 | 14,90 | 32,71 | ||||||
| Platina Ls Fi Multimercado | 1,619910 | 0,11 | 0,11 | 32,05 | 11,22 | ||||||
| Pragma Constellation Fi Multimercado | 1,200918 | 0,33 | 0,33 | 33,56 | 15,65 | ||||||
| Quorum Arcadia 60 Fic Fi Multimercado | 1,062565 | -0,30 | -0,30 | 5,25 | 12,48 | ||||||
| Quorum Arcadia Fi Multimercado | 1,077415 | -0,29 | -0,29 | 6,51 | 12,48 | ||||||
| Rvi Long Short Fi Multimercado | 1,383515 | 0,90 | 0,90 | 11,92 | 1,06 | ||||||
| Safra Equity Hedge Fi Multimercado | 129,906452 | 0,08 | 0,08 | 3,58 | 106,20 | ||||||
| Tatica Strategy Fi Multimercado | 15,700149 | 0,02 | 0,02 | 8,76 | 14,58 | ||||||
| Unibanco Equity Hedge Fi Multi | 1,635757 | 0,21 | 0,21 | 5,30 | 710,49 | ||||||


