02/07/2009
-
19h30
Fundos: Long and Short – Neutro
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Atico Long Short Fi Multimercado | 1,681842 | 0,02 | 0,02 | 2,83 | 1,11 | ||||||
| Bnp Paribas Long And Short Fi Multimerca | 127,709100 | 0,03 | 0,03 | 5,84 | 176,44 | ||||||
| Bny Mellon Arx Ls Master Fi Multimercado | 1,159538 | 0,09 | 0,09 | 14,84 | 156,37 | ||||||
| Brad Prime Ficfi Multimercado Long Short | 1,656455 | 0,24 | 0,24 | 6,63 | 207,75 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Long Short | 1,657469 | 0,24 | 0,24 | 6,64 | 280,03 | ||||||
| Brz Long Short Adv Fi Multimercado | 139,582789 | 0,25 | 0,25 | 6,07 | 355,93 | ||||||
| Brz Long Short Fi Multimercado | 169,453878 | 0,10 | 0,10 | 6,76 | 134,48 | ||||||
| Credit Suisse Long Short Eq Fi Multi Lp | 2,640963 | 0,29 | 0,29 | 8,47 | 18,13 | ||||||
| Cs Long Short 30 Fi Multimercado De Lp | 1,665190 | 0,32 | 0,32 | 8,36 | 23,86 | ||||||
| Equity Hedge Ib Multimercado Fi | 282,464189 | 0,06 | 0,06 | 7,80 | 47,70 | ||||||
| Fama Sniper Fic Fi Multimercado Lp | 3,187680 | -0,05 | -0,05 | 12,92 | 23,99 | ||||||
| Fama Striker 28 Fic Fi Multimercado L P | 1,676208 | -0,09 | -0,09 | 18,87 | 5,70 | ||||||
| Fama Striker 60 Fic Fi Multimercado Lp | 1,070703 | -0,10 | -0,10 | 19,17 | 4,52 | ||||||
| Fi Equity L S Multimercado | 1,701463 | 0,28 | 0,28 | 5,37 | 122,50 | ||||||
| Fi Vot Equity Long Short 15 Multimercado | 1,163284 | 0,41 | 0,41 | 6,08 | 33,00 | ||||||
| Fi Vot Equity Long Short Allocation Mult | 1,199594 | 0,12 | 0,12 | 5,89 | 36,14 | ||||||
| Fi Vot Multimercado Caixa Long Short Lp | 1,320059 | 0,03 | 0,03 | 5,55 | 3,62 | ||||||
| Focus Long Short Fi Multimercado | 1,629889 | 0,07 | 0,07 | 7,23 | 4,85 | ||||||
| Hsbc Fi Multimerc Lp Goa Long Short | 1,257341 | 0,01 | 0,01 | 8,30 | 50,76 | ||||||
| Hsbc Fic Mult Lp Goa Private Long Short | 1,197179 | 0 | 0 | 6,84 | 48,79 | ||||||
| Icatu Hartford Long Short Fi Multimercad | 1,222187 | -0,02 | -0,02 | 4,98 | 2,46 | ||||||
| Legg Mason Funds Long & Short Mult Ficfi | 1,248379 | 0,09 | 0,09 | 5,43 | 9,10 | ||||||
| Legg Mason Long & Short Multimercado Fi | 1514,614344 | 0,10 | 0,10 | 6,67 | 42,41 | ||||||
| Legg Mason Long & Short Top Ficfi Multim | 1,099877 | 0,09 | 0,09 | 5,51 | 2,46 | ||||||
| Long Short Equities Ib Mult Fic | 161,756487 | 0,06 | 0,06 | 7,31 | 29,04 | ||||||
| Mapfre Long Short Fi Multimercado | 1,110930 | 0,50 | 0,50 | 7,83 | 3,27 | ||||||
| Modal Arbitragem Phoenix Fi Multimercado | 1,804819 | -0,04 | -0,04 | 6,21 | 31,13 | ||||||
| Neo Long Short 30 Fi Multimercado | 1,110034 | -0,35 | -0,35 | -1,47 | 18,90 | ||||||
| Neo Long Short Fi Multimercado | 1,941817 | -0,28 | -0,28 | -0,27 | 20,35 | ||||||
| Oceana Long Short Fi Multimercado | 1,660057 | 0,06 | 0,06 | 13,11 | 45,42 | ||||||
| Quest Long Short 30 Fi Multimercado | 1,482905 | -0,01 | -0,01 | 5,77 | 106,81 | ||||||
| Safra Long Short 60 Fic Multimercado | 56,110724 | 0,08 | 0,08 | 3,59 | 6,29 | ||||||
| Sam Bny M Arx L Short Fic Fi Mult | 118,352069 | 0,08 | 0,08 | 12,88 | 28,41 | ||||||
| Sant Fi Long & Short Mult | 12,124659 | 0,09 | 0,09 | 4,57 | 5,22 | ||||||
| Schroder Br Long & Short Fi Multimercado | 1,193300 | 0,27 | 0,27 | 5,48 | 112,42 | ||||||
| Schroder Brasil Ls Fi Multimercado | 1,260613 | 0,27 | 0,27 | 5,55 | 190,06 | ||||||
| Unibanco Arbitragem Rv Ficfi Multi | 2,199412 | 0,17 | 0,17 | 5,26 | 17,74 | ||||||
| Unibanco Master Arbitragem I Fi Multi | 1,842071 | 0,18 | 0,18 | 6,33 | 40,60 | ||||||
| Unibanco Master Arbitragem Ii Fi Multi | 1,775247 | 0,13 | 0,13 | 6,34 | 11,74 | ||||||
| Unibanco Private Arbitragem Rv Fic Multi | 2,673600 | 0,17 | 0,17 | 5,12 | 2,96 | ||||||
| Unifund Arbitragem Plus Fic Fi Multimerc | 2,046513 | 0,17 | 0,17 | 5,28 | 40,65 | ||||||
| Victoire Long Short V5 Fi Multimercado | 2,022218 | 0,24 | 0,24 | 9,07 | 12,11 | ||||||


