02/07/2009
-
19h30
Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Aegis Fundo De Inv. Multimercado | 1,343789 | 0,03 | 0,03 | 6,42 | 2,68 | ||||||
| Al Arb Sul America Fi Multimercado | 11,750776 | -0,01 | -0,01 | 3,91 | 29,84 | ||||||
| Asm Brasilcarbono Multimercado Fi | 1,053713 | 0,15 | 0,15 | 2,32 | 73,76 | ||||||
| Bes Fi Multimercado Cred Privado | 1,117772 | 0,05 | 0,05 | 5,38 | 67,19 | ||||||
| Bnp Paribas Index Fi Multimercado | 0,893730 | -0,01 | -0,01 | 36,24 | 20,71 | ||||||
| Bnpp Multimoedas Fi Multi Longo Prazo | 0,847269 | 0,13 | 0,13 | 2,87 | 0,99 | ||||||
| Bny Mellon Arx Extra Fi Multimercado | 2,705158 | 0,24 | 0,24 | 17,12 | 100,18 | ||||||
| Bnym Arx Ls Fic Fi Multimercado | 2,058074 | 0,08 | 0,08 | 13,26 | 156,62 | ||||||
| Brz Credito Priv Fi Multimercado | 194,223702 | 0,07 | 0,07 | 5,97 | 76,52 | ||||||
| Brz11 Cred Priv Fic Fi Multimercado | 2,028504 | 0,11 | 0,11 | 9,08 | 31,58 | ||||||
| Caixa Fi Metalurgicos Abc Multi | 1,055891 | 0,03 | 0,03 | 4,98 | 13,19 | ||||||
| Coinvalores Fi Multimercado Termo | 1,376272 | 0,03 | 0,03 | 5,05 | 43,74 | ||||||
| Cs Index Hedge Fi Multimercado Lp | 0,816328 | 0,07 | 0,07 | -18,37 | 2,03 | ||||||
| Cshg Fama Private Equity I Fic Fi Multim | 1123,627437 | 0,02 | 0,02 | 4,10 | 36,15 | ||||||
| Fi Mult Cred Priv Meca | 1,086629 | 0,04 | 0,04 | 7,11 | 30,14 | ||||||
| Fi Mult Gems Low Vol Lp Invest Ext. | 0,822915 | -0,03 | -0,03 | 1,59 | 36,62 | ||||||
| Fi Multimercado Grp Termo | 1,086754 | 0,01 | 0,01 | 4,54 | 1,25 | ||||||
| Fi Multimercado Xp Financial | 1,176032 | 0,03 | 0,03 | NB | 50,73 | ||||||
| Fi Vot Cap Protected Iii Mult Cred Priv | 1,007538 | 0,09 | 0,09 | 5,08 | 69,84 | ||||||
| Fic Cred Priv Lp Multi Multirecebiveis | 1,621377 | 0,04 | 0,04 | 5,61 | 125,28 | ||||||
| Fic Fi Multimercado Azulao | 1,091785 | 0,04 | 0,04 | 5,73 | 2403,41 | ||||||
| Fic Vot Cap Protected Iii Mult Cred Priv | 1,007319 | 0,09 | 0,09 | 5,07 | 67,97 | ||||||
| Fiqfi Unicred Plus Rs Multimercado | 1193,405412 | 0,14 | 0,14 | 6,06 | 3,21 | ||||||
| Gap Credito Privado Fi Multimercado | 1,128006 | 0,05 | 0,05 | NB | 19,82 | ||||||
| Gap Paramis Cred Priv Fi Multimercado | 1,011473 | 0,03 | 0,03 | 1,15 | 3,02 | ||||||
| Gibraltar Fic Fi Multimercado | 47,564587 | 0 | 0 | 51,61 | 10,22 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Atlas + Bric | 1,044292 | -0,15 | -0,15 | 6,54 | 1,40 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Craft | 40,339012 | 0,02 | 0,02 | 5,77 | 68,67 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 332,753221 | 0,05 | 0,05 | 5,93 | 1466,48 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Lp Termo | 366,149373 | 0,05 | 0,05 | 5,72 | 272,07 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Multi Composite | 337,689080 | 0,13 | 0,13 | 8,22 | 139,74 | ||||||
| Hsbc Fic De Fi Multimercado Geracao | 1,816839 | 0,04 | 0,04 | 6,55 | 21,82 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Mult Fasc Cd Conservador | 1,111001 | 0,04 | 0,04 | 5,74 | 17,52 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Multi Cred Privado Lp Star | 1,563596 | 0,04 | 0,04 | 5,81 | 399,36 | ||||||
| Hsbc Fic Mult Cred Priv Lp Recebiveis | 1,780875 | 0,04 | 0,04 | 5,78 | 683,89 | ||||||
| Hsbc Ficfi Multimercado Fournee | 1027,984014 | 0,03 | 0,03 | 5,22 | 3,25 | ||||||
| Itau Private Alocacao Bolsa Mult Ficfi | 7,640197 | -0,01 | -0,01 | 35,76 | 14,76 | ||||||
| Itau Private Estr Multi Cred Priv Fi | 7,841074 | 0,03 | 0,03 | 37,75 | 72,37 | ||||||
| Itau Private Estru Ii Multi Cred Priv Fi | 8,464660 | -0,01 | -0,01 | 37,57 | 17,17 | ||||||
| Jgp Equity Fi Multimercado | 133,122724 | 0,68 | 0,68 | 50,36 | 37,64 | ||||||
| Latitude Agro Fdo Invest Mult Cred Priv | 1,186529 | 0,29 | 0,29 | 6,71 | 4,28 | ||||||
| M469 Fundo De Inv. Multimercado | 1,052413 | 0,39 | 0,39 | NB | 15,56 | ||||||
| Madri Fi Multimercado Credito Privado | 1,327142 | -0,05 | -0,05 | 10,06 | 176,12 | ||||||
| Marau Fic Fi Multimercado | 96,117258 | 0 | 0 | -0,49 | 5,74 | ||||||
| Modal Lion Fi Multimercado | 186,352712 | 0,03 | 0,03 | 5,52 | 42,04 | ||||||
| Opus Estrategia Fi Multimercado | 1,137844 | 0,04 | 0,04 | 6,14 | 45,40 | ||||||
| Opus Estrategia I Fic Fi Multimercado | 1,126366 | 0,04 | 0,04 | 5,77 | 45,34 | ||||||
| Opus Estrategia Ii Fic Fi Multimercado | 1,062941 | 0,03 | 0,03 | 5,91 | 20,88 | ||||||
| Orbe Trx Realty I Fic De Fi Multimercado | 119,526533 | 0,05 | 0,05 | 6,53 | 8,34 | ||||||
| Peninsula Fic Fi Multimercado | 102,686909 | 0 | 0 | 3,71 | 8,54 | ||||||
| Perfin Yield Fiq Multi Cred Priv | 1,080352 | 0,03 | 0,03 | 5,71 | 11,58 | ||||||
| Rb Capital I Fi Multi Cred Priv | 1,420691 | 0,04 | 0,04 | 6,66 | 48,82 | ||||||
| Safra Fic Multimercado Recebiveis | 14,206624 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 15,66 | ||||||
| Saga Bear Hedge Fi Multimercado | 0,723355 | 0,06 | 0,06 | -26,87 | 1,72 | ||||||
| Seival Master Fi Multimercado | 1,029404 | 0,33 | 0,33 | 2,94 | 9,03 | ||||||
| Seival Fgs Fic Fi Multimercado | 1,025101 | 0,27 | 0,27 | 2,51 | 8,99 | ||||||
| Spitfire Ii Ficfi Multimercado | 1,398132 | 0,04 | 0,04 | 5,55 | 234,43 | ||||||
| Structure V Fi Multimercado | 80,727404 | 0,02 | 0,02 | 11,80 | 0,00 | ||||||
| Structure Xi Fi Multimercado | 99,285243 | 0,03 | 0,03 | 5,68 | 4,96 | ||||||
| Structure Xviii Fdo.De Inv. Multimercado | 98,987088 | 0,10 | 0,10 | -1,01 | 17,84 | ||||||
| Sul America Active Fi Multimercado | 17,264449 | -0,03 | -0,03 | 3,07 | 37,34 | ||||||
| Sul America Dinamico Fi Multimercado | 10,740134 | 0,01 | 0,01 | 4,14 | 71,98 | ||||||
| Sul America Dynamic Fi Mult Longo Prazo | 20,354752 | 0 | 0 | 3,92 | 21,27 | ||||||
| Summer Fi Multimercado | 277,799360 | 0,05 | 0,05 | 5,96 | 346,14 | ||||||
| Tamisa Fdo De Inv. Multimercado | 182,963904 | 1,29 | 1,29 | 70,75 | 73,17 | ||||||
| Titanium Sas Fi Multimercado | 36,062809 | 0,11 | 0,11 | 8,71 | 12,69 | ||||||
| Ubs Pactual Index Fi Multimercado | 0,824513 | -0,01 | -0,01 | 36,43 | 27,49 | ||||||
| Verax I Fd Inv Multimercado Lp Cred Priv | 128,831439 | 0,03 | 0,03 | 4,43 | 3,18 | ||||||
| Zc Termo 30 Fi Multimercado | 124,959818 | 0,04 | 0,04 | 6,04 | 62,87 | ||||||


