02/07/2009
-
19h30
Fundos: Ações Livres - Final
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Safra Tecnologia Fi Acoes | 50,357028 | 0,32 | 0,32 | 30,39 | 11,11 | ||||||
| Safra Vale Do Rio Doce Fic Acoes | 16,410933 | 0,36 | 0,36 | 24,80 | 205,39 | ||||||
| Samambaia Ii Fi Acoes | 25,764190 | 1,19 | 1,19 | 34,37 | 167,77 | ||||||
| Samambaia Iii Fi Acoes | 25,799722 | 0,54 | 0,54 | 48,07 | 135,30 | ||||||
| Samambaia Iv Fi Acoes | 27,993581 | 0,81 | 0,81 | 32,60 | 73,47 | ||||||
| Sant Fic Fi Selecao Max Acoes | 47,770644 | 0,20 | 0,20 | 34,81 | 26,44 | ||||||
| Santander Fc Fi Selecao Acoes | 17,519067 | 0,18 | 0,18 | 32,91 | 41,30 | ||||||
| Santander Fi Selecao Vip Acoes | 7,249750 | 0,20 | 0,20 | 35,22 | 76,99 | ||||||
| Santander Fia Bisa Acoes | 34,332433 | 0,20 | 0,20 | 34,81 | 4,43 | ||||||
| Schroder Performance Fi Em Acoes | 4,733334 | 0,23 | 0,23 | 30,55 | 99,84 | ||||||
| Schroder Valor Fi Em Acoes | 1,599635 | 0,23 | 0,23 | 29,22 | 137,91 | ||||||
| Sicredi Fic Acoes Elite | 0,623751 | 0,41 | 0,41 | 20,66 | 2,70 | ||||||
| Sicredi Fi Acoes Institucional Previ | 0,722663 | -0,13 | -0,13 | 20,41 | 2,17 | ||||||
| Singolare Acoes Fi | 6,543429 | -0,05 | -0,05 | 22,35 | 4,10 | ||||||
| Sino Point Fi De Acoes | 862,272230 | -0,18 | -0,18 | 15,67 | 1,20 | ||||||
| Squadra Ii Fi De Acoes | 139,975991 | -0,01 | -0,01 | 39,98 | 0,11 | ||||||
| Squadra Long Biased Fi Cotas De Fi Acoes | 117,975373 | 0,24 | 0,24 | 48,02 | 86,99 | ||||||
| Squadra Long Only Fi Cotas De Fi Acoes | 115,880027 | 0,39 | 0,39 | 64,52 | 38,19 | ||||||
| Squadra Master Long Biased Fi Acoes | 125,495236 | 0,30 | 0,30 | 54,69 | 139,25 | ||||||
| Squadra Master Long Only Fi Acoes | 119,751924 | 0,40 | 0,40 | 66,91 | 74,11 | ||||||
| Squadra Private Fi Em Cotas De Fi Acoes | 120,879048 | 0,23 | 0,23 | 50,86 | 12,41 | ||||||
| Squadra Udine Fi Em Cotas De Fi Em Acoes | 115,326278 | 0,24 | 0,24 | 51,43 | 24,37 | ||||||
| Structure X Fia | 72,984334 | 0,85 | 0,85 | 27,96 | 1,89 | ||||||
| Structure Xii Fia | 72,323370 | -0,29 | -0,29 | 27,40 | 0,36 | ||||||
| Structure Xiii Fia | 76,441624 | -1,65 | -1,65 | 38,10 | 1,15 | ||||||
| Structure Xiv Fia | 85,158035 | -0,24 | -0,24 | 23,60 | 35,72 | ||||||
| Sunset Fic Fi De Acoes | 1,260263 | 0,98 | 0,98 | 80,80 | 16,93 | ||||||
| Tapacura Fundo De Invest Em Acoes Iq | 97,829297 | 0,38 | 0,38 | -2,17 | 19,58 | ||||||
| Tarpon Cfj Fi Acoes | 145,688854 | 0,35 | 0,35 | 25,35 | 11,44 | ||||||
| Tarpon Valor Fia | 0,845012 | 0,30 | 0,30 | 25,61 | 7,89 | ||||||
| Tarpon Valor Institucional Fic De Fia | 0,787217 | 0,29 | 0,29 | 24,46 | 7,87 | ||||||
| Tatica Plus Fia | 4,809970 | -0,05 | -0,05 | 26,63 | 2,91 | ||||||
| Tempo Capital Fi Acoes | 99,660165 | 0,94 | 0,94 | 24,08 | 962,70 | ||||||
| Tendencia Prime Fi Acoes | 0,817728 | 0,07 | 0,07 | 34,26 | 3,71 | ||||||
| Teorema Fundo De Inv. De Acoes | 0,855440 | 0,23 | 0,23 | 39,55 | 35,24 | ||||||
| Tmb Fi Acoes | 0,711959 | 0,03 | 0,03 | 34,33 | 9,81 | ||||||
| Tna Estrategico Fi De Acoes | 0,677905 | -0,14 | -0,14 | 24,23 | 8,31 | ||||||
| Tnad Fia | 20,939953 | 0,57 | 0,57 | 31,97 | 91,26 | ||||||
| Tower Acoes Fi | 9,317436 | -0,28 | -0,28 | 27,66 | 9,48 | ||||||
| Ubs Pactual Multi Acoes Fi Acoes | 1,067593 | 0,51 | 0,51 | 35,58 | 94,40 | ||||||
| Ubspactual Fiacoes Capital Partner Value | 0,776400 | 0,31 | 0,31 | 39,67 | 69,07 | ||||||
| Unibanco Bancos E Creditos Fia | 1,450637 | 0,51 | 0,51 | 37,84 | 16,83 | ||||||
| Unibanco Classe Mundial Fi Acoes | 4,162210 | -0,18 | -0,18 | 30,17 | 162,48 | ||||||
| Unibanco Exportadoras Fi Acoes | 2,424483 | 0,40 | 0,40 | 33,14 | 20,69 | ||||||
| Unibanco Gz Fi Acoes | 1,501754 | 0,64 | 0,64 | 34,85 | 22,07 | ||||||
| Valuation Ib Fia | 447,599714 | -0,09 | -0,09 | 29,72 | 71,42 | ||||||
| Valuation Ib Fic De Fia | 378,376763 | -0,09 | -0,09 | 28,80 | 69,84 | ||||||
| Victoire Selection Acoes Fi | 1,493503 | 0,40 | 0,40 | 45,88 | 3,36 | ||||||
| Virginia Fi Em Acoes Iq | 143,498204 | -0,20 | -0,20 | 28,82 | 4,90 | ||||||
| Wealth Fia | 72,110896 | -0,06 | -0,06 | 41,61 | 14,49 | ||||||
| Yafo Fia | 143,507474 | 0,72 | 0,72 | 78,38 | 39,18 | ||||||

