02/07/2009
-
19h30
Fundos: Referenciado DI - Parte 1
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Advis Di Plus Fi Referenciado | 1,237424 | 0,03 | 0,07 | 5,32 | 6,58 | ||||||
| Alpes 2 Di Fi Referenciado Credito Priv | 289,475158 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 46,74 | ||||||
| BB Bm&f 2 Di Fi Referenciado | 2,443113 | 0,03 | 0,07 | 5,33 | 96,83 | ||||||
| BB Institucional Coopcred Di Ficfi Ref | 2,422902 | 0,03 | 0,07 | 5,26 | 159,22 | ||||||
| BB Referenciado Di 10 Mil Ficfi | 3,577157 | 0,02 | 0,05 | 4,27 | 1794,40 | ||||||
| BB Referenciado Di 20 Mil Ficfi | 3,329214 | 0,03 | 0,06 | 4,79 | 343,38 | ||||||
| BB Referenciado Di Bonus Mil Ficfi | 2,199602 | 0,02 | 0,04 | 3,49 | 50,28 | ||||||
| BB Referenciado Di Empresarial Ficfi | 3,738171 | 0,02 | 0,05 | 4,53 | 69,30 | ||||||
| BB Referenciado Di Estilo Ficfi | 2,006581 | 0,03 | 0,06 | 5,05 | 3181,69 | ||||||
| BB Referenciado Di Ficfi | 2,528802 | 0,02 | 0,04 | 2,52 | 4,10 | ||||||
| BB Referenciado Di Mil Ficfi | 2,351191 | 0,02 | 0,04 | 4,00 | 564,32 | ||||||
| BB Referenciado Di Social 200 Ficfi | 2,110481 | 0,01 | 0,03 | 3,20 | 32,07 | ||||||
| BBm Fi Ref Di | 10,824728 | 0,03 | 0,07 | 5,21 | 217,16 | ||||||
| Banestado 7818 Ref Di Ficfi | 2,737501 | 0 | 0,01 | 1,58 | 1,01 | ||||||
| Banestado Nobre Referenciado Di Ficfi | 3,986698 | 0,03 | 0,07 | 5,49 | 66,20 | ||||||
| Banestes Institucional Referenciado Di | 2,354281 | 0,03 | 0,07 | 5,41 | 73,20 | ||||||
| Banif Nitor Fi Ref Di | 7,559534 | 0,03 | 0,07 | 5,28 | 108,95 | ||||||
| Bcsul Verax Estrela Fi Ref Di Lp | 2693,212345 | 0,03 | 0,07 | 5,41 | 36,87 | ||||||
| Becsuper - Fi Referenciado Di | 7,962929 | 0,03 | 0,06 | 5,08 | 78,96 | ||||||
| Beg Funcionarios Referenciado Di Ficfi | 4,148365 | 0,03 | 0,06 | 5,17 | 0,75 | ||||||
| Bem Fi Referenciado Di Tpf | 1,148765 | 0,03 | 0,07 | 5,42 | 979,98 | ||||||
| Besc Referenciado Di Capital Fic Fi | 3,418561 | 0,03 | 0,05 | 6,83 | 20,53 | ||||||
| Besc Referenciado Di Institucional Fi | 4,339311 | 0,03 | 0,07 | 7,75 | 43,36 | ||||||
| Bic Fix Referenciado Di Fi | 4,250470 | 0,02 | 0,03 | 4,68 | 5,70 | ||||||
| Bnb Fi Referenciado Di Especial Lp | 5,283987 | 0,03 | 0,06 | 5,03 | 259,51 | ||||||
| Bnb Fi Referenciado Di Longo Prazo | 1,512292 | 0,02 | 0,05 | 4,17 | 18,14 | ||||||
| Bnp Paribas Avignon Ii Fic De Fi Ref Di | 121,742865 | -0,03 | 0 | 4,88 | 0,91 | ||||||
| Bnp Paribas Excellent Di Fic Fi Ref Lp | 1,466437 | 0,03 | 0,07 | 5,24 | 132,77 | ||||||
| Bnp Paribas Optimum Di Fi Ref | 609,956270 | -0,03 | 0,01 | 5,40 | 484,38 | ||||||
| Bnp Paribas Prime Di Fic Fi Ref | 1,435291 | 0,03 | 0,06 | 4,92 | 66,67 | ||||||
| Bnp Paribas Publix Di Fic De Fi Referenc | 108,222430 | 0,04 | 0,07 | 5,30 | 16,13 | ||||||
| Bnp Paribas Slice Di Fi Referenciado | 326,977231 | 0,05 | 0,09 | 5,75 | 423,64 | ||||||
| Bnp Paribas Sovereign Di Fi Referenciado | 108,433182 | 0,04 | 0,07 | 5,40 | 225,18 | ||||||
| Bnp Paribas Spc Di Fi Ref Prev | 327,289065 | 0,03 | 0,06 | 5,11 | 2,18 | ||||||
| Bnp Paribas Star Di Fic Fi Ref Lp | 1,325138 | 0,02 | 0,04 | 3,67 | 1,77 | ||||||
| Bnp Paribas Targus Di Fic Fi Refer | 168,951714 | 0,05 | 0,09 | 5,67 | 333,55 | ||||||
| Bnp Paribas Tasc Di Fi Referenciado | 111,408399 | 0,04 | 0,08 | 5,33 | 144,81 | ||||||
| Bnpp Match Di Fi Referenciado Cred Priv | 109,653660 | 0,03 | 0,07 | 5,49 | 252,40 | ||||||
| Bnpp Premio Di Fic De Fi Ref Cred Priv | 108,356879 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 2,13 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp | 1,731979 | 0,03 | 0,07 | 5,19 | 603,71 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Ii | 1,210238 | 0,03 | 0,07 | 5,18 | 126,46 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Iii | 1,210382 | 0,03 | 0,07 | 5,18 | 113,44 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Ix | 1,210360 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 101,53 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp V | 1,210364 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 101,54 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Vi | 1,210248 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 101,53 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Vii | 1,210317 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 101,54 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp X | 1,210400 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 101,53 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lpviii | 1,210404 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 101,53 | ||||||
| Bny Mellon Arx Inr281 Fi Referenciado Di | 1,450122 | 0,03 | 0,06 | 5,16 | 199,21 | ||||||
| Bny Mellon Leblon Fi Referenciado Di Lp | 1,090412 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 350,50 | ||||||
| Bnymellon Arpoador Fi Referenciado Di Lp | 1,022667 | 0,03 | 0,07 | 2,27 | 35,50 | ||||||
| Boavista Fi Referenciado Di | 26,978983 | 0,21 | NB | -28,92 | 0,00 | ||||||
| Boavista Fi Referenciado Di Der | 343,485136 | -0,07 | -0,11 | -19,81 | 0,02 | ||||||
| Brad Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Iii | 1,328974 | 0,02 | 0,05 | 4,05 | 51,33 | ||||||
| Brad Private Fic Fi Ref Di Federal Plus | 3,080566 | 0,03 | 0,07 | 5,29 | 701,25 | ||||||
| Bradesco Corporate Fic Ref. Di Federal | 1,054657 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 211,48 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic De Fi Ref Di Plus | 2,213778 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 99,89 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic Fi Ref Di Top | 1,395744 | 0,04 | 0,07 | 5,63 | 651,02 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic Ref Di Federal | 2,224068 | 0,03 | 0,07 | 5,19 | 1228,42 | ||||||
| Bradesco Fi Ref Di Baccarat | 312,252941 | 0,03 | 0,07 | 5,33 | 157,02 | ||||||
| Bradesco Fi Ref Di Federal Extra | 4,530087 | 0,03 | 0,07 | 5,41 | 4210,22 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Amazonas | 2,581689 | 0,03 | 0,07 | 5,14 | 155,29 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Ativo | 2,324857 | 0,03 | 0,07 | 5,28 | 36,02 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di High | 1050,474005 | 0,03 | 0,07 | 5,28 | 45,57 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Premium | 4,456301 | 0,04 | 0,07 | 5,73 | 1953,80 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Sky | 297,625895 | 0,03 | 0,07 | 5,30 | 94,19 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Tasc | 1,479318 | 0,03 | 0,07 | 5,37 | 83,02 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Top | 405,884140 | 0,04 | 0,07 | 5,59 | 1174,07 | ||||||


