02/07/2009
-
19h30
Fundos: Referenciado DI - Parte 2
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Uniao | 11,577871 | 0,03 | 0,07 | 5,56 | 2530,87 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Brilhante | 2,831868 | 0,03 | 0,05 | 4,47 | 870,71 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Federal | 10510,015650 | 0,03 | 0,06 | 4,93 | 268,87 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Federal Plus | 4,418272 | 0,03 | 0,07 | 5,29 | 1486,18 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Hiperfundo | 276,541890 | 0,02 | 0,04 | 3,46 | 4144,56 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Nikkei | 1,327948 | 0,02 | 0,05 | 4,09 | 1,20 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Platinum | 3,195715 | 0,03 | 0,06 | 5,24 | 1893,37 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Poder Publico | 1,674800 | 0,03 | 0,06 | 4,98 | 157,06 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Safira | 2,609650 | 0,02 | 0,05 | 3,96 | 192,06 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Special | 6,886219 | 0,04 | 0,07 | 5,50 | 334,97 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Topazio | 1,880503 | 0,03 | 0,06 | 4,98 | 786,96 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Referenciado Di Roma | 1,662957 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 98,67 | ||||||
| Bradesco Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Ii | 2,390058 | 0,02 | 0,05 | 3,87 | 2,03 | ||||||
| Bradesco Fic Fi Ref. Di Federal Silver | 1,060481 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 73,88 | ||||||
| Bradesco Fic Fi Ref. Di Fertil Mix | 1,296674 | 0,03 | 0,06 | 5,20 | 18,14 | ||||||
| Bradesco Fic Fi Referenciado Di Infinity | 1,300087 | 0,03 | 0,06 | 4,85 | 16,74 | ||||||
| Bradesco Fic Referenciado Di Produzir | 2,820034 | 0,02 | 0,04 | 3,28 | 0,50 | ||||||
| Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di | 2,146199 | 0,03 | 0,05 | 4,65 | 221,24 | ||||||
| Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Plus | 2,325663 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 1607,39 | ||||||
| Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Special | 1,927612 | 0,03 | 0,06 | 5,20 | 517,91 | ||||||
| Bradesco Private Fic De Fi Ref Di | 3,299164 | 0,04 | 0,07 | 5,49 | 74,94 | ||||||
| Bradesco Private Ficfi Ref Di Portifolio | 3,401556 | 0,04 | 0,07 | 5,59 | 60,36 | ||||||
| Bram Fi Referenciado Di Federal Ii | 4,531683 | 0,03 | 0,07 | 2,29 | 582,75 | ||||||
| Bram Fi Referenciado Di Rubi | 3,463539 | 0,04 | 0,07 | 5,76 | 12681,49 | ||||||
| Btmu Leader Fi Referenciado Di | 10,881318 | 0,03 | 0,07 | 5,18 | 124,28 | ||||||
| Caixa Fi Cerrado Ref Di | 1,965276 | 0,03 | 0,07 | 5,42 | 270,56 | ||||||
| California Fi Referenciado Di | 1,501288 | 0,04 | 0,07 | 5,59 | 33,81 | ||||||
| Corp Referenciado Di Fi | 100,963438 | 0,04 | 0,07 | 5,74 | 2995,00 | ||||||
| Cshg Di Max Private Fic Fi Referenciado | 1,113468 | 0,03 | 0,07 | 5,49 | 1493,97 | ||||||
| Cshg Di Private Fic Fi Ref | 3,411812 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 794,16 | ||||||
| Cshg Soberano Exclusivo Fic Fi Ref Di | 1,073204 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 636,61 | ||||||
| Cshg Soberano Master Fi Referenciado Di | 1,074287 | 0,03 | 0,07 | 5,44 | 959,77 | ||||||
| Cshg Soberano Premium Fic De Fi Ref Di | 1,068938 | 0,03 | 0,06 | 5,01 | 9,76 | ||||||
| Cshg Soberano Private I Fic Fi Ref Di | 1,071359 | 0,03 | 0,07 | 5,22 | 121,82 | ||||||
| Di Ib Referenciado Di Fi | 1168,754180 | 0,03 | 0,07 | 5,37 | 2042,98 | ||||||
| Educacao Di Referenciado Di Ficfi | 237,789537 | 0,03 | 0,06 | 4,88 | 1,19 | ||||||
| Enterprise Fic Fi Referenciado Di | 8,976608 | 0,03 | 0,06 | 5,17 | 87,13 | ||||||
| Entwicklungii Fi Ref Di Credito Privado | 12,310804 | 0,04 | 0,07 | 5,56 | 596,28 | ||||||
| Fi Banestes Giro Fix Bonifacio Ref Di Lp | 7,970691 | 0,03 | 0,06 | 4,77 | 23,58 | ||||||
| Fi Banestes Vip Di Referenciado De Lp | 7,739998 | 0,03 | 0,07 | 5,18 | 263,72 | ||||||
| Fi Dourado Di Referenciado Di Previ | 246,999805 | 0,04 | 0,07 | 5,55 | 44,75 | ||||||
| Fi Institutional Everett Referenciado Di | 428,796391 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 57,97 | ||||||
| Fi Mapfre Aacd Referenciado Di | 1,087074 | 0,03 | 0,06 | 5,11 | 6,84 | ||||||
| Fi Pantanal Referenciado Di | 1,561421 | 0,03 | 0,07 | 5,40 | 36,03 | ||||||
| Fi Refer Di Elvissa Cred Priv | 17,068759 | 0,02 | 0,05 | 3,63 | 37,37 | ||||||
| Fi Refer Di Pardon Cred Priv | 17,142185 | 0,04 | 0,07 | 3,83 | 12,96 | ||||||
| Fi Referenciado Brb Lider 30 d Di | 10,094154 | 0,03 | 0,06 | 5,04 | 66,37 | ||||||
| Fi Referenciado Di Institucional Blue | 37,802470 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 120,59 | ||||||
| Fi Referenciado Di Santander Especial Ii | 10,621529 | 0,04 | 0,07 | 5,51 | 123,61 | ||||||
| Fi Sedna Referenciado Di Cred Priv | 1,947038 | 0,04 | 0,07 | 5,61 | 1314,08 | ||||||
| Fi Vot Soberano Referenciado Di | 1,015791 | 0,03 | 0,07 | 1,58 | 509,41 | ||||||
| Fic Fi Econsenso Ref Di Crpriv | 12,920560 | 0,03 | 0,06 | 5,11 | 0,54 | ||||||
| Fic Fi Voyager Di Refer Di Excl | 817,082367 | 0,03 | 0,07 | 5,30 | 8,04 | ||||||
| Fic Vot Plus Referenciado Di | 16,956413 | 0,03 | 0,07 | 5,26 | 453,71 | ||||||
| Ficfi Coin Hsbc Di Referenciado | 6,142849 | 0,03 | 0,06 | 4,65 | 13,22 | ||||||
| Fundo Automoveis Referenciado Di Ficfi | 74,581857 | 0,03 | 0,06 | 5,21 | 50,28 | ||||||
| Fundo Componentes Ref Di Ficfi | 74,628241 | 0,03 | 0,07 | 5,22 | 154,73 | ||||||
| Fundo De Automoveis Cjd Ref Di Ficfi | 74,555613 | 0,03 | 0,06 | 5,19 | 17,58 | ||||||
| Golden Di Referenciado Di Ficfi | 810,428003 | 0,02 | 0,05 | 4,15 | 115,82 | ||||||
| Golfinho Di Ficfi Referenciado | 1,926801 | 0,03 | 0,06 | 5,02 | 1,68 | ||||||
| Gsfe Fi Referenciado Di | 478,368787 | 0,04 | 0,07 | 5,41 | 117,20 | ||||||
| Hg Di Fi Referenciado | 33,758645 | 0,03 | 0,06 | 5,06 | 103,39 | ||||||
| Hsbc Fi Ref Di Brazil | 1,085708 | 0,03 | 0,07 | 5,32 | 108,43 | ||||||
| Hsbc Fi Ref Di Cred Priv Lp Executivo | 4,844855 | 0,04 | 0,07 | 5,61 | 2281,49 | ||||||
| Hsbc Fi Ref Di Lp Titulos Publicos | 8,157042 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 1555,36 | ||||||
| Hsbc Fi Ref Di Prev Regimes Proprios | 1,241624 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 29,37 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Cash | 2,860133 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 1147,47 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Cash Ii | 2,629963 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 949,99 | ||||||
