02/07/2009
-
19h30
Fundos: Renda Fixa - Parte 2
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bram Fi Rf Target | 5,026107 | 0,04 | 0,07 | 5,81 | 210,42 | ||||||
| Btmu Mix Fi Renda Fixa | 7,140156 | 0,03 | 0,07 | 5,18 | 140,40 | ||||||
| Caixa Fi Carvalho Rf | 6,451850 | 0,03 | 0,07 | 5,86 | 122,10 | ||||||
| Caixa Fi Desenbahia Rf | 3,285205 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 106,30 | ||||||
| Caixa Fi Funcef Habitacional Rf | 1,210079 | 0,03 | 0,07 | 5,00 | 109,52 | ||||||
| Caixa Fi Hercules Rf | 2,463083 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 45,97 | ||||||
| Caixa Fi Ideal Prev Rf | 2,889538 | 0,04 | 0,08 | 5,56 | 108,71 | ||||||
| Caixa Fi Ipe Rf | 1,170329 | 0,03 | 0,07 | 5,30 | 14,70 | ||||||
| Caixa Fi Sanepar I Rf | 1,432114 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 130,11 | ||||||
| Caixa Fi Senior Iv Rf | 4,435998 | 0,04 | 0,08 | 5,79 | 1399,61 | ||||||
| Caixa Fi Teka Rf | 6,036687 | 0,04 | 0,07 | 3,34 | 220,96 | ||||||
| Caixa Fi Verona Rf Cred Priv Longo Prazo | 1,044029 | 0,04 | 0,08 | 4,40 | 49,23 | ||||||
| Cargillprev Bd Prev Renda Fixa Fi | 119,681625 | 0,04 | 0,01 | 4,37 | 187,90 | ||||||
| Cart Corp 430 Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 1116,672201 | 0,04 | 0,07 | 5,65 | 392,79 | ||||||
| Cart Corp 97 Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,217470 | 0,04 | 0,07 | 5,50 | 364,49 | ||||||
| Cart Institucional 53 Fi Renda Fixa | 2,591155 | 0,03 | 0,07 | 5,68 | 110,96 | ||||||
| Cart Institucional 66 Fi Renda Fixa | 2,345032 | 0,03 | 0,06 | 5,96 | 420,59 | ||||||
| Cart Institucional 86 Fi Renda Fixa | 9,633750 | 0,14 | 0,18 | 7,97 | 76,35 | ||||||
| Cart Private 163 Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,061125 | 0,03 | 0,07 | 5,37 | 79,67 | ||||||
| Carteira Institucional 50 Fi Rf | 2,773725 | 0,04 | 0,08 | 5,69 | 451,82 | ||||||
| Carteira Institucional 52 Fi Renda Fixa | 10,187158 | 0,04 | 0,07 | 5,84 | 117,56 | ||||||
| Concordia Extra Fi Rf | 10,501521 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 261,20 | ||||||
| Cosmos Renda Fixa Fi | 130,065620 | 0,13 | 0,20 | 6,73 | 234,55 | ||||||
Posição em 01/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Credit Suisse Jatiuca Fi Rf Cred Priv | 6,363272 | 0,02 | 0,02 | 5,51 | 40,93 | ||||||
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Cs Jatoba Fi De Renda Fixa | 4,087611 | 0,03 | 0,07 | 5,30 | 36,19 | ||||||
| Dexter Renda Fixa Fi | 7,072483 | 0,03 | 0,07 | 5,34 | 4,52 | ||||||
| Diamond Soberano Fi Renda Fixa | 2,668047 | 0,04 | 0,06 | 3,32 | 39,93 | ||||||
| Erix Renda Fixa Fi | 19,777717 | 0,03 | 0,07 | 5,47 | 138,98 | ||||||
| Exito Fi Rf Cred Priv | 20,093312 | 0,05 | 0,10 | 5,11 | 842,75 | ||||||
| Fator Over Fi Renda Fixa | 2,071376 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 156,00 | ||||||
| Fator Portfolio Preserv De Cap Fic Fi Rf | 1078,154820 | 0,03 | 0,07 | 5,23 | 42,38 | ||||||
| Fbt02 Fi Rf | 3,440763 | 0,03 | 0,06 | 6,01 | 136,29 | ||||||
| Fi Allocation Renda Fixa Credito Privado | 1,146789 | 0,03 | 0,07 | 5,55 | 364,16 | ||||||
| Fi Banestes Invest Money Rf | 8,456828 | 0,03 | 0,06 | 4,93 | 199,11 | ||||||
| Fi Banestes Invest Public Rf | 4,647688 | 0,01 | 0,02 | 2,49 | 324,83 | ||||||
| Fi Bilbao Renda Fixa Credito Privado | 1,339601 | 0,03 | 0,07 | 5,52 | 99,68 | ||||||
| Fi Farol Rf Previdenciario Cred Priv | 301,641012 | 0,04 | 0,09 | 6,33 | 239,43 | ||||||
| Fi Fator Max Corporativo Rf | 12,339503 | 0,03 | 0,06 | 5,83 | 244,58 | ||||||
| Fi Fator Ponta Verde Renda Fixa | 3,016892 | 0,04 | 0,07 | 5,66 | 71,39 | ||||||
| Fi Institucional Renda Fixa Cred Priv | 1,713524 | 0,04 | 0,07 | 5,90 | 283,72 | ||||||
| Fi Jacaranda Rf | 4,092354 | 0,03 | 0,07 | 5,28 | 40,04 | ||||||
| Fi Mafre Maxi Rf Previdenciario | 39,059644 | 0,48 | 0,51 | 5,99 | 22,13 | ||||||
| Fi Paineira Renda Fixa | 217,102391 | 0,04 | 0,07 | 5,78 | 42,38 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Celeiro | 2,204276 | 0,03 | 0,06 | 5,18 | 441,91 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Executivo | 2,423695 | 0,03 | 0,06 | 5,16 | 14,74 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Liquidez | 3,009756 | 0,01 | 0,02 | 2,42 | 18,12 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Mais | 1,939576 | 0,03 | 0,05 | 4,12 | 8,77 | ||||||
| Fi Renda Fixa Cl Soberano | 2,978519 | 0,06 | 0,08 | 3,87 | 9,06 | ||||||
| Fi Renda Fixa Dourado | 375,225736 | 0,10 | 0,14 | 7,26 | 65,57 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Capitalizacao | 1,150572 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 18,71 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Garantias | 2,114285 | 0,04 | 0,09 | 6,36 | 33,99 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Mares | 1,432779 | 0,04 | 0,08 | 6,26 | 59,34 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Soberano | 8,649080 | 0,04 | 0,10 | 6,08 | 366,11 | ||||||
| Fi Renda Fixa Multiply | 91,671043 | 0,20 | 0,24 | 10,02 | 103,46 | ||||||
| Fi Renda Fixa Novalgina | 152,203213 | 0,04 | 0,07 | 5,61 | 40,84 | ||||||
| Fi Renda Fixa Pactual Fix | 4,066090 | 0,14 | 0,16 | 7,26 | 7,18 | ||||||
| Fi Renda Fixa Palamos | 19,832390 | 0,04 | 0,07 | 5,37 | 1289,85 | ||||||
| Fi Renda Fixa Petros Liquidez | 345,299468 | 0,04 | 0,07 | 5,54 | 3253,13 | ||||||
| Fi Renda Fixa Pmsp Bram | 1,166484 | 0,03 | 0,07 | 5,45 | 449,88 | ||||||
| Fi Renda Fixa Umuarama Cred Privado | 1,314032 | 0,03 | 0,06 | 4,67 | 1,32 | ||||||
| Fi Renda Fixa Vernon | 186,668291 | 0,04 | 0,08 | 6,10 | 121,08 | ||||||
| Fi Renda Fixa Winner | 375,947896 | 0,04 | 0,08 | 5,77 | 61,23 | ||||||
| Fi Rf Brtprev Fbt05 | 43,330538 | 0,13 | 0,17 | 5,85 | 342,95 | ||||||
| Fi Rf Brtprev Fbt07 | 33,157266 | 0,04 | 0,07 | 5,65 | 143,05 | ||||||
| Fi Rf Eucalipto | 8,331875 | 0,03 | 0,07 | 5,19 | 46,22 | ||||||
| Fi Rf Exclusivo Prev Monte Carlo Alpha | 3,029816 | 0,04 | 0,09 | 6,22 | 69,61 | ||||||
| Fi Rf Exponencial | 16,196943 | 0,02 | 0,04 | 3,52 | 0,36 | ||||||
| Fi Rf Faelce Jeri | 41,068723 | 0,05 | 0,09 | 7,66 | 375,16 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Igpm Privado | 3,523450 | 0,02 | 0,05 | 2,29 | 61,96 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Igpm Soberano | 1246,774028 | 0,03 | 0,05 | 1,82 | 36,43 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Privado I | 53,742359 | 0,04 | 0,09 | 6,32 | 68,88 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Rl Soberano | 268,038181 | 0,04 | 0,11 | 6,47 | 336,91 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Seg Privado I | 4,131495 | 0,05 | 0,10 | 6,70 | 116,15 | ||||||
| Fi Rf Tcsprev Fbt 01 | 353,075316 | 0,04 | 0,09 | 6,28 | 1150,31 | ||||||
| Fi Rf Tcsprev Fbt 04 | 15,963699 | 0,03 | 0,07 | 5,65 | 88,05 | ||||||
| Fi Toll Renda Fixa Credito Privado | 10,822511 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 292,72 | ||||||
| Fi Vicenza Rf Cred Priv | 1,097561 | 0,03 | 0,07 | 5,53 | 179,89 | ||||||
| Fi Vot Cash Premium Banks Rf Cred Priv | 1,016153 | 0,03 | 0,07 | 1,62 | 141,40 | ||||||


