02/07/2009
-
19h30
Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Fi Vot Over Allocation Iii Renda Fixa | 1,143364 | 0,03 | 0,07 | 5,38 | 9,19 | ||||||
| Fi Vot Over Allocation Rf | 1,202499 | 0,03 | 0,07 | 5,41 | 33,53 | ||||||
| Fi Vot Premium Banks Rf Cred Priv | 1,016919 | 0,04 | 0,07 | 1,69 | 517,81 | ||||||
| Fi Vot Soberano Renda Fixa | 1,143796 | 0,03 | 0,07 | 5,38 | 163,09 | ||||||
| Fic Vot Banks Fgc Renda Fixa Cred Priv | 1,019888 | 0,04 | 0,08 | 1,99 | 338,45 | ||||||
| Fic Vot Cash Premium Banks Rf Cred Priv | 1,015942 | 0,03 | 0,07 | 1,59 | 5,18 | ||||||
| Fic Vot Premium Banks Rf Cred Priv | 1,016549 | 0,03 | 0,07 | 1,65 | 8,06 | ||||||
| Fic Vot Yield Renda Fixa Cred Priv | 1,184969 | 0,03 | 0,07 | 5,56 | 432,45 | ||||||
| Fidelidade L Fi Rf Previd | 9,324151 | 0,18 | 0,21 | 9,77 | 99,40 | ||||||
| Fpp Renda Fixa Fi | 108,937421 | -0,02 | 0,01 | 5,99 | 214,75 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Aroeira | 8148,923041 | 0,06 | 0,11 | 6,42 | 1297,45 | ||||||
| Fundo Fator Facepi Rf | 3,037354 | 0,05 | 0,09 | 6,33 | 40,70 | ||||||
| Fundo Paulista De Inv Renda Fixa | 10,091343 | 0,05 | 0,09 | 5,47 | 5,11 | ||||||
| Futuro Prev Renda Fixa Fi | 94,239473 | 0,17 | 0,19 | 9,92 | 101,05 | ||||||
| Graciosa Fc Fi Renda Fixa Previdenc | 52,635211 | 0,04 | 0,08 | 5,83 | 136,98 | ||||||
| Gradual Amazonia Viva Fi Renda Fixa | 1,029879 | 0,03 | 0,06 | 2,99 | 20,49 | ||||||
| Hsbc Fi Previdenciario Renda Fixa Previs | 1,061975 | 0,05 | 0,05 | 6,20 | 158,64 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Ans | 1,185647 | 0,03 | 0,07 | 5,25 | 81,51 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Ii | 331,758052 | 0,05 | 0,09 | 5,89 | 269,16 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iii | 331,475998 | 0,05 | 0,09 | 5,90 | 610,04 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iv | 331,209809 | 0,05 | 0,09 | 5,89 | 163,86 | ||||||
Posição em 01/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Saguaraji | 1,961644 | 0,04 | 0,04 | 5,70 | 415,53 | ||||||
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lyon | 331,184600 | 0,05 | 0,09 | 2,80 | 101,76 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Hannover | 268,447497 | 0,05 | 0,09 | 5,73 | 115,27 | ||||||
| Hsbc Fic Rf Cred Priv Tipo | 1777,178395 | 0,04 | 0,08 | 5,58 | 751,14 | ||||||
| Icatu H Xxxiv Fi Renda Fixa | 2,264790 | 0,02 | 0,05 | 4,13 | 3,12 | ||||||
| Ih Xi Fi Renda Fixa | 6,361107 | 0,03 | 0,05 | 4,18 | 5,61 | ||||||
| Ih Xxxiii Fi Renda Fixa | 2,584541 | 0,01 | 0,02 | 1,38 | 2,52 | ||||||
| Ima B Fi Renda Fixa | 1,179571 | 0,27 | 0,33 | 12,69 | 12,13 | ||||||
| Ingleses Fi Renda Fixa | 189,122528 | 0,11 | 0,17 | 6,14 | 77,31 | ||||||
| Itau Alfa Renda Fixa Fi | 35,419284 | 0,04 | 0,07 | 5,64 | 70,23 | ||||||
| Itau Autonomy Sovereign Renda Fixa Fi | 11,179463 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 51,84 | ||||||
| Itau BBa Performance Rf Ficfi | 11,792729 | 0,04 | 0,08 | 5,42 | 33,13 | ||||||
| Itau Cristal Renda Fixa Fi | 2,793183 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 24,49 | ||||||
| Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 11,855827 | 0,03 | 0,06 | 4,96 | 34,58 | ||||||
| Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf | 3,082651 | 0,04 | 0,07 | 5,46 | 91,72 | ||||||
| Itau Fic Renda Fixa Ficfi | 2,414867 | 0,03 | 0,05 | 3,88 | 37,29 | ||||||
| Itau Flexprev D100 Renda Fixa Ficfi | 1,650786 | 0,04 | 0,06 | 4,85 | 1,71 | ||||||
| Itau Flexprev Viii B Renda Fixa Ficfi | 0,729909 | 0,02 | 0,03 | 3,65 | 0,28 | ||||||
| Itau Flexprev Xv A Renda Fixa Fi | 1,490160 | 0,04 | 0,08 | 5,73 | 147,30 | ||||||
| Itau Frame Renda Fixa Indices Fi | 127,737919 | 0,03 | 0,07 | 5,38 | 12,65 | ||||||
| Itau Frances Renda Fixa Fi | 1220,499304 | 0,04 | 0,08 | 6,21 | 7086,48 | ||||||
| Itau Hanoi Rf Indices Fi | 121,419957 | 0,03 | 0,07 | 5,64 | 275,37 | ||||||
| Itau Institucional Renda Fixa Fi | 8,913955 | 0,04 | 0,07 | 5,74 | 75,27 | ||||||
| Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 11,350750 | 0,03 | 0,07 | 5,25 | 89,68 | ||||||
| Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 10,844186 | 0,04 | 0,07 | 5,63 | 97,20 | ||||||
| Itau Max Renda Fixa Ficfi | 15,883054 | 0,03 | 0,06 | 5,08 | 185,92 | ||||||
| Itau Maxi Renda Fixa Ficfi | 33,160006 | 0,04 | 0,07 | 5,50 | 450,48 | ||||||
| Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 11,925281 | 0,04 | 0,07 | 5,29 | 275,98 | ||||||
| Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,434922 | 0,03 | 0,05 | 3,90 | 29,47 | ||||||
| Itau Oasis Renda Fixa Fi | 8,992219 | 0,05 | 0,09 | 7,23 | 350,17 | ||||||
| Itau Perfix Renda Fixa Fi | 12,250749 | 0,03 | 0,07 | 5,65 | 792,43 | ||||||
| Itau Perfix Rf Distribuidores Ficfi | 11,744624 | 0,03 | 0,07 | 5,51 | 40,06 | ||||||
| Itau Performance Rf Fi | 12,132776 | 0,04 | 0,08 | 5,42 | 85,92 | ||||||
| Itau Pers Maxime Rf Ficfi | 37,673796 | 0,04 | 0,07 | 5,68 | 4981,68 | ||||||
| Itau Pers Spr Commodites Rf Ficfi | 4,499510 | 0,03 | 0,07 | 5,40 | 7,25 | ||||||
| Itau Pers Spr Performance Rf Ficfi | 11,735142 | 0,03 | 0,07 | 5,51 | 14,79 | ||||||
| Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 13,583434 | 0,04 | 0,08 | 5,90 | 12,95 | ||||||
| Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 13,575590 | 0,04 | 0,08 | 5,90 | 6,57 | ||||||
| Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 929,757511 | 0,03 | 0,07 | 5,16 | 751,06 | ||||||
| Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 811,346817 | 0,03 | 0,06 | 4,63 | 50,36 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 11,894391 | 0,03 | 0,07 | 5,51 | 132,10 | ||||||
| Itau Platinum Renda Fixa Fi | 12,061303 | 0,03 | 0,07 | 5,34 | 718,17 | ||||||
| Itau Plus Renda Fixa Ficfi | 30,919428 | 0,03 | 0,06 | 5,08 | 128,38 | ||||||
| Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 31,592439 | 0,03 | 0,05 | 3,92 | 913,82 | ||||||
| Itau Private Performance Rf Ficfi | 11,754805 | 0,03 | 0,07 | 5,52 | 126,73 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 10,806611 | 0,03 | 0,07 | 5,46 | 434,09 | ||||||
| Itau Renda Fixa Credito Privado Fi | 10,818075 | 0,04 | 0,07 | 5,54 | 454,29 | ||||||
| Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 11,599373 | 0,03 | 0,06 | 4,62 | 2,74 | ||||||
| Itau Renda Fixa Fi | 11554,355555 | 0,04 | 0,08 | 6,02 | 3358,96 | ||||||
| Itau Renda Fixa Preferencial Mais Ficfi | 11,869205 | 0,03 | 0,06 | 5,08 | 9,61 | ||||||
| Itau Rochavera Sovereign Fund Fi Rf | 11,193591 | 0,03 | 0,07 | 5,37 | 75,83 | ||||||
| Itau Super Renda Fixa Ficfi | 36,980068 | 0,03 | 0,06 | 4,72 | 1049,72 | ||||||
| Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 11,809901 | 0,04 | 0,07 | 5,39 | 5,10 | ||||||
| Itau Unimed Renda Fixa Fi | 11,853231 | 0,03 | 0,07 | 5,27 | 48,47 | ||||||
| Itau Upj Renda Fixa Ficfi | 26,699875 | 0,03 | 0,06 | 4,70 | 28,96 | ||||||
| Jetta Fi Renda Fixa | 2,898963 | 0,03 | 0,07 | 5,42 | 125,51 | ||||||
| Kaali Rf Credito Privado Fi | 51,231412 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 173,65 | ||||||


