02/07/2009
-
19h30
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Ubb Priv Top Credit Rf Cred Priv Fi | 1,111068 | 0,03 | 0,07 | 5,52 | 78,73 | ||||||
| Ubs Pactual Pension Fi Renda Fixa Prev | 1,228463 | 0,04 | 0,08 | 5,88 | 61,46 | ||||||
| Ubs Pactual Sul Energia Fi Renda Fixa | 889,803581 | 0,09 | 0,13 | 7,02 | 364,47 | ||||||
| Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,168329 | 0,03 | 0,07 | 5,26 | 116,26 | ||||||
| Unibanco Institucional Renda Fixa Fi | 9,162286 | 0,04 | 0,08 | 5,58 | 44,26 | ||||||
| Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,762295 | 0,04 | 0,07 | 5,42 | 118,11 | ||||||
| Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5 | 1,164674 | 0,20 | 0,26 | 9,61 | 120,92 | ||||||
| Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+ | 1,181690 | 0,36 | 0,37 | 17,24 | 42,02 | ||||||
| Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M | 1,157188 | 0,13 | 0,17 | 7,39 | 52,04 | ||||||
| Unibanco Port Exclus I Fie Soberano Rf | 3,491812 | 0,05 | 0,09 | 6,22 | 77,12 | ||||||
| Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 10,506211 | 0,04 | 0,07 | 5,46 | 27,86 | ||||||
| Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,099055 | 0,02 | 0,06 | 5,54 | 235,90 | ||||||
| Unibanco Private Social Fi Rf | 2,670152 | 0,04 | 0,07 | 5,79 | 3,61 | ||||||
| Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,103670 | 0,02 | 0,06 | 5,76 | 235,91 | ||||||
| Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,152325 | 0,03 | 0,07 | 5,66 | 47,26 | ||||||
Posição em 01/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,321242 | 0,03 | 0,03 | 5,85 | 259,71 | ||||||
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,092112 | 0,03 | 0,07 | 5,28 | 6,23 | ||||||
| Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,778511 | 0,04 | 0,07 | 5,55 | 137,88 | ||||||
| Unibanco Unicred Sao Paulo Fi Renda Fixa | 1,072065 | 0,03 | 0,06 | 4,98 | 2,02 | ||||||
| Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,297695 | 0,03 | 0,07 | 5,22 | 43,16 | ||||||
| Unix Fi Rf | 31,419309 | 0,04 | 0,07 | 5,53 | 66,03 | ||||||
| Variant Ii Fi Renda Fixa | 2,898841 | 0,04 | 0,07 | 5,41 | 182,29 | ||||||
| Vic Db Fi Rf Credito Privado | 1,046870 | -0,03 | -0,03 | 4,69 | 0,13 | ||||||
| Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,017987 | 0,03 | 0,07 | 1,80 | 61,26 | ||||||
| Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,086802 | 0,03 | 0,07 | 5,58 | 203,30 | ||||||
| Vic Uni Fi Rf Credito Privado | 1,065588 | 0,04 | 0,07 | 5,62 | 103,09 | ||||||
| Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 40,261642 | 0,14 | 0,08 | 5,93 | 30,02 | ||||||
| Votorantim Fi Renda Fixa Federal | 1,198858 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 61,10 | ||||||
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 27,803911 | 0,06 | 0,06 | 6,91 | 1267,88 | ||||||
| Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 27,847236 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 1416,13 | ||||||
| Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 27,960846 | 0,05 | 0,05 | 6,60 | 1441,28 | ||||||
| Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 11,920258 | 0,25 | 0,25 | 8,23 | 25,11 | ||||||
| Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 11,631002 | 0,06 | 0,06 | 6,94 | 43,07 | ||||||
| Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1183,905034 | 0,18 | 0,18 | 9,43 | 86,69 | ||||||
| Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 95,714209 | 0,06 | 0,06 | 6,90 | 110,19 | ||||||
| Aggrega Fi Renda Fixa Credito Privado | 1,107180 | 0,06 | 0,06 | 7,23 | 14,09 | ||||||
| Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,133622 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 18,96 | ||||||
| Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1147,726357 | 0,04 | 0,04 | 5,53 | 257,03 | ||||||
| Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 258,275869 | 0,03 | 0,03 | 5,30 | 40,54 | ||||||
| Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 458,330387 | 0,03 | 0,03 | 5,33 | 163,54 | ||||||
| Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 114,541426 | 0,07 | 0,07 | 6,79 | 420,59 | ||||||
| Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 10,435076 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 130,31 | ||||||
| Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 27,846801 | 0,06 | 0,06 | 6,90 | 112,17 | ||||||
| Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 252,687363 | 0,10 | 0,10 | 7,11 | 16,04 | ||||||
| Athena Fi Renda Fixa | 2,361625 | 0,04 | 0,04 | 4,38 | 2000,94 | ||||||
| BB Alianca 2 Fi Rf | 1,398868 | 0,04 | 0,04 | 5,75 | 119,39 | ||||||
| BB Atuarial Fi Rf Lp | 6,100386 | 0,13 | 0,13 | 7,45 | 35,57 | ||||||
| BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,350473 | 0,04 | 0,04 | 5,17 | 7,83 | ||||||
| BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,334389 | 0,03 | 0,03 | 5,31 | 676,57 | ||||||
| BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,011703 | 0,04 | 0,04 | 5,30 | 129,73 | ||||||
| BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,740580 | 0,03 | 0,03 | 5,24 | 73,22 | ||||||
| BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,637621 | 0,04 | 0,04 | 5,32 | 184,39 | ||||||
| BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,025056 | 0,04 | 0,04 | 2,51 | 41,26 | ||||||
| BB Fef Atuarial Bd Fi Renda Fixa | 1,692091 | 0,07 | 0,07 | 6,30 | 120,38 | ||||||
| BB Fef Plano Administrativo | 1,801866 | 0,05 | 0,05 | 5,53 | 13,94 | ||||||
| BB Institucional Federal Rf Lp | 1,615940 | 0,04 | 0,04 | 5,33 | 904,53 | ||||||
| BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,336022 | 0,05 | 0,05 | 5,57 | 757,86 | ||||||
| BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 3,666524 | 0,04 | 0,04 | 5,39 | 1138,38 | ||||||
| BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,158649 | 0,03 | 0,03 | 5,32 | 1570,76 | ||||||
| BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2182,505830 | 0,05 | 0,05 | 5,80 | 388,50 | ||||||
| BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,069397 | 0,03 | 0,03 | 5,34 | 135,74 | ||||||
| BB Olimpo 10 Fi Rf | 2,834160 | 0,02 | 0,02 | 3,25 | 0,29 | ||||||
| BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,278997 | 0,05 | 0,05 | 5,74 | 381,85 | ||||||
| BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 742,993964 | 0,04 | 0,04 | 5,62 | 281,36 | ||||||
| BB Postalprev Fi Rf | 1,572505 | 0,04 | 0,04 | 5,48 | 183,53 | ||||||
| BB Prevsan Fi Renda Fixa | 3,571950 | 0,04 | 0,04 | 5,60 | 105,01 | ||||||
| BB Regime Proprio Ii Fi Renda Fixa | 1,803451 | 0,04 | 0,04 | 5,20 | 1420,69 | ||||||
| BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,742398 | 0,04 | 0,04 | 4,59 | 124,49 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 10 Mil Ficfi | 1,352394 | 0,04 | 0,04 | 4,33 | 275,18 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi | 2,238556 | 0,02 | 0,02 | 2,75 | 25,75 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 150 Mil Ficfi | 11,538791 | 0,04 | 0,04 | 5,37 | 3699,75 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 20 Mil Ficfi | 3,293836 | 0,04 | 0,04 | 4,85 | 839,09 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 200 Mil Ficfi | 3,508966 | 0,04 | 0,04 | 5,23 | 4912,41 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 250 Mil Ficfi | 3,235619 | 0,04 | 0,04 | 5,36 | 331,40 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi | 10,985391 | 0,04 | 0,04 | 5,11 | 7152,60 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Ficfi | 3,808237 | 0,04 | 0,04 | 5,59 | 2861,50 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Estilo Ficfi | 2,000849 | 0,04 | 0,04 | 5,11 | 3621,80 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Parceria 30 Mil Ficfi | 1,193629 | 0,04 | 0,04 | 5,22 | 109,26 | ||||||


